日本共産党国会議員一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/18 09:48 UTC 版)
日本共産党国会議員一覧(にほんきょうさんとうこっかいぎいんいちらん)
日本共産党の国会議員は、2024年(令和5年)4月1日現在、衆議院議員8名、参議院議員7名の計15名である。
北海道ブロック
| 北海道(空白区) |
|---|
東北ブロック
| 青森県(空白区) | ||
|---|---|---|
| 岩手県(空白区) | ||
| 宮城県(空白区) | ||
| 秋田県(空白区) | ||
| 山形県(空白区) | ||
| 福島県(衆0/参1) | ||
| 参 | 比例区 | 岩渕友 (2028年改選) |
北関東ブロック
| 茨城県(空白区) | |||
|---|---|---|---|
| 栃木県(空白区) | |||
| 群馬県(空白区) | |||
| 埼玉県(衆1/参0) | |||
| 衆 | 比例区 | 塩川鉄也 |
|
南関東ブロック
| 千葉県(衆1/参0) | |||
|---|---|---|---|
| 衆 | 比例区 | 志位和夫 |
|
| 神奈川県(空白区) | |||
| 山梨県(空白区) | |||
東京ブロック
| 東京都(衆1/参3) | |||
|---|---|---|---|
| 衆 | 比例区 | 田村智子 |
|
| 参 | 選挙区 | 吉良佳子 (2031年改選) |
山添拓 (2028年改選) |
| 比例区 | 小池晃 (2031年改選) |
||
北陸信越ブロック
| 新潟県(空白区) | ||
|---|---|---|
| 富山県(空白区) | ||
| 石川県(空白区) | ||
| 福井県(空白区) | ||
| 長野県(空白区) |
東海ブロック
| 岐阜県(空白区) | |||
|---|---|---|---|
| 静岡県(空白区) | |||
| 愛知県(衆1/参0) | |||
| 衆 | 比例区 | 本村伸子 |
|
| 三重県(空白区) | |||
近畿ブロック
| 滋賀県(空白区) | |||
|---|---|---|---|
| 京都府(衆1/参2) | |||
| 衆 | 比例区 | 堀川朗子(2区) |
|
| 大阪府(衆1/参1) | |||
| 衆 | 比例区 | 辰巳孝太郎 |
|
| 兵庫県(空白区) | |||
| 奈良県(空白区) | |||
| 和歌山県(空白区) | |||
中国ブロック
| 鳥取県(空白区) | ||
|---|---|---|
| 島根県(空白区) | ||
| 岡山県(空白区) | ||
| 広島県(空白区) | ||
| 山口県(空白区) |
四国ブロック
| 徳島県(空白区) | ||
|---|---|---|
| 香川県(衆0/参1) | ||
| 参 | 比例区 | 白川容子 (2031年改選) |
| 愛媛県(空白区) | ||
| 高知県(空白区) | ||
九州・沖縄ブロック
| 福岡県(衆1/参1) | |||
|---|---|---|---|
| 衆 | 比例区 | 田村貴昭 |
|
| 参 | 比例区 | 仁比聡平 (2028年改選) |
|
| 佐賀県(空白区) | |||
| 長崎県(空白区) | |||
| 熊本県(空白区) | |||
| 大分県(空白区) | |||
| 宮崎県(空白区) | |||
| 鹿児島県(空白区) | |||
| 沖縄県(衆1/参0) | |||
| 衆 | 小選挙区 | 赤嶺政賢(1区) |
|
脚注
関連項目
外部リンク
- 日本共産党中央委員会ホームページ 衆議院議員(公式サイト)
- 日本共産党中央委員会ホームページ 参議院議員(公式サイト)
- 日本共産党国会議員一覧のページへのリンク