現行通貨の一覧
(世界の通貨単位 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/30 21:55 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年3月)
|
現行通貨の一覧(げんこうつうかのいちらん)では、193の国連加盟国、1の国連オブザーバー参加国(バチカン)、7の一部承認国家(アブハジア、北キプロス、コソボ、台湾、西サハラ、パレスチナ、南オセチア)、4の未承認国家(沿ドニエストル、シーランド、ソマリランド、リベルランド)、50の非独立地域において使用されている、172の公式及び実質的通貨が挙げられている。表中の非独立地域は▲印で示し、一部承認国家および未承認国家は太字で示す。この表で挙げられている非独立地域は、主権国家のものとは異なる通貨が使用されている。
現行通貨の一覧
| 国または地域(五十音順) | (ABC順) | 通貨単位 | 単位記号 | ISO code | 補助単位 | 本単位に対する割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | アイスランド・クローナ | kr | ISK | オイラル | 100 | |
| Ireland | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン・マナト | ₼ および man. または ман. | AZN | ゴピク | 100 | |
| Ascension | セントヘレナ・ポンド | £ | SHP | ニュー・ペニー | 100 | |
| Afghanistan | アフガニ | ؋ | AFN | プル | 100 | |
| Abkhazia | ロシア・ルーブル | ₽ | RUB | カペイカ(コペイカ) | 100 | |
| United States of America | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| United Arab Emirates | UAEディルハム | د.إ | AED | フィルス | 100 | |
| Algeria | アルジェリア・ディナール | د.ج | DZD | サンチーム | 100 | |
| Argentina | アルゼンチン・ペソ | $ | ARS | センターボ | 100 | |
| Armenia | ドラム | ֏ | AMD | ルマ | 100 | |
| Aruba | アルバ・フロリン | ƒ | AWG | セント | 100 | |
| Albania | レク | L | ALL | キンダー | 100 | |
| Andorra | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Angola | クワンザ | KzTu | AOA | ルェイ | 100 | |
| Anguilla | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Antigua and Barbuda | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Yemen | イエメン・リアル | ﷼ | YER | フィルス | 100 | |
| Israel | 新シェケル | ₪ | ILS | 新アゴラ | 100 | |
| Italy | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Iraq | イラク・ディナール | ع.د | IQD | フィルス | 1,000 | |
| Iran | イラン・リアル | ﷼ | IRR | ディナール | 100 | |
| India | インド・ルピー | ₹ | INR | パイサ | 100 | |
| Indonesia | ルピア | Rp | IDR | セン | 100 | |
| United Kingdom | UKポンド[注 2] | £ | GBP | ペニー[注 3] | 100 | |
| British Indian Ocean Territory | UKポンド[注 4] | £ | GBP | ペニー[注 3] | 100 | |
| British Virgin Islands | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Akrotiri and Dhekelia | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Wallis and Futuna | CFPフラン | ₣ | XPF | サンチーム | 100 | |
| Uganda | ウガンダ・シリング | Ush | UGX | [注 5] | ||
| Ukraine | フリヴニャ | ₴ | UAH | コピーカ | 100 | |
| Uzbekistan | スム | Us 及び сўм | UZS | ティイン | 100 | |
| Uruguay | ウルグアイ・ペソ | $ | UYU | センティシモ | 100 | |
| Ecuador | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Egypt | エジプト・ポンド | £ 及び ج.م | EGP | ピアストル | 100 | |
| Estonia | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Eswatini | リランゲニ | L | SZL | セント | 100 | |
| Ethiopia | ブル | Br | ETB | サンティム | 100 | |
| Eritrea | ナクファ | Nfk | ERN | セント | 100 | |
| El Salvador | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Transnistria | 沿ドニエストル・ルーブル | р. | なし | カペイカ(コペイカ) | 100 | |
| Australia | オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| Austria | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Åland | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Oman | オマーン・リアル | ر.ع. | OMR | バイザ | 1,000 | |
| Netherlands | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Ghana | セディ | ₵ | GHC | ペセワ | 100 | |
| Cape Verde | カーボベルデ・エスクード | Esc | CVE | センターボ | 100 | |
| Guernsey | ガーンジー・ポンド | £ | なし | ペニー[注 3] | 100 | |
| Guyana | ガイアナ・ドル | $ | GYD | セント | 100 | |
| Kazakhstan | テンゲ | ₸ | KZT | ティイン | 100 | |
| Qatar | カタール・リヤル | ر.ق | QAR | ディルハム | 100 | |
| Canada | カナダ・ドル | $ | CAD | セント | 100 | |
| Gabon | CFAフラン (BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| Cameroon | CFAフラン (BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| Gambia | ダラシ | D | GMD | ブトゥツ | 100 | |
| Cambodia | リエル | ៛ | KHR | セン | 100 | |
| Northern Cyprus | トルコリラ | ₺ | TRL | クルシュ | 100 | |
| Macedonia | マケドニア・デナール | ден | MKD | デニ | 100 | |
| Guinea | ギニア・フラン | Fr | GNF | サンチーム | 100 | |
| Guinea-Bissau | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Cyprus | ユーロ[注 6] | € | EUR | セント | 100 | |
| Cuba | キューバ・ペソ | $ | CUP | センターボ | 100 | |
| Curaçao | カリブ・ギルダー | Cg | XCG | セント | 100 | |
| Greece | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Kiribati | オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| Kyrgyzstan | キルギス・ソム | сом | KGS | トゥイン | 100 | |
| Guatemala | ケツァル | Q | GTQ | センターボ | 100 | |
| Guadeloupe | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Kuwait | クウェート・ディナール | د.ك | KWD | フィルス | 1,000 | |
| Cook Islands | ニュージーランド・ドル[注 7] | $ | NZD | セント | 100 | |
| Christmas Island | オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| Greenland | デンマーク・クローネ | kr | DKK | オーレ | 100 | |
| Grenada | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Croatia | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Cayman Islands | ケイマン諸島・ドル | $ | KYD | セント | 100 | |
| Kenya | ケニア・シリング | S | KES | セント | 100 | |
| Côte d'Ivoire | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Cocos (Keeling) Islands | オーストラリア・ドル[注 8] | $ | AUD | セント | 100 | |
| Costa Rica | コスタリカ・コロン | ₡ | CRC | センティモ | 100 | |
| Kosovo | ユーロ[注 9] | € | EUR | セント | 100 | |
| Comoros | コモロ・フラン | Fr | KMF | サンチーム | 100 | |
| Colombia | コロンビア・ペソ | $ | COP | センターボ | 100 | |
| Republic of the Congo | CFAフラン (BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| Democratic Republic of the Congo | コンゴ・フラン | Fr | CDF | サンチーム | 100 | |
| Saudi Arabia | サウジアラビア・リヤル | SAR | ハララー | 100 | ||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | UKポンド | £ | GBP | ペニー[注 3] | 100 | |
| Saba | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Samoa | タラ | S$ | WST | セネ | 100 | |
| São Tomé and Príncipe | ドブラ | Db | STN | センティモ | 100 | |
| Zambia | ザンビア・クワチャ | ZK | ZMW | ングェー | 100 | |
| St Barthélémy | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Saint Pierre and Miquelon | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Saint Martin | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| San Marino | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Sierra Leone | レオン | Le | SLE | セント | 100 | |
| Djibouti | ジブチ・フラン | Fr | DJF | サンチーム | 100 | |
| Gibraltar | ジブラルタル・ポンド | £ | GIP | ペニー[注 3] | 100 | |
| Jersey | ジャージー・ポンド | £ | なし | ペニー[注 3] | 100 | |
| Jamaica | ジャマイカ・ドル | $ | JMD | セント | 100 | |
| Georgia | ラリ | ₾ | GEL | テトリ | 100 | |
| Syria | シリア・ポンド | £ and ل.س | SYP | ピアストル | 100 | |
| Singapore | シンガポール・ドル[注 10] | $ | SGD | セント | 100 | |
| Sint Maarten | カリブ・ギルダー | Cg | XCG | セント | 100 | |
| Sint Eustatius | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Zimbabwe | ジンバブエ・ゴールド[注 4] | ZiG | ZWG | セント | 100 | |
| Sudan | スーダン・ポンド | £ | SDG | ピアストル | 100 | |
| Switzerland | スイス・フラン | S₣ | CHF | ラッペン、サンチーム、チェンテージモなど[注 11] | 100 | |
| Svalbard | ノルウェー・クローネ | kr | NOK | オーレ | 100 | |
| Sweden | スウェーデン・クローナ | kr | SEK | オーレ | 100 | |
| Spain | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Suriname | スリナム・ドル | $ | SRD | セント | 100 | |
| Sri Lanka | スリランカ・ルピー | ரூ | LKR | セント | 100 | |
| Slovakia | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Slovenia | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Seychelles | セーシェル・ルピー | ₨ | SCR | セント | 100 | |
| Equatorial Guinea | CFAフラン (BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| Senegal | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Serbia | セルビア・ディナール | Din. and ДИН | RSD | パラ | 100 | |
| Saint Kitts and Nevis | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Saint Helena | セントヘレナ・ポンド | £ | SHP | 新ペニー[注 3] | 100 | |
| Saint Lucia | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Somalia | ソマリア・シリング | So. Sh. | SOS | センティシモ | 100 | |
| Somaliland | ソマリランド・シリング | So. Sh. | なし | センティシモ | 100 | |
| Solomon Islands | ソロモン諸島ドル | $ | SBD | セント | 100 | |
| Turks and Caicos Islands | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Thailand | バーツ | ฿ | THB | サタン | 100 | |
| South Korea | 韓国ウォン | ₩ | KRW | チョン | 100 | |
| Tajikistan | ソモニ | ЅМ | TJS | ディラム | 100 | |
| Tanzania | タンザニア・シリング | Tsh | TZS | セント | 100 | |
| Czech Republic | チェコ・コルナ | Kč | CZK | ハレル | 100 | |
| Chad | CFAフラン (BEAC) | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| Central African Republic | CFAフラン (BEAC)[注 12] | Fr | XAF | サンチーム | 100 | |
| China | 人民元 | ¥ | CNY | 角・分[注 13] | 10・100 | |
| Taiwan | 新台湾ドル | NT$ | TWD | 角・分[注 13] | 10・100 | |
| Tunisia | チュニジア・ディナール | د.ت | TND | ミリム | 1,000 | |
| North Korea | 北朝鮮ウォン | ₩ | KPW | チョン | 100 | |
| Chile | チリ・ペソ | $ | CLP | センターボ | 100 | |
| Tuvalu | ツバル・ドル[注 14] | $ | なし | セント | 100 | |
| Denmark | デンマーク・クローネ | kr | DKK | オーレ | 100 | |
| Tokelau | ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| Togo | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Germany | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Dominica | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Dominican Republic | ドミニカ・ペソ | $ | DOP | センターボ | 100 | |
| Tristan da Cunha | UKポンド | £ | SHP | ペニー[注 3] | 100 | |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ・ドル | $ | TTD | セント | 100 | |
| Turkmenistan | トルクメニスタン・マナト | m | TMM | テネシ | 100 | |
| Turkey | トルコリラ | ₺ | TRL | クルシュ | 100 | |
| Tonga | パアンガ | T$ | TOP | セニティ[注 15] | 100 | |
| Nigeria | ナイラ | ₦ | NGN | コボ | 100 | |
| Nauru | オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| Namibia | ナミビア・ドル[注 16] | $ | NAD | セント | 100 | |
| Niue | ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| Nicaragua | コルドバ | $ | NIO | センターボ | 100 | |
| Niger | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Western Sahara | モロッコ・ディルハム | د.م. | MAD | サンチーム | 100 | |
| Japan | 円 | ¥ | JPY | 銭・厘[注 17] | 100・1,000 | |
| New Caledonia | CFPフラン | ₣ | XPF | サンチーム | 100 | |
| New Zealand | ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| Nepal | ネパール・ルピー | Rs. | NPR | パイサ | 100 | |
| Norfolk Island | オーストラリア・ドル | $ | AUD | セント | 100 | |
| Norway | ノルウェー・クローネ | kr | NOK | オーレ | 100 | |
| Bahrain | バーレーン・ディナール | ب.د | BHD | フィルス | 1,000 | |
| Haiti | グールド | G | HTG | サンチーム | 100 | |
| Pakistan | パキスタン・ルピー | ₨ | PKR | パイサ | 100 | |
| Vatican City | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Panama | バルボア[注 4] | B/. | PAB | センテシモ | 100 | |
| Vanuatu | バツ | VT | VUV | |||
| Bahamas | バハマ・ドル | $ | BSD | セント | 100 | |
| Papua New Guinea | キナ | K | PGK | トエア | 100 | |
| Bermuda | バミューダ・ドル | $ | BMD | セント | 100 | |
| Palau | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Paraguay | グアラニー | ₲ | PYG | センテシモ | 100 | |
| Barbados | バルバドス・ドル | $ | BBD | セント | 100 | |
| Palestine | 新シェケル[注 18] | ₪ | ILS | 新アゴラ | 100 | |
| Hawaii | USドル | $ | USD | セント | 100 | |
| Hungary | フォリント | Ft | HUF | フィラ | 100 | |
| Bangladesh | タカ | ৲ and ৳ | BDT | パイサ | 100 | |
| East Timor | USドル[注 19] | $ | USD | センターボ | 100 | |
| Pitcairn Islands | ニュージーランド・ドル | $ | NZD | セント | 100 | |
| Bhutan | ニュルタム[注 20] | Nu | BTN | チェルタム | 100 | |
| Fiji | フィジー・ドル | $ | FJD | セント | 100 | |
| Philippines | フィリピン・ペソ | ₱ | PHP | センターボ | 100 | |
| Finland | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Faroe Islands | フェロー・クローネ | kr | なし | オイラ | 100 | |
| Falkland Islands | フォークランド諸島ポンド | £ | FKP | ペニー[注 3] | 100 | |
| Brazil | レアル | R$ | BRL | センターボ | 100 | |
| France | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| French Guiana | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| French Polynesia | CFPフラン | ₣ | XPF | サンチーム | 100 | |
| Bulgaria | レフ | лв | BGN | ストティンカ[注 21] | 100 | |
| Burkina Faso | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Brunei | ブルネイ・ドル[注 22] | $ | BND | セント | 100 | |
| Burundi | ブルンジ・フラン | Fr | BIF | サンチーム | 100 | |
| Benin | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Vietnam | ドン | ₫ | VND | ハオ・シュウ[注 23] | 10・100 | |
| Venezuela | ボリバル・デジタル[注 4] | Bs. | VED | センティモ | 100 | |
| Belarus | ベラルーシ・ルーブル | р. | BYN | カペイカ | 100 | |
| Belize | ベリーズ・ドル | $ | BZD | セント | 100 | |
| Peru | ヌエボ・ソル | S/. | PEN | センティモ | 100 | |
| Belgium | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Poland | ズウォティ | zł | PLN | グロシュ | 100 | |
| Bosnia and Herzegovina | 兌換マルク | KM and КМ | BAM | ペニーガ | 100 | |
| Botswana | プラ | P | BWP | テベ | 100 | |
| Bonaire | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Bolivia | ボリビアーノ | Bs | BOB | センターボ | 100 | |
| Portugal | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Hong Kong | 香港ドル(圓) | HK$ | HKD | 毫(漢字表記時のみ)・セント(仙)[注 24] | 10・100 | |
| Honduras | レンピラ | L | HNL | センターボ | 100 | |
| Marshall Islands | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| Macau | マカオ・パタカ(元・圓) | P | MOP | 毫(漢字表記時のみ)・アヴォス(仙)[注 25] | 10・100 | |
| Madagascar | アリアリ | Ar | MGA | イライムビランジャ | 5 | |
| Malawi | マラウイ・クワチャ | MK | MWK | タンバラ | 100 | |
| Mali | CFAフラン (BCEAO) | Fr | XOF | サンチーム | 100 | |
| Malta | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Martinique | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Malaysia | リンギット | RM | MYR | セン | 100 | |
| Mayotte | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Isle of Man | マン島・ポンド | £ | なし | ペニー[注 3] | 100 | |
| Micronesia | USドル | $ | USD | セント[注 1] | 100 | |
| South Africa | ランド | R | ZAR | セント | 100 | |
| South Ossetia | ロシア・ルーブル[注 26] | ₽ | RUB | カペイカ(コペイカ) | 100 | |
| Southern Sudan | 南スーダン・ポンド | £ | SSP | ピアストル[注 27] | 100 | |
| Myanmar | チャット | K | MMK | ピャー | 100 | |
| Mexico | メキシコ・ペソ | $ | MXN | センターボ | 100 | |
| Mauritius | モーリシャス・ルピー | ₨ | MUR | セント | 100 | |
| Mauritania | ウギア | UM | MRO | コウム | 5 | |
| Mozambique | メティカル | MTn | MZN | センターボ | 100 | |
| Monaco | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Maldives | ルフィヤ | Rf、ރ. | MVR | ラーリ | 100 | |
| Moldova | モルドバ・レウ | L | MDL | バン | 100 | |
| Morocco | モロッコ・ディルハム | د.م. | MAD | サンチーム | 100 | |
| Mongolia | トゥグルグ | ₮ | MNT | ムング | 100 | |
| Montenegro | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Montserrat | 東カリブ・ドル | $ | XCD | セント | 100 | |
| Jordan | ヨルダン・ディナール | د.ا | JOD | ピアストル[注 28] | 100 | |
| Laos | キープ | ₭ | LAK | アット | 100 | |
| Latvia | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Lithuania | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Libya | リビア・ディナール | ل.د | LYD | ディルハム | 1,000 | |
| Liechtenstein | スイス・フラン | S₣ | CHF | Rappen | 100 | |
| Liberia | リベリア・ドル | $ | LRD | セント | 100 | |
| リベルランド | Liberland | メリット | なし | 不明 | 不明 | 不明 |
| Romania | ルーマニア・レウ[注 29] | L | RON | バン | 100 | |
| Luxembourg | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Rwanda | ルワンダ・フラン | Fr | RWF | サンチーム | 100 | |
| Lesotho | ロチ[注 16] | L | LSL | センテ | 100 | |
| Lebanon | レバノン・ポンド | L.L.、 ل.ل | LBP | ピアストル | 100 | |
| Réunion | ユーロ | € | EUR | セント | 100 | |
| Russia | ロシア・ルーブル | ₽ | RUB | カペイカ (コペイカ) | 100 |
出典
注釈
- ^ a b c d e f g h i j k 1セント=10ミル (Mill)
- ^ イギリスの紙幣は、イングランド銀行及び、スコットランドと北アイルランドのいくつかの銀行により発行されている。法定通貨に関する法律はイギリスの行政管轄により異なる。
- ^ a b c d e f g h i j 「1ペニー」のように単数形はペニー。それ以外は「2ペンス」のように複数形のペンス。
- ^ a b c d USドル (USD) も合法的に流通している。
- ^ 以前は1シリング=100セントとされていたが、2013年で公式にもセントは廃止された。
- ^ 北キプロスでは新トルコ・リラ (TRY) が使用されている。
- ^ クック諸島ではクック諸島ドルの記念硬貨も発行されている。
- ^ ココス諸島ではココス諸島ドルの記念硬貨も発行されている。
- ^ セルビア・ディナール (RSD) も同様に法定通貨である。
- ^ ブルネイ・ドル (BND) も同様に法定通貨である。
- ^ 「ラッペン」はドイツ語。フランス語では「サンチーム」、イタリア語では「チェンテージモ」。
- ^ ビットコイン(BTC)も同様に法定通貨である。
- ^ a b 1圓(元)=10角=100分
- ^ オーストラリア・ドル (AUD) も同様に法定通貨である。
- ^ ハウという単位もあり、100パアンガ=1ハウ
- ^ a b 南アフリカ・ランド (ZAR) も同様に法定通貨である。
- ^ 1円=100銭=1,000厘。通貨としては廃止されたが「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(条文)第2条において計算単位として使用される。
- ^ ヨルダン・ディナール (JOD) も使用されている。
- ^ 東ティモールでは、独自の硬貨である、東チモール・センターボ硬貨も発行されている。
- ^ インド・ルピー (INR) も同様に法定通貨である。
- ^ ストティンカは単数形。複数形はストティンキ。
- ^ シンガポール・ドル (SGD) も同様に法定通貨である。
- ^ 1ドン=10ハオ=100シュウ
- ^ 1香港ドル(圓)=10毫=100セント(仙)
- ^ 1マカオ・パタカ(元・圓)=10毫=100アヴォス(仙)
- ^ ラリ (GEL) が併用されている。
- ^ 1 ピアストル=10ミリム
- ^ 1 = 10フィルス
- ^ 旧ルーマニア・レウ (ROL) も同様に法定通貨である。
脚注
関連項目
- 現行通貨の一覧のページへのリンク