各国の外貨準備高一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 10:28 UTC 版)
各国の外貨準備高一覧(かっこくのがいかじゅんびだかいちらん) 各国の外貨準備高を以下に示す。準備高はUSドルに換算している。国によって調査時点は異なり、また為替変動により実情を反映していない場合もある。
欧州連合に関しては、欧州中央銀行のみの統計とは別に、ユーロ導入国の中央銀行全体の分を加算した物がユーロシステムとして発表されている。ユーロ導入国は、下記表に個別国としても記載されているほか、ユーロシステム全体にも含まれている。
| 順位 | 国・地域 |
外貨準備高(USドル) |
時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3兆2237億6200万 | 2022年8月 [1] | |
| 2 | 1兆2920億7200万 | 2022年8月末 [2] | |
| - | (欧州中央銀行と19カ国) |
1兆1364億6100万 | 2022年8月末 [3] |
| 3 | 9613億2700万 | 2022年7月末 [4] | |
| 4 | 4889億0000万 | 2017年12月 [5] | |
| 5 | 4817億8200万 | 2020年4月 [6] | |
| 6 | 4610億0000万 | 2018年6月8日 [7] | |
| 7 | 4131億0900万 | 2018年6月15日 [8] | |
| 8 | 4003億0000万 | 2018年3月 [9] | |
| 9 | 4003億0000万 | 2018年6月 [10] | |
| 10 | 3814億1900万 | 2018年4月10日 [11] | |
| 11 | 2871億4800万 | 2018年3月 [12] | |
| 12 | 2493億1200万 | 2018年4月 [13] | |
| 13 | 2003億1200万 | 2017年9月 [14] | |
| 14 | 1758億9000万 | 2017年12月 [15] | |
| 15 | 1730億2200万 | 2018年1月 [16][17] | |
| 16 | 1642億1000万 | 2018年3月31日 [18] | |
| 17 | 1516億9400万 | 2018年1月 [19] | |
| 18 | 1431億8300万 | 2016年3月 [20] | |
| 19 | 1355億0000万 | 2016年12月31日 [21] | |
| 20 | 1302億0000万 | 2017年12月31日 [22][23] | |
| 21 | 1252億3800万 | 2018年3月30日 [24] | |
| 22 | 1194億7000万 | 2018年3月 [25] | |
| 23 | 1148億3300万 | 2018年6月 [26] | |
| 24 | 1145億5500万 | 2018年2月 [27] | |
| 25 | 1100億5000万 | 2018年4月20日 [28] | |
| 26 | 976億7000万 | 2017年12月 [29] | |
| 27 | 897億9000万 | 2017年12月31日 [21] | |
| - | 844億0800万 | 2022年8月末 [3] | |
| 28 | 831億3000万 | 2016年11月 [30][31] | |
| 29 | 814億6700万 | 2017年12月 [32][33] | |
| 30 | 709億9000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 31 | 649億6000万 | 2018年3月 [34][35] | |
| 32 | 640億1600万 | 2016年3月 [36] | |
| 33 | 630億0000万 | 2018年5月 [37] | |
| 34 | 621億2400万 | 2018年2月28日 | |
| 35 | 614億5900万 | 2016年11月18日 [38][39][40] | |
| 36 | 595億5800万 | 2016年2月 [41] | |
| 37 | 586億7600万 | 2018年3月31日 [42] | |
| 38 | 541億5500万 | 2016年3月 [43] | |
| 39 | 540億6000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 40 | 507億2200万 | 2017年12月 [44] | |
| 41 | 473億6100万 | 2018年4月25日 [45] | |
| 42 | 467億9800万 | 2016年4月 [21][46] | |
| 43 | 440億0000万 | 2018年3月 [47][48][49] | |
| 440億0000万 | 2018年4月 [50] | ||
| 45 | 430億0000万 | 2017年12月31日 [21] | |
| 46 | 403億9300万 | 2016年4月 [51] | |
| 47 | 401億4800万 | 2016年4月 [52] | |
| 48 | 395億5300万 | 2016年3月 [53] | |
| 49 | 334億0100万 | 2018年3月 [54] | |
| 50 | 313億6700万 | 2016年3月 [55] | |
| 51 | 309億9300万 | 2018年2月 [56] | |
| 52 | 283億7000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 53 | 248億6100万 | 2016年3月 [57] | |
| 54 | 247億5800万 | 2016年3月 [58] | |
| 55 | 243億1800万 | 2016年3月 [21][59] | |
| 56 | 240億8000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 57 | 240億3000万 | 2017年7月 [21] | |
| 58 | 239億2700万 | 2016年2月 [21][60][61] | |
| 59 | 221億8300万 | 2018年3月31日 [62] | |
| 60 | 213億2800万 | 2016年3月 [63] | |
| 61 | 193億3000万 | 2016年10月 [64] | |
| 62 | 175億4000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 63 | 171億7500万 | 2017年5月1日 [65] | |
| 64 | 153億6000万 | 2017年8月 [66] | |
| 65 | 150億0000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 66 | 143億7700万 | 2016年2月 [67] | |
| 67 | 143億0700万 | 2016年2月 [21][68] | |
| 68 | 136億2000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 69 | 128億1800万 | 2016年1月 [69] | |
| 70 | 121億5000万 | 2018年2月 [70] | |
| 71 | 121億0000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 72 | 112億7900万 | 2018年2月 [71] | |
| 73 | 105億5200万 | 2018年3月 [72] | |
| 74 | 95億9100万 | 2018年3月 [73] | |
| 75 | 94億7900万 | 2018年7月6日 [74] | |
| 76 | 93億0300万 | 2018年5月15日 [75] | |
| 77 | 84億6300万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 78 | 82億4900万 | 2017年6月30日 [76] | |
| 79 | 80億0000万 | 2013年11月 [77] | |
| 80 | 81億1100万 | 2018年4月 [78] | |
| 81 | 77億8400万 | 2016年2月 [79] | |
| 82 | 76億6900万 | 2018年1月 [80] | |
| 83 | 76億5800万 | 2016年3月 [81] | |
| 84 | 75億4600万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 85 | 75億3500万 | 2016年3月 [82] | |
| 86 | 75億0000万 | 2017年12月31日 [83] | |
| 87 | 67億1400万 | 2016年2月 [84] | |
| 88 | 64億5900万 | 2017年3月 [85] | |
| 89 | 61億8600万 | 2016年4月 [86] | |
| 90 | 59億3900万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 91 | 58億8500万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 92 | 53億7000万 | 2017年12月 [87] | |
| 93 | 48億1700万 | 2016年11月1日 [88][89] | |
| 94 | 47億1600万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 95 | 46億5700万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 96 | 44億9800万 | 2016年3月 [90] | |
| 97 | 40億7300万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 98 | 37億5500万 | 2016年3月 [91] | |
| 99 | 35億2000万 | 2016年3月 [60][92] | |
| 100 | 33億7800万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 101 | 33億6600万 | 2015年 [93] | |
| 102 | 33億4700万 | 2016年3月 [60][94] | |
| 103 | 31億8800万 | 2016年3月 [21][60][95] | |
| 104 | 31億7200万 | 2016年3月 [96] | |
| 105 | 31億1300万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 106 | 29億6800万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 107 | 29億0900万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 108 | 28億7900万 | 2016年1月 [21][97] | |
| 109 | 27億6000万 | 2016年10月 [60][98][99] | |
| 110 | 27億4000万 | 2016年2月 [21][60][100] | |
| 111 | 27億1400万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 112 | 25億8200万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 113 | 25億2000万 | 2016年4月 [21][60][101] | |
| 114 | 24億9600万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 115 | 24億8000万 | 2016年2月 [21][60][102] | |
| 116 | 22億4400万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 117 | 20億9800万 | 2016年11月25日 [103][104][105] | |
| 118 | 20億1200万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 119 | 20億0800万 | 2018年5月 [106] | |
| 120 | 19億7800万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 121 | 19億4400万 | 2016年10月 [21][60][107][108] | |
| 122 | 19億1900万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 123 | 18億7800万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 124 | 17億9100万 | 2015年 [93] | |
| 125 | 17億3800万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 126 | 16億9000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 127 | 12億2700万 | 2016年4月 [60][109] | |
| 128 | 12億1600万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 129 | 12億0500万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 130 | 11億0300万 | 2015年 [93] | |
| 131 | 10億7700万 | 2016年3月 [21][60][110] | |
| 132 | 10億5800万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 133 | 10億3900万 | 2015年 [93] | |
| 10億3900万 | 2016年10月 [111] | ||
| 135 | 10億3000万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 136 | 9億6900万 | 2012年 [93] | |
| 137 | 9億1900万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 138 | 9億0400万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 139 | 8億9600万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 140 | 8億9000万 | 2015年9月30日 [21][93][112] | |
| 141 | 8億8900万 | 2016年3月 [21][60][113] | |
| 142 | 8億7000万 | 2016年4月 [60][114] | |
| 143 | 8億3200万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 144 | 8億1600万 | 2015年 [93] | |
| 145 | 7億7300万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 146 | 7億3400万 | 2015年 [21][93] | |
| 147 | 7億3200万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 148 | 6億9300万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 149 | 6億7100万 | 2016年3月 [21][60][115] | |
| 150 | 6億5800万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 151 | 6億2400万 | 2015年 [93] | |
| 152 | 6億2100万 | 2015年 [93] | |
| 153 | 6億0100万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 154 | 5億7600万 | 2015年 [21][93] | |
| 155 | 5億7400万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 156 | 5億5500万 | 2016年3月 [21][60][116] | |
| 157 | 5億4800万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 158 | 5億2300万 | 2015年 [93] | |
| 159 | 5億2000万 | 2015年 [93] | |
| 160 | 4億9500万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 161 | 4億9400万 | 2016年3月 [21][60][117] | |
| 4億9400万 | 2015年12月31日 [21] | ||
| 163 | 4億6400万 | 2016年3月 [60][118] | |
| 164 | 4億3800万 | 2015年 [93] | |
| 165 | 4億3700万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 166 | 3億9200万 | 2014年 [93] | |
| 167 | 3億8300万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 168 | 3億6500万 | 2015年 [93] | |
| 169 | 3億5600万 | 2015年 [93] | |
| 170 | 3億3900万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 171 | 3億3300万 | 2016年12月31日 [21] | |
| 172 | 3億3200万 | 2015年 [93] | |
| 173 | 3億3000万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 174 | 3億1800万 | 2015年 [93] | |
| 175 | 2億8800万 | 2015年 [93] | |
| 176 | 2億5100万 | 2016年12月31日 [21][93] | |
| 177 | 2億4400万 | 2016年12月31日 [21][93] | |
| 178 | 2億3000万 | 2015年 [93] | |
| 179 | 2億1400万 | 2015年 [93] | |
| 180 | 2億1300万 | 2016年12月31日 [21] | |
| 181 | 2億0100万 | 2015年 [93] | |
| 182 | 1億9800万 | 2015年 [93] | |
| 183 | 1億8100万 | 2016年12月31日 [21][93] | |
| 184 | 1億6700万 | 2016年12月31日 [21][93] | |
| 185 | 1億6500万 | 2016年12月31日 [21][93] | |
| 186 | 1億3900万 | 2015年12月31日 [21][93] | |
| 187 | 1億3500万 | 2015年 [93] | |
| 188 | 1億0000万 | 2016年12月31日 [21] | |
| 1億0000万 | 2016年12月31日 [21] | ||
| 190 | 9200万 | 2016年12月31日 [21] | |
| 191 | 6800万 | 2016年12月31日 [21] | |
| 192 | 5100万 | 2015年12月31日 [21] | |
| 193 | 3000万 | 2014年 [21] |
出典
- ^ 官方储备资产 Official reserve assets
- ^ “HOME > International Policy > Statistics > International Reserves/Foreign Currency Liquidity”. Ministry of Finance Japan. 2018年7月15日閲覧。
- ^ a b Template on international reserves and foreign currency liquidity
- ^ Swiss National Bank
- ^ https://www.reuters.com/article/us-saudi-cenbank-assets/saudi-foreign-reserves-rise-for-third-straight-month-idUSKBN1FH0VE
- ^ https://www.cbc.gov.tw/content.asp?CuItem=29870
- ^ https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
- ^ https://m.rbi.org.in//scripts/WSSView.aspx?Id=22249
- ^ “Hong Kong Monetary Authority - Economic and Financial Data for Hong Kong” (英語). www.hkma.gov.hk. 2018年2月2日閲覧。
- ^ “Press Releases - Official Foreign Reserves”. The Bank of Korea. 2018年7月15日閲覧。
- ^ http://www.bcb.gov.br/sddsi/sddsi.htm
- ^ Monetary Authority of Singapore ─ International Reserves and Foreign Currency Liquidity
- ^ http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=80&language=ENG
- ^ Official reserve assets, other foreign currency assets and related short-term liabilities Deutsche Bundesbank
- ^ http://webstat.banque-france.fr/en/browse.do?node=5384928
- ^ Banco de México. Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity
- ^ IMF - Mexico
- ^ https://www.bankofengland.co.uk/statistics/uk-international-reserves/2018/march-2018
- ^ https://www.cnb.cz/en/statistics/bop_stat/international_reserves/drs_rada_en.htm
- ^ IMF - Italy Archived 14 May 2016 at the Wayback Machine.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch “The World Factbook: Reserves of foreign exchange and gold”. Central Intelligence Agency. 2018年7月15日閲覧。
- ^ Bank Indonesia
- ^ IMF - Indonesia
- ^ https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/IR-Position/Pages/03302018.aspx
- ^ http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/statystyka/rez_of.html
- ^ Foreign Exchange Reserves in the Bank of Israel, June 2018
- ^ http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/19060525-efe8-44b7-a9ff-b3b5b71e91d8/RT201802ING.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-19060525-efe8-44b7-a9ff-b3b5b71e91d8-m9Hq0ml
- ^ http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=4661&lang=en
- ^ The world factbook - Algeria
- ^ [1]
- ^ IMF - Canada
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ Statistick Norway. International reserves and foreign liquidity
- ^ IMF - Norway
- ^ IMF - Denmark
- ^ [4]
- ^ CENTRAL RESERVE BANK OF PERU. RESERVE MANAGEMENT STATISTICS
- ^ CENTRAL RESERVE BANK OF PERU. RESERVES MANAGEMENT REPORTS
- ^ IMF- Peru
- ^ IMF - Sweden
- ^ https://www.rba.gov.au/statistics/frequency/reserve-assets.html RBA - Australia
- ^ IMF - Spain
- ^ https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/8229/Eng%20347%20%E2%80%93%20January%202018.pdf
- ^ Gross reserves value from 30 day moving Average page on Central Bank of Nigeria's Website
- ^ IMF - Colombia
- ^ [5]
- ^ [6]
- ^ [7]
- ^ [8]
- ^ IMF - Netherlands
- ^ IMF - Romania
- ^ IMF - Chile
- ^ Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)
- ^ IMF - Hungary
- ^ http://www.nationalbank.kz/?docid=208&switch=english
- ^ IMF - Belgium
- ^ IMF - Austria
- ^ IMF - Bulgaria
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Official Reserve Assets
- ^ IMF - Morocco
- ^ https://www.rbnz.govt.nz/statistics/e1 RBNZ - New Zealand
- ^ IMF - Portugal
- ^ MONETARY AUTHORITY OF MACAO
- ^ Резервы НБУ выросли до $17,175 млрд
- ^ Khaberni News Agency
- ^ IMF - Uruguay
- ^ IMF - Croatia
- ^ IMF - Bolivia
- ^ https://www.nbs.rs/internet/english/80/index.html#i2
- ^ https://www.ceicdata.com/en/indicator/cambodia/foreign-exchange-reserves
- ^ https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/tilastojulkaisut/documents/template1803.pdf
- ^ http://money.cnn.com/2017/11/14/news/economy/venezuela-debt-default-sp/index.html
- ^ http://www.sbp.org.pk/ecodata/forex.pdf
- ^ https://nrb.org.np/ofg/macroeconomic.php?tp=current_macroeconomic&vw=15
- ^ https://www.centralbank.go.ke/uploads/statistical_bulletin/1056636349_Statistical%20Bulletin%20June%202017.pdf
- ^ Северная Корея распродает золотой запас
- ^ http://newsday.co.tt/2018/05/10/colm-economy-recovering/
- ^ IMF - Costa Rica
- ^ https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/mei/MEI_201802_e.pdf
- ^ IMF - Guatemala
- ^ IMF - Greece
- ^ http://outlookafghanistan.net/national_detail.php?post_id=19672
- ^ IMF - Tunisia
- ^ Central Bank of the Dominican Republic
- ^ IMF - Iceland
- ^ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
- ^ IMF - Belarus
- ^ International reserve assets of the Republic of Belarus
- ^ IMF - Mauritius
- ^ IMF - Honduras
- ^ IMF - Latvia
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Total reserves (includes gold, current US$)
- ^ IMF - Ireland
- ^ IMF - Albania
- ^ IMF - El Salvador
- ^ IMF - Slovak Republic
- ^ IMF - Georgia
- ^ National Bank Of Georgia. Statistical Data. Official Reserve Assets
- ^ IMF - Jamaica
- ^ IMF - Nicaragua
- ^ IMF - Macedonia
- ^ IMF - Moldova
- ^ Информация об изменении официальных резервных активов
- ^ BNM. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте
- ^ International Reserves and Foreign Currency Liquidity
- ^ IMF - Kyrgyz Republic
- ^ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Gross international reserves
- ^ IMF - Lithuania
- ^ IMF - Luxembourg
- ^ "Bank of Mongolia statistics"
- ^ Central Bank of the Republic of Kosovo. Monthly Statistics Bulletin. December 2015, No. 127
- ^ IMF - Cyprus
- ^ IMF - Slovenia
- ^ IMF - Malta
- ^ IMF - Seychelles
- ^ IMF - Estonia
- ^ IMF - Palestine
参考文献
- The World Factbook, CIA
- IMF's data on current foreign exchange reserves of reporting countries
- SDDS subscribers with links to their websites containing data on international reserves
- Central bank websites from Bank for International Settlements
関連項目
- 各国の外貨準備高一覧のページへのリンク