マーガレットステークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/26 03:09 UTC 版)
| マーガレットステークス | |
|---|---|
|
2022年優勝馬ジャングロ
|
|
| 開催国 | |
| 主催者 | 日本中央競馬会 |
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| 創設 | 1973年4月15日 |
| 2025年の情報 | |
| 距離 | 芝1200m |
| 格付け | L |
| 賞金 | 1着賞金2000万円 |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳オープン(国際)(指定) |
| 負担重量 | 別定 |
マーガレットステークスは日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場芝1200mで施行する中央競馬のリステッド競走である。競走名の「マーガレット」は、カナリア諸島原産のキク科の多年草。夏に中央が黄色で周囲が白色の頭状花を開く。花言葉は「心に秘めた恋」[1]。
概要
1973年に阪神競馬場芝2000mの4歳(現3歳)オープン特別競走として創設された。初年度は芝2000mで施行されたが後に芝1400mや1600mに変更され、2018年には現行の芝1200mに変更された。また1996年から2023年まで地方馬が優勝した場合に限り、NHKマイルカップの優先出走権が与えられていた[2]。
優勝馬には宝塚記念優勝馬テルテンリュウやNHKマイルカップ優勝馬シンボリインディがいる。1着馬以外にもカルストンライトオやキンシャサノキセキ、マルカラスカルなど後のG1優勝馬もいる。
賞金は1着2,000万円、2着800万円、3着500万円、4着300万円、5着200万円となっている[3]。
過去には1967年〜1970年まで東京競馬場・中山競馬場でも同名の競走が行われていたが本競走とは関係ない。
歴史
- 1973年 阪神競馬場芝2000mの4歳(現3歳)オープン特別競走として創設。
- 1974年 厩務員ストライキの影響で中止
- 1980年 施行距離を芝1600mに変更。
- 1991年 阪神競馬場改修工事の影響により京都競馬場で代替開催[4]。
- 1995年 阪神・淡路大震災の影響により京都競馬場で代替開催[5][6]。
- 1996年 施行場を阪神競馬場から京都競馬場に変更。
- 2000年
-
- 施行場を阪神競馬場に戻す。
- 施行距離を芝1400mに変更。
- 2001年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳」から「3歳」に変更[7][8][9]。
- 2018年 施行距離を芝1200mに変更。
- 2019年 リステッド競走に指定[10][11][12]。
- 2020年 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行及び改正・新型インフルエンザ等対策特別措置法32条に基づき日本国政府から発令された新型コロナウイルス緊急事態宣言により、客を入れない「無観客競馬」かつ中央競馬場所属のみで施行[13][14]。
- 2025年 阪神競馬場スタンドリフレッシュ工事に伴い京都競馬場で代替開催[15][16]。
歴代優勝馬
コース種別の記載がない距離は、芝コースを表す(1974年は不開催)。
優勝馬の馬齢は、現行表記に揃えている。
| 施行日 | 競馬場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973年4月15日 | 阪神 | 2000m | オープン | マチカネハチロー | 牡3 | 2:08.6 | 武邦彦 | 清田十一 | (株)東豊産業 |
| 1975年4月13日 | タマモヒカリ | 牡3 | 2:04.5 | 高橋成忠 | 吉永猛 | 三野道夫 | |||
| 1976年5月15日 | 京都 | 1400m | キーファイア | 牡3 | 1:25.1 | 高橋成忠 | 日迫清 | 北前正美 | |
| 1977年4月22日 | 阪神 | 2000m | ウインダム | 牡3 | 2:03.1 | 橋口満朗 | 松井麻之助 | 柳井旦雄 | |
| 1978年4月15日 | カンパーリ | 牡3 | 2:05.0 | 福永洋一 | 武田文吾 | 加藤吉朗 | |||
| 1979年4月14日 | テルテンリュウ | 牡3 | 2:06.1 | 西浦勝一 | 士門健司 | 伊藤繁子 | |||
| 1980年4月12日 | 1600m | キヨカツオー | 牡3 | 1:35.9 | 松本善登 | 武田文吾 | 植中清 | ||
| 1981年4月11日 | ウエスタンコナーズ | 牡3 | 1:38.6 | 河内洋 | 松元正雄 | (株)西川商事 | |||
| 1982年4月17日 | メイショウキング | 牡3 | 1:35.9 | 飯田明弘 | 高橋直 | 松本好雄 | |||
| 1983年4月16日 | ワインドー | 牡3 | 1:38.0 | 川端義雄 | 内藤繁春 | 阪口揚造 | |||
| 1984年5月20日 | センターホーネット | 牡3 | 1:35.8 | 増井裕 | 伊藤雄二 | 中野優 | |||
| 1985年6月8日 | マルヨプラード | 牡3 | 1:37.1 | 作田誠二 | 武宏平 | 野村春行 | |||
| 1986年5月25日 | ダブルイーグル | 牡3 | 1:36.8 | 丸山勝秀 | 服部正利 | 藤立啓一 | |||
| 1987年5月30日 | オカノアスティー | 牝3 | 1:35.5 | 松永幹夫 | 山本正司 | 岡崎貞夫 | |||
| 1988年5月28日 | グレートモンテ | 牡3 | 1:37.7 | 猿橋重利 | 高橋成忠 | 野崎龍一 | |||
| 1989年5月27日 | ゴールデンスペース | 牡3 | 1:36.9 | 岡潤一郎 | 武宏平 | 石橋松蔵 | |||
| 1990年5月26日 | ホリノウイナー | 牡3 | 1:36.0 | 武豊 | 武邦彦 | 堀内正男 | |||
| 1991年5月25日 | 京都 | サイキョウボーイ | 牡3 | 1:36.8 | 丸山勝秀 | 坂口正大 | 奥本賢一郎 | ||
| 1992年5月30日 | 阪神 | ポットリチャード | 牡3 | 1:37.7 | 角田晃一 | 渡辺栄 | ポット牧場 | ||
| 1993年5月29日 | ドミナスクリスタル | 牝3 | 1:38.5 | 河内洋 | 野元昭 | 太田美津子 | |||
| 1994年5月15日 | トロナラッキー | 牡3 | 1:37.1 | 村本善之 | 高橋成忠 | 楽風社 | |||
| 1995年5月14日 | 京都 | タイブルース | 牡3 | 1:33.4 | 村本善之 | 坂口正行 | 名鯛興業 | ||
| 1996年4月21日 | バンブーピノ | 牡3 | 1:34.9 | 渡辺薫彦 | 沖芳雄 | (有)バンブー牧場 | |||
| 1997年4月20日 | パームシャドウ | 牡3 | 1:33.8 | 橋本広喜 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | |||
| 1998年4月26日 | ゲイリーキッス | 牝3 | 1:35.2 | 四位洋文 | 増本豊 | 西谷守博 | |||
| 1999年4月25日 | シンボリインディ | 牡3 | 1:36.6 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | (有)シンボリ牧場 | |||
| 2000年4月2日 | 阪神 | 1400m | ビーチフラッグ | 牝3 | 1:22.0 | 四位洋文 | 加用正 | 吉田和子 | |
| 2001年4月1日 | スティーマー | 牡3 | 1:21.1 | 武幸四郎 | 池江泰郎 | 藤田孟司 | |||
| 2002年3月31日 | ゲイリーファントム | 牡3 | 1:21.7 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 東京サラブレッドビューロー | |||
| 2003年4月6日 | ホーマンアピール | 牡3 | 1:22.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 久保久人 | |||
| 2004年4月4日 | シゲルドントイケ | 牡3 | 1:22.0 | 赤木高太郎 | 坪憲章 | 森中蕃 | |||
| 2005年4月30日 | アイルラヴァゲイン | 牡3 | 1:20.9 | 武豊 | 手塚貴久 | 齊藤四方司 | |||
| 2006年4月2日 | エムエスワールド | 牡3 | 1:26.1 | 福永祐一 | 湯窪幸雄 | 松岡俊二 | |||
| 2007年4月1日 | ルミナスハーパー | 牝3 | 1:22.3 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース | |||
| 2008年4月6日 | ファリダット | 牡3 | 1:20.8 | 武豊 | 松元茂樹 | 前田幸治 | |||
| 2009年4月4日 | ラインブラッド | 牡3 | 1:21.6 | 福永祐一 | 領家政蔵 | 大澤繁昌 | |||
| 2010年4月30日 | シゲルモトナリ | 牡3 | 1:21.3 | 北村友一 | 藤岡範士 | 森中蕃 | |||
| 2011年4月3日 | クリアンサス | 牝3 | 1:20.8 | 国分恭介 | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング | |||
| 2012年4月1日 | シゲルスダチ | 牡3 | 1:23.7 | 後藤浩輝 | 西園正都 | 森中蕃 | |||
| 2013年3月31日 | ローガンサフィア | 牝3 | 1:21.2 | 浜中俊 | 佐々木晶三 | (有)キャロットファーム | |||
| 2014年4月6日 | ダノンキャンサー | 牝3 | 1:22.0 | 藤田伸二 | 谷潔 | 山元哲二 | |||
| 2015年4月5日 | フミノムーン | 牡3 | 1:23.3 | 幸英明 | 西浦勝一 | 谷二 | |||
| 2016年4月3日 | ティソーナ | 牡3 | 1:21.3 | M.デムーロ | 藤沢和雄 | (有)キャロットファーム | |||
| 2017年4月22日 | オールザゴー | 牡3 | 1:22.3 | 内田博幸 | 矢作芳人 | (有)サンデーレーシング | |||
| 2018年2月24日 | 1200m | アンフォトリテ | 牝3 | 1:09.1 | C.ルメール | 宗像義忠 | (有)キャロットファーム | ||
| 2019年2月23日 | リステッド | ディアンドル | 牝3 | 1:09.1 | C.ルメール | 奥村豊 | (有)シルクレーシング | ||
| 2020年2月29日 | エレナアヴァンティ | 牝3 | 1:09.3 | 幸英明 | 宗像義忠 | 加藤裕司 | |||
| 2021年2月27日 | アスコルターレ | 牡3 | 1:08.5 | 北村友一 | 西村真幸 | (有)サンデーレーシング | |||
| 2022年2月27日 | ジャングロ | 牡3 | 1:08.0 | 武豊 | 森秀行 | 藤田晋 | |||
| 2023年2月26日 | ビッグシーザー | 牡3 | 1:08.6 | 幸英明 | 西園正都 | 幅田昌伸 | |||
| 2024年2月25日 | ナナオ | 牝3 | 1:09.4 | 和田竜二 | 小栗実 | 増田和啓 | |||
| 2025年2月23日 | 京都 | ポッドベイダー | 牡3 | 1:09.6 | 荻野極 | 上原佑紀 | 小川眞査雄 |
出典・脚注
- ^ “特別レース名解説”. jra.jp. 2025年10月25日閲覧。
- ^ “NHKマイルカップの楽しみ方|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】”. SPAIA競馬. 2025年10月25日閲覧。
- ^ “レース結果 JRA”. www.jra.go.jp. 2025年10月25日閲覧。
- ^ “JRAのあゆみ(JRAの概要) JRA”. jra.jp. 2025年8月7日閲覧。
- ^ “「神戸は強い!」名実況生んだマヤノトップガン 数々のレコード塗り替え、震災で弟失った馬主と被災地を鼓舞” (Japanese). 神戸新聞NEXT (2024年1月16日). 2025年8月7日閲覧。
- ^ “震災20年目の競馬 乗峯栄一の「競馬巴投げ!第90回」”. スポーツナビ (2025年8月4日). 2025年8月7日閲覧。
- ^ “【競馬用語解説】馬齢(ばれい)|地方競馬ならオッズパーク競馬”. www.oddspark.com. 2025年9月13日閲覧。
- ^ “馬齢表記について正式発表 | 競馬ニュース”. netkeiba. 2025年9月13日閲覧。
- ^ “馬齢(競馬用語辞典) JRA”. www.jra.go.jp. 2025年9月13日閲覧。
- ^ “2019年度リステッド競走一覧”. 2025年8月11日閲覧。
- ^ “日本にも「準重賞」創設、2019年からリステッド競走の格付け開始 | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト”. JRA-VAN Ver.World - 海外競馬. 2025年8月11日閲覧。
- ^ “2019年から中央競馬でもリステッド格付けを採用 | 競馬ニュース”. netkeiba. 2025年8月11日閲覧。
- ^ Inc, Nikkei (2020年6月16日). “無観客の競馬場は寂しくない? 京都・阪神で探る”. 日本経済新聞. 2025年8月7日閲覧。
- ^ 産経新聞 (2020年3月1日). “阪神競馬で無観客レース 新型コロナの感染拡大防止”. 産経新聞:産経ニュース. 2025年8月7日閲覧。
- ^ “阪神競馬場、今秋からスタンドリフレッシュ工事を実施|競馬実況web|競馬|ラジオNIKKEI”. ラジオNIKKEI. 2025年8月27日閲覧。
- ^ “阪神競馬場 来春までスタンド改修工事 | 競馬ニュース”. netkeiba. 2025年8月27日閲覧。
- マーガレットステークスのページへのリンク