カシオペアステークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/17 02:27 UTC 版)
カシオペアステークス | |
---|---|
開催国 | ![]() |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 京都競馬場 |
創設 | 1987年10月24日 |
2024年の情報 | |
距離 | 芝1800m |
格付け | L |
賞金 | 1着賞金2800万円 |
出走条件 | サラブレッド系3歳以上オープン・(国際)(特指) |
負担重量 | 別定 |
カシオペアステークスは、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝1800mで施行されるリステッド競走である。レース名は北の夜空に見えるカシオペア座に由来している[1]。
概要
1987年に京都競馬場芝2000mでサラ系4歳(現3歳)のオープン特別として第1回が施行された。初年度は芝2000mで施行されたが1991年に芝1800mに施行距離を変更された。その後の施行距離は芝2000mもしくは芝1800mに度々変更されていたが、1999年に現行の芝1800mで定着されている。2019年にリステッド競走に指定された[2]。
当レースで優勝したG1馬は不在であるが、2・3着馬などには存在する。例えば1987年5着馬には菊花賞・有馬記念優勝馬メジロデュレン[3]、1996年2着馬には東京優駿優勝馬フサイチコンコルド[4]、2005年12着馬には天皇賞・春優勝馬イングランディーレ[5]などがいる。
賞金は1着2800万円、2着1100万円、3着700万円、4着420万円、5着280万円となっている[6][7]。
歴史
- 1987年 - 京都競馬場芝2000mの4歳(現3歳)以上のオープン特別として創設。
- 1991年 - 施行距離を芝1800mに変更。
- 1994年 - 京都競馬場の馬場改修工事に伴い阪神競馬場芝2000mで代替開催[8][9]。
- 1996年 - 施行距離を再び芝2000mに変更。
- 1999年 - 施行距離を現行の芝1800mに再び変更。
- 2000年 - 特別指定交流競走に指定。
- 2019年 - リステッド競走に指定。
- 2021年 - 京都競馬場の全面改修工事に伴い阪神競馬場芝1800mで代替開催[10][11](2022年も同様)。
- 2025年 - この年から施行日が2007年以来となる土曜日になると共に菊花賞の前日に施行予定。
歴代優勝馬
コース種別の記載がない距離は、芝コースを表す。
優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。
施行日 | 競馬場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 年齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年10月24日 | 京都 | 2000m | オープン | ハシケンエルド | 牡4 | 2:05.7 | 飯田明弘 | 中尾正 | 橋本博 |
1988年10月22日 | 京都 | 2000m | オープン | シヨノリーガル | 牝5 | 2:02.3 | 武豊 | 庄野穂積 | 庄野昭彦 |
1989年10月21日 | 京都 | 2000m | オープン | ダイナカーペンター | 牡5 | 2:01.8 | 丸山勝秀 | 増本豊 | (有)社台レースホース |
1990年10月20日 | 京都 | 2000m | オープン | ショウリテンユウ | 牡6 | 2:00.6 | 西浦勝一 | 山内研二 | 奥村幸男 |
1991年10月19日 | 京都 | 1800m | オープン | メインキャスター | 牝5 | 1:48.5 | 南井克巳 | 宇田明彦 | (有)社台レースホース |
1992年10月24日 | 京都 | 1800m | オープン | ビクトリーホーラー | 牡4 | 1:46.4 | 武豊 | 荻野光男 | 松坂記吉 |
1993年10月23日 | 京都 | 1800m | オープン | ニシノブルース | 牡5 | 1:46.8 | 上籠勝仁 | 星川薫 | 西山正行 |
1994年10月22日 | 阪神 | 2000m | オープン | テイエムハリケーン | 牡4 | 2:02.0 | 角田晃一 | 布施正 | 竹園正繼 |
1995年10月21日 | 京都 | 1800m | オープン | スギノブルボン | 牡4 | 1:45.7 | 松永昌博 | 松永善晴 | 下村健造 |
1996年10月19日 | 京都 | 2000m | オープン | メジロスズマル | 騸5 | 1:59.5 | 福永祐一 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 |
1997年10月18日 | 京都 | 2000m | オープン | ユウトウセイ | 牡7 | 2:00.7 | 四位洋文 | 田中章博 | (株)アイテツ |
1998年10月24日 | 京都 | 2000m | オープン | エモシオン | 牡3 | 2:02.9 | 松永幹夫 | 小林稔 | 根岸治男 |
1999年11月6日 | 京都 | 1800m | オープン | エイシンルバーン | 牡3 | 1:46.0 | 熊沢重文 | 坂口正則 | 平井豊光 |
2000年11月4日 | 京都 | 1800m | オープン | センターフレッシュ | 牡5 | 1:45.5 | 幸英明 | 二分久男 | 中野優 |
2001年11月3日 | 京都 | 1800m | オープン | エイシンスペンサー | 牡3 | 1:48.1 | 熊沢重文 | 坂口正則 | 平井豊光 |
2002年11月2日 | 京都 | 1800m | オープン | ビッグゴールド | 牡4 | 1:46.8 | 福永祐一 | 中尾正 | (有)ビッグ |
2003年11月8日 | 京都 | 1800m | オープン | プリサイスマシーン | 牡4 | 1:48.3 | 安藤勝己 | 萩原清 | 池谷誠一 |
2004年11月6日 | 京都 | 1800m | オープン | エリモマキシム | 騸5 | 1:47.5 | 四位洋文 | 坂口正則 | 山本菊一 |
2005年11月5日 | 京都 | 1800m | オープン | アサカディフィート | 騸7 | 1:46.1 | 秋山真一郎 | 鶴留明雄 | 林順子 |
2006年11月4日 | 京都 | 1800m | オープン | スーパーホーネット | 牡3 | 1:46.8 | 安部幸夫 | 矢作芳人 | 森本悳男 |
2007年11月3日 | 京都 | 1800m | オープン | サクラメガワンダー | 牡4 | 1:45.3 | O.ペリエ | 友道康夫 | (株)さくらコマース |
2008年11月2日 | 京都 | 1800m | オープン | バトルバニヤン | 牡4 | 1:47.4 | 幸英明 | 池江泰郎 | 津村靖志 |
2009年11月1日 | 京都 | 1800m | オープン | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 1:50.1 | 幸英明 | 天間昭一 | 西村新一郎 |
2010年10月31日 | 京都 | 1800m | オープン | トゥザグローリー | 牡3 | 1:48.8 | 池添謙一 | 池江泰郎 | (有)キャロットファーム |
2011年10月30日 | 京都 | 1800m | オープン | ダイワファルコン | 牡4 | 1:46.2 | 北村宏司 | 上原博之 | 大城敬三 |
2012年10月28日 | 京都 | 1800m | オープン | リルダヴァル | 牡5 | 1:46.4 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
2013年10月27日 | 京都 | 1800m | オープン | ミヤジタイガ | 牡3 | 1:46.4 | 松山弘平 | 岩元市三 | 曽我司 |
2014年11月2日 | 京都 | 1800m | オープン | ウインフルブルーム | 牡3 | 1:47.4 | 池添謙一 | 宮本博 | (株)ウイン |
2015年11月1日 | 京都 | 1800m | オープン | トーセンスターダム | 牡4 | 1:45.7 | A.シュタルケ | 池江泰寿 | 島川隆哉 |
2016年10月30日 | 京都 | 1800m | オープン | ヒルノマテーラ | 牝5 | 1:46.1 | 四位洋文 | 昆貢 | (株)ヒルノ |
2017年10月29日 | 京都 | 1800m | オープン | アメリカズカップ | 牡3 | 1:53.4 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 谷掛龍夫 |
2018年10月28日 | 京都 | 1800m | オープン | エアウィンザー | 牡4 | 1:47.5 | 浜中俊 | 中竹和也 | (株)ラッキーフィールド |
2019年10月27日 | 京都 | 1800m | リステッド | テリトーリアル | 牡5 | 1:47.5 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | ゴドルフィン |
2020年11月1日 | 京都 | 1800m | リステッド | ランブリングアレー | 牝4 | 1:46.1 | 吉田隼人 | 友道康夫 | (有)社台レースホース |
2021年10月31日 | 阪神 | 1800m | リステッド | ファルコニア | 牡4 | 1:47.2 | 岩田望来 | 高野友和 | (有)社台レースホース |
2022年10月30日 | 阪神 | 1800m | リステッド | アドマイヤビルゴ | 牡5 | 1:46.1 | 武豊 | 友道康夫 | 近藤旬子 |
2023年10月29日 | 京都 | 1800m | リステッド | アルナシーム | 牡4 | 1:44.7 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | ライオンレースホース(株) |
2024年10月27日 | 京都 | 1800m | リステッド | アルジーヌ | 牝4 | 1:44.8 | 西村淳也 | 中内田充正 | (株)ロードホースクラブ |
各競走結果の出典
- netkeiba.com
出典・脚注
- ^ “特別レース名解説”. www.jra.go.jp. 2025年7月31日閲覧。
- ^ “2019年リステッド競走一覧”. 2025年7月31日閲覧。
- ^ “全競走成績|競走成績|メジロデユレン|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2025年8月28日閲覧。
- ^ “フサイチコンコルド|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2025年8月28日閲覧。
- ^ “イングランディーレ (Ingrandire) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年8月28日閲覧。
- ^ “レース結果”. sp.jra.jp. 2025年7月31日閲覧。
- ^ “2025年第3回京都競馬番組”. 2025年7月31日閲覧。
- ^ 『馬場の全て教えます JRA全コース徹底解説』インターグロー、2015年5月、37ページ頁。
- ^ “【特別対談】亀谷×小島で「京都競馬場の馬場」をしゃべりつくす! | 競馬コラム - netkeiba”. news.netkeiba.com. 2025年7月31日閲覧。
- ^ “生まれ変わる京都競馬場 | OBAYASHI Thinking|大林組”. 大林組. 2025年7月31日閲覧。
- ^ “京都競馬場の改修工事着々 芝は全てはがされた グランドスワンは今月中にも解体へ”. スポーツ報知 (2021年2月3日). 2025年7月31日閲覧。
関連項目
- カシオペアステークスのページへのリンク