アイビーステークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/27 06:30 UTC 版)
アイビーステークス | |
---|---|
開催国 | ![]() |
主催者 | 日本中央競馬会 |
競馬場 | 東京競馬場 |
創設 | 1984年10月13日 |
2025年の情報 | |
距離 | 芝1800m |
格付け | L |
賞金 | 1着賞金1700万円 |
出走条件 | サラブレッド系2歳(国際)(特指) |
負担重量 | 別定 |
アイビーステークスは日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝1800mで施行する中央競馬のリステッド競走[1]である。競走名のアイビーとはウコギ科キヅタ属の常緑つる性低木でセイヨウキヅタの別名である。蔦の一種で耐寒性に優れ日陰でも育つことから庭園などで栽培されている。
概要
1984年に東京競馬場芝1400mの3歳(現2歳)混合のオープン特別として創設され、1997年には特別指定交流競走に指定されている。
2002年は東京競馬場の改修工事に伴い、中山競馬場芝1200mで代替開催されるも、翌2003年をもって一旦開催休止となる。
2014年に2歳馬の距離体系整備に伴い東京競馬場芝1800mでの開催に変更。2018年には国際競走に、2019年にはリステッド競走にそれぞれ指定されている。なお、2歳限定のリステッド競走は本競走と萩ステークス(京都競馬場芝1800m)の2つのみである。
本競走の優勝馬からは1997年のグラスワンダー(朝日杯3歳ステークス・有馬記念連覇・宝塚記念)、2016年のソウルスターリング(阪神ジュベナイルフィリーズ・優駿牝馬)、2018年のクロノジェネシス(秋華賞・宝塚記念連覇・有馬記念)、2021年のドウデュース(朝日杯フューチュリティステークス・東京優駿・有馬記念・天皇賞(秋)・ジャパンカップ)がGI優勝馬となっており、名実ともに出世レースの一つとなっている。
負担重量は馬齢(牡馬56kg、牝馬55kg)で日本調教馬は収得賞金800万円毎に1kg増、海外調教馬は重賞競走1着馬に限り1kg増である。
2025年現在の賞金は1着1700万円、2着680万円、3着430万円、4着260万円、5着170万円となっている[2]。
歴史
- 1984年 東京競馬場芝1400mの3歳(現2歳)混合のオープン特別として創設。
- 1997年 特別指定交流競走に指定。
- 2001年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「2歳」に変更。
- 2002年 東京競馬場の改修工事に伴う開催日程の変更により中山競馬場芝1200mで施行。
- 2004年~2013年 開催休止。
- 2014年 施行距離を芝1800mに変更して復活。
- 2018年 国際競走に指定。
- 2019年 リステッド競走に指定。
歴代優勝馬
全て芝コースで開催。
優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。
施行日 | 競馬場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984年10月13日 | 東京 | 1400m | オープン | ジョーダッシュ | 牡2 | JRA | 1:23.7 | 花松進 | 荒木静雄 | 長島忠雄 |
1985年10月12日 | 東京 | 1400m | オープン | シンボリシャンス | 牡2 | JRA | 1:24.3 | 東信二 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
1986年10月12日 | 東京 | 1400m | オープン | ハセベルテックス | 牝2 | JRA | 1:23.6 | 小迫次男 | 畠山重則 | 長南浩 |
1987年10月18日 | 東京 | 1400m | オープン | スイートローザンヌ | 牝2 | JRA | 1:22.1 | 小島太 | 境勝太郎 | 和田共弘 |
1988年10月16日 | 東京 | 1400m | オープン | サクラメグミ | 牝2 | JRA | 1:24.0 | 蛯沢誠治 | 境征勝 | (株)さくらコマース |
1989年10月15日 | 東京 | 1400m | オープン | トウショウバレット | 牡2 | JRA | 1:23.1 | 谷中公一 | 阿部新生 | トウショウ産業(株) |
1990年10月14日 | 東京 | 1400m | オープン | サクラヤマトオー | 牡2 | JRA | 1:23.4 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
1991年10月12日 | 東京 | 1400m | オープン | ゴールドディスク | 牡2 | JRA | 1:26.3 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | (有)社台レースホース |
1992年10月17日 | 東京 | 1400m | オープン | ガレオン | 牡2 | JRA | 1:23.2 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | 横山秀男 |
1993年10月16日 | 東京 | 1400m | オープン | アイネスサウザー | 牡2 | JRA | 1:23.1 | 横山典弘 | 本郷一彦 | 小林正明 |
1994年10月15日 | 東京 | 1400m | オープン | オトメノイノリ | 牝2 | JRA | 1:23.0 | 中舘英二 | 尾形充弘 | (有)社台レースホース |
1995年10月14日 | 東京 | 1400m | オープン | ビッグナカヤマ | 牡2 | JRA | 1:22.6 | 的場均 | 堀井雅広 | (株)信和商会 |
1996年10月12日 | 東京 | 1400m | オープン | パーソナリティワン | 牡2 | JRA | 1:22.7 | 徳吉孝士 | 久恒久夫 | 宗像進 |
1997年10月12日 | 東京 | 1400m | オープン | グラスワンダー | 牡2 | JRA | 1:21.9 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) |
1998年10月18日 | 東京 | 1400m | オープン | エイシンルバーン | 牡2 | JRA | 1:24.7 | 藤田伸二 | 坂口正則 | 平井豊光 |
1999年10月17日 | 東京 | 1400m | オープン | シアトルフレーム | 牡2 | JRA | 1:23.5 | 四位洋文 | 佐々木晶三 | (株)有恒 |
2000年10月8日 | 東京 | 1400m | オープン | ネイティヴハート | 牡2 | 岩手 | 1:22.2 | 菅原勲 | 千葉博 | 池田草龍 |
2001年10月7日 | 東京 | 1400m | オープン | アグネスソニック | 牡2 | JRA | 1:23.3 | 横山典弘 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
2002年10月13日 | 中山 | 1200m | オープン | タガノラフレシア | 牝2 | JRA | 1:08.3 | 小池隆生 | 岩元市三 | 八木良司 |
2003年10月19日 | 東京 | 1400m | オープン | マイネルパナシュ | 牡2 | JRA | 1:23.2 | 郷原洋司 | 郷原洋行 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2014年10月25日 | 東京 | 1800m | オープン | コスモナインボール | 牡2 | JRA | 1:47.1 | 柴田大知 | 和田雄二 | (有)ビッグレッドファーム |
2015年10月24日 | 東京 | 1800m | オープン | マイネルラフレシア | 牡2 | JRA | 1:48.4 | 柴田大知 | 高橋裕 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2016年10月22日 | 東京 | 1800m | オープン | ソウルスターリング | 牝2 | JRA | 1:48.9 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
2017年10月21日 | 東京 | 1800m | オープン | コスモイグナーツ | 牡2 | JRA | 1:51.4 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | (有)ビッグレッドファーム |
2018年10月20日 | 東京 | 1800m | オープン | クロノジェネシス | 牝2 | JRA | 1:48.6 | 北村友一 | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング |
2019年10月19日 | 東京 | 1800m | リステッド | ワーケア | 牡2 | JRA | 1:48.1 | C.ルメール | 手塚貴久 | 落合幸弘 |
2020年10月24日 | 東京 | 1800m | リステッド | オーソクレース | 牡2 | JRA | 1:48.1 | 池添謙一 | 久保田貴士 | (有)キャロットファーム |
2021年10月23日 | 東京 | 1800m | リステッド | ドウデュース | 牡2 | JRA | 1:49.3 | 武豊 | 友道康夫 | (株)キーファーズ |
2022年10月22日 | 東京 | 1800m | リステッド | チャンスザローゼス | 牡2 | JRA | 1:47.5 | 川田将雅 | 中内田充正 | 藤田晋 |
2023年10月21日 | 東京 | 1800m | リステッド | ダノンエアズロック | 牡2 | JRA | 1:48.2 | J.モレイラ | 堀宣行 | (株)ダノックス |
2024年10月19日 | 東京 | 1800m | リステッド | マスカレードボール | 牡2 | JRA | 1:45.8 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | (有)社台レースホース |
脚注・出典
- ^ “2025年度リステッド競走一覧”. 2025年9月4日閲覧。
- ^ “2025年第4回東京競馬番組(第6~11日)”. 2025年9月4日閲覧。
各競走の出典
- アイビーステークスのページへのリンク