グランプリ・トビリシ
(グルジア国際柔道大会 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/23 22:05 UTC 版)
グランプリ・トビリシ(Grand Prix Tbilisi)はジョージアの国際柔道大会
来歴
2009年よりIJFワールド柔道ツアーの一環として、グランドスラム、グランプリに次ぐ位置付けとなったコンチネンタルオープンのうちの1大会。なお、今大会は世界ランキング対象大会であるが、国際柔道連盟主催ではなく大陸連盟主催の大会であるため、ワールド柔道ツアーには含まれない[1]。男子のみが開催される[2]。以前は「グルジア国際柔道大会」と呼ばれていた。2009年に「ワールドカップ・トビリシ」という名称になったが、2013年からは「ヨーロッパオープン・トビリシ」という名称に変更された[3]。2014年からはグランプリ大会に格上げされることになり、開催期間も従来の1月から3月に変更されることになった。また、グランプリ大会となったことでIJFワールド柔道ツアーに含まれることになったため、女子も開催されることになった[4]。2020年3月にトビリシで開催予定だった今大会は、新型コロナウイルスの影響により中止となった[5][6]。2021年からはグランドスラム大会に格上げされることになった[7]。
名称の変遷
グルジア国際柔道大会( -2008)
ワールドカップ・トビリシ Word Cup Tbilisi(2009-2012)
ヨーロッパオープン・トビリシ Europian Open Tbilisi(2013)
グランプリ・トビリシ Grand Prix Tbilisi(2014-)
グランドスラム・トビリシ Grand Slam Tbilisi(2021-)
優勝者
男子
女子
| 年 | 48 kg級 | 52 kg級 | 57 kg級 | 63 kg級 | 70 kg級 | 78 kg級 | 78 kg超級 |
| 2014年 | |||||||
| 2015年 | |||||||
| 2016年 | |||||||
| 2017年 | |||||||
| 2018年 | |||||||
| 2019年 | |||||||
| 2021年 | |||||||
| 2022年 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 2024年 | |||||||
| 2025年 |
各国メダル数
2021年のグランドスラム以降
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 16 | 43 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 12 | IJF | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| - | 中立選手(AIN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
2014年から2019年までのグランプリ時代
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 24 | 53 | |
| 2 | 9 | 6 | 13 | 28 | |
| 3 | 8 | 5 | 17 | 30 | |
| 4 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 4 | 4 | 6 | 14 | ||
| 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 8 | 9 | 20 | |
| 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
| 12 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
外部リンク
- グランプリ・トビリシのページへのリンク