アジア競技大会柔道競技
(アジア競技大会における柔道競技 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/30 10:11 UTC 版)
アジア競技大会における柔道競技(アジアきょうぎたいかいにおけるじゅうどうきょうぎ)は、1986年ソウル大会より行われている[1]。
概要
1986年のソウル大会から、初の正式な柔道競技実施となった。女子は1990年の北京大会から実施されることになった。2014年の仁川大会より男女別の団体戦も取り入れられた[2]。2018年のジャカルタ大会からは男女混合団体戦が採用された[3]。2022年9月には杭州で開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期になり、2023年9月に開催された[4][5]。
優勝者
男子
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 65kg以下級 | 71kg以下級 | 78kg以下級 | 86kg以下級 | 95kg以下級 | 95kg超級 | 無差別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986年 | ||||||||
| 2 | 1990年 | ||||||||
| 3 | 1994年 | ||||||||
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 66kg以下級 | 73kg以下級 | 81kg以下級 | 90kg以下級 | 100kg以下級 | 100kg超級 | |
| 4 | 1998年 | ||||||||
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 66kg以下級 | 73kg以下級 | 81kg以下級 | 90kg以下級 | 100kg以下級 | 100kg超級 | 無差別 |
| 5 | 2002年 | ||||||||
| 6 | 2006年 | ||||||||
| 7 | 2010年 | ||||||||
| 回 | 年 | 60kg以下級 | 66kg以下級 | 73kg以下級 | 81kg以下級 | 90kg以下級 | 100kg以下級 | 100kg超級 | |
| 8 | 2014年 | ||||||||
| 9 | 2018年 | ||||||||
| 10 | 2022年 |
女子
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 56kg以下級 | 61kg以下級 | 66kg以下級 | 72kg以下級 | 72kg超級 | 無差別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990年 | ||||||||
| 2 | 1994年 | ||||||||
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 57kg以下級 | 63kg以下級 | 70kg以下級 | 78kg以下級 | 78kg超級 | |
| 3 | 1998年 | ||||||||
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 57kg以下級 | 63kg以下級 | 70kg以下級 | 78kg以下級 | 78kg超級 | 無差別 |
| 4 | 2002年 | ||||||||
| 5 | 2006年 | ||||||||
| 6 | 2010年 | ||||||||
| 回 | 年 | 48kg以下級 | 52kg以下級 | 57kg以下級 | 63kg以下級 | 70kg以下級 | 78kg以下級 | 78kg超級 | |
| 7 | 2014年 | ||||||||
| 8 | 2018年 | ||||||||
| 9 | 2022年 |
団体戦優勝国
| 年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 2014 | 崔光賢 方貴満 金宰範 李奎遠 金成民 |
中村美里 山本杏 阿部香菜 新井千鶴 稲森奈見 |
| 年 | 男女混合 | |
| 2018 | 舟久保遥香 玉置桃 海老沼匡 田中志歩 新添左季 小林悠輔 山本沙羅 影浦心 王子谷剛志 |
|
| 2022 | 玉置桃 大吉賢 田中志歩 桑形萌花 田嶋剛希 老野祐平 高橋瑠璃 太田彪雅 |
獲得メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 40 | 32 | 133 | |
| 2 | 42 | 33 | 50 | 125 | |
| 3 | 21 | 17 | 39 | 77 | |
| 4 | 7 | 13 | 36 | 56 | |
| 5 | 5 | 8 | 25 | 39 | |
| 6 | 4 | 8 | 16 | 28 | |
| 7 | 2 | 12 | 26 | 40 | |
| 8 | 2 | 4 | 21 | 27 | |
| 9 | 1 | 8 | 11 | 20 | |
| 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
歴代開催地一覧
| 年 | 開催都市 | 開催国・地域 |
|---|---|---|
| 1986年 | ソウル | |
| 1990年 | 北京 | |
| 1994年 | 広島 | |
| 1998年 | バンコク | |
| 2002年 | 釜山 | |
| 2006年 | ドーハ | |
| 2010年 | 広州 | |
| 2014年 | 仁川 | |
| 2018年 | ジャカルタ | |
| 2022年 | 杭州 |
脚注
外部リンク
- アジア競技大会柔道競技のページへのリンク