アジア冬季競技大会スピードスケート競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 02:24 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動アジア冬季競技大会スピードスケート競技(アジアとうききょうぎたいかいスピードスケートきょうぎ)は、1986年の第1回大会より行われているスピードスケート競技。
種目
種目 | 86 | 90 | 96 | 99 | 03 | 07 | 11 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | • | 1 | ||||||
男子500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
男子1000m | • | • | • | • | • | • | 6 | |
男子1500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
男子5000m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
男子10000m | • | • | • | • | • | • | 6 | |
男子マススタート | • | 1 | ||||||
男子団体追抜 | • | 1 | ||||||
女子100m | • | 1 | ||||||
女子500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
女子1000m | • | • | • | • | • | • | 6 | |
女子1500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
女子3000m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
女子5000m | • | 1 | ||||||
女子マススタート | • | 1 | ||||||
女子団体追抜 | • | 1 |
外部リンク
|
- アジア冬季競技大会スピードスケート競技のページへのリンク