アジア競技大会ゴルフ競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/04 13:16 UTC 版)
アジア競技大会におけるゴルフ競技(アジアきょうぎたいかいにおけるゴルフきょうぎ)は、1982年ニューデリー大会より行われている。
獲得メダル数
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  韓国 (KOR) | 14 | 15 | 10 | 39 | 
| 2 |  日本 (JPN) | 9 | 4 | 5 | 18 | 
| 3 |  チャイニーズタイペイ (TPE) | 7 | 4 | 9 | 20 | 
| 4 |  フィリピン (PHI) | 3 | 4 | 8 | 15 | 
| 5 |  インド (IND) | 3 | 4 | 0 | 7 | 
| 6 |  タイ (THA) | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 7 |  香港 (HKG) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 8 |  中国 (CHN) | 0 | 5 | 5 | 10 | 
| 9 |  スリランカ (SRI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 計 (国/地域数: 9) | 40 | 40 | 40 | 120 | |
メダル獲得者
|   | 
       この項目「アジア競技大会ゴルフ競技」は途中まで翻訳されたものです。(原文:en:Golf at the Asian Games - 07:22, 31 October 2009 (UTC))
        翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2009年11月) | 
男子
個人戦
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ニューデリー |  Lakshman Singh |  Rajiv Mohta |  阪田哲男 | 
| 1986 | ソウル |  Ramon Brobio |  Kim Ki-Sup |  Takahiro Nakagawa | 
| 1990 | 北京 |  丸山茂樹 |  ナンダセナ・ペレラ |  Ramon Brobio | 
| 1994 | 広島 |  横尾要 |  張連偉 |  洪家煜 | 
| 1998 | バンコク |  近藤智弘 |  Gerald Rosales |  星野英正 | 
| 2002 | 釜山 |  Shiv Kapur |  Anura Rohana |  金賢宇 | 
| 2006 | ドーハ |  金庚泰 |  潘政琮 |  Michael Eric Bibat | 
| 2010 | 広州 |  金珉輝 |  Miguel Tabuena |  洪健堯 | 
| 2014 | 仁川 |  潘政琮 |  金湳勲 |  兪俊安 | 
| 2018 | ジャカルタ |  中島啓太 |  オ・スンテク |  金誠 | 
団体戦
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ニューデリー |  インド |  韓国 |  日本 | 
| 1986 | ソウル |  韓国 |  日本 |  フィリピン | 
| 1990 | 北京 |  日本 |  フィリピン |  韓国 | 
| 1994 | 広島 |  日本 |  チャイニーズタイペイ |  韓国 | 
| 1998 | バンコク |  日本 |  フィリピン |  チャイニーズタイペイ | 
| 2002 | 釜山 |  チャイニーズタイペイ |  韓国 |  日本 | 
| 2006 | ドーハ |  韓国 |  インド |  チャイニーズタイペイ | 
| 2010 | 広州 |  韓国 |  インド |  チャイニーズタイペイ | 
| 2014 | 仁川 |  チャイニーズタイペイ |  韓国 |  タイ | 
| 2018 | ジャカルタ |  日本 |  中国 |  韓国 | 
女子
個人戦
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 北京 |  元載淑 |  Lee Jong-Im |  Jamine Jose | 
| 1994 | 広島 |  黄玉珍 |  姜秀衍 |  Song Chae-Eun | 
| 1998 | バンコク |  呂曉娟 |  魏筠潔 |  張晶 | 
| 2002 | 釜山 |  宮里藍 |  金珠美 |  朴元美 | 
| 2006 | ドーハ |  柳簫然 |  宮里美香 |  崔慧用 | 
| 2010 | 広州 |  金賢秀 |  閻菁 |  金祉希 | 
| 2014 | 仁川 |  朴潔 |  ヌック・スカパン |  スパマス・サンチャン | 
| 2018 | ジャカルタ |  笹生優花 |  劉文博 |  ビアンカ・パグダナナン | 
団体戦
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 北京 |  韓国 |  チャイニーズタイペイ |  フィリピン | 
| 1994 | 広島 |  チャイニーズタイペイ |  韓国 |  中国 | 
| 1998 | バンコク |  チャイニーズタイペイ |  韓国 |  フィリピン | 
| 2002 | 釜山 |  韓国 |  日本 |  フィリピン | 
| 2006 | ドーハ |  韓国 |  日本 |  チャイニーズタイペイ | 
| 2010 | 広州 |  韓国 |  中国 |  チャイニーズタイペイ | 
| 2014 | 仁川 |  タイ |  韓国 |  中国 | 
| 2018 | ジャカルタ |  フィリピン |  韓国 |  中国 | 
外部リンク
固有名詞の分類
- アジア競技大会ゴルフ競技のページへのリンク

 
                             
                    


