国の国内総生産順リスト (2002年)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/08 05:37 UTC 版)
国の国内総生産順リスト (2002年)(くにのこくないそうせいさんじゅんリスト (2002ねん))は、世界各国の国内総生産 (GDP) の数値を大きい順に並べたものである。数値は、購買力平価 (PPP , purchasing power parity) 換算値。表の一番右の欄に年の記載のないものは、2002年のデータ。最新のデータは、国の国内総生産順リストを参照。
本ページのデータの出典は、CIA - The World Factbook 2003年版 "Rank Order - GDP" (最終更新2003年12月18日版)。
- 上記資料は、パレスチナ自治区をヨルダン川西岸地区とガザ地区とに分けているので、統合した。ヨルダン川西岸地区: 17億ドル、ガザ地区: 7億3,500万ドル。
表の一番左が、「国」だけの順位。ここでは、国際連合加盟国191か国に、台湾(中華民国)、パレスチナ、北キプロスを加えた計194を「国」とした。その右側が、国と非独立地域の順位。
| 国の順位 | 国と非独立地域の順位 | 国名 | GDP | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメリカ合衆国 | 10兆4,500億ドル | |
| 2 | 2 | 日本 | 5兆2,010億ドル | |
| 3 | 3 | ドイツ | 3兆6,510億ドル | |
| 4 | 4 | 中国 | 3兆6,300億ドル | |
| 5 | 5 | フランス | 2兆1,600億ドル | |
| 6 | 6 | イギリス | 1兆5,280億ドル | |
| 7 | 7 | イタリア | 1兆4,550億ドル | |
| 8 | 8 | ロシア | 1兆4,090億ドル | |
| 9 | 9 | ブラジル | 1兆3,760億ドル | |
| 10 | 10 | 大韓民国 | 9,415億ドル | |
| 11 | 11 | カナダ | 9,341億ドル | |
| 12 | 12 | メキシコ | 9,244億ドル | |
| 13 | 13 | スペイン | 8,507億ドル | |
| 14 | 14 | インドネシア | 7,142億ドル | |
| 15 | 15 | オーストラリア | 5,255億ドル | |
| 16 | 16 | トルコ | 4,897億ドル | |
| 17 | 17 | インド | 4,897億ドル | |
| 18 | 18 | イラン | 4,583億ドル | |
| 19 | 19 | タイ | 4,458億ドル | |
| 20 | 20 | オランダ | 4,378億ドル | |
| 21 | 21 | 南アフリカ | 4,277億ドル | |
| 22 | 22 | 中華民国 (台湾) | 4,060億ドル | |
| 23 | 23 | アルゼンチン | 4,038億ドル | |
| 24 | 24 | フィリピン | 3,797億ドル | |
| 25 | 25 | ポーランド | 3,732億ドル | |
| 26 | 26 | ベルギー | 2,997億ドル | |
| 27 | 27 | パキスタン | 2,953億ドル | |
| 28 | 28 | エジプト | 2,898億ドル | |
| 29 | 29 | サウジアラビア | 2,689億ドル | |
| 30 | 30 | コロンビア | 2,516億ドル | |
| 31 | 31 | バングラデシュ | 2,382億ドル | |
| 32 | 32 | スイス | 2,334億ドル | |
| 33 | 33 | スウェーデン | 2,307億ドル | |
| 34 | 34 | オーストリア | 2,277億ドル | |
| 35 | 35 | ウクライナ | 2,180億ドル | |
| 36 | 36 | ギリシャ | 2,033億ドル | |
| 37 | 香港(中国領) | 1,985億ドル | ||
| 37 | 38 | マレーシア | 1,984億ドル | |
| 38 | 39 | ポルトガル | 1,952億ドル | |
| 39 | 40 | ベトナム | 1,838億ドル | |
| 40 | 41 | アルジェリア | 1,738億ドル | |
| 41 | 42 | ルーマニア | 1,693億ドル | |
| 42 | 43 | チェコ | 1,571億ドル | |
| 43 | 44 | チリ | 1,561億ドル | |
| 44 | 45 | デンマーク | 1,553億ドル | |
| 45 | 46 | ノルウェー | 1,491億ドル | |
| 46 | 47 | ペルー | 1,388億ドル | |
| 47 | 48 | ハンガリー | 1,340億ドル | |
| 48 | 49 | フィンランド | 1,338億ドル | |
| 49 | 50 | ベネズエラ | 1,317億ドル | |
| 50 | 51 | モロッコ | 1,218億ドル | |
| 51 | 52 | カザフスタン | 1,200億ドル | |
| 52 | 53 | イスラエル | 1,174億ドル | |
| 53 | 54 | アイルランド | 1,137億ドル | |
| 54 | 55 | ナイジェリア | 1,125億ドル | |
| 55 | 56 | シンガポール | 1,124億ドル | |
| 56 | 57 | ベラルーシ | 901億9千万ドル | |
| 57 | 58 | ニュージーランド | 784億ドル | |
| 58 | 59 | スリランカ | 737億ドル | |
| 59 | 60 | ミャンマー | 736億9千万ドル | |
| 60 | 61 | スロバキア | 673億4千万ドル | |
| 61 | 62 | チュニジア | 671億3千万ドル | |
| 62 | 63 | ウズベキスタン | 660億6千万ドル | |
| 63 | 64 | シリア | 634億8千万ドル | |
| 64 | 65 | イラク | 580億ドル | |
| 65 | 66 | アラブ首長国連邦 | 539億7千万ドル | |
| 66 | 67 | ドミニカ共和国 | 537億8千万ドル | |
| 67 | 68 | グアテマラ | 532億ドル | |
| 68 | 69 | スーダン | 529億ドル | |
| 69 | 70 | ブルガリア | 492億3千万ドル | |
| 70 | 71 | エチオピア | 485億3千万ドル | |
| 71 | 72 | クロアチア | 431億2千万ドル | |
| 73 | プエルトリコ (アメリカ領) | 430億1千万ドル | ||
| 72 | 74 | エクアドル | 426億5千万ドル | |
| 73 | 75 | ガーナ | 412億5千万ドル | |
| 74 | 76 | ネパール | 373億2千万ドル | |
| 75 | 77 | スロベニア | 370億6千万ドル | |
| 76 | 78 | クウェート | 368億5千万ドル | |
| 77 | 79 | コンゴ民主共和国 | 340億ドル | |
| 78 | 80 | リビア | 333億6千万ドル | |
| 79 | 81 | ケニア | 328億9千万ドル | |
| 80 | 82 | コスタリカ | 320億ドル | |
| 81 | 83 | トルクメニスタン | 313億4千万ドル | |
| 82 | 84 | キューバ | 306億9千万ドル | |
| 83 | 85 | ウガンダ | 304億9千万ドル | |
| 84 | 86 | リトアニア | 300億8千万ドル | |
| 85 | 87 | エルサルバドル | 294億1千万ドル | |
| 86 | 88 | アゼルバイジャン | 286億1千万ドル | |
| 87 | 89 | カメルーン | 268億4千万ドル | |
| 88 | 90 | ウルグアイ | 268億2千万ドル | |
| 89 | 91 | ジンバブエ | 260億7千万ドル | |
| 90 | 92 | パラグアイ | 251億9千万ドル | |
| 91 | 93 | コートジボワール | 240億3千万ドル | |
| 92 | 94 | セルビア・モンテネグロ | 231億5千万ドル | |
| 93 | 95 | ヨルダン | 226億3千万ドル | |
| 94 | 96 | オマーン | 224億ドル | |
| 95 | 97 | 北朝鮮 | 222億6千万ドル | |
| 96 | 98 | ルクセンブルク | 219億4千万ドル | |
| 97 | 99 | ボリビア | 211億5千万ドル | |
| 98 | 100 | ラトビア | 209億9千万ドル | |
| 99 | 101 | カンボジア | 204億2千万ドル | |
| 100 | 101 | タンザニア | 204億2千万ドル | |
| 101 | 103 | モザンビーク | 195億2千万ドル | |
| 102 | 104 | アフガニスタン | 190億ドル | |
| 103 | 105 | ギニア | 186億9千万ドル | |
| 104 | 106 | アンゴラ | 183億6千万ドル | |
| 105 | 107 | パナマ | 180億6千万ドル | |
| 106 | 108 | レバノン | 176億1千万ドル | |
| 107 | 109 | ホンジュラス | 162億9千万ドル | |
| 108 | 110 | グルジア | 160億5千万ドル | |
| 109 | 111 | カタール | 159億1千万ドル | |
| 110 | 112 | アルバニア | 156億9千万ドル | |
| 111 | 113 | セネガル | 156億4千万ドル | |
| 112 | 114 | エストニア | 155億2千万ドル | |
| 113 | 115 | イエメン | 150億7千万ドル | |
| 114 | 116 | ブルキナファソ | 145億1千万ドル | |
| 115 | 117 | キルギス | 138億8千万ドル | |
| 116 | 118 | ボツワナ | 134億8千万ドル | |
| 117 | 119 | ナミビア | 131億5千万ドル | |
| 118 | 120 | マダガスカル | 125億9千万ドル | |
| 119 | 121 | モーリシャス | 121億5千万ドル | |
| 120 | 122 | アルメニア | 121億3千万ドル | |
| 121 | 123 | モルドバ | 115億1千万ドル | |
| 122 | 124 | ニカラグア | 111億6千万ドル | |
| 123 | 125 | トリニダード・トバゴ | 110億7千万ドル | |
| 124 | 126 | パプアニューギニア | 108億6千万ドル | |
| 125 | 127 | ハイチ | 106億ドル | |
| 126 | 128 | マケドニア | 105億7千万ドル | |
| 127 | 129 | ラオス | 104億ドル | |
| 128 | 130 | ジャマイカ | 100億8千万ドル | |
| 129 | 131 | バーレーン | 99億1千万ドル | |
| 130 | 132 | マリ | 97億7,500万ドル | |
| 131 | 133 | キプロス南キプロス | 94億ドル | |
| 132 | 134 | チャド | 92億9,700万ドル | |
| 133 | 135 | ルワンダ | 89億2千万ドル | |
| 134 | 136 | ニジェール | 87億1,300万ドル | |
| 137 | マカオ(中国領) | 86億ドル | ||
| 135 | 138 | タジキスタン | 84億7,600万ドル | |
| 136 | 139 | アイスランド | 84億4,400万ドル | |
| 137 | 140 | ガボン | 83億5,400万ドル | |
| 138 | 141 | ザンビア | 82億4千万ドル | |
| 139 | 142 | トーゴ | 75億9,400万ドル | |
| 140 | 143 | ベナン | 73億8千万ドル | |
| 141 | 144 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 73億ドル | |
| 142 | 145 | マルタ | 68億1,800万ドル | |
| 143 | 146 | マラウイ | 68億1,100万ドル | |
| 144 | 147 | ブルネイ | 65億ドル | |
| 145 | 148 | スワジランド | 55億4,200万ドル | |
| 146 | 149 | レソト | 51億600万ドル | |
| 147 | 150 | モンゴル | 50億6千万ドル | |
| 148 | 151 | モーリタニア | 48億9,100万ドル | |
| 149 | 152 | フィジー | 48億2,200万ドル | |
| 150 | 153 | バハマ | 45億9千万ドル | |
| 154 | マルティニーク (フランス領) | 45億ドル | 2001年 | |
| 151 | 155 | 中央アフリカ | 42億9,600万ドル | |
| 152 | 156 | ソマリア | 42億7千万ドル | 2001年 |
| 157 | レユニオン (フランス領) | 41億7,400万ドル | 1999年 | |
| 153 | 158 | バルバドス | 41億5,300万ドル | |
| 159 | グアドループ (フランス領) | 37億ドル | 1997年 | |
| 154 | 160 | エリトリア | 33億ドル | |
| 161 | グアム (アメリカ領) | 32億ドル | 2000年 | |
| 155 | 162 | ブルンジ | 31億4,600万ドル | |
| 156 | 163 | リベリア | 31億1,600万ドル | |
| 164 | ニューカレドニア (フランス領) | 30億ドル | ||
| 157 | 165 | シエラレオネ | 28億2,600万ドル | |
| 158 | 166 | ブータン | 27億ドル | |
| 159 | 167 | ガイアナ | 26億2,800万ドル | |
| 160 | 168 | ガンビア | 25億8,200万ドル | |
| 161 | 169 | コンゴ共和国 | 25億ドル | |
| 162 | 170 | パレスチナ | 24億3,500万ドル | |
| 171 | アンティル (オランダ領) | 24億ドル | ||
| 171 | ヴァージン諸島 (アメリカ領) | 24億ドル | 2001年 | |
| 173 | ギアナ (フランス領) | 22億6千万ドル | ||
| 174 | バミューダ諸島 (イギリス領) | 22億5千万ドル | ||
| 175 | ジャージー島 (イギリス領) | 22億ドル | 1999年 | |
| 176 | アルバ (オランダ領) | 19億4千万ドル | ||
| 177 | マン島 (イギリス領) | 16億ドル | 2001年 | |
| 163 | 178 | スリナム | 14億6,900万ドル | |
| 164 | 179 | アンドラ | 13億ドル | 2000年 |
| 180 | ガーンジー島 (イギリス領) | 13億ドル | 1999年 | |
| 180 | ポリネシア (フランス領) | 13億ドル | 2001年 | |
| 165 | 182 | ベリーズ | 12億8千万ドル | |
| 183 | ケイマン諸島 (イギリス領) | 12億7千万ドル | ||
| 166 | 183 | 赤道ギニア | 12億7千万ドル | |
| 167 | 185 | モルディブ | 12億5千万ドル | |
| 186 | グリーンランド (デンマーク領) | 11億ドル | 2001年 | |
| 187 | フェロー諸島 (デンマーク領) | 10億ドル | 2001年 | |
| 168 | 187 | サモア | 10億ドル | |
| 169 | 189 | サンマリノ | 9億4千万ドル | 2001年 |
| 170 | 190 | ギニアビサウ | 9億140万ドル | |
| 191 | 北マリアナ諸島 (アメリカ領) | 9億ドル | 2000年 | |
| 171 | 192 | モナコ | 8億7千万ドル | 1999年 |
| 172 | 193 | セントルシア | 8億6,600万ドル | |
| 173 | 194 | リヒテンシュタイン | 8億2,500万ドル | 1999年 |
| 174 | 195 | ソロモン諸島 | 8億ドル | 2001年 |
| 175 | 196 | 北キプロス | 7億8,700万ドル | |
| 176 | 197 | アンティグア・バーブーダ | 7億5千万ドル | |
| 177 | 198 | セーシェル | 6億2,600万ドル | |
| 178 | 199 | ジブチ | 6億1,900万ドル | |
| 179 | 200 | カーボベルデ | 6億ドル | |
| 180 | 201 | バヌアツ | 5億6,300万ドル | |
| 202 | サモア (アメリカ領) | 5億ドル | 2000年 | |
| 202 | ジブラルタル (イギリス領) | 5億ドル | 1997年 | |
| 181 | 204 | コモロ | 4億4,100万ドル | |
| 182 | 205 | グレナダ | 4億4千万ドル | |
| 183 | 205 | 東ティモール | 4億4千万ドル | 2001年 |
| 184 | 207 | ドミニカ国 | 3億8千万ドル | |
| 185 | 208 | セントクリストファー・ネイビス | 3億3,900万ドル | |
| 186 | 208 | セントビンセント・グレナディーン | 3億3,900万ドル | |
| 210 | ヴァージン諸島 (イギリス領) | 3億2千万ドル | ||
| 187 | 211 | ミクロネシア連邦 | 2億7,700万ドル | |
| 188 | 212 | トンガ | 2億3,600万ドル | 2001年 |
| 213 | タークス諸島・カイコス諸島 (イギリス領) | 2億3,100万ドル | 2000年 | |
| 189 | 214 | サントメ・プリンシペ | 2億ドル | |
| 190 | 215 | ペルー | 1億7,400万ドル | 2001年 |
| 191 | 216 | マーシャル諸島 | 1億1,500万ドル | 2001年 |
| 217 | クック諸島 (ニュージーランド領) | 1億500万ドル | 2001年 | |
| 218 | アンギラ (イギリス領) | 1億400万ドル | 2001年 | |
| 219 | マヨット (フランス領) | 8,500万ドル | 1998年 | |
| 192 | 220 | キリバス | 7,900万ドル | 2001年 |
| 221 | フォークランド諸島 (イギリス領) | 7,500万ドル | ||
| 222 | サンピエール島・ミクロン島 (フランス領) | 7,400万ドル | 1996年 | |
| 193 | 223 | ナウル | 6千万ドル | 2001年 |
| 224 | ワリス・フュチュナ (フランス領) | 3千万ドル | 2000年 | |
| 225 | モントセラト (イギリス領) | 2,900万ドル | ||
| 226 | セントヘレナ (イギリス領) | 1,800万ドル | 1998年 | |
| 194 | 227 | ツバル | 1,220万ドル | 2000年 |
| 228 | ニウエ (ニュージーランド領) | 760万ドル | 2000年 | |
| 229 | トケラウ (ニュージーランド領) | 150万ドル | 1993年 |
「国の国内総生産順リスト (2002年)」の例文・使い方・用例・文例
- 国の国内総生産順リスト_(2002年)のページへのリンク
