2014年世界室内陸上競技選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 07:19 UTC 版)
2014年世界室内陸上競技選手権大会 | |
---|---|
開催地 | ポーランドグダニスク/ソポト |
期間 | 3月7日 - 3月9日 |
メイン会場 | エルゴ・アリーナ |
参加国 | 141か国 |
参加選手 | 587人 |
種目数 | 26種目 |
2016 ポートランド → |
2014年世界室内陸上競技選手権大会(2014ねんせかいしつないりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい、英語: 2014 IAAF World Indoor Championships)は、2014年3月7日から3月9日までポーランドのソポトで開催された第15回世界室内陸上競技選手権大会。
開催地選考
国際陸上競技連盟(IAAF)は、2011年9月1日にポーランドとクロアチアから開催地の立候補があったと発表した。後にクロアチア・ザグレブが資金不足により辞退した。そして同年11月11日にモナコ・モンテカルロで開かれたIAAF総会で、唯一の立候補都市であるソポトでの開催が決まったと発表した[1]。ハンガリー・ブダペストも開催に意欲を見せたものの、立候補しなかった。
会場
会場はエルゴ・アリーナ。エルゴ・アリーナは2010年に開場し、ソポトとグダニスクの市境上に建設されている。客席は11,000席用意された。
参加資格
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
室内 | 屋外 | 室内 | 屋外 | |
60m | 6.65 | 10.15(100m) | 7.32 | 11.20(100m) |
400m | 46.80 | 45.10 | 53.15 | 51.20 |
800m | 1:47.00 | 1:44.20 | 2:03.00 | 1:59.00 |
1500m | 3:41.00 3:50.00(1マイル) | 3:37.00 | 4:14.00 4:31.00(1マイル) | 4:03.50 |
3000m | 7:52.00 | 7:42.00 13:15.00(5000m) | 9:02.00 | 8:38.00 15:00.00(5000m) |
60mH | 7.74 | 13.50(110mH) | 8.16 | 12.90(100mH) |
4×400mリレー | なし | |||
走幅跳 | 8m16 | 6m70 | ||
三段跳 | 17m00 | 14m25 | ||
走高跳 | 2m30 | 1m94 | ||
棒高跳 | 5m75 | 4m71 | ||
砲丸投 | 20m30 | 17m80 | ||
単位は : (分) . (秒) |
日程
H | 予選 | Q | 予選 | ½ | 準決勝 | F | 決勝 |
|
|
結果
男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m 詳細 | リチャード・キルティ イギリス | 6.49 PB | マーヴィン・ブラシー(Marvin Bracy) アメリカ合衆国 | 6.51 | フェミ・オグノデ カタール | 6.52 |
400 m 詳細 | パヴェル・マスラーク チェコ | 45.24 NR | クリス・ブラウン バハマ | 45.58 PB | カイル・クレモンズ アメリカ合衆国 | 45.74 |
800 m 詳細 | モハメド・アマン エチオピア | 1:46.40 | アダム・クチョット ポーランド | 1:46.76 | アンドリュー・オサージー イギリス | 1:47.10 |
1500 m 詳細 | アヤンレ・スレイマン ジブチ | 3:37.52 | アマン・ウォテ エチオピア | 3:38.08 | アブデルアーティ・イギデール モロッコ | 3:38.21 |
3000 m 詳細 | カレブ・ディク ケニア | 7:54.94 | バーナード・ラガト アメリカ合衆国 | 7:55.22 | デジェン・ゲブレメスケル エチオピア | 7:55.39 |
60 mH 詳細 | オモ・オサガエ アメリカ合衆国 | 7.45 WL | パスカル・マルティノ=ラガルド フランス | 7.46 | ガーフィールド・ダリエン フランス | 7.47 PB |
4x400 mR 詳細 | アメリカ合衆国 カイル・クレモンズ デイヴィッド・ヴァーバーグ Kind Butler III カルヴィン・スミス・ジュニア Clayton Parros[注 1] Rickey Babineaux[注 1] | 3:02.13 WR | イギリス コンラッド・ウィリアムズ Jamie Bowie ルーク・レノン=フォード ナイジェル・レヴィン マイケル・ビンガム[注 1] | 3:03.49 | ジャマイカ エロール・ノーラン アロディン・フォザーギル アキーム・ガントレット エディノ・スティール デーン・ハイアット[注 1] Jermaine Brown[注 1] | 3:03.69 NR |
走高跳 詳細 | ムタズ・エサ・バルシム カタール | 2.38 m AR | イワン・ウホフ ロシア | 2.38 m | アンドリー・プロツェンコ ウクライナ | 2.36 m PB |
棒高跳 詳細 | コンスタディノス・フィリピディス ギリシャ | 5.80 m SB | マルテ・モーア ドイツ | 5.80 m | ヤン・クドリツカ チェコ | 5.80 m PB |
走幅跳 詳細 | マウロ・ビニシウス・ダ・シルバ ブラジル | 8.28 m NR | 李金哲 中国 | 8.23 m SB | ミシェル・トルネウス スウェーデン | 8.21 m SB |
三段跳 詳細 | リュクマン・アダムス ロシア | 17.37 m WL | エルネスト・レベ キューバ | 17.33 m | ペドロ・パブロ・ピチャルド キューバ | 17.24 m |
砲丸投 詳細 | ライアン・ホワイティング アメリカ合衆国 | 22.05 m | ダヴィド・シュトール ドイツ | 21.79 m SB | トーマス・ウォルシュ ニュージーランド | 21.26 m AR |
七種競技 詳細 | アシュトン・イートン アメリカ合衆国 | 6632 点 WL | アンドレイ・クラウチャンカ ベラルーシ | 6303 点 NR | トーマス・ファン・デル・プレツェン ベルギー | 6259 点 NR |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中) |
女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m 詳細 | シェリー=アン・フレーザー=プライス ジャマイカ | 6.98 WL | ミュリエル・アウレ コートジボワール | 7.01 SB | ティアナ・バルトレッタ アメリカ合衆国 | 7.06 SB |
400 m 詳細 | フランセナ・マッコロリー アメリカ合衆国 | 51.12 | カリース・スペンサー ジャマイカ | 51.54 PB | シャウナ・ミラー バハマ | 52.06 |
800 m 詳細 | シャネル・プライス アメリカ合衆国 | 2:00.09 WL | アンゲリカ・チホツカ ポーランド | 2:00.45 | マリナ・アルザマサワ ベラルーシ | 2:00.89 PB |
1500 m 詳細 | アベバ・アレガウィ スウェーデン | 4:00.61 | アクスマーウィット・エムバエ エチオピア | 4:07.12 PB | ニコル・エドワーズ・シフエンテス カナダ | 4:07.61 NR |
3000 m 詳細 | ゲンゼベ・ディババ エチオピア | 8:55.04 | ヘレン・オンサド・オビリ ケニア | 8:57.72 | マリアム・ユスフ・ジャマル バーレーン | 8:59.16 |
60 mH 詳細 | ニア・アリ アメリカ合衆国 | 7.80 PB | サリー・ピアソン オーストラリア | 7.85 | ティファニー・ポーター イギリス | 7.86 SB |
4x400 mR 詳細 | アメリカ合衆国 ナターシャ・ヘイスティングス ジョアンナ・アトキンス フランセナ・マッコロリー Cassandra Tate ジャーネイル・ヘイズ[注 1] モニカ・ハーグローヴ[注 1] | 3:24.83 WL | ジャマイカ パトリシア・ホール アネイシャ・マクローリン カリース・スペンサー Stephanie McPherson Verone Chambers[注 1] Natoya Goule[注 1] | 3:26.54 NR | イギリス エイリー・チャイルド シャナ・コックス マーガレット・アデオイエ クリスティーン・オールグー Victoria Ohuruogu[注 1] | 3:27.90 |
走高跳 詳細 | マリヤ・クチナ ロシア カミラ・リチュウィンコ ポーランド | 2.00 m SB 2.00 m NR | 受賞者なし | ルート・ベイティア スペイン | 2.00 m SB | |
棒高跳 詳細 | ヤリスレイ・シルバ キューバ | 4.70 m | アンジェリカ・シドロワ ロシア ジリナ・スヴォボドヴァ チェコ | 4.70 m 4.70 m | 受賞者なし | |
走幅跳 詳細 | エロイス・ルスール フランス | 6.85 m | カタリナ・ジョンソン=トンプソン イギリス | 6.81 m PB | イヴァナ・スパノビッチ セルビア | 6.77 m |
三段跳 詳細 | エカテリーナ・コネワ ロシア | 14.46 m | オリガ・サラドゥハ ウクライナ | 14.45 m | キンベリー・ウィリアムズ ジャマイカ | 14.39 m SB |
砲丸投 詳細 | バレリー・アダムス ニュージーランド | 20.67 m WL | クリスティナ・シュワニッツ ドイツ | 19.94 m | 鞏立姣 中国 | 19.24 m SB |
五種競技 詳細 | ナディーヌ・ブロールセン オランダ | 4830 点 WL,NR | ブリアンヌ・タイゼン=イートン カナダ | 4768 点 NR | アリーナ・フョードロワ ウクライナ | 4724 点 PB |
WR 世界記録 | AR エリア記録 | CR 選手権記録 | GR 大会記録 | NR 国家記録 | OR オリンピック記録 | PB 自己ベスト | SB シーズンベスト | WL 世界最高(当該シーズン中) |
メダル獲得数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 8 | 2 | 2 | 12 |
2 | ロシア | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | エチオピア | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | イギリス | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | ジャマイカ | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ポーランド | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | キューバ | 1 | 1 | 1 | 3 |
チェコ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
フランス | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ケニア | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ニュージーランド | 1 | 0 | 1 | 2 |
カタール | 1 | 0 | 1 | 2 | |
スウェーデン | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | ブラジル | 1 | 0 | 0 | 1 |
ジブチ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ギリシャ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
オランダ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ドイツ | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | ウクライナ | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | バハマ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
カナダ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
中国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
コートジボワール | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | バーレーン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 | |
モロッコ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
セルビア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 27 | 26 | 25 | 78 |
参加国と選手数
- アルバニア (1)
- アメリカ領サモア (1)
- アンドラ (1)
- アンゴラ (1)
- アンギラ (1)
- アンティグア・バーブーダ (1)
- アルゼンチン (1)
- アルメニア (1)
- アルバ (1)
- オーストラリア (3)
- オーストリア (2)
- アゼルバイジャン (1)
- バハマ (11)
- バーレーン (2)
- ベラルーシ (9)
- ベルギー (4)
- ボリビア (1)
- ボスニア・ヘルツェゴビナ (1)
- ブラジル (7)
- イギリス領ヴァージン諸島 (1)
- ブルガリア (2)
- ブルキナファソ (1)
- カナダ (9)
- ケイマン諸島 (1)
- チリ (1)
- 中国 (14)
- チャイニーズ・タイペイ (1)
- コモロ連合 (1)
- コンゴ共和国 (1)
- クック諸島 (1)
- コスタリカ (1)
- クロアチア (3)
- キューバ (6)
- キプロス (1)
- チェコ (9)
- デンマーク (2)
- ジブチ (2)
- ドミニカ国 (1)
- ドミニカ共和国 (3)
- エジプト (1)
- 赤道ギニア (1)
- エストニア (2)
- エチオピア (11)
- フィンランド (3)
- フランス (7)
- フランス領ポリネシア (1)
- ガボン (1)
- ジョージア (1)
- ドイツ (21)
- ガーナ (1)
- ジブラルタル (1)
- 英国 (35)
- ギリシャ (5)
- グレナダ (1)
- グアム (1)
- ガイアナ (2)
- ハイチ (1)
- ホンジュラス (1)
- 香港 (1)
- ハンガリー (2)
- アイスランド (2)
- インド (1)
- イラク (1)
- アイルランド (5)
- イラン (2)
- イスラエル (1)
- イタリア (12)
- コートジボワール (1)
- ジャマイカ (23)
- 日本 (6)
- カザフスタン (4)
- ケニア (8)
- キルギス (1)
- クウェート (1)
- ラトビア (1)
- レバノン (1)
- レソト (1)
- リトアニア (1)
- ルクセンブルク (1)
- マカオ (1)
- 北マケドニア (1)
- マダガスカル (1)
- マリ (1)
- マルタ (1)
- マーシャル諸島 (1)
- モーリシャス (1)
- メキシコ (1)
- ミクロネシア (1)
- モルドバ (1)
- モナコ (1)
- モロッコ (1)
- オランダ (14)
- ニュージーランド (5)
- ニカラグア (1)
- ナイジェリア (12)
- 北マリアナ諸島 (1)
- ノルウェー (1)
- オマーン (1)
- パキスタン (1)
- パレスチナ (1)
- パナマ (2)
- パプアニューギニア (1)
- パラグアイ (1)
- ペルー (1)
- ポーランド (37)
- ポルトガル (4)
- プエルトリコ (1)
- カタール (4)
- ナウル (1)
- ルーマニア (11)
- ロシア (38)
- セントクリストファー・ネイビス (2)
- セントルシア (1)
- セントビンセント・グレナディーン (1)
- サモア (1)
- サンマリノ (1)
- セネガル (1)
- セルビア (2)
- セーシェル (1)
- シエラレオネ (1)
- シンガポール (1)
- スロバキア (2)
- スロベニア (4)
- ソマリア (1)
- 南アフリカ共和国 (6)
- スペイン (13)
- スーダン (1)
- スワジランド (1)
- スウェーデン (7)
- スイス (1)
- タジキスタン (1)
- トルコ (3)
- ウクライナ (19)
- UAE (2)
- アメリカ合衆国 (62)
- ウルグアイ (1)
- ウズベキスタン (2)
- アメリカ領ヴァージン諸島 (2)
- ザンビア (1)
- ジンバブエ (2)
脚注
注釈
出典
- ^ “HALOWE MŚ 2014 W SOPOCIE!” (ポーランド語) (2011年11月11日). 2014年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月23日閲覧。
- ^ “IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS, SOPOT 2014 (PDF)” (英語). 2014年2月23日閲覧。
- ^ a b “Competition Timetable”. Sopot 2014.. 2014年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月8日閲覧。
外部リンク
- 2014年世界室内陸上競技選手権大会のページへのリンク