1978年のロードレース世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 08:15 UTC 版)
| 1978年の FIMロードレース世界選手権 | |||
| 前年: | 1977 | 翌年: | 1979 | 
1978年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第30回大会である。
シーズン概要
1978年のグランプリシーズンは、大変な熱気に包まれてスタートした。ディフェンディングチャンピオンのバリー・シーンの人気は今や最高潮となっており、これまでになく多くのメディアの目がロードレースに集まっていた。アメリカからやってきた未知数の挑戦者、ケニー・ロバーツの存在も、マスコミの熱狂ぶりに拍車をかけていた。
シーンは開幕戦のベネズエラを勝利で飾り、順調なスタートを切ったかに見えたが、シーズン序盤にウイルス感染という思わぬ伏兵に苦しめられることになってしまった。シーンのチームメイトであるアメリカ人のパット・ヘネンもまた、序盤の3戦で2回の2位に加えスペインでは勝利を飾るなど好調さを見せていたが、グランプリの合間を縫って参戦したマン島TTレースでのアクシデントにより頭部に重傷を負ってしまう。この怪我によって将来有望と思われていたヘネンのレーシングライダーとしてのキャリアは突然断たれてしまうことになった。ロバーツとシーズンを通してウイルスに苦しみながらも健闘を見せたシーンによるタイトル争いは、最終戦の西ドイツGPまでもつれ込んだが、ロバーツがシーンの目の前の3位でゴールしたことにより、ロバーツのフル参戦1年目での初タイトルが決定した。これは同時にアメリカ人が初めて500ccクラスのワールドチャンピオンになった瞬間でもあった。
カワサキのコーク・バリントンは、350ccと250ccというふたつの激戦クラスでダブルタイトルを獲得した。これは1967年のマイク・ヘイルウッド、1976年のウォルター・ヴィッラに続く快挙であった。
エウジーニョ・ラッツァリーニは、MBAのマシンで125ccクラスタイトルを獲得した。
若きスペイン人、リカルド・トルモは全7戦中5勝を挙げ、ブルタコに50ccクラスのタイトルをもたらした。
グランプリ
| Rd. | グランプリ | サーキット | 50ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 350ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ベネズエラ | サン・カルロス |  P.P.ビアンキ |  K.ロバーツ |  片山敬済 |  B.シーン | |
| 2 |  スペイン | ハラマ |  E.ラッツァリーニ |  E.ラッツァリーニ |  G.ハンスフォード |  P.ヘネン | |
| 3 |  オーストリア | ザルツブルクリンク |  E.ラッツァリーニ |  K.バリントン |  K.ロバーツ | ||
| 4 |  フランス | ノガロ |  P.P.ビアンキ |  G.ハンスフォード |  G.ハンスフォード |  K.ロバーツ | |
| 5 |  イタリア | ムジェロ |  R.トルモ |  E.ラッツァリーニ |  K.バリントン |  K.バリントン |  K.ロバーツ | 
| 6 |  ダッチTT | アッセン |  E.ラッツァリーニ |  E.ラッツァリーニ |  K.ロバーツ |  K.バリントン |  J.チェコット | 
| 7 |  ベルギー | スパ |  R.トルモ |  P.P.ビアンキ |  P.ピレリ |  W.ハートッグ | |
| 8 |  スウェーデン | カールスコーガ |  P.P.ビアンキ |  G.ハンスフォード |  G.ハンスフォード |  B.シーン | |
| 9 |  フィンランド | イマトラ |  A.ニエト |  K.バリントン |  K.バリントン |  W.ハートッグ | |
| 10 |  イギリス | シルバーストン |  A.ニエト |  A.マンク |  K.バリントン |  K.ロバーツ | |
| 11 |  西ドイツ | ニュルブルクリンク |  R.トルモ |  A.ニエト |  K.バリントン |  片山敬済 |  V.フェラーリ | 
| 12 |  チェコスロバキア | ブルノ |  R.トルモ |  K.バリントン |  K.バリントン | ||
| 13 |  ユーゴスラビア | リエカ |  R.トルモ |  A.ニエト |  G.ハンスフォード |  G.ハンスフォード | 
最終成績
500ccクラスランキング
| 
 | 
 太字:ポールポジション | 
350ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  コーク・バリントン | 5 | 南アフリカ | カワサキ | 134 | 6 | 
| 2 |  片山敬済 | 1 | 日本 | ヤマハ | 77 | 2 | 
| 3 |  グレッグ・ハンスフォード | オーストラリア | カワサキ | 76 | 3 | |
| 4 |  ジョン・エクロード | 3 | 南アフリカ | ヤマハ | 64 | 0 | 
| 5 |  トム・ヘロン | 2 | イギリス | ヤマハ | 50 | 0 | 
| 6 |  ミッチェル・ルージュリー | 4 | フランス | ヤマハ | 47 | 0 | 
| 7 |  フランコ・ボネラ | イタリア | ヤマハ | 37 | 0 | |
| 8 |  パトリック・フェルナンデス | 8 | フランス | ヤマハ | 36 | 0 | 
| 9 |  ビクトル・スーザン | 12 | フランス | ヤマハ | 34 | 0 | 
| 10 |  オリビエ・シュバリエ | 6 | フランス | ヤマハ | 27 | 0 | 
250ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  コーク・バリントン | 6 | 南アフリカ | カワサキ | 124 | 4 | 
| 2 |  グレッグ・ハンスフォード | オーストラリア | カワサキ | 118 | 4 | |
| 3 |  パトリック・フェルナンデス | 10 | フランス | ヤマハ | 55 | 0 | 
| 4 |  ケニー・ロバーツ | 80 | アメリカ | ヤマハ | 54 | 2 | 
| 5 |  アントン・マンク | 西ドイツ | カワサキ | 52 | 1 | |
| 6 |  トム・ヘロン | 5 | イギリス | ヤマハ | 48 | 0 | 
| 7 |  マリオ・レガ | イタリア | モリビデリ | 44 | 0 | |
| 8 |  フランコ・ウンチーニ | イタリア | ヤマハ | 42 | 0 | |
| 9 |  ジョン・エクロード | 9 | 南アフリカ | ヤマハ | 40 | 0 | 
| 10 |  パオロ・ピレリ | 31 | イタリア | モリビデリ | 35 | 1 | 
125ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  エウジーニョ・ラッツァリーニ | 2 | イタリア | MBA | 114 | 4 | 
| 2 |  アンヘル・ニエト | 3 | スペイン | ミナレッリ | 88 | 4 | 
| 3 |  ピエール・パオロ・ビアンキ | 1 | イタリア | ミナレッリ | 70 | 4 | 
| 4 |  ハラルド・バルトル | 7 | オーストリア | モリビデリ | 68 | 0 | 
| 5 |  ティエリー・エスピエ | 27 | フランス | モトベカン | 62 | 0 | 
| 6 |  マウリツィオ・マッシミアーニ | 11 | イタリア | モリビデリ | 56 | 0 | 
| 7 |  ハンス・ミューラー | 8 | スイス | モリビデリ | 48 | 0 | 
| 8 |  パー=エドワード・カールソン | スウェーデン | モリビデリ | 46 | 0 | |
| 9 |  ジャン=ルイス・ギャニボデ | フランス | モリビデリ | 42 | 0 | |
| 10 |  クライブ・ホートン | イギリス | MBA | 25 | 0 | 
50ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  リカルド・トルモ | 3 | スペイン | ブルタコ | 99 | 5 | 
| 2 |  エウジーニョ・ラッツァリーニ | 2 | イタリア | クライドラー | 64 | 2 | 
| 3 |  パトリック・プリソン | 5 | フランス | ABF | 48 | 0 | 
| 4 |  ウォルフガング・ミューラー | 20 | 西ドイツ | クライドラー | 28 | 0 | 
| 5 |  ロルフ・ブラッター | 17 | スイス | クライドラー | 25 | 0 | 
| 6 |  ステファン・ドルフリンガー | 6 | スイス | クライドラー | 24 | 0 | 
| 7 |  クラウディオ・ルサルディ | 18 | イタリア | ブルタコ | 20 | 0 | 
| 8 |  Peter Looyestein | 27 | オランダ | クライドラー | 14 | 0 | 
| 9 |  インゴ・エメリッヒ | 23 | 西ドイツ | クライドラー | 14 | 0 | 
| 10 |  アルド・ペーロ | 15 | イタリア | クライドラー | 13 | 0 | 
外部リンク
- 1978年のロードレース世界選手権のページへのリンク

 
                             
                    








