1981年のロードレース世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/20 03:10 UTC 版)
| 1981年の FIMロードレース世界選手権 | |||
| 前年: | 1980 | 翌年: | 1982 | 
1981年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第33回大会となる。
シーズン概要
スズキに乗る二人のライダー、マルコ・ルッキネリとランディ・マモラが最終戦までチャンピオン争いを繰り広げ、ルッキネリがタイトルを獲得、マモラは2年連続でランキング2位となった。バリー・シーンがスウェーデンGPで自身のキャリアで最後になる勝利を飾った一方で、アメリカから来たフレディ・スペンサーという名の若者がイギリスGPで4ストロークのNR500を駆り、マシントラブルでリタイヤするまで5位を走るというセンセーショナルなデビューを飾った年でもある。
アントン・マンクは350ccと250ccの両クラスにエントリーし、350ccクラスではディフェンディングチャンピオンのジャン・エクロードを打ち破って、そして250ccクラスでは全12戦中10勝という圧倒的な強さで、見事ダブルタイトルを獲得した。ユーゴスラビアGPの350ccクラスでは、1975年250ccクラスランキング2位のミシェル・ルージュリーが、クラッシュした他のライダーに激突して死亡するという事故が起きている。
125ccクラスではミナレッリのアンヘル・ニエトが通算10回目のチャンピオンに輝き、50ccクラスではブルタコに乗るリカルド・トルモがタイトルを獲得した。
グランプリ
| Rd. | GP | サーキット | 50ccクラス優勝 | 125ccクラス優勝 | 250ccクラス優勝 | 350ccクラス優勝 | 500ccクラス優勝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  アルゼンチン | ブエノスアイレス |  A.ニエト |  J.F.バルデ |  J.エクロード | ||
| 2 |  オーストリア | ザルツブルクリンク |  A.ニエト |  P.フェルナンデス |  R.マモラ | ||
| 3 |  西ドイツ | ホッケンハイム |  S.ドルフリンガー |  A.ニエト |  A.マンク |  A.マンク |  K.ロバーツ | 
| 4 |  イタリア | モンツァ |  R.トルモ |  G.ベルタン |  E.ソール |  J.エクロード |  K.ロバーツ | 
| 5 |  フランス | ポール・リカール |  A.ニエト |  A.マンク |  M.ルッキネリ | ||
| 6 |  スペイン | ハラマ |  R.トルモ |  A.ニエト |  A.マンク | ||
| 7 |  ユーゴスラビア | オパティヤ |  R.トルモ |  L.レジアーニ |  A.マンク |  R.マモラ | |
| 8 |  オランダ(ダッチTT) | アッセン |  R.トルモ |  A.ニエト |  A.マンク |  A.マンク |  M.ルッキネリ | 
| 9 |  ベルギー | スパ |  R.トルモ |  A.マンク |  M.ルッキネリ | ||
| 10 |  サンマリノ | イモラ |  R.トルモ |  L.レジアーニ |  A.マンク |  M.ルッキネリ | |
| 11 |  イギリス | シルバーストン |  A.ニエト |  A.マンク |  A.マンク |  J.ミドルブルグ | |
| 12 |  フィンランド | イマトラ |  A.ニエト |  A.マンク |  M.ルッキネリ | ||
| 13 |  スウェーデン | アンダーストープ |  R.トルモ |  A.マンク |  B.シーン | ||
| 14 |  チェコスロバキア | ブルノ |  テオ・ティメル |  A.マンク |  A.マンク | 
最終成績
500ccクラスランキング
| 
 | 
 太字:ポールポジション | 
350ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  アントン・マンク | 2 | 西ドイツ | カワサキ | 103 | 5 | 
| 2 |  ジャン・エクロード | 1 | 南アフリカ | カワサキ | 52 | 2 | 
| 3 |  ジャン=フランソワ・バルデ | 3 | フランス | カワサキ | 49 | 0 | 
| 4 |  パトリック・フェルナンデス | 10 | フランス | ヤマハ | 46 | 1 | 
| 5 |  カルロス・ラバード | ベネズエラ | ヤマハ | 41 | 0 | |
| 6 |  キース・ヒューエン | イギリス | ヤマハ | 29 | 0 | |
| 7 |  ティエリー・エスピエ | フランス | ヤマハ | 24 | 0 | |
| 8 |  ジャック・コルヌー | 7 | スイス | ヤマハ | 20 | 0 | 
| 9 |  エリク・ソール | 6 | フランス | ヤマハ | 18 | 0 | 
| 10 |  グレアム・マクグレアー | オーストリア | ヤマハ | 14 | 0 | 
250ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  アントン・マンク | 1 | 西ドイツ | カワサキ | 160 | 10 | 
| 2 |  ジャン=フランソワ・バルデ | 3 | フランス | カワサキ | 95 | 1 | 
| 3 |  ローラント・フライモント | 5 | スイス | Ad Majora | 72 | 0 | 
| 4 |  カルロス・ラバード | 6 | ベネズエラ | ヤマハ | 56 | 0 | 
| 5 |  パトリック・フェルナンデス | 10 | フランス | ヤマハ | 43 | 0 | 
| 6 |  ジャン=ルイス・ギニャボデ | フランス | カワサキ | 36 | 0 | |
| 7 |  ジャン=ルイ・トルナドール | フランス | ヤマハ | 34 | 0 | |
| 8 |  マーチン・ウィマー | 西ドイツ | ヤマハ | 33 | 0 | |
| 9 |  ディディエ・デ・ラディゲス | ベルギー | ヤマハ | 26 | 0 | |
| 10 |  リチャード・シュラクター | アメリカ | ヤマハ | 25 | 0 | 
125ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  アンヘル・ニエト | 3 | スペイン | ミナレッリ | 140 | 8 | 
| 2 |  ロリス・レジアーニ | 6 | イタリア | ミナレッリ | 95 | 2 | 
| 3 |  ピエール・パオロ・ビアンキ | 1 | イタリア | MBA | 84 | 0 | 
| 4 |  ハンス・ミューラー | 5 | スイス | MBA | 58 | 0 | 
| 5 |  ジャック・ボレー | フランス | モトベカン | 55 | 0 | |
| 6 |  ギィ・ベルタン | 2 | フランス | Sanvenero | 40 | 1 | 
| 7 |  イヴァン・パラッツェーゼ | 7 | ベネズエラ | MBA | 37 | 0 | 
| 8 |  リカルド・トルモ | 12 | スペイン | Sanvenero | 36 | 1 | 
| 9 |  マウリツィオ・ヴィターリ | イタリア | MBA | 36 | 0 | |
| 10 |  ユーゴ・ヴィグネッティ | 20 | アルゼンチン | MBA | 30 | 0 | 
50ccクラスランキング
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | マシン | ポイント | 勝利数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  リカルド・トルモ | 4 | スペイン | ブルタコ | 90 | 6 | 
| 2 |  テオ・ティメル | 7 | オランダ | ブルタコ | 65 | 1 | 
| 3 |  ステファン・ドルフリンガー | 2 | スイス | クライドラー | 51 | 1 | 
| 4 |  ハンス・フンメル | 3 | オーストリア | ザックス | 43 | 0 | 
| 5 |  ハーゲン・クライン | 西ドイツ | クライドラー | 40 | 0 | |
| 6 |  ロルフ・ブラッター | スイス | クライドラー | 39 | 0 | |
| 7 |  ヘンク・バン・ケッセル | 5 | オランダ | クライドラー | 36 | 0 | 
| 8 |  Giuseppe Ascarerri | イタリア | ミナレッリ | 28 | 0 | |
| 9 |  Claudio Lusuardi | 8 | イタリア | ヴィラ | 23 | 0 | 
| 10 |  George Looijesteyn | オランダ | クライドラー | 21 | 0 | 
外部リンク
- 1981年のロードレース世界選手権のページへのリンク

 
                             
                    









