第41回選抜高等学校野球大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/15 02:27 UTC 版)
| 第41回選抜高等学校野球大会 | |
|---|---|
| 試合日程 | 1969年3月27日 - 4月6日 |
| 出場校 | 26校 |
| 優勝校 | 三重(三重、初優勝) |
| 試合数 | 25試合 |
| 選手宣誓 | 川本浩次(平安) |
| 始球式 | 坂田道太(文部大臣) |
| 入場行進曲 | 『三百六十五歩のマーチ』(水前寺清子) |
| 大会本塁打 | 6本 |
| < 19681970 > 選抜高等学校野球大会 |
|
第41回選抜高等学校野球大会(だい41かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1969年3月27日から4月6日まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
出場校
- 北海道
- 東北
- 関東
- 東京
- 北信越
- 中部
- 近畿
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 平安 | 2 | |||||||||||||
| 三重 | 6 | |||||||||||||
| 三重 | 3 | |||||||||||||
| 向陽 | 1 | |||||||||||||
| 三重 | 4 | |||||||||||||
| 尼崎西 | 3 | |||||||||||||
| 富山北部 | 0 | |||||||||||||
| (延長12回) | ||||||||||||||
| 尼崎西 | 1 | |||||||||||||
| 尼崎西 | 4x | |||||||||||||
| 丸亀商 | 3 | |||||||||||||
| 大田 | 4 | |||||||||||||
| 丸亀商 | 9 | |||||||||||||
| 三重 | 2 | |||||||||||||
| 浪商 | 0 | |||||||||||||
| 三沢 | 4 | |||||||||||||
| (延長15回) | ||||||||||||||
| 小倉 | 2 | |||||||||||||
| 三沢 | 2 | |||||||||||||
| 浪商 | 4 | |||||||||||||
| 日体荏原 | 1 | |||||||||||||
| 浪商 | 16 | |||||||||||||
| 浪商 | 3 | |||||||||||||
| 広島商 | 0 | |||||||||||||
| 広島商 | 12 | |||||||||||||
| 首里 | 0 | |||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 岐阜商 | 5 | |||||||||||||
| 比叡山 | 2 | |||||||||||||
| 岐阜商 | 3 | |||||||||||||
| (延長10回) | ||||||||||||||
| 博多工 | 9 | |||||||||||||
| 玉島商 | 3x | |||||||||||||
| 徳島商 | 2 | |||||||||||||
| 玉島商 | 1 | |||||||||||||
| 博多工 | 5 | |||||||||||||
| 浜松北 | 0 | |||||||||||||
| 博多工 | 2 | |||||||||||||
| 博多工 | 0 | |||||||||||||
| 堀越 | 2 | |||||||||||||
| 銚子商 | 5 | |||||||||||||
| 宮崎商 | 0 | |||||||||||||
| 銚子商 | 2 | |||||||||||||
| 三田学園 | 14 | |||||||||||||
| 鎌倉学園 | 2 | |||||||||||||
| 三田学園 | 3 | |||||||||||||
| 三田学園 | 1 | |||||||||||||
| 堀越 | 2 | |||||||||||||
| 釧路第一 | 2 | |||||||||||||
| 帝京第五 | 0 | |||||||||||||
| 釧路第一 | 0 | |||||||||||||
| 堀越 | 8 | |||||||||||||
決勝
4月6日
大会本塁打
その他の主な出場選手
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
- 第41回選抜高等学校野球大会のページへのリンク