1988年の世界ラリー選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/08 17:04 UTC 版)
| 1988年の世界ラリー選手権 | |||
| 優勝ドライバー 優勝マニュファクチャラー |
|||
| 前年: | 1987 | 翌年: | 1989 |
1988年の世界ラリー選手権(1988 World Rally Championship season)は、FIA世界ラリー選手権の第16回大会となる。前年同様全13戦でタイトルが争われた。
マルティーニ・ランチアは前年同様、今年度もシリーズを支配した。マニファクチャラー・ポイントが与えられる11戦の内、10戦で勝利を収めた。ランチア・デルタ HF 4WDはマルク・アレンとミキ・ビアシオンの手によってその速さと信頼性が証明された。シーズン途中でランチアはデルタ・インテグラーレを投入し、即座に成功を収めた。ビアシオンはドライバーズ・タイトルを獲得し、2位にはチームメイトのアレンが入った。サードドライバーのブルーノ・サビーもマニファクチャラーズ・タイトルに貢献したものの、ドライバーズ・タイトルの争いに加わることはできなかった。ジョリークラブのアレックス・フィオリオもランチアを駆ってランキング3位に入った。
フォード・モーターは唯一ランチア以外で勝利を収めたマニファクチャラーであった。ディディエ・オリオールがシエラ RS コスワースでツール・ド・コルスにおいて勝利した。オリオールはランキング6位、チームメイトのカルロス・サインツは11位という結果であった。ラリースポーツ・スウェーデンのスティグ・ブロンクビストもシエラをドライブし、フォード・ドライバー最上位のランキング4位となった。
1988年はアウディがWRCより撤退したが、多くの小チームおよびプライベイターはアウディ・クワトロを用いて結果を残し、アウディはマニファクチャラーズ・ランキング3位となった。マツダ・ラリーチーム・ヨーロッパはティモ・サロネンを第一ドライバーに起用し、マツダ・323 4WDで戦った。ティモはランキング5位となり、マツダはランキング4位に入った。
ワークスドライバーとマニファクチャラーズ・タイトルの争いに加えて、プロダクションカーによるFIAカップ選手権も争われた。シーズン2年目の今年度、カップはマツダ・323 4WDのパスカル・ギャバンが、ランチア・デルタのホルヘ・リカルデ、ジョヴァンニ・デル・ゾッポを抑えて獲得した。
参加チームとドライバー
| チーム | コンストラクター | 車両 | タイヤ | ドライバー | 参戦ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ランチア | デルタ HF 4WD デルタ インテグラーレ |
M | 1, 3-4, 6-7, 9, 12 | ||
| 1, 5 | |||||
| 1, 5 | |||||
| 2-3, 6, 10, 13 | |||||
| 2-3, 6, 10, 12-13 | |||||
| 4 | |||||
| 9 | |||||
| 9 | |||||
| マツダ | マツダ・323 4WD | M | 1-2, 6, 10, 13 | ||
| 1-3, 6, 10, 13 | |||||
| 1, 3 | |||||
| 3, 6, 10-13 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| ランチア | デルタ 4WD デルタ インテグラーレ |
P | 1-3, 6-7, 10, 12 | ||
| 3, 6, 12 | |||||
| 12 | |||||
| ルノー | 11 ターボ | M | 1 | ||
| フォード | シエラRSコスワース | M | 2-3, 10, 12-13 | ||
| 3, 5, 10, 12 | |||||
| 3, 5, 10, 12-13 | |||||
| 13 | |||||
| オペル | カデットGSi | M | 2, 10, 13 | ||
| 4 | |||||
| 4, 8 | |||||
| フォルクスワーゲン | ゴルフGTI 16V | P | 3-4 | ||
| 4 | |||||
| アウディ | 200 クワトロ 90 クワトロ |
M | 3 | ||
| 12 | |||||
| トヨタ | トヨタ・スープラ トヨタ・セリカ GT-Four |
P | 4-6, 10, 12-13 | ||
| 4-5, 10, 12-13 | |||||
| 4, 6, 13 | |||||
| 13 | |||||
| スバル | RXターボ | D | 4, 8 | ||
| 4 | |||||
| 9 | |||||
| 日産 | 200SX | D | 4 | ||
| 4, 11 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| BMW | M3 | P | 5 | ||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 三菱 | ギャラン・VR-4 | M | 8, 13 | ||
| 13 |
イベント
| 黒 = ターマック | 茶 = グラベル | 青 = アイス/スノー | 赤 = 混合 |
|---|---|---|---|
| ラウンド | ラリー | ステージ | 表彰台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | コ・ドライバー | チーム | 入賞車両 | タイム | |||
| 1 | 第56回 ラリー・オートモービル・モンテカルロ (1月16日 - 21日) |
26 stages 624 km ターマック |
1 | ランチア・デルタ HF 4WD | 7:19.11 | |||
| 2 | ランチア・デルタ HF 4WD | 7:30.01 | ||||||
| 3 | プジョー・205 GTI | 7:42.46 | ||||||
| 2 | 第38回 インターナショナル・スウェーディッシュ・ラリー (2月4日 - 6日) |
35 stages 491 km アイス/スノー |
1 | ランチア・デルタ HF 4WD | 5:02.31 | |||
| 2 | フォード・シエラ XR 4x4 | 5:04.08 | ||||||
| 3 | アウディ・クーペ・クワトロ | 5:10.03 | ||||||
| 3 | 第22回 ラリー・ド・ポルトガル・ヴィンホ・ド・ポルト (3月1日 - 6日) |
37 stages 589 km グラベル/ターマック |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 6:44.01 | |||
| 2 | ランチア・デルタ HF 4WD | 6:52.47 | ||||||
| 3 | ランチア・デルタ HF 4WD | 6:53.23 | ||||||
| 4 | 第36回 マールボロ・サファリ・ラリー (3月31日 - 4月4日) |
82 controls 4205 km グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 2:51.04 | |||
| 2 | 日産・200SX | 3:03.57 | ||||||
| 3 | 日産・200SX | 3:38.26 | ||||||
| 5 | 第32回 ツール・ド・コルス - ラリー・ド・フランス (5月3日 - 6日) |
30 stages 623 km ターマック |
1 | フォード・シエラRSコスワース | 7:12.04 | |||
| 2 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:15.09 | ||||||
| 3 | ランチア・デルタ インテグラーレ | |||||||
| 6 | 第35回 アクロポリス・ラリー (5月29日 - 6月1日) |
36 stages 526 km グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:03.00 | |||
| 2 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:04.43 | ||||||
| 3 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:10.40 | ||||||
| 7 | 23rd オリンパス・ラリー (6月23日 - 26日) |
36 stages 502 km グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 5:28.44 | |||
| 2 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 5:34.07 | ||||||
| 3 | アウディ・クーペ・クワトロ | 5:44.59 | ||||||
| 8 | 第18回 ロスマンズ・ラリー・ニュージーランド[1] (7月9日 - 12日) |
39 stages 611 km グラベル |
1 | オペル・カデット GSI 16V | 7:38.39 | |||
| 2 | マツダ・323 4WD | 7:57.16 | ||||||
| 3 | アウディ・クーペ・クワトロ | 8:02.25 | ||||||
| 9 | 第8回 マールボロ・ラリー・アルゼンティーナ (8月2日 - 6日) |
29 stages 588 km グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:05.16 | |||
| 2 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:08.51 | ||||||
| 3 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:34.13 | ||||||
| 10 | 第38回 1000湖ラリー (8月26日 - 28日) |
39 stages 496 km グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 4:35.29 | |||
| 2 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 4:38.24 | ||||||
| 3 | フォード・シエラRSコスワース | 4:45.15 | ||||||
| 11 | 第20回 ラリー・コートジボワール[1] (9月20日 - 24日) |
80 controls 3421 km グラベル |
1 | 日産・200SX | +3:34.51 pen | |||
| 2 | マツダ・323 4WD | +5:06.33 pen | ||||||
| 3 | 三菱・スタリオン・ターボ | +7:20.20 pen | ||||||
| 12 | 第30回 ラリー・サンレモ - ラリー・ド・イタリア (10月10日 - 14日) |
39 stages 531 km ターマック/グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 6:06.41 | |||
| 2 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 6:07.34 | ||||||
| 3 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 6:08.35 | ||||||
| 13 | 第37回 ロンバード RACラリー (11月20日 - 24日) |
52 stages 602 km ターマック/グラベル |
1 | ランチア・デルタ インテグラーレ | 7:15.37 | |||
| 2 | マツダ・323 4WD | 7:19.43 | ||||||
| 3 | トヨタ・セリカ GT-Four | 7:22.16 | ||||||
結果とランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
| 順位 | ドライバー | イベント | 総ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
USA |
NZL |
ARG |
FIN |
CIV |
ITA |
GBR |
|||
| 1 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 15 | - | - | 20 | - | 115 | |
| 2 | - | 20 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 86 | |
| 3 | 15 | - | 15 | - | - | 12 | 15 | - | - | 4 | - | 15 | - | 76 | |
| 4 | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | 33 | |
| 6 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 32 | ||
| 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | |
| 9 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - | 27 | |
| 10 | - | - | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| 11 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 4 | 26 | |
| 12 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 22 | |
| 13 | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | 21 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||
| 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | - | - | 16 | |
| 17 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | |
| 18 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||
| 28 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 29 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 37 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
| 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| 59 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 70 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
| 72 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 12 |
| 4 | 10 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
ドライバーズ・チャンピオンシップ(プロダクションカー)
| 順位 | ドライバー | イベント | 総ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
USA |
NZL |
ARG |
FIN |
CIV |
ITA |
GBR |
|||
| 1 | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 7 | 2 | 45 | |
| 2 | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 7 | 43 | |
| 3 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - | 30 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | 16 | |
| 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 15 | |
| 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||
| 11 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
マニファクチャラー・チャンピオンシップ
| 順位 | マニファクチャラー | イベント | 総ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRC |
USA |
ARG |
FIN |
ITA |
GBR |
|||
| 1 | (20) | (20) | (20) | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
| 2 | - | 17 | 10 | - | 20 | - | - | - | 14 | 10 | 8 | 79 | |
| 3 | 7 | 14 | - | 4 | - | 10 | 14 | 12 | (2) | (2) | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | - | 12 | - | - | 9 | 6 | - | 12 | - | 17 | 66 | |
| 5 | - | - | - | 12 | 8 | - | - | 4 | - | 8 | 14 | 46 | |
| 6 | 12 | - | 4 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 32 | |
| 7 | 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 8 | - | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | 23 | |
| 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | 18 | |
| 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | |
| 11 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 14 | |
| 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 13 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 9 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
外部リンク
- 1988年の世界ラリー選手権のページへのリンク