ワールドカップ・マルガリータ島
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/03 17:22 UTC 版)
ワールドカップ・マルガリータ島は2010年に新設されたベネズエラの国際柔道大会[1]
来歴
2009年よりIJFワールド柔道ツアーの一環として、グランドスラム、グランプリなどに次ぐ位置付けとなったワールドカップのうちの1大会。なお、今大会は世界ランキング対象大会であるが、国際柔道連盟主催ではなく大陸連盟主催の大会であるため、ワールド柔道ツアーには含まれない[2]。
優勝者
男子
年 | 60 kg級 | 66 kg級 | 73 kg級 | 81 kg級 | 90 kg級 | 100 kg級 | 100 kg超級 |
2010年 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011年 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子
年 | 48 kg級 | 52 kg級 | 57 kg級 | 63 kg級 | 70 kg級 | 78 kg級 | 78 kg超級 |
2010年 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2011年 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
脚注
外部サイト
夏季オリンピック | ||
---|---|---|
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月〜6月開催 | |
グランドスラム・テルアビブ 2月開催 | グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | |
グランドスラム・タシケント 3月開催 | グランドスラム・トビリシ 3月開催 | |
グランドスラム・カザン 3月〜7月開催 | グランドスラム・アンタルヤ 4月開催 | |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・ウランバートル 6月開催 | |
グランドスラム・ブダペスト 7月・10月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
グランプリ | ||
アルマダ | ハバナ | テルアビブ | アガディール | トビリシ | アンタルヤ | リンツ |マイアミ | ウランバートル | モントリオール | ザグレブ | タシケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権(ヨーロッパ競技大会) | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権(アフリカ競技大会) | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | チュニス | ブラチスラヴァ | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア |
- ワールドカップ・マルガリータ島のページへのリンク