第21期竜王戦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/19 09:33 UTC 版)
| 第21期 竜王戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2007年11月29日 - 2008年12月18日 |
| 前竜王 | 渡辺明(4期目/連続4期) |
| 第21期竜王 | 渡辺明(5期目/連続5期=永世竜王資格) |
| 1組 決勝トーナメント進出者
( 2組以下の本戦進出者は太字 )
|
|
| 1. 丸山忠久 / 2. 木村一基 3. 郷田真隆 / 4. 深浦康市 / 5. 羽生善治 |
|
| △ 昇級 △ | |
| 次期1組 | 1. 山崎隆之 2. 久保利明 / 3. 先崎学 / 3. 高橋道雄 |
| 次期2組 | 1. 阿久津主税 2. 中村修 / 3. 北浜健介 / 3. 佐藤紳哉 |
| 次期3組 | 1. 増田裕司 2. 伊奈祐介 / 3. 村田智弘 / 3. 飯島栄治 |
| 次期4組 | 1. 糸谷哲郎 / 2. 中村亮介 3. 横山泰明 / 3. 村山慈明 / 5. 長沼洋 |
| 次期5組 | 1. 豊島将之 / 2. 及川拓馬 3. 村中秀史 / 3. 高崎一生 / 5. 佐藤天彦 |
| ▼ 降級 ▼ | |
| 次期2組 | 谷川浩司 / 森内俊之 / 富岡英作 / 三浦弘行 |
| 次期3組 | 畠山鎮 / 行方尚史 / 島朗 / 神谷広志 |
| 次期4組 | 中田宏樹 / 塚田泰明 / 脇謙二 / 西川慶二 |
| 次期5組 | 前田祐司 / 神崎健二 / 加藤一二三 / 大平武洋 |
| 次期6組 | 伊藤果 / 小阪昇 / 大島映二 / 森信雄 |
| 引退ほか | |
| 引退 | 菊地常夫 (6組在籍、2008年3月31日付で引退) 加瀬純一 (6組在籍、2008年3月31日付で引退) |
| 死去 | 真部一男 (4組在籍=休場中、2007年11月24日 死去) |
| 竜王戦 < 第20期第22期 > |
|
第21期竜王戦(だい21きりゅうおうせん)は、2008年度(2007年11月29日 - 2008年12月18日)の竜王戦である。挑戦者決定三番勝負は、1組5位の羽生善治名人が1組2位の木村一基八段を2勝1敗で下し[1]、現竜王・渡辺明竜王、挑戦者・羽生善治名人が、互いに永世竜王資格がかかった番勝負となった。竜王戦七番勝負は、渡辺が3連敗からの4連勝と大逆転を果たし、5期連続5期目のタイトル獲得で、初の永世竜王資格獲得者となった[2][3]。
七番勝負
第1局はフランス・パリで行われた。 開催:2008年10月 - 2008年12月
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月18日・19日 |
2008年 10月30日・31日 |
2008年 11月13日・14日 |
2008年 11月26日・27日 |
2008年 12月4日・5日 |
2008年 12月10日・11日 |
2008年 12月17日・18日 |
||
| 渡辺明竜王 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 竜王位防衛 |
| 羽生善治名人 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
竜王就位式は翌年1月26日にパレスホテルで執り行われ、米長邦雄会長より推挙状、読売新聞東京本社滝鼻卓雄会長より竜王杯・賞金3200万円目録・永世竜王資格獲得祝金が贈呈された。
決勝トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 挑戦者決定三番勝負 | ||||||||||||||||||
| 1組優勝 | |||||||||||||||||||||||
| 丸山忠久九段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1組4位 | |||||||||||||||||||||||
| 深浦康市王位 | ● | 羽生善治名人 | ○●○ | ||||||||||||||||||||
| 1組5位 | |||||||||||||||||||||||
| 羽生善治名人 | ○ | 羽生名人 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 4組優勝 | |||||||||||||||||||||||
| 増田裕司五段 | ● | 羽生名人 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 5組優勝 | |||||||||||||||||||||||
| 糸谷五段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 糸谷哲郎五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 6組優勝 | 糸谷五段 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 豊島将之四段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 1組3位 | |||||||||||||||||||||||
| 郷田真隆九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2組優勝 | 郷田九段 | ● | |||||||||||||||||||||
| 山崎隆之七段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 2組2位 | |||||||||||||||||||||||
| 木村一基八段 | ●○● | ||||||||||||||||||||||
| 久保利明八段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 3組優勝 | 阿久津六段 | ● | |||||||||||||||||||||
| 阿久津主税六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 木村八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1組2位 | |||||||||||||||||||||||
| 木村一基八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
1組
| ◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 松尾歩七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 松尾 | ● | L | ||||||||||||||||||
| 森内俊之名人 | ● | A | ||||||||||||||||||
| 郷田 | ● | M | ||||||||||||||||||
| 中原誠十六世名人 | ● | B | ||||||||||||||||||
| 郷田 | ○ | |||||||||||||||||||
| 郷田真隆九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 丸山忠久九段 | ○ | 優勝(決勝T) | ||||||||||||||||||
| 三浦弘行八段 | ● | D | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 千○ | |||||||||||||||||||
| 丸山忠久九段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 丸山 | ○ | |||||||||||||||||||
| 橋本崇載七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 橋本 | 千● | I | ||||||||||||||||||
| 佐藤康光二冠 | ● | C | ||||||||||||||||||
| 鈴木大介八段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 鈴木 | ○ | |||||||||||||||||||
| 谷川浩司九段 | ● | G | ||||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | N | ||||||||||||||||||
| 深浦康市王位 | ○ | |||||||||||||||||||
| 深浦 | ● | J | ||||||||||||||||||
| 羽生善治二冠 | ● | F | ||||||||||||||||||
| 木村一基八段 | ● | 2位(決勝T) | ||||||||||||||||||
| 杉本昌隆七段 | ● | H | ||||||||||||||||||
| 阿部 | ● | K | ||||||||||||||||||
| 阿部隆八段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 木村 | ○ | |||||||||||||||||||
| 木村一基八段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 木村 | ○ | |||||||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ● | E | ||||||||||||||||||
3位出場者決定戦
| 決勝 | |||||
| N | 鈴木大介八段 | ● | |||
| M | 郷田真隆九段◎ | ○ | 3位(決勝T) | ||
4位出場者決定戦
| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| K | 阿部隆八段 | ● | |||||||
| 深浦康市王位 | ○ | 4位(決勝T) | |||||||
| J | 深浦康市王位◎ | ○ | |||||||
| L | 松尾歩七段 | ○ | |||||||
| 松尾歩七段 | ● | ||||||||
| I | 橋本崇載七段 | ● | |||||||
5位出場者決定戦
▼:降級
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||||
| H | 杉本昌隆七段 | ○ | ||||||||||||
| 杉本 | ● | |||||||||||||
| E | 富岡英作八段 | ● | ▼ | |||||||||||
| 羽生善治二冠 | ○ | 5位(決勝T) | ||||||||||||
| G | 谷川浩司九段 | ● | ▼ | |||||||||||
| 羽生 | ○ | |||||||||||||
| F | 羽生善治二冠◎ | ○ | ||||||||||||
| A | 森内俊之名人 | ● | ▼ | |||||||||||
| 中原 | ○ | |||||||||||||
| B | 中原誠十六世名人 | ○ | ||||||||||||
| 中原誠十六世名人 | ● | |||||||||||||
| D | 三浦弘行八段 | ● | ▼ | |||||||||||
| 佐藤 | ● | |||||||||||||
| C | 佐藤康光二冠 | ○ | ||||||||||||
2組
| ◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | G | ||||||||||||||||||
| 屋敷 | ○ | |||||||||||||||||||
| 屋敷伸之九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 屋敷 | ● | N | ||||||||||||||||||
| 小林健二九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 小林 | ● | J | ||||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ● | A | ||||||||||||||||||
| 久保利明八段 | ● | 2位(決勝T)·昇級 | ||||||||||||||||||
| 久保利明八段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 久保 | ○ | |||||||||||||||||||
| 藤井猛九段 | ● | H | ||||||||||||||||||
| 久保 | ○ | |||||||||||||||||||
| 先崎学八段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 先崎 | ● | L | ||||||||||||||||||
| 島朗八段 | ● | D | ||||||||||||||||||
| 森下卓九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 森下 | ● | I | ||||||||||||||||||
| 行方尚史八段 | ● | F | ||||||||||||||||||
| 中川 | ● | M | ||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | E | ||||||||||||||||||
| 中川 | ○ | |||||||||||||||||||
| 中川大輔七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 山崎隆之七段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | ||||||||||||||||||
| 畠山鎮七段 | ● | B | ||||||||||||||||||
| 真田 | ● | K | ||||||||||||||||||
| 真田圭一七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 山崎 | ○ | |||||||||||||||||||
| 山崎隆之七段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 山崎 | ○ | |||||||||||||||||||
| 井上慶太八段 | ● | C | ||||||||||||||||||
昇級者決定戦
▼:降級
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
| N | 屋敷伸之九段 | ● | ||||||||||||||||
| C | 井上慶太八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 井上 | ● | |||||||||||||||||
| B | 畠山鎮七段 | ● | ▼ | 森下 | ● | |||||||||||||
| I | 森下卓九段 | ○ | 高橋道雄九段 | ○ | 昇級 | |||||||||||||
| K | 真田圭一七段 | ● | ||||||||||||||||
| 高橋 | ○ | |||||||||||||||||
| F | 行方尚史八段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
| 高橋 | ○ | |||||||||||||||||
| E | 高橋道雄九段△ | ○ | ||||||||||||||||
| M | 中川大輔七段 | ● | ||||||||||||||||
| L | 先崎学八段△ | ○ | ||||||||||||||||
| 先崎 | ○ | |||||||||||||||||
| A | 神谷広志七段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
| 桐山 | ● | |||||||||||||||||
| G | 桐山清澄九段 | ○ | 先崎学八段 | ○ | 昇級 | |||||||||||||
| J | 小林健二九段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤井 | ● | |||||||||||||||||
| D | 島朗九段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
| 藤井 | ○ | |||||||||||||||||
| H | 藤井猛九段 | ○ | ||||||||||||||||
3組
| ◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 佐藤紳哉六段 | ● | H | ||||||||||||||||||
| 中村 | ○ | |||||||||||||||||||
| 中村修八段△ | ○ | |||||||||||||||||||
| 中村 | ○ | |||||||||||||||||||
| 高田尚平六段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 高田 | ● | J | ||||||||||||||||||
| 脇謙二八段 | ● | G | ||||||||||||||||||
| 中村修九段 | ● | 昇級 | ||||||||||||||||||
| 片上大輔五段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 片上 | ● | I | ||||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ● | D | ||||||||||||||||||
| 中座 | ● | N | ||||||||||||||||||
| 中座真七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 中座 | ○ | |||||||||||||||||||
| 塚田泰明九段 | ● | E | ||||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ● | A | ||||||||||||||||||
| 青野 | ○ | |||||||||||||||||||
| 青野照市九段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 青野 | ● | M | ||||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ● | B | ||||||||||||||||||
| 北島 | ● | L | ||||||||||||||||||
| 北島忠雄六段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 阿久津主税六段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | ||||||||||||||||||
| 中田宏樹八段 | ● | C | ||||||||||||||||||
| 北浜 | ● | K | ||||||||||||||||||
| 北浜健介七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 阿久 | ○ | |||||||||||||||||||
| 野月浩貴七段 | ● | F | ||||||||||||||||||
| 阿久 | ○ | |||||||||||||||||||
| 阿久津主税六段◎ | ○ | |||||||||||||||||||
昇級者決定戦
▼:降級
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
| F | 野月浩貴七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 野月 | ● | |||||||||||||||||
| C | 中田宏樹八段 | ● | ▼ | 北島 | ● | |||||||||||||
| L | 北島忠雄六段 | ○ | 北浜健介七段 | ○ | 昇級 | |||||||||||||
| K | 北浜健介七段△ | ○ | ||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | |||||||||||||||||
| B | 西川慶二七段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
| 南 | ● | |||||||||||||||||
| A | 南芳一九段 | ○ | ||||||||||||||||
| N | 中座真七段 | ● | ||||||||||||||||
| M | 青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||
| I | 片上大輔五段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | |||||||||||||||||
| H | 佐藤紳哉六段△ | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | |||||||||||||||||
| G | 脇謙二八段 | ● | ▼ | 佐藤紳哉六段 | ○ | 昇級 | ||||||||||||
| J | 高田尚平六段 | ● | ||||||||||||||||
| 森 | ● | |||||||||||||||||
| D | 森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 森 | ○ | |||||||||||||||||
| E | 塚田泰明九段 | ● | ▼ | |||||||||||||||
4組
| ◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 村田智弘五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 村田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神崎健二七段 | ● | M | |||||||||||||||||||||||
| 村田 | ● | X | |||||||||||||||||||||||
| 矢倉規広六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 矢倉 | ● | Q | |||||||||||||||||||||||
| 福崎文吾九段 | ● | I | |||||||||||||||||||||||
| 増田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ● | C | |||||||||||||||||||||||
| 浦野 | ● | T | |||||||||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 増田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 増田裕司五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 増田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ● | E | |||||||||||||||||||||||
| 増田裕司五段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | A | |||||||||||||||||||||||
| 中尾 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中尾敏之五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中尾 | ● | a | |||||||||||||||||||||||
| 飯塚祐紀六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ● | W | |||||||||||||||||||||||
| 堀口一史座七段 | ● | O | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ● | b | |||||||||||||||||||||||
| 近藤正和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 近藤 | ● | V | |||||||||||||||||||||||
| 佐々木慎五段 | ● | G | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤秀司六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ● | B | |||||||||||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ● | N | |||||||||||||||||||||||
| 勝又 | ● | U | |||||||||||||||||||||||
| 勝又清和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 豊川 | ● | Z | |||||||||||||||||||||||
| 豊川孝弘六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 豊川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大平武洋五段 | ● | L | 川上 | ● | c | ||||||||||||||||||||
| 日浦市郎七段 | ● | S | |||||||||||||||||||||||
| 川上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田村康介六段 | ● | J | |||||||||||||||||||||||
| 川上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 川上猛六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介六段 | ● | 昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介五段△ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 平藤眞吾六段 | ● | F | |||||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小林裕士六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小林 | ● | R | |||||||||||||||||||||||
| 山本真也五段 | ● | D | |||||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 前田祐司八段 | ● | H | |||||||||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯島栄治五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯島 | ● | Y | |||||||||||||||||||||||
| 西尾明五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 西尾 | ● | P | |||||||||||||||||||||||
| 岡崎洋六段 | ● | K | |||||||||||||||||||||||
昇級者決定戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||
| Y | 飯島栄治五段△ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| L | 大平武洋五段 | ● | ロ | ||||||||||||||||||||||||
| 泉 | ● | 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| N | 泉正樹七段 | ○ | 浦野 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| T | 浦野真彦七段 | ○ | 浦野 | ● | |||||||||||||||||||||||
| J | 田村康介六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 田村 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 日浦市郎七段 | ● | チ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯島栄治五段 | ○ | 昇級 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 前田祐司八段 | ● | ホ | ||||||||||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 岡崎洋六段 | ○ | 飯塚 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| W | 飯塚祐紀六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 平藤眞吾六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 平藤 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 山本真也五段 | ● | イ | 矢倉 | ● | 飯塚 | ● | ||||||||||||||||||||
| Q | 矢倉規広六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| Z | 豊川孝弘六段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| b | 佐藤秀司七段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||
| c | 川上猛六段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| a | 中尾敏之五段 | 千● | |||||||||||||||||||||||||
| U | 勝又清和六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 勝又 | ○ | 勝又 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| C | 畠山成幸七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 内藤國雄九段 | ● | ニ | 勝又 | 千○ | ||||||||||||||||||||||
| R | 小林裕士六段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 福崎 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| M | 神崎健二七段 | ● | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 福崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 福崎文吾九段 | ○ | 村田智弘五段 | ○ | 昇級 | ||||||||||||||||||||||
| O | 堀口一史座七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 堀口 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 加藤一二三九段 | ● | ト | 西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| P | 西尾明五段 | ○ | 西尾 | 千● | |||||||||||||||||||||||
| V | 近藤正和六段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 佐々木慎五段 | ● | ヘ | 村田 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 田中寅彦九段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| X | 村田智弘五段△ | 千○ | |||||||||||||||||||||||||
残留決定戦
▼:降級
| 1回戦 | |||||
| ホ | 前田祐司八段 | ● | ▼ | ||
| イ | 山本真也五段◇ | ○ | |||
| チ | 日浦市郎七段◇ | ○ | |||
| ロ | 大平武洋五段 | ● | ▼ | ||
| ヘ | 佐々木慎五段◇ | ○ | |||
| ト | 加藤一二三九段 | ● | ▼ | ||
| ニ | 内藤國雄九段◇ | ○ | |||
| ハ | 神崎健二七段 | ● | ▼ | ||
5組
| ◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 戸辺誠四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 戸辺 | ● | U | |||||||||||||||||||||||
| 窪田義行六段 | ● | K | |||||||||||||||||||||||
| 淡路 | ● | Y | |||||||||||||||||||||||
| 有吉道夫九段 | ● | G | |||||||||||||||||||||||
| 淡路 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 糸谷 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森信雄七段 | ● | L | |||||||||||||||||||||||
| 長沼 | ● | V | |||||||||||||||||||||||
| 長沼洋七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 糸谷 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 東和男七段 | ● | J | |||||||||||||||||||||||
| 糸谷 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 糸谷哲郎四段◎ | ○ | 糸谷哲郎五段 | ○ | 優勝(決勝T)·昇級 | |||||||||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ● | D | |||||||||||||||||||||||
| 藤倉 | ● | O | |||||||||||||||||||||||
| 藤倉勇樹四段 | ○ | 松本 | ● | Z | |||||||||||||||||||||
| 松本佳介五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 村山 | ● | b | |||||||||||||||||||||||
| 大島映二七段 | ● | I | |||||||||||||||||||||||
| 村山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 村山慈明五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 村山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯野健二七段 | ● | A | |||||||||||||||||||||||
| 遠山 | ● | R | |||||||||||||||||||||||
| 遠山雄亮四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ● | N | |||||||||||||||||||||||
| 横山 | 千○ | ||||||||||||||||||||||||
| 横山泰明五段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 横山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 堀口弘治七段 | ● | E | |||||||||||||||||||||||
| 室岡 | 千● | T | |||||||||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ○ | 横山 | 千● | a | |||||||||||||||||||||
| 木下浩一六段 | ● | M | |||||||||||||||||||||||
| 髙野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 髙野秀行五段 | ○ | 髙野 | ● | X | |||||||||||||||||||||
| 伊藤果七段 | ● | S | |||||||||||||||||||||||
| 中村亮介四段 | ● | 昇級 | |||||||||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大内 | ● | P | |||||||||||||||||||||||
| 小倉久史七段 | ● | H | |||||||||||||||||||||||
| 中村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤和俊五段 | ● | C | |||||||||||||||||||||||
| 中村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中村亮介四段△ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 中村 | 千○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小阪昇七段 | ● | B | |||||||||||||||||||||||
| 神吉 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神吉宏充六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神吉 | ● | W | |||||||||||||||||||||||
| 安用寺孝功五段 | ● | F | |||||||||||||||||||||||
| 阪口 | ● | Q | |||||||||||||||||||||||
| 阪口悟四段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
昇級者決定戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||
| Z | 松本佳介六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| G | 有吉道夫九段 | ● | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 窪田 | ○ | 松本 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| K | 窪田義行六段 | ○ | 窪田 | ● | |||||||||||||||||||||||
| P | 大内延介九段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 阪口 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| J | 東和男七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 東 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 森信雄七段 | ● | イ | 阪口 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 松本佳介六段 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 阪口悟四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| M | 木下浩一六段 | □ | |||||||||||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 石田和雄九段 | ■ | チ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯野 | 千● | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 大島映二七段 | ● | ロ | ||||||||||||||||||||||||
| 飯野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 飯野健二七段 | ○ | 飯野 | ○ | 淡路 | ● | |||||||||||||||||||||
| T | 室岡克彦七段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Y | 淡路仁茂九段 | 千○ | |||||||||||||||||||||||||
| a | 横山泰明五段△ | ○ | 昇級 | ||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||
| X | 髙野秀行五段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| B | 小阪昇七段 | ● | ニ | ||||||||||||||||||||||||
| 安用 | ● | 長沼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| F | 安用寺孝功五段 | ○ | 長沼 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| V | 長沼洋七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 長沼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 佐藤和俊五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 小倉久史七段 | ● | ヘ | 佐藤 | ● | 長沼洋七段 | ● | 2 | |||||||||||||||||||
| U | 戸辺誠四段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| W | 神吉宏充六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| R | 遠山雄亮四段 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 堀口 | ○ | 神吉 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| E | 堀口弘治七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 堀口 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 土佐浩司七段 | ● | ホ | 堀口 | ● | ||||||||||||||||||||||
| O | 藤倉勇樹四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 藤倉 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 伊藤果七段 | ● | ト | ||||||||||||||||||||||||
| b | 村山慈明五段△ | ○ | 昇級 | ||||||||||||||||||||||||
昇級者決定戦(5位)
| 決勝 | |||||
| 1 | 松本佳介六段 | ● | |||
| 2 | 長沼洋七段△ | ○ | 昇級 | ||
残留決定戦
▼:降級
| 1回戦 | |||||
| ニ | 小阪昇七段 | ● | ▼ | ||
| ヘ | 小倉久史七段◇ | ○ | |||
| チ | 石田和雄九段◇ | ○ | |||
| ロ | 大島映二七段 | ● | ▼ | ||
| ホ | 土佐浩司七段◇ | ○ | |||
| ト | 伊藤果七段 | ● | ▼ | ||
| ハ | 有吉道夫九段◇ | ○ | |||
| イ | 森信雄七段 | ● | ▼ | ||
6組
| ◎:決勝進出 △:昇級 ◇:残留 ▼:降級 |
ランキング戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤義則八段 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤義 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 依田有司六段 | ● | K | 佐藤義 | ● | k | |||||||||||||||||||||||||
| 植山悦行七段 | ● | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| 及川 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
