2025年のMotoGP
(2025年のロードレース世界選手権 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/15 23:02 UTC 版)
| 2025年の FIMロードレース世界選手権 |
|||
| 前年: | 2024 | 翌年: | 2026 |
| 2025年のMoto2 2025年のMoto3 2025年のMotoE |
|||
2025年のMotoGPは、FIMロードレース世界選手権第77回大会の最高峰クラスとして開催されている大会。
エントリーリスト
2024年MotoGPチャンピオンのホルヘ・マルティンは、チャンピオンナンバー「1」を使用する[1]。
エントラントの変更
- ホンダ・レーシングは2024年シーズンを以て30年間タイトルスポンサーを務めていたレプソルが契約終了し[28][29]、今期よりカストロールを新たなタイトルスポンサーに迎える。
- プラマック・レーシングはドゥカティとの契約を終了し、ヤマハのサテライトチームへ移行する[30]。
グランプリ
2025年シーズンのFIMロードレース世界選手権(MotoGP)は、過去最多の全22戦で開催される予定。
| Rd. | 決勝日 | レース名称 | グランプリ | サーキット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月2日 | タイGP | チャーン・インターナショナル・サーキット | |
| 2 | 3月16日 | アルゼンチンGP | アウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンド | |
| 3 | 3月30日 | アメリカGP | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | |
| 4 | 4月13日 | カタールGP | ルサイル・インターナショナル・サーキット | |
| 5 | 4月27日 | スペインGP | ヘレス・サーキット | |
| 6 | 5月11日 | フランスGP | ブガッティ・サーキット | |
| 7 | 5月25日 | イギリスGP | シルバーストン・サーキット | |
| 8 | 6月8日 | アラゴンGP | モーターランド・アラゴン | |
| 9 | 6月22日 | イタリアGP | ムジェロ・サーキット | |
| 10 | 6月29日 | オランダGP | TTサーキット・アッセン | |
| 11 | 7月13日 | ドイツGP | ザクセンリンク | |
| 12 | 7月20日 | チェコGP | ブルノ・サーキット | |
| 13 | 8月17日 | オーストリアGP | レッドブル・リンク | |
| 14 | 8月24日 | ハンガリーGP | バラトン・パーク・サーキット | |
| 15 | 9月7日 | カタルーニャGP | カタロニア・サーキット | |
| 16 | 9月14日 | サンマリノGP | ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ | |
| 17 | 9月28日 | 日本GP | モビリティリゾートもてぎ | |
| 18 | 10月5日 | インドネシアGP | マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット | |
| 19 | 10月19日 | オーストラリアGP | フィリップ・アイランド・サーキット | |
| 20 | 10月26日 | マレーシアGP | セパン・インターナショナル・サーキット | |
| 21 | 11月9日 | ポルトガルGP | アルガルヴェ・インターナショナル・サーキット | |
| 22 | 11月16日 | バレンシアGP | リカルド・トルモ・サーキット | |
| リザーブ登録されているグランプリ | ||||
| インドGP | ブッダ・インターナショナル・サーキット | |||
2024年からの変更
結果とランキング
結果
| Rd. | グランプリ | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ライダー | 優勝チーム | 優勝コンストラクター | レポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 2 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 3 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 4 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 5 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 6 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 7 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 8 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 9 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 10 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 11 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 12 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 13 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 14 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 15 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 16 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 17 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 18 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 19 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 20 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 21 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
| 22 | スプリント | 詳細 | ||||||
| レース | ||||||||
ポイントシステム
- ポイントは1位から15位にまで与えられる(完走した場合のみ)。
- スプリントレースでは、1位から9位までにポイントが与えられる
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝レース | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スプリントレース | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 色 | 結果 |
|---|---|
| 金色 | 優勝 |
| 銀色 | 2位 |
| 銅色 | 3位 |
| 緑 | ポイント圏内完走 |
| 青灰色 | ポイント圏外完走 |
| 周回数不足 (NC) | |
| 紫 | リタイヤ (Ret) |
| 赤 | 予選不通過 (DNQ) |
| 予備予選不通過 (DNPQ) | |
| 黒 | 失格 (DSQ) |
| 白 | スタートせず (DNS) |
| エントリーせず (WD) | |
| レースキャンセル (C) | |
| 空欄 | 欠場 |
| 出場停止処分 (EX) |
ライダーズ・ランキング
| 順位 | ライダー | バイク | THA |
ARG |
USA |
QAT |
SPA |
FRA |
GBR |
ARA |
ITA |
NED |
GER |
CZE |
AUT |
HUN |
CAT |
RSM |
JPN |
INA |
AUS |
MAL |
POR |
VAL |
ポイント | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | ||||
| 1 | ドゥカティ | 1F | 1PF | 1F | 1PF | 1F | RetPF | 1F | 1PF | 1F | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1PF | 1 | 1P | 1 | 1 | 1F | 1PF | 1F | 1F | 1 | 1 | 1F | 1PF | 1F | 2 | Ret | 1F | 2 | 2 | 6 | Ret | 545 | |||||||||
| 2 | ドゥカティ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1F | 2 | RetF | 1F | 5 | 2F | 2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 8 | 2 | 17 | Ret | 2F | 10 | 8 | 14 | Ret | 1PF | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4F | 2 | 1F | 1 | 2 | 1F | 457 | ||
| 3 | アプリリア | 12 | 6 | 6 | Ret | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 14 | 17 | 14 | 4 | 1F | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | Ret | 4 | 2 | 4 | 3PF | 7 | 3 | Ret | Ret | 1F | 2P | Ret | 4 | 1F | RetP | 1F | 3 | 6 | 11 | 3 | 1P | 5 | 328 | ||
| 4 | KTM | 6 | 19 | 9 | 8 | 7 | Ret | 11 | 8 | 10 | 7 | 19 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | Ret | 8 | 9 | 4 | 9 | Ret | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | Ret | 3 | 17 | Ret | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2F | 3F | 2 | 294 | ||
| 5 | ドゥカティ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 16 | 6 | Ret | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3F | 12 | 3 | 7 | 4P | Ret | 8 | 13 | 9 | 14 | 7 | 13 | Ret | 1F | 1PF | 14 | Ret | 19 | Ret | 1F | RetP | 8 | Ret | 14 | 288 | ||
| 7 | ドゥカティ | Ret | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5F | 3 | 4F | 6 | 4 | Ret | Ret | 16 | 8 | Ret | 2 | 15 | 3 | Ret | 3 | 5 | 13 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 246 | ||
| 7 | ドゥカティ | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ret | 15 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6F | 8 | 7 | Ret | DNS | 14 | 11 | 3 | 6 | Ret | Ret | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | Ret | 6 | 231 | ||||
| 8 | ドゥカティ | 13 | 13 | 19 | 16 | 11 | Ret | 4 | 5 | 5 | Ret | 3F | 3 | 14 | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | Ret | 10 | 5 | 14 | 11 | 6 | 2 | 5 | 16 | Ret | 15 | 6 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1F | Ret | 14 | 7 | Ret | 6 | 4 | 11 | 203 | ||
| 9 | ヤマハ | 7 | 15 | 10 | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | Ret | 2P | 4 | RetP | 7 | RetP | 11 | Ret | 10 | 14 | Ret | 10P | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | Ret | 10 | 2 | 5 | Ret | 8 | 6 | 8 | Ret | 7 | 7 | 11P | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 201 | ||
| 10 | アプリリア | 11 | Ret | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 7 | 19 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | Ret | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | Ret | 9 | 11 | Ret | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | Ret | DNS | WD | 4 | 152 | ||
| 11 | KTM | 8 | 8 | Ret | 7 | 12 | Ret | 14 | 13 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 14 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 18 | 7 | 6 | Ret | Ret | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | Ret | 8 | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 147 | ||
| 12 | ホンダ | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | Ret | 4 | Ret | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | Ret | Ret | Ret | 11 | 12 | 7 | Ret | 8 | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | 16 | Ret | 9 | Ret | 12 | 12 | Ret | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 144 | ||
| 13 | ホンダ | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 6 | 15 | 12 | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ret | 13 | 5 | 8 | 6 | Ret | 8 | 12 | 11 | Ret | 133 | ||||||||
| 14 | KTM | 18 | 9 | 14 | 17 | 13 | 7 | 13 | 11 | 14 | 9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | Ret | 13 | 9 | WD | WD | 3 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 5 | 3 | 10 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 10 | 9 | 9 | 7 | 13 | 18 | 13 | 106 | ||
| 15 | ホンダ | 9 | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | Ret | 9 | Ret | 12 | 10 | Ret | 7 | 14 | 11 | Ret | Ret | 14 | Ret | 19 | Ret | 13 | 6 | 6 | Ret | 13 | 12 | DNS | Ret | 4 | 3 | 5 | Ret | 11 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 93 | ||
| 16 | アプリリア | 4 | 5 | 15 | DSQ | 9 | 9 | 7 | 15 | 12 | 8 | 14 | 10 | DNS | DNS | 12 | 10 | 16 | Ret | 17 | Ret | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 9 | 6 | 12 | Ret | 9 | DNS | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 89 | ||||||
| 17 | KTM | 14 | 16 | 18 | 12 | Ret | 14 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | 7 | 18 | 4 | Ret | 6 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | 13 | 15 | Ret | 16 | 16 | DNS | DNS | 18 | 72 | ||||||||||||
| 18 | ヤマハ | Ret | 11 | 11 | 13 | 14 | 5 | 19 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 9 | 7 | 13 | 14 | 16 | Ret | 14 | 14 | 5 | 8 | 12 | 10 | 17 | 18 | 12 | Ret | 12 | 14 | 14 | 12 | Ret | Ret | 11 | 14 | 4 | Ret | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | ||
| 19 | ヤマハ | 17 | 17 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8 | 12 | 20 | 13 | 14 | 11 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | Ret | 17 | Ret | 18 | 18 | 12 | 10 | 13 | 7 | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 66 | ||
| 20 | アプリリア | 16 | Ret | 11 | 7 | 10 | Ret | 9 | 4 | Ret | 10 | 8 | 13 | Ret | DNS | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ヤマハ | 16 | 14 | Ret | DNS | 20 | Ret | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | Ret | 11 | Ret | 13 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 16 | 9 | 15 | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | Ret | 19 | 18 | 14 | 17 | 38 | ||||||||
| 22 | KTM | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ret | 10 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ホンダ | 16 | 6 | 15 | 16 | Ret | DNS | 14 | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | アプリリア | 20 | 20 | Ret | DNS | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 25 | ヤマハ | 18 | 13 | 18 | Ret | 17 | 16 | Ret | 13 | Ret | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ホンダ | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | Ret | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 15 | 18 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | Ret | 13 | 18 | 17 | 17 | 15 | Ret | Ret | 21 | 7 | ||||||||||||
| 27 | ドゥカティ | Ret | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ホンダ | 18 | 17 | 17 | Ret | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ドゥカティ | 20 | 18 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | バイク | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | ポイント |
| THA |
ARG |
USA |
QAT |
SPA |
FRA |
GBR |
ARA |
ITA |
NED |
GER |
CZE |
AUT |
HUN |
CAT |
RSM |
JPN |
INA |
AUS |
MAL |
POR |
VAL |
||||||||||||||||||||||||||
マニファクチャラーズ・ランキング
| 順位 | マニファクチャラー | THA |
ARG |
USA |
QAT |
SPA |
FRA |
GBR |
ARA |
ITA |
NED |
GER |
CZE |
AUT |
HUN |
CAT |
RSM |
JPN |
INA |
AUS |
MAL |
POR |
VAL |
ポイント | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 752 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 393 | |||
| 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 359 | ||
| 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 15 | 5 | 9 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | 7 | 14 | 11 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 276 | ||
| 5 | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | 2 | 4 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 14 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 237 | ||
| 順位 | マニファクチャラー | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | ポイント |
| THA |
ARG |
USA |
QAT |
SPA |
FRA |
GBR |
ARA |
ITA |
NED |
GER |
CZE |
AUT |
HUN |
CAT |
RSM |
JPN |
INA |
AUS |
MAL |
POR |
VAL |
|||||||||||||||||||||||||
チームズ・ランキング
| 順位 | チーム | バイク No. |
THA |
ARG |
USA |
QAT |
SPA |
FRA |
GBR |
ARA |
ITA |
NED |
GER |
CZE |
AUT |
HUN |
CAT |
RSM |
JPN |
INA |
AUS |
MAL |
POR |
VAL |
ポイント | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | ||||
| 1 | 11 | Ret | 15 | 16 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20 | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 16 | 6 | Ret | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3F | 12 | 3 | 7 | 4P | Ret | 8 | 13 | 9 | 14 | 7 | 13 | Ret | 1F | 1PF | 14 | Ret | 19 | Ret | 1F | Ret | 8 | Ret | 14 | ||||
| 93 | 1F | 1PF | 1F | 1PF | 1F | RetPF | 1F | 1PF | 1F | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1PF | 1 | 1P | 1 | 1 | 1F | 1PF | 1F | 1F | 1 | 1 | 1F | 1PF | 1F | 2 | Ret | 1F | 2 | 2 | 6 | Ret | |||||||||||
| 2 | 54 | 13 | 13 | 19 | 16 | 11 | Ret | 4 | 5 | 5 | Ret | 3F | 3 | 14 | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | Ret | 10 | 5 | 14 | 11 | 6 | 2 | 5 | 16 | Ret | 15 | 6 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1F | Ret | 14 | 7 | Ret | 6 | 4 | 11 | 660 | ||
| 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1F | 2 | RetF | 1F | 5 | 2F | 2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 8 | 2 | 17 | Ret | 2F | 10 | 8 | 14 | Ret | 1PF | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1F | 1 | 2 | 1F | ||||
| 3 | 21 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ret | 15 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6F | 8 | 7 | Ret | DNS | 14 | 11 | 3 | 6 | Ret | Ret | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | Ret | 6 | 477 | ||||
| 49 | Ret | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5F | 3 | 4F | 6 | 4 | Ret | Ret | 16 | 8 | Ret | 2 | 15 | 3 | Ret | 3 | 5 | 13 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2F | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | ||||
| 4 | 33 | 8 | 8 | Ret | 7 | 12 | Ret | 14 | 13 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 14 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 18 | 7 | 6 | Ret | Ret | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | Ret | 8 | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 441 | ||
| 37 | 6 | 19 | 9 | 8 | 7 | Ret | 11 | 8 | 10 | 7 | 19 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | Ret | 8 | 9 | 4 | 9 | Ret | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | Ret | 3 | 17 | Ret | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2F | 3F | 2 | ||||
| 5 | 1 | 16 | Ret | 11 | 7 | 10 | Ret | 9 | 4 | Ret | 10 | 8 | 13 | Ret | DNS | 22 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | 20 | Ret | DNS | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | Ret | 18 | Ret | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 12 | 6 | 6 | Ret | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 14 | 17 | 14 | 4 | 1F | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | Ret | 4 | 2 | 4 | 3PF | 7 | 3 | Ret | Ret | 1F | 2P | Ret | 4 | 1F | RetP | 1F | 3 | 6 | 11 | 3 | 1P | 5 | ||||
| 6 | 20 | 7 | 15 | 10 | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | Ret | 2P | 4 | RetP | 7 | RetP | 11 | Ret | 10 | 14 | Ret | 10P | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | Ret | 10 | 2 | 5 | Ret | 8 | 6 | 8 | Ret | 7 | 7 | 11P | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 267 | ||
| 42 | 17 | 17 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8 | 12 | 20 | 13 | 14 | 11 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | Ret | 17 | Ret | 18 | 18 | 12 | 10 | 13 | 7 | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | ||||
| 7 | 25 | 11 | Ret | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 7 | 19 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | Ret | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | Ret | 9 | 11 | Ret | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | Ret | DNS | WD | 4 | 241 | ||
| 79 | 4 | 5 | 15 | DSQ | 9 | 9 | 7 | 15 | 12 | 8 | 14 | 10 | DNS | DNS | 12 | 10 | 16 | Ret | 17 | Ret | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 9 | 6 | 12 | Ret | 9 | DNS | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | ||||||||
| 8 | 10 | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 6 | 15 | 12 | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ret | 13 | 5 | 8 | 6 | Ret | 8 | 12 | 11 | Ret | 226 | ||||||||
| 30 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | DNS | Ret | 9 | Ret | 9 | Ret | 12 | 10 | Ret | 7 | 14 | 11 | Ret | Ret | 14 | Ret | 19 | Ret | 13 | 6 | 6 | Ret | 13 | 12 | DNS | Ret | 4 | 3 | 5 | Ret | 11 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | ||||
| 41 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | Ret | 14 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | 7 | 18 | 4 | Ret | 6 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | 13 | 15 | Ret | 16 | 16 | DNS | DNS | 18 | 207 | ||||||||||||
| 23 | 18 | 9 | 14 | 17 | 13 | 7 | 13 | 11 | 14 | 9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | Ret | 13 | 9 | WD | WD | 3 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 5 | 3 | 10 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 10 | 9 | 9 | 7 | 13 | 18 | 13 | ||||
| 44 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ret | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | Ret | 4 | Ret | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | Ret | Ret | Ret | 11 | 12 | 7 | Ret | 8 | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | 16 | Ret | 9 | Ret | 12 | 12 | Ret | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 151 | ||
| 30 | Ret | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | Ret | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 15 | 18 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | Ret | 13 | 18 | 17 | 17 | 15 | Ret | Ret | 21 | ||||||||||||||
| 11 | 7 | 18 | 13 | 18 | Ret | 17 | 16 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ret | 11 | 11 | 13 | 14 | 5 | 19 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 9 | 7 | 13 | 14 | 16 | Ret | 14 | 14 | 5 | 8 | 12 | 10 | 17 | 18 | 12 | Ret | 12 | 14 | 14 | 12 | Ret | Ret | 11 | 14 | 4 | Ret | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||
| 88 | 16 | 14 | Ret | DNS | 20 | Ret | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | Ret | 11 | Ret | 13 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 16 | 9 | 15 | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | Ret | Ret | 16 | 14 | 17 | ||||||||||
| 順位 | チーム | バイク No. |
S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | ポイント |
| THA |
ARG |
USA |
QAT |
SPA |
FRA |
