第51期王将戦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/20 13:11 UTC 版)
| 第51期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2001年1月10日 - 2002年3月12日 |
| 前王将 | 羽生善治(6期目) |
| 第51期王将 | 佐藤康光(初) |
| リーグ | |
|
リーグ
残留 |
谷川浩司 / 佐藤康光 / 郷田真隆 / 久保利明 |
|
リーグ
陥落 |
森内俊之 / 中原誠 / 米長邦雄 |
| 王将戦 < 第50期第52期 > |
|
第51期王将戦(だい51きおうしょうせん)は、2001年度(2001年1月10日 - 2002年3月12日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、佐藤康光九段が羽生善治王将に4勝2敗で制し、タイトル奪取。初の王将位獲得となった[1]。
第51期王将戦七番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 1月16日・17日 |
2002年 1月25日・26日 |
2002年 2月12日・13日 |
2002年 2月20日・21日 |
2002年 3月4日・5日 |
2002年 3月11日・12日 |
||
| 羽生善治王将 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 佐藤康光九段 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 王将位奪取 |
- 第51期七番勝負 対局地[2]
- 第1局 - 1月16日・17日(水・木) 神奈川県中郡大磯町「大磯プリンスホテル別館・滄浪閣」[3]
- 第2局 - 1月25日・26日(金・土) 滋賀県彦根市「彦根プリンスホテル」[4]
- 第3局 - 2月12日・13日(火・水) 山形県天童市「東松館紅の庄」[5]
- 第4局 - 2月20日・21日(水・木) 熊本県玉名市「白鷺荘別館」[6]
- 第5局 - 3月4日・5日(月・火) 静岡県袋井市「葛城北の丸」[7]
- 第6局 - 3月11日・12日(月・火) 青森県古牧温泉渋沢公園「古牧第3グランドホテル」[8]
- 第7局 - 3月18日・19日(月・火) 新潟県新潟市「ホテルイタリア軒」
挑戦者決定リーグ
挑戦1名・陥落3名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 佐藤康光九段 | 6 | 0 | 挑戦 | ○谷川 | --- | ○郷田 | ○中原 | ○久保 | ○米長 | ○森内 |
| 2 | 久保利明七段 | 4 | 2 | --- | ○森内 | ○中原 | ○米長 | ●佐藤 | ○谷川 | ●郷田 | |
| 5 | 郷田真隆棋聖 | 4 | 2 | ○中原 | ●谷川 | ●佐藤 | ○森内 | ○米長 | --- | ○久保 | |
| 1 | 谷川浩司九段 | 2 | 4 | ●佐藤 | ○郷田 | ●米長 | --- | ●森内 | ●久保 | ○中原 | |
| 5 | 米長邦雄永世棋聖 | 2 | 4 | 陥落 | ○森内 | ●中原 | ○谷川 | ●久保 | ●郷田 | ●佐藤 | --- |
| 5 | 森内俊之八段 | 2 | 4 | 陥落 | ●米長 | ●久保 | --- | ●郷田 | ○谷川 | ○中原 | ●佐藤 |
| 2 | 中原誠永世十段 | 1 | 5 | 陥落 | ●郷田 | ○米長 | ●久保 | ●佐藤 | --- | ●森内 | ●谷川 |
二次予選
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 米長邦雄永世棋聖◎ | ○ | ||||||||||||
| 米長邦雄永世棋聖 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
| A | 矢倉規広五段 | ○ | |||||||||||
| 矢倉 | ● | ||||||||||||
| C | 木村一基五段 | ● | |||||||||||
| D | 高橋道雄九段 | ○ | |||||||||||
| 高橋 | ○ | ||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | 高橋道雄九段 | ● | ||||||||||
| 丸山忠久名人 | ● | ||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||
| B | 有吉道夫九段 | ● | 郷田真隆棋聖 | ○ | リーグ入り | ||||||||
| 郷田真隆棋聖◎ | ○ | ||||||||||||
| 島朗八段 | ● | ||||||||||||
| 飯塚祐紀六段 | ● | ||||||||||||
| F | 飯塚祐紀五段 | ○ | |||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||
| 先崎学八段 | ● | ||||||||||||
| 森下卓八段 | 千千○ | ||||||||||||
| 森下卓八段 | ● | ||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||
| 小倉 | 千千● | ||||||||||||
| E | 小倉久史六段 | ○ | |||||||||||
| G | 深浦康市七段 | ● | |||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||
| 森内俊之八段◎ | ○ | 森内俊之八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||
| 藤井猛竜王 | ● | ||||||||||||
一次予選
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 畠山鎮六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 桐山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山本真也四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田章道六段 | ○ | 桐山 | ○ | ||||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ○ | 小林裕士五段 | ● | ||||||||||||||||||
| 坪内利幸七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 神吉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 神吉宏充六段 | ○ | 神吉 | ● | ||||||||||||||||||
| 福崎文吾八段 | ● | 小林 | ○ | ||||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小林裕士四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 脇謙二八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 増田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 増田裕司四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 神崎 | ● | ||||||||||||||||||||
| 長沼洋六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 神崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 神崎健二六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 矢倉規広五段 | ○ | A | |||||||||||||||||||
| 矢倉規広五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 矢倉 | 千○ | ||||||||||||||||||||
| 東和男七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 矢倉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 椎橋金司六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 阿久 | ● | ||||||||||||||||||||
| 阿久津主税四段 | ○ | 神谷 | 千● | ||||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 本間博五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 安用 | ● | ||||||||||||||||||||
| 安用寺孝功四段 | ○ | 井上 | ● | ||||||||||||||||||
| 井上慶太八段 | ○ | 有吉 | ○ | ||||||||||||||||||
| 有吉道夫九段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 有吉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山崎隆之四段 | ● | 有吉道夫九段 | ○ | B | |||||||||||||||||
| 畠山成幸六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 畠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 児玉孝一七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森安正幸六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森安 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 藤原直哉五段 | ● | 森安 | ● | ||||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊藤博文五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小阪昇七段 | ● | 伊藤 | ● | ||||||||||||||||||
| 小林健二八段 | ● | 杉本 | ● | ||||||||||||||||||
| 杉本昌隆六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 杉本 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ● | 野田敬三五段 | ● | ||||||||||||||||||
| 阿部隆七段 | □ | ||||||||||||||||||||
| 阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森信雄六段 | ■ | ||||||||||||||||||||
| 野田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 有森浩三七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野田敬三五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 桜井昇七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾歩四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中川大輔七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中川 | ● | ||||||||||||||||||||
| 上野裕和四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 上野 | ● | ||||||||||||||||||||
| 沼春雄六段 | ● | 木村一基五段 | ○ | C | |||||||||||||||||
| 中尾敏之四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木村 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木村一基五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木村 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 河口俊彦七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 河口 | ● | ||||||||||||||||||||
| 加瀬純一六段 | ● | 北浜 | ● | ||||||||||||||||||
| 北浜健介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中田功六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 髙野秀行四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||||||||||
| 大野八一雄六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 窪田義行五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介四段 | ○ | 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ● | 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||
| 岡崎洋五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 近藤 | ● | ||||||||||||||||||||
| 近藤正和四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 真部一男八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 真部 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中座真四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 真部 | ● | ||||||||||||||||||||
| 前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田宏樹七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ○ | D | |||||||||||||||||||
| 木下浩一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||||||
| 勝又清和五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 高橋 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 桐谷広人六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 宮田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 宮田利男七段 | ○ | 高橋 | ○ | ||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 行方尚史六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 行方 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊藤能五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 行方 | ● | ||||||||||||||||||||
| 滝誠一郎七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 関 | ● | ||||||||||||||||||||
| 関浩五段 | ○ | 土佐 | ● | ||||||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ○ | 北島忠雄五段 | ● | ||||||||||||||||||
| 北島忠雄五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北島 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊藤果七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 北島 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 武市三郎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 武市 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小野修一七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 中村修八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 千葉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 武者野勝巳六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 千葉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 千葉幸生四段 | ○ | 千葉 | 千● | ||||||||||||||||||
| 飯野健二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 堀口 | ● | ||||||||||||||||||||
| 堀口一史座五段 | ○ | 小倉久史六段 | ○ | E | |||||||||||||||||
| 達正光六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小倉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小倉久史六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小倉 | 千○ | ||||||||||||||||||||
| 勝浦修九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 勝浦 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山口英夫七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||||||||||
| 安恵照剛七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 高田尚平五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 大内 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大内 | ● | ||||||||||||||||||||
| 屋敷伸之七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 屋敷 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野月浩貴五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 平藤眞吾五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中魁秀九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 平藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 平藤眞吾五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 平藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 酒井順吉六段 | ● | 平藤 | ○ | ||||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 佐藤秀司六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野本虎次七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 関根 | ● | ||||||||||||||||||||
| 関根茂九段 | ○ | 佐藤 | ● | ||||||||||||||||||
| 松浦隆一六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 日浦 | ● | ||||||||||||||||||||
| 日浦市郎七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 飯島栄治四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 三浦弘行七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 菊地常夫七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 飯島栄治四段 | ○ | 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||
| 田村康介五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 室岡克彦六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石川陽生六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 飯塚祐紀五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山口千嶺七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 櫛田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 櫛田陽一五段 | ○ | 塚田 | ● | ||||||||||||||||||
| 塚田泰明九段 | ○ | 飯塚祐紀五段 | ○ | F | |||||||||||||||||
| 富岡英作七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 富岡 | ● | ||||||||||||||||||||
| 金沢孝史四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 真田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 大島映二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 真田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 真田圭一六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 田丸昇八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田丸 | ● | ||||||||||||||||||||
| 依田有司六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 依田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐伯昌優八段 | ● | 堀口 | ● | ||||||||||||||||||
| 川上猛五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 堀口 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 堀口弘治六段 | ○ | 松本佳介五段 | ● | ||||||||||||||||||
| 小林宏六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 松本 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松本佳介四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松本 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 豊川孝弘五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 西村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 西村一義九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 所司和晴六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 所司 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐藤紳哉四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦康市六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 | ● | ||||||||||||||||||||
| 渡辺明四段 | ○ | 深浦康市七段 | ○ | G | |||||||||||||||||
| 鈴木輝彦七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||||||||||
| 植山悦行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 安西勝一六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
脚注
- ^ “第51期王将戦七番勝負・挑戦者決定リーグ”. 日本将棋連盟. 2021年8月2日閲覧。
- ^ 「王将戦」『日本将棋連盟』。2002年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「第51期王将戦 第1局」『スポニチアネックス レジャー』。2002年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「第51期王将戦 第2局」『スポニチアネックス レジャー』。2002年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「第51期王将戦 第3局」『スポニチアネックス レジャー』。2002年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「第51期王将戦 第4局」『スポニチアネックス レジャー』。2002年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「第51期王将戦 第5局」『スポニチアネックス レジャー』。2002年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「第51期王将戦 第6局」『スポニチアネックス レジャー』。2003年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 第51期王将戦のページへのリンク