世界スーパージュニアテニス選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/01 09:31 UTC 版)
|
|
この記事は更新が必要とされています。 (2022年10月)
|
| Osaka Mayor's Cup | |
|---|---|
| 大会情報 | |
| 開始年 | 1993 |
| 開催地 | Japan 大阪市 |
| 会場 | 靱テニスセンター |
| カテゴリ | ITF Junior Grade A (1993–current) |
| サーフェス | Hard - outdoors |
| ドロー | 64S / 32Q / 32D |
| 公式サイト | |
| www.kansaita.jp | |
| 前回優勝 (2022) | |
| シングルス | |
世界スーパージュニアテニス選手権大会(せかい―せんしゅけんたいかい)は、1978年から毎年10月に大阪市・靱テニスセンターで開催されているジュニアテニス大会である。ITF管轄のジュニアツアー大会の中でもグランドスラムのジュニア部門と同じグレードAランク大会として、アジアで唯一開催されている大会である。2020年は中止。
18歳以下のITF世界ジュニアランキング上位の選手が集まり、トーナメントで争われる。
かつてはスポンサー付き大会「JAL Cup」「Coca-Cola Cup」として開催されていたが、1996年からは「大阪市長杯」と冠して行われている。
大会歴代優勝者
男子シングルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1978年 | |||
| 1979年 | |||
| 1980年 | |||
| 1981年 | |||
| 1982年 | |||
| 1983年 | |||
| 1984年 | |||
| 1985年 | |||
| 1986年 | |||
| 1987年 | 7-6, 6-2 | ||
| 1988年 | |||
| 1989年 | |||
| 1990年 | |||
| 1991年 | |||
| 1992年 | |||
| 1993年 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 1994年 | 6-3, 6-3 | ||
| 1995年 | 6-1, 6-2 | ||
| 1996年 | 6-4, 6-0 | ||
| 1997年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1998年 | 6-1, 6-6 (途中棄権) | ||
| 1999年 | 6-3, 6-2 | ||
| 2000年 | 6-7(0), 7-6(3), 6-3 | ||
| 2001年 | 7-5, 7-5 | ||
| 2002年 | 7-6, 6-3 | ||
| 2003年 | 6-7(5), 6-3, 6-3 | ||
| 2004年 | 4-6, 6-1, 6-3 | ||
| 2005年 | 6-4, 6-4 | ||
| 2006年 | 3-6, 6-2, 6-0 | ||
| 2007年 | 6-3, 6-7(2),6-1 | ||
| 2008年 | 6-2, 6-3 | ||
| 2009年 | 6-2, 4-6, 6-2 | ||
| 2010年 | 6-4, 1-6, 6-3 | ||
| 2011年 | 6-2, 2-6, 6-1 | ||
| 2012年 | 7-6(5), 7-6(4) | ||
| 2013年 | 6-2, 7-5 | ||
| 2014年 | 7-6(2), 6-3 | ||
| 2015年 | 6-4, 6-0 | ||
| 2016年 | 2-6, 6-3, 6-2 | ||
| 2017年 | 6-3, 7-6(5) |
女子シングルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1978年 | |||
| 1979年 | |||
| 1980年 | |||
| 1981年 | |||
| 1982年 | |||
| 1983年 | |||
| 1984年 | |||
| 1985年 | |||
| 1986年 | |||
| 1987年 | 4-6, 6-3, 6-3 | ||
| 1988年 | |||
| 1989年 | |||
| 1990年 | |||
| 1991年 | |||
| 1992年 | |||
| 1993年 | 6-3, 6-1 | ||
| 1994年 | 4-6, 6-2, 6-0 | ||
| 1995年 | 7-5, 6-3 | ||
| 1996年 | 6-1, 6-4 | ||
| 1997年 | 1-6, 6-1, 6-0 | ||
| 1998年 | 6-1, 6-3 | ||
| 1999年 | 6-1, 6-3 | ||
| 2000年 | 3-6, 6-4, 6-2 | ||
| 2001年 | 7-5, 3-6, 6-3 | ||
| 2002年 | 6-4, 4-6, 7-6(5) | ||
| 2003年 | 6-2, 1-6, 6-4 | ||
| 2004年 | 6-3, 6-0 | ||
| 2005年 | 6-4, 6-2 | ||
| 2006年 | 6-3, 2-6, 6-2 | ||
| 2007年 | 6-3, 6-1 | ||
| 2008年 | 3-6, 7-5, 6-2 | ||
| 2009年 | 7-6(5), 6-3 | ||
| 2010年 | 7-5, 6-7(5), 7-6(3) | ||
| 2011年 | 7-6(5), 6-1 | ||
| 2012年 | 6-4, 6-4 | ||
| 2013年 | 6-1, 6-4 | ||
| 2014年 | 7-5, 6-3 | ||
| 2015年 | 6-1, 7-5 | ||
| 2016年 | 6-2, 6-4 | ||
| 2017年 | 6-4, 6-4 |
男子ダブルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1978年 | |||
| 1979年 | |||
| 1980年 | |||
| 1981年 | |||
| 1982年 | |||
| 1983年 | |||
| 1984年 | |||
| 1985年 | |||
| 1986年 | |||
| 1987年 | 6-3, 6-0 | ||
| 1988年 | |||
| 1989年 | |||
| 1990年 | |||
| 1991年 | |||
| 1992年 | |||
| 1993年 | 6-4, 7-6 | ||
| 1994年 | 7-6, 6-0 | ||
| 1995年 | 7-6, 6-3, | ||
| 1996年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1997年 | 6-3, 7-6 | ||
| 1998年 | 7-5, 6-3 | ||
| 1999年 | 6-3, 6-4 | ||
| 2000年 | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
| 2001年 | 6-4, 6-2 | ||
| 2002年 | 6-3, 6-4 | ||
| 2003年 | 7-6(4), 7-6(5) | ||
| 2004年 | 6-4, 4-6, 6-4 | ||
| 2005年 | 7-5, 6-3 | ||
| 2006年 | 6-3, 6-3 | ||
| 2007年 | 6-4, 6-3 | ||
| 2008年 | 7-5, 7-6(3) | ||
| 2009年 | 6-0, 7-6(4) | ||
| 2010年 | 6-1, 6-4 | ||
| 2011年 | 1–6, 7–5, [10–4] | ||
| 2012年 | 7-6(5) 7-6(4) | ||
| 2013年 | 6-3 6-3 | ||
| 2014年 | 6-4 1-6 [10-4] | ||
| 2015年 | 7-6 (8-6), 6-1 | ||
| 2016年 | 6-2 4-6 [10-2] | ||
| 2017年 | 7-6(4) 4-6 [10-4] |
女子ダブルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1978年 | |||
| 1979年 | |||
| 1980年 | |||
| 1981年 | |||
| 1982年 | |||
| 1983年 | |||
| 1984年 | |||
| 1985年 | |||
| 1986年 | |||
| 1987年 | 棄権 | ||
| 1988年 | |||
| 1989年 | |||
| 1990年 | |||
| 1991年 | |||
| 1992年 | |||
| 1993年 | 6-1, 3-6, 6-2 | ||
| 1994年 | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
| 1995年 | 6-4, 6-4 | ||
| 1996年 | 7-6, 6-2 | ||
| 1997年 | 7-5, 4-6, 6-2 | ||
| 1998年 | 6-0, 5-7, 6-4 | ||
| 1999年 | 6-2, 5-7, 6-4 | ||
| 2000年 | 7-5, 4-6, 6-2 | ||
| 2001年 | 6-4, 6-4 | ||
| 2002年 | 6-2, 6-0 | ||
| 2003年 | 7-6, 6-0 | ||
| 2004年 | 2-6, 6-4,6-0 | ||
| 2005年 | 6-3, 6-1 | ||
| 2006年 | 7-6(4), 7-5 | ||
| 2007年 | 6-3, 4-6, 6-3 | ||
| 2008年 | 7-6(6), 7-6(6) | ||
| 2009年 | 6-2, 7-5 | ||
| 2010年 | 6-4, 1-6, [10-6] | ||
| 2011年 | 6-2, 2-6, [10-6] | ||
| 2012年 | 3-6 7-5(10-8) | ||
| 2013年 | 6-1 5-7 [10-5] | ||
| 2014年 | 6-1 6-0 | ||
| 2015年 | 6-4, 6-4 | ||
| 2016年 | 6-4,7-6(4) | ||
| 2017年 | 棄権 |
外部リンク
固有名詞の分類
| 朝日放送の特別番組 |
熱闘甲子園 たけしのポリスアカデミー 世界スーパージュニアテニス選手権大会 志村&所の戦うお正月 しゅんげー!ベスト10 |
| 日本のテニス大会 |
全日本ジュニアテニス選手権 セイコー・スーパー・テニス 世界スーパージュニアテニス選手権大会 イザワ・クリスマスオープン・テニストーナメント 島津全日本室内テニス選手権大会 |
- 世界スーパージュニアテニス選手権大会のページへのリンク