2009年ノルディックスキー世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/29 07:32 UTC 版)
2009年ノルディックスキー世界選手権大会は2009年2月18日から3月1日までの12日間、チェコのリベレツで開催されたノルディックスキーの世界選手権。同地では初めて、チェコおよびチェコスロバキアとしては1925年、1935年、1970年についで4回目の開催。史上最多の20種目(クロスカントリースキー12種目、ノルディック複合4種目、スキージャンプ4種目)が行われた。
トピックス
開催地決定
リベレツでの世界選手権開催については2004年6月3日の国際スキー連盟(FIS)総会(於アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ)で投票を行った結果リベレツ11票、オスロ(ノルウェー)4票の大差で決定した。競技スケジュールについては2007年3月25日~28日にスロベニアのポルトロジュで行われたFISの会合にて決定された[1]。
競技方式の変更
- スキージャンプの女子が初めて採用され、ノーマルヒルが実施された[2]。
- クロスカントリースキーのクラシカル走法(インターバルスタート)は女子10kmの予選として5kmが、男子15kmの予選として10kmが行われた[2]。これらの種目は2月の18日から20日に実施された。
- ノルディック複合は従来と大きく変わった。10kmマススタートが新しく採用され、従来の7.5kmスプリントと15kmグンダーセンはそれぞれ10kmグンダーセンラージヒル、10kmグンダーセンノーマルヒルに衣替えした[2][3]。また、個人グンダーセンと団体はいずれもジャンプが1回のみとなり、1ポイントにつき1.33秒(3ポイントにつき4秒)の差で行われる事となった[4]。これらの変更は2008年9月29日にスイス、チューリッヒで行われたシーズン前ミーティングにおいて決定した[3]。
イベント
開会式は2月18日にリベレツ市内の”Tipsport arena”で行われ、イギリスの人気ロックバンド、ディープ・パープルのライブが華を添えた[5]。また、2月20日には市内中心部のメダルセレモニー会場でスロバキアのエランによるライブが行われた[6]。
メディア公認とテレビ放送
メディアの公認は2008年10月17日までオンラインで行われた[7]。テレビ放送はチェコテレビ(ČT)がホスト局となり、[8]54台のテレビカメラと60kmに及ぶケーブルを駆使し、60時間以上にわたる国際映像を配信した[8]。1500以上の各国メディアが本大会の取材に訪れた[9]。
マスコット
大会マスコットは2008年6月30日に大会組織委員会から発表された[10] 。”リビ”と名づけられたライオンのマスコットはチェコ共和国大統領のミレク・トポラネクと組織委員長のカテジナ・ノイマノワに紹介された[10]。
参加国
本大会には61カ国から589人の選手が参加した[9]。クロスカントリースキーには60カ国から男子239人、女子155人、ノルディック複合には18カ国から77人、スキージャンプには男子22カ国から79人、女子は13カ国から39人が参加した[9]。FISのカスパー会長は2014年のソチオリンピック(ロシア)で女子スキージャンプが採用されることを希望すると述べた[9]。
会場
クロスカントリースキー
リベレツの南西”Vesec”にあるクロスカントリースキーコースは1周3.75km、高低差43mの周回コースを2つ持ち、それぞれ3.3km、2.5kmに短縮することが出来、これらを組み合わせる。加えて1.2km、1.3km、5km、7.5kmの4種類の周回コースを設定することが出来る。 チューリッヒでの2007年秋の会議でVesecのコースはローラースキーとインラインスケート(橋、出入路と永久設備の仕上げ)のためにコースを舗装し、また人工降雪機が設置されると発表された。
スキージャンプ
スキージャンプ台はリベレツ南部のJeštědにあるHS100のノーマルヒルとHS134のラージヒルで行われた。
ノルディック複合
ノルディック複合はVesecのクロスカントリーコースとJeštědのジャンプ台で行われた。
Tipsport arena
リベレツ市内のTipsport Arenaが、本大会の運営総合センターとして使われた。組織委員会事務局、競技本部、メディアセンターなどがおかれ、開会式の会場にもなった。
競技結果
日本代表選手の記録は全日本スキー連盟による[11]。
クロスカントリースキー
男子15km(クラシカル走法)
2009年2月20日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | アンドルス・ヴェールパル | 38分54秒4 | |
| 銀 | ルカシュ・バウアー | 38分54秒4 | |
| 銅 | マッティ・ヘイッキネン | 39分10秒8 | |
| 4 | クリス・フリーマン | 39分12秒1 | |
| 5 | ヤーク・マエ | 39分25秒1 | |
| 6 | ダリオ・コログナ | 39分27秒7 | |
| 7 | エルダル・ルンニン | 39分35秒6 | |
| 8 | ヨハン・オルソン | 39分36秒5 | |
| 9 | トビアス・アンゲラー | 39分44秒9 | |
| 10 | マルチン・バイチチャック | 39分51秒9 | |
| -- | --- | ||
| 44 | 本田尚平 | 42分06秒8 | |
| 61 | 恩田祐一 | 43分50秒9 | |
男子30kmパシュート(15kmクラシカル+15kmフリー)
2009年2月22日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 前半 | ピットタイム | 後半 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | ペッテル・ノールタグ | 1時間15分52秒4 | 38分40秒1(22) | 26秒2(5) | 36分46秒0(3) | |
| 銀 | アンデシュ・セデルグレン | 1時間15分55秒5 | 38分34秒3(1) | 26秒9(8) | 36分54秒3(5) | |
| 銅 | ジョルジョ・ディ・チェンタ | 1時間16分04秒3 | 38分38秒3(16) | 29秒0(29) | 36分56秒8(6) | |
| 4 | アレクサンダー・レグコフ | 1時間16分12秒5 | 38分39秒5(19) | 25秒6(3) | 37分07秒2(8) | |
| 5 | ローランド・クララ | 1時間16分16秒0 | 39分04秒8(35) | 28秒2(22) | 36分42秒9(2) | |
| 6 | ヴァンサン・ヴィトズ | 1時間16分21秒6 | 39分05秒3(36) | 29秒1(31) | 36分47秒1(4) | |
| 7 | トビアス・アンゲラー | 1時間16分22秒2 | 38分37秒4(11) | 32秒2(55) | 37分12秒6(9) | |
| 8 | サミ・ヤウホヤルビ | 1時間16分24秒8 | 38分41秒5(28) | 26秒8(7) | 37分16秒5(11) | |
| 9 | マルチン・コウカル | 1時間16分25秒1 | 38分42秒9(31) | 27秒6(14) | 37分14秒5(10) | |
| 10 | イェンス・フィルブリッヒ | 1時間16分27秒8 | 38分36秒2(7) | 30秒5(45) | 37分21秒0(15) | |
| -- | --- | |||||
| 43 | 本田尚平 | 1時間19分57秒5 | ||||
男子個人スプリント(フリー走法)
2009年2月24日
- FIS公式記録 男子個人スプリント
- 決勝は6人によるレースである。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | オーラ・ヴィゲン・ハッテスタット | ||
| 銀 | ヨハン・キュールスタット | ||
| 銅 | ニコライ・モリロフ | ||
| 4 | ダリオ・コログナ | ||
| 5 | マルクス・ヘルナー | ||
| 6 | アレシュ・ラジム | ||
| -- | --- | ||
| 27 | 本田尚平 | ||
男子チームスプリント(クラシカル走法)
2009年2月25日
- FIS公式記録 男子チームスプリント
- 決勝は10チームによるレースである。
- 2位・3位は写真判定による。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ヨハン・キュールスタット オーラ・ヴィゲン・ハッテスタット |
22分48秒5 | |
| 銀 | トビアス・アンゲラー アクセル・タイヒマン |
22分49秒0 | |
| 銅 | ヴィレ・ノウシライネン サミ・ヤウホヤルビ |
22分49秒0 | |
| 4 | アンドレイ・パルフィノフ ニキタ・クリュコフ |
22分50秒7 | |
| 5 | ジャン=マルク・ジェラール シリル・ミランダ |
22分51秒5 | |
| 6 | マッツ・ラーション エミル・ユェンション |
22分52秒8 | |
| 7 | アレクセイ・ポルタラニン ニコライ・チェボトコ |
22分54秒3 | |
| 8 | アイバール・レーマ アンドルス・ヴェールパル |
22分57秒2 | |
| 9 | ジョージ・グレイ デヴォン・ケルショー |
22分58秒2 | |
| 10 | 本田尚平 恩田祐一 |
22分58秒8 |
男子リレー
2009年2月27日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | エルダル・ルンニン オッド=ビョルン・イエルメセト トーレ・ルート・ホフスタット ペッテル・ノールタグ |
1時間41分50秒6 | |
| 銀 | イェンス・フィルブリッヒ トビアス・アンゲラー フランツ・ゲーリング アクセル・タイヒマン |
1時間41分53秒2 | |
| 銅 | マッティ・ヘイッキネン サミ・ヤウホヤルビ テーム・カッティラコスキ ヴィレ・ノウシライネン |
1時間42分34秒5 | |
| 4 | ローランド・クララ ヴァレリオ・チェッチ ピエトロ・ピレル・コットレル ジョルジョ・ディ・チェンタ |
1時間43分13秒0 | |
| 5 | デヴォン・ケルショー ジョージ・グレイ イヴァン・ベイビコブ アレックス・ハーベイ |
1時間43分21秒9 | |
| 6 | ダニエル・リッカーション ヨハン・オルソン マティアス・フレドリクション マルクス・ヘルナー |
1時間44分03秒7 | |
| 7 | カルディン・ペール ダリオ・コログナ レモ・フィッシャー トニ・リバース |
1時間44分34秒4 | |
| 8 | ヤーク・マエ アンドルス・ヴェールパル カスペル・コック アイバール・レーマ |
1時間44分34秒4 | |
| 9 | アレクサンドル・ロユセル ジャン=マルク・ジェラール ヴァンサン・ヴィトス エマニュエル・ジョニー |
1時間45分00秒3 | |
| 10 | セルゲイ・チェレパノフ アレクセイ・ポルタラニン エフゲニー・ヴェリチコ ニコライ・チェボトコ |
1時間45分35秒4 |
男子50km(フリー走法)
2009年3月1日
- FIS公式記録 男子50km
- マススタート
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ペッテル・ノールタグ | 1時間59分38秒1 | |
| 銀 | マキシム・ヴィレグザニン | 1時間59分38秒8 | |
| 銅 | トビアス・アンゲラー | 1時間59分40秒1 | |
| 4 | ジョルジョ・ディ・チェンタ | 1時間59分42秒1 | |
| 5 | セルゲイ・ドリドヴィッチ | 1時間59分43秒7 | |
| 6 | レネ・ソマーフェルト | 1時間59分45秒6 | |
| 7 | マルチン・コウカル | 1時間59分46秒2 | |
| 8 | テーム・カッティラコスキ | 1時間59分46秒5 | |
| 9 | ヴァンサン・ヴィトズ | 1時間59分47秒2 | |
| 10 | アイバール・レーマ | 1時間59分47秒3 |
女子10km(クラシカル走法)
2009年2月19日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | アイノ=カイサ・サーリネン | 28分12秒8 | |
| 銀 | マリアンナ・ロンガ | 28分17秒0 | |
| 銅 | ユスチナ・コヴァルチック | 28分24秒3 | |
| 4 | ビルピ・クイトゥネン | 28分29秒9 | |
| 5 | ヴァレンティナ・シェフチェンコ | 28分41秒8 | |
| 6 | クリスティン・ストルメル・スタイラ | 28分59秒1 | |
| 7 | ピルヨ・ムラネン | 29分17秒5 | |
| 8 | 石田正子 | 29分19秒9 | |
| 9 | サラ・レナー | 29分29秒0 | |
| 10 | テレーセ・ヨーハウグ | 29分33秒7 | |
| -- | --- | ||
| 44 | 夏見円 | 31分30秒0 | |
| DNS | 柏原理子 | ||
女子15kmパシュート(7.5kmクラシカル+7.5kmフリー)
2009年2月21日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 | 前半 | ピットタイム | 後半 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | ユスチナ・コヴァルチック | 40分55秒3 | 21分35秒8(4) | 26秒2(4) | 18分53秒2(1) | |
| 銀 | クリスティン・ストルメル・スタイラ | 40分57秒0 | 21分34秒9(3) | 26秒7(6) | 18分55秒2(2) | |
| 銅 | アイノ=カイサ・サーリネン | 41分03秒3 | 21分33秒7(1) | 24秒5(1) | 19分05秒0(3) | |
| 4 | マリアンナ・ロンガ | 41分16秒8 | 21分34秒3(2) | 26秒0(2) | 19分16秒5(4) | |
| 5 | ヴァレンティナ・シェフチェンコ | 41分39秒5 | 21分37秒1(5) | 26秒2(3) | 19分36秒1(6) | |
| 6 | テレーセ・ヨーハウグ | 42分19秒2 | 22分04秒4(6) | 31秒4(43) | 19分43秒3(10) | |
| 7 | アリアンナ・フォリス | 42分25秒3 | 22分05秒1(7) | 28秒8(18) | 19分51秒3(12) | |
| 8 | ハロッテ・カッラ | 42分25秒9 | 22分13秒0(12) | 30秒6(36) | 19分42秒2(8) | |
| 9 | ペトラ・マジッチ | 42分30秒6 | 22分16秒0(16) | 31秒3(41) | 19分43秒2(9) | |
| 10 | エヴィ・ザッヘンバッハー=シュテーレ | 42分34秒4 | 22分09秒0(9) | 28秒1(12) | 19分57秒1(14) | |
| -- | --- | |||||
| 14 | 石田正子 | 42分51秒4 | ||||
| 54 | 福田修子 | 46分28秒3 | ||||
女子個人スプリント(フリー走法)
2009年2月24日
- FIS公式記録 女子個人スプリント
- 決勝は6人によるレースである。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | アリアンナ・フォリス | ||
| 銀 | キッカン・ランドール | ||
| 銅 | ピルヨ・ムラネン | ||
| 4 | ナタリア・マトベジェワ | ||
| 5 | アイダ・インゲマルスドーター | ||
| 6 | アンナ・オルソン | ||
| -- | --- | ||
| 28 | 夏見円 | ||
| 45 | 福田修子 | ||
| 46 | 柏原理子 | ||
女子チームスプリント(クラシカル走法)
2009年2月25日
- FIS公式記録 女子チームスプリント
- 決勝は10チームによるレースである。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | アイノ=カイサ・サーリネン ビルピ・クイトゥネン |
19分43秒7 | |
| 銀 | アンナ・オルソン リナ・アンデション |
20分03秒7 | |
| 銅 | マリアンナ・ロンガ アリアンナ・フォリス |
20分07秒5 | |
| 4 | 石田正子 夏見円 |
20分08秒9 | |
| 5 | アストリド・ヤコブセン イングブリット・フルグスタット・オストベルク |
20分31秒4 | |
| 6 | サラ・レナー ペリアンヌ・ジョーンズ |
20分47秒3 | |
| 7 | カトリン・ツェラー エヴィ・ザッヘンバッハー=シュテーレ |
20分51秒7 | |
| 8 | オクザナ・ヤツカヤ スヴェトラナ・マラホワ |
20分52秒8 | |
| 9 | エフゲニア・シャポヴァロワ ナタリア・マトヴェジェワ |
21分23秒4 | |
| 10 | イヴァナ・ヤネチコワ カミラ・ライドロワ |
21分37秒9 |
女子4x5kmリレー
2009年2月26日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ピルヨ・ムラネン ビルピ・クイトゥネン リータ=リーサ・ロポネン アイノ=カイサ・サーリネン |
54分24秒3 | |
| 銀 | カトリン・ツェラー エヴィ・ザッヘンバッハー=シュテーレ ミリアム・ゲスナー クラウディア・ニスタット |
54分37秒3 | |
| 銅 | リナ・アンデション ブリッタ・ノルグレン アンナ・ハーグ ハロッテ・カッラ |
54分37秒7 | |
| 4 | マリット・ビョルゲン テレーセ・ヨーハウグ クリスティン・ストルメル・スタイラ マルセー・クリストファーセン |
54分40秒4 | |
| 5 | アントネッラ・コンフォルトラ マリアンナ・ロンガ サビーナ・バルブーザ アリアンナ・フォリス |
55分16秒8 | |
| 6 | ユスチナ・コヴァルチック コルネリア・マレク シルヴィア・ヤスコヴィッチ パウリナ・マチウシェック |
55分36秒4 | |
| 7 | 夏見円 石田正子 柏原美智子 福田修子 |
55分40秒4 | |
| 8 | アレナ・シドコ オルガ・ロチェワ ユリヤ・チェパロワ エフゲニア・メドベデワ |
56分01秒7 | |
| 9 | エロディ・ボウジェワ=ピン カリン・ローレン・フィリッポ コラリン・ユギュ セリア・ボウジョワ |
56分04秒4 | |
| 10 | オルガ・ヴァシリョノク アレナ・サンニカワ エカテリーナ・ルダコワ ヴィクトリア・ロパティナ |
56分49秒1 |
女子30km(フリー走法)
2009年2月28日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ユスチナ・コヴァルチック | 1時間16分10秒6 | |
| 銀 | エフゲニア・メドベデワ | 1時間16分19秒4 | |
| 銅 | ヴァレンティナ・シェフチェンコ | 1時間16分19秒9 | |
| 4 | テレーセ・ヨーハウグ | 1時間16分20秒5 | |
| 5 | クリスティン・ストルメル・スタイラ | 1時間16分21秒9 | |
| 6 | リータ=リーサ・ロポネン | 1時間16分22秒8 | |
| 7 | アイノ=カイサ・サーリネン | 1時間16分27秒1 | |
| 8 | アリアンナ・フォリス | 1時間16分41秒7 | |
| 9 | マリアンナ・ロンガ | 1時間16分57秒5 | |
| 10 | ピルヨ・ムラネン | 1時間17分24秒1 |
ノルディック複合
個人マススタート (10km/ノーマルヒルHS100)
2009年2月19日
- FIS公式記録 個人マススタート/ノーマルヒル
- アメリカのベテラン、トッド・ロドウィックは一度現役引退したがこのシーズンに2年ぶりに競技復帰し、自身初の金メダルを獲得した。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | トッド・ロドウィック | 276.0(CC1位、JP1位) | |
| 銀 | ティノ・エデルマン | 273.7(CC2位、JP2位) | |
| 銅 | ジャゾン・ラミー=シャプイ | 265.2(CC20位、JP3位) | |
| 4 | アンシ・コイブランタ | 260.2(CC5位、JP7位) | |
| 5 | ビル・デモン | 258.7(CC3位、JP8位) | |
| 6 | クリストフ・ビーラー | 256.7(CC1位、JP1位) | |
| 7 | ペッテル・タンデ | 255.5(CC11位、JP10位) | |
| 8 | エリック・フレンツェル | 255.2(CC8位、JP11位) | |
| 9 | ヤッコ・タルス | 251.0(CC27位、JP6位) | |
| 10 | フランソワ・ブラウ | 249.2(CC6位、JP14位) | |
| -- | --- | ||
| 14 | 高橋大斗 | 240.7 | |
| 15 | 湊祐介 | 240.2 | |
| 17 | 小林範仁 | 236.2 | |
| 27 | 加藤大平 | 217.5 | |
個人 (ノーマルヒル HS100/10km)
2009年2月22日
- FIS公式記録 個人ノーマルヒル/10km
- アメリカのトッド・ロドウィックがマススタートに次いで2冠を達成した。
- 9位、10位は写真判定による。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | トッド・ロドウィック | 24分22秒3(JP1位、CC3位) | |
| 銀 | ヤン・シュミド | 24分35秒3(JP2位、CC4位) | |
| 銅 | ビル・デモン | 24分55秒8(JP12位、CC2位) | |
| 4 | アンシ・コイブランタ | 25分17秒0(JP2位、CC17位) | |
| 5 | 小林範仁 | 25分25秒2(JP14位、CC8位) | |
| 6 | 湊祐介 | 25分33秒7(JP18位、CC6位) | |
| 7 | ゼバスティアン・ハーゼナイ | 25分37秒2(JP19位、CC5位) | |
| 8 | クリストフ・ビーラー | 25分45秒0(JP5位、CC24位) | |
| 9 | マリオ・シュテヒャー | 25分50秒0(JP7位、CC21位) | |
| 10 | ティノ・エデルマン | 25分50秒0(JP13位、CC13位) | |
| -- | --- | ||
| 21 | 高橋大斗 | 27分02秒4 | |
| 33 | 渡部暁斗 | 28分20秒3 | |
個人 (ラージヒル HS134/10km)
2009年2月28日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ビル・デモン | 23分36秒6(JP8位、CC3位) | |
| 銀 | ビョルン・キルヒアイゼン | 23分49秒4(JP7位、CC4位) | |
| 銅 | ジャゾン・ラミー=シャプイ | 24分08秒0(JP1位、CC23位) | |
| 4 | ヤンネ・リーナネン | 24分25秒6(JP3位、CC19位) | |
| 5 | マグヌス・モーアン | 24分31秒1(JP34位、CC1位) | |
| 6 | アレッサンドロ・ピッティン | 24分33秒6(JP11位、CC9位) | |
| 7 | ティノ・エデルマン | 24分34秒7(JP14位、CC7位) | |
| 8 | パベル・チェラヴィ | 24分35秒7(JP12位、CC8位) | |
| 9 | 湊祐介 | 24分47秒5(JP10位、CC14位) | |
| 10 | トッド・ロドウィック | 24分50秒1(JP24位、CC5位) | |
| -- | --- | ||
| 16 | 小林範仁 | 25分19秒6 | |
| 23 | 加藤大平 | 25分50秒5 | |
| 25 | 高橋大斗 | 25分59秒9 | |
団体 (ラージヒルHS134/4×5km)
2009年2月26日
- FIS公式記録 団体ラージヒル/4×5km
- 前半ジャンプでアメリカチームの1番手ビル・デモンがビブスを付け忘れて飛んだため失格となった。
- 1位、2位は写真判定による。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | 湊祐介 加藤大平 渡部暁斗 小林範仁 |
48分32秒3(JP5位、CC2位) | |
| 銀 | ロニー・アッカーマン エリック・フレンツェル ビョルン・キルヒアイゼン ティノ・エデルマン |
48分32秒3(JP4位、CC3位) | |
| 銅 | ミッコ・コクスリエン ペッテル・タンデ ヤン・シュミド マグヌス・モーアン |
48分35秒9(JP6位、CC1位) | |
| 4 | マキシム・リュール フランソワ・ブラウ セバスチャン・ラクロワ ジャゾン・ラミー=シャプイ |
48分49秒4(JP1位、CC4位) | |
| 5 | ベルンハルト・グルーバー ヴィルヘルム・デニフル クリストフ・ビーラー マリオ・シュテヒャー |
49分37秒3(JP2位、CC5位) | |
| 6 | トマシュ・スラヴィック ミロスラフ・ドヴォジャーク アレシュ・ヴォドセダレック パヴェル・チェラヴィー |
51分28秒9(JP7位、CC7位) | |
| 7 | アレッサンドロ・ピッティン ジュゼッペ・ミチェーリ アルミン・バウエル ダヴィデ・ブレサドーラ |
52分36秒8(JP9位、CC6位) | |
| 8 | ヤッコ・タルス ラウリ・アシカイネン ジム・ハルツル ヤンネ・ライサネン |
53分31秒4(JP3位、CC10位) | |
| 9 | カイル・ピホ アルド・リートヤ カール・アウグスト・ティールマー カーレル・ヌルムサル |
53分51秒5(JP9位、CC8位) | |
| 10 | アントン・カメネフ ニーアス・ナベイェフ セルゲイ・マスレニコフ イワン・パニン |
54分32秒2(JP8位、CC9位) |
スキージャンプ
女子個人ノーマルヒルHS100
2009年2月20日
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | リンジー・ヴァン | 112.0 | 89.0m | 131.0 | 97.5m | 243.0 | |
| 銀 | ウルリケ・グレッスラー | 120.0 | 93.5m | 119.0 | 93.0m | 239.0 | |
| 銅 | アネッテ・サーゲン | 118.5 | 93.5m | 120.0 | 94.0m | 238.5 | |
| 4 | ダニエラ・イラシュコ | 112.0 | 89.0m | 116.0 | 91.0m | 228.0 | |
| 5 | コリン・マテル | 112.5 | 90.0m | 108.0 | 87.5m | 220.5 | |
| 6 | ジェシカ・ジェローム | 91.0 | 80.5m | 116.0 | 91.0m | 207.0 | |
| 7 | マグダレナ・シュヌール | 111.0 | 89.0m | 94.0 | 81.5m | 205.0 | |
| 8 | アンナ・ヘーフェレ | 109.5 | 88.5m | 95.0 | 82.5m | 204.5 | |
| 9 | リネ・ヤール | 108.5 | 88.0m | 92.5 | 81.5m | 201.0 | |
| 10 | 渡瀬あゆみ | 82.5 | 76.5m | 115.0 | 90.5m | 201.0 | |
| -- | --- | ||||||
| 17 | 伊藤有希 | 77.0 | 74.5m | 80.5 | 75.5m | 157.5 | |
| 21 | 竹田歩佳 | 55.0 | 64.5m | 75.5 | 75.0m | 130.5 | |
| 25 | 山田いずみ | 68.5 | 71.0m | 45.5 | 59.5m | 114.0 | |
男子個人ノーマルヒルHS100
2009年2月21日
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | ウォルフガング・ロイツル | 145.5 | 103.5m | 136.5 | 99.0m | 282.0 | |
| 銀 | グレゴア・シュリーレンツァウアー | 140.5 | 102.0m | 134.5 | 99.0m | 275.0 | |
| 銅 | シモン・アマン | 139.5 | 102.0m | 135.0 | 99.5m | 274.5 | |
| 4 | カミル・ストッフ | 134.5 | 99.5m | 135.5 | 100.5m | 270.0 | |
| 5 | マルティン・シュミット | 137.5 | 100.5m | 131.5 | 98.0m | 269.0 | |
| 6 | アンドレアス・キュッテル | 133.0 | 98.5m | 135.0 | 99.0m | 268.0 | |
| 7 | ヴィレ・ラリント | 139.0 | 101.0m | 125.5 | 95.0m | 264.5 | |
| 8 | トーマス・モルゲンシュテルン | 140.5 | 101.5m | 120.0 | 101.5m | 260.5 | |
| 9 | ロマン・コウデルカ | 128.5 | 96.5m | 130.0 | 97.0m | 258.5 | |
| 10 | ディミトリ・ヴァシリエフ | 123.5 | 94.5m | 132.5 | 98.5m | 256.0 | |
| -- | --- | ||||||
| 14 | 岡部孝信 | 132.0 | 98.0m | 119.0 | 92.0m | 251.0 | |
| 22 | 伊東大貴 | 125.5 | 95.5m | 112.0 | 90.5m | 237.5 | |
| 30 | 葛西紀明 | 126.5 | 96.0m | 92.0 | 83.0m | 218.5 | |
| 39 | 湯本史寿 | 114.5 | 91.0m | --- | --- | 114.5 | |
男子個人ラージヒルHS134
2009年2月27日
- FIS公式記録 男子個人ラージヒル
- 悪天候のため2本目は中止となり、1本目の成績のみで順位を決定した。これは1989年ラハティ大会のノーマルヒル以来である。
- 2本目は23人が飛んだところで降雪が強くなりキャンセル、やり直して16人が飛んだところで再び天候が悪化、ジュリー会議の結果1本のみで成立となった。
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | アンドレアス・キュッテル | 141.3 | 133.5m | --- | --- | 141.3 | |
| 銀 | マルティン・シュミット | 140.9 | 133.0m | --- | --- | 140.9 | |
| 銅 | アンデシュ・ヤコブセン | 139.5 | 132.5m | --- | --- | 139.5 | |
| 4 | グレゴア・シュリーレンツァウアー | 138.6 | 132.0m | --- | --- | 138.6 | |
| 5 | アンデシュ・バーダル | 135.8 | 131.0m | --- | --- | 135.8 | |
| 6 | ウォルフガング・ロイツル | 132.3 | 128.5m | --- | --- | 132.3 | |
| 7 | ディミトリ・ヴァシリエフ | 132.1 | 129.5m | --- | --- | 132.1 | |
| 8 | シモン・アマン | 131.7 | 129.0m | --- | --- | 131.7 | |
| 9 | ロマン・コウデルカ | 131.4 | 128.0m | --- | --- | 131.4 | |
| 10 | トーマス・モルゲンシュテルン | 130.4 | 128.0m | --- | --- | 130.4 | |
| -- | --- | ||||||
| 20 | 伊東大貴 | 119.8 | 123.5m | --- | --- | 119.8 | |
| 32 | 葛西紀明 | 107.4 | 118.0m | --- | --- | 107.4 | |
| 34 | 栃本翔平 | 106.2 | 116.5m | --- | --- | 106.2 | |
| 45 | 岡部孝信 | 89.2 | 109.0m | --- | --- | 89.2 | |
男子団体ラージヒルHS134
2009年2月28日
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | ウォルフガング・ロイツル | 137.3 | 131.0m | 147.8 | 136.0m | 1034.3 | |
| マルティン・コッホ | 115.3 | 121.0m | 142.2 | 134.0m | |||
| トーマス・モルゲンシュテルン | 120.4 | 123.0m | 120.9 | 123.0m | |||
| グレゴア・シュリーレンツァウアー | 130.0 | 127.5m | 120.4 | 123.0m | |||
| 銀 | アンデシュ・バーダル | 129.4 | 128.0m | 139.9 | 133.0m | 1000.8 | |
| トム・ヒルデ | 118.1 | 122.0m | 133.2 | 129.0m | |||
| ヨハン・レメン・エベンセン | 110.8 | 118.5m | 132.2 | 129.0m | |||
| アンデシュ・ヤコブセン | 128.2 | 126.5m | 100.9 | 117.5m | |||
| 銅 | 栃本翔平 | 121.8 | 123.5m | 128.1 | 127.0m | 981.2 | |
| 岡部孝信 | 128.1 | 127.0m | 144.5 | 135.0m | |||
| 伊東大貴 | 109.8 | 118.5m | 121.3 | 123.5m | |||
| 葛西紀明 | 116.1 | 122.0m | 111.5 | 120.0m | |||
| 4 | カミル・ストッフ | 119.9 | 123.0m | 126.3 | 126.0m | 972.1 | |
| ルカシュ・ルトコウスキー | 114.8 | 121.0m | 119.9 | 123.0m | |||
| ステファン・フラ | 128.1 | 127.0m | 124.5 | 125.0m | |||
| アダム・マリシュ | 116.8 | 121.0m | 121.8 | 123.5m | |||
| 5 | ルカシュ・フラヴァ | 113.5 | 120.0m | 125.0 | 125.0m | 963.3 | |
| オンジェイ・バクリク | 109.8 | 118.5m | 120.8 | 123.5m | |||
| ヤクブ・ヤンダ | 125.9 | 125.5m | 134.2 | 129.0m | |||
| ロマン・コウデルカ | 123.7 | 124.0m | 110.4 | 118.0m | |||
| 6 | マッティ・ハウタマキ | 131.8 | 128.5m | 137.7 | 131.5m | 947.5 | |
| カッレ・ケイツリ | 113.1 | 119.5m | 123.1 | 124.5m | |||
| ヴィッレ・ラリント | 111.3 | 118.5m | 125.4 | 125.5m | |||
| ハッリ・オッリ | 115.8 | 121.0m | 89.3 | 108.5m | |||
