1982年ノルディックスキー世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/20 05:26 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動1982年ノルディックスキー世界選手権大会は1985年2月19日から2月28日までの10日間、ノルウェーの首都オスロで開催されたノルディックスキーの世界選手権。同地での開催は1930年、1952年オスロオリンピック、1966年に次いで4回目である。13種目(クロスカントリースキー8種目、ノルディック複合2種目、スキージャンプ3種目)が行われた。
ノルディック複合とスキージャンプの団体戦が初採用された。 クロスカントリースキーではフリー走法が採用された。
競技結果
日本代表選手の記録は全日本スキー連盟による[1]。
クロスカントリースキー
男子15m(フリー走法)
1985年2月23日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | オッドヴァル・ブロー | 38分52秒5 | |
| 銀 | アレクサンドル・ザヴャロフ | 39分02秒1 | |
| 銅 | ハッリ・キルヴェスニエミ | 39分02秒3 | |
| 4 | ユーリ・ブルラコフ | 39分14秒4 | |
| 5 | アレクサンドル・バチュク | 39分19秒8 | |
| 6 | ユハ・ミエト | 39分24秒7 | |
| 7 | ヨッヒェン・ベーレ | 39分26秒4 | |
| 8 | ジュゼッペ・プロネル | 39分28秒3 | |
| -- | --- | ||
| 44 | 福内一二 | 41分57秒1 | |
| 56 | 佐々木一成 | 43分09秒3 | |
| 64 | 結城谷行 | 45分05秒4 | |
男子30km(フリー走法)
1982年2月20日 フリー走法を編み出したビル・コックはアメリカに世界選手権史上初めてクロスカントリーのメダルをもたらした。
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | トーマス・エリクソン | 1時間21分52秒3 | |
| 銀 | ラーシュ=エリック・エリックセン | 1時間22分13秒9 | |
| 銅 | ビル・コック | 1時間22分14秒8 | |
| 4 | オヴェ・アウンリ | 1時間22分45秒0 | |
| 5 | ユハ・ミエト | 1時間22分59秒7 | |
| 6 | アレクサンドル・ザヴャロフ | 1時間23分00秒7 | |
| 7 | ユーリ・ブルラコフ | 1時間23分10秒0 | |
| 8 | ヴラジーミル・ニキチン | 1時間23分16秒3 | |
| 9 | ジョルジョ・ヴァンツェッタ | 1時間23分33秒9 | |
| 10 | アキ・カルボネン | 1時間23分39秒4 | |
| -- | --- | ||
| 45 | 早坂毅代司 | 1時間28分40秒8 | |
| 48 | 福内一二 | 1時間29分16秒2 | |
| 53 | 佐々木一成 | 1時間30分40秒3 | |
男子50km(クラシカル走法)
1982年2月27日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | トーマス・ワシュベリ | 2時間32分00秒9 | |
| 銀 | ユーリ・ブルラコフ | 2時間32分34秒3 | |
| 銅 | ラーシュ=エリック・エリックセン | 2時間32分49秒9 | |
| 4 | アレクサンドル・バチュク | 2時間33分19秒6 | |
| 5 | アスコ・アウチオ | 2時間33分23秒9 | |
| 6 | アレクサンドル・ザヴャロフ | 2時間34分48秒3 | |
| 7 | アナトリ・イワノフ | 2時間35分43秒7 | |
| 8 | マウリーロ・デ・ゾルト | 2時間36分37秒8 | |
| 9 | ハッリ・キルヴェスニエミ | 2時間36分58秒8 | |
| 10 | オッドヴァル・ブロー | ||
| -- | --- | ||
| 32 | 結城谷行 | 2時間49分09秒9 | |
| 34 | 早坂毅代司 | 2時間49分33秒7 | |
| 37 | 福内一二 | 2時間52分10秒5 | |
男子リレー
1982年2月28日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ラーシュ=エリック・エリックセン オヴェ・アウンリ ポール=グンナル・ミッケルスプラス オッドヴァル・ブロー |
1時間56分27秒6 | |
| 金 | ヴラジーミル・ニキチン アレクサンドル・バチュク ユーリ・ブルラコフ アレクサンドル・ザヴャロフ |
1時間56分27秒6 | |
| 銅 | カリ・ヘルケネン アキ・カルボネン ハッリ・キルヴェスニエミ ユハ・ミエト |
1時間58分49秒4 | |
| 銅 | ウヴェ・ベルマン ウヴェ・ヴンシュ シュテファン・シュイッカー フランク・シュレーダー |
1時間58分49秒4 | |
| 5 | トーマス・ワシュベリ ヤン・オットション スヴェン=エリック・ダニエルソン ベニー・コルベリ |
1時間59分39秒4 | |
| 6 | ヨッヒェン・ベーレ シュテファン・ドッツラー フランツ・シェーベル ヨセフ・シュナイダー |
2時間00分36秒1 | |
| -- | --- | ||
| 12 | 早坂毅代司 福内一二 佐々木一成 結城谷行 |
2時間10分09秒2 | |
女子5km(クラシカル走法)
1982年1月22日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ベリト・アウンリ | 15分30秒2 | |
| 銀 | ヒルッカ・リーヒブオリ | 15分35秒6 | |
| 銅 | ブリット・ペテルセン | 15分48秒2 | |
| 4 | アネッテ・ボーエ | 15分48秒6 | |
| 5 | クヴェトスラヴァ・イェリオヴァ | 15分53秒3 | |
| 6 | アンナ・パシアロワ | 14分59秒8 | |
| 7 | ペトラ・セルター | 15分01秒8 | |
| 8 | マヌエラ・ディ・チェンタ | 15分04秒9 |
女子10km(フリー走法)
1982年2月19日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ベリト・アウンリ | 29分25秒9 | |
| 銀 | ヒルッカ・リーヒブオリ | 29分46秒5 | |
| 銅 | クヴェトスラヴァ・イェリオヴァ | 30分15秒8 | |
| 4 | ブリット・ペテルセン | 30分17秒9 | |
| 5 | アネッテ・ボーエ | 30分20秒6 | |
| 6 | マリー・ヨハンソン | 30分20秒6 | |
| 7 | リュボフ・リャドワ | 30分30秒3 | |
| 8 | アンナ・パシアロワ | 30分33秒7 |
女子20km(クラシカル走法)
1982年2月26日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ライサ・スメタニナ | 1時間06分16秒9 | |
| 銀 | ベリト・アウンリ | 1時間06分20秒3 | |
| 銅 | ヒルッカ・リーヒブオリ | 1時間07分29秒6 | |
| 4 | リュボフ・リャドワ | 1時間07分45秒9 | |
| 5 | ガリナ・クラコワ | 1時間07分47秒6 | |
| 6 | マリット・ミルマル | 1時間07分57秒3 | |
| 7 | マリー・ヨハンソン | 1時間08分07秒2 | |
| 8 | アネッテ・ボーエ | 1時間08分13秒2 |
女子4x5kmリレー
1982年2月28日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | アネッテ・ボーエ インゲル=ヘレネ・ニブローテン ベリト・アウンリ ブリット・ペテルセン |
1時間02分15秒9 | |
| 銀 | リュボフ・リャドワ リュボフ・ザボロツカヤ ライサ・スメタニナ ガリナ・クラコワ |
1時間02分29秒6 | |
| 銅 | パトラ・セルター カローラ・アンディング フェロニカ・シュミット バーバラ・ペッツォルト |
1時間02分57秒3 | |
| 4 | マルヤ=リーサ・キルヴェスニエミ ヘレナ・タカロ ピルッコ・マータ ヒルッカ・リーヒブオリ |
1時間03分05秒8 | |
| 5 | アンナ・パシアロワ ダグマル・シュヴボヴァ ガブリエラ・スヴォボドヴァ クヴェトスラヴァ・イェリオヴァ |
1時間03分34秒9 | |
| 6 | マリー・ヨハンソン マリア・ツリン カリン・ランベリ レナ・カールソン=ランベック |
1時間04分35秒8 |
ノルディック複合
個人 (ノーマルヒル K90/15km)
1982年1月18日、19日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | トム・サントベルク | 426.600 | |
| 銀 | コンラート・ビンクラー | 426.560 | |
| 銅 | ウヴェ・ドーツァウアー | 426.455 | |
| 4 | ユーコ・カルヤライネン | 422.835 | |
| 5 | ギュンター・シュミーダー | 422.320 | |
| 6 | トーマス・ミュラー | 418.400 | |
| 7 | ヨルマ・エテレラーティ | 418.080 | |
| 8 | アンドレアス・ランガー | 416.460 | |
| -- | --- | ||
| 26 | 高畠啓博 | 377.945 | |
| 27 | 丸山寿明 | 372.360 | |
| 30 | 粕谷学 | 361.625 | |
団体 (ノーマルヒルK90/3×10km)
1982年1月25日、26日
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ウヴェ・ドーツァウアー ギュンター・シュミーダー コンラート・ビンクラー |
1295.92 | |
| 銀 | ユーコ・カルヤライネン ラウノ・ミエッティネン ヨルマ・エテレラーティ |
1243.60 | |
| 銀 | ハルスタイン・ボグセット エスペン・アンデルセン トム・サントベルク |
1243.60 | |
| 4 | ヘルマン・ヴァインブーフ トーマス・ミュラー フーベルト・シュワルツ |
1201.14 | |
| 5 | セルゲイ・チェルビャコフ セルゲイ・ショリコフ アレクサンドル・マヨロフ |
1191.36 | |
| 6 | エルンスト・ベートシェン カール・ルステンベルガー ヴァルター・フーシュラー |
1122.50 | |
| -- | --- | ||
| 8 | 高畠啓博 粕谷学 丸山寿明 |
1080.88 | |
スキージャンプ
成績はドイツ語版で補った[2]。
団体90m級
1982年2月19日 Holmenkollbakken
1,2本目とも各チーム成績の良い3人の記録を採用、8本中6本の合計で争われる。
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | ヨハン・セトレ | --- | 94.0m | --- | 95.0m | 718.5 | |
| ペール・ベルゲルード | --- | 99.5m | --- | 102.5m | |||
| オーレ・ブレムセット | --- | 100.5m | --- | 99.5m | |||
| オーラヴ・ハンソン | --- | 100.5m | --- | 95.0m | |||
| 銀 | ハンス・ヴァルナー | --- | 96.5m | --- | 96.5m | 717.6 | |
| フーベルト・ノイパー | --- | 100.5m | --- | 100.0m | |||
| アルミン・コグラー | --- | 105.5m | --- | 99.5m | |||
| アンドレアス・フェルダー | --- | 98.0m | --- | 96.0m | |||
| 銅 | ケイヨ・コルホネン | --- | 92.5m | --- | 90.0m | 670.8 | |
| ヤリ・プイッコネン | --- | 90.5m | --- | 98.0m | |||
| ペンティ・コッコネン | --- | 95.5m | --- | 99.5m | |||
| マッティ・ニッカネン | --- | 92.5m | --- | 101.5m | |||
| 4 | ホルゲル・フライターク | --- | 92.0m | --- | 90.0m | 660.3 | |
| マティアス・ブーゼ | --- | 100.5m | --- | 95.0m | |||
| クラウス・オストヴァルト | --- | 97.0m | --- | 95.0m | |||
| マンフレート・デッケルト | --- | 92.0m | --- | 95.0m | |||
| 5 | ロン・リチャーズ | --- | 87.5m | --- | 87.0m | 625.7 | |
| スティーヴ・コリンズ | --- | 95.0m | --- | 94.0m | |||
| ホースト・ビューロー | --- | 95.0m | --- | 97.0m | |||
| 6 | ニルス・ストルツレックナー | --- | 81.0m | --- | 84.5m | 660.3 | |
| リード・ゼルキー | --- | 90.0m | --- | 87.5m | |||
| ジェフ・ヘイスティングス | --- | 95.0m | --- | 97.5m | |||
| ジョン・ブローマン | --- | 88.5m | --- | 95.0m | |||
| 7 | ミロ・スルズニー | --- | 90.0m | --- | 87.0m | 606.2 | |
| ボフミル・ヴァチェク | --- | 86.5m | --- | 92.5m | |||
| ヨセフ・サメク | --- | 86.5m | --- | 92.5m | |||
| 8 | 中津信雄 | --- | 89.0m | --- | 86.5m | 603.7 | |
| 松橋暁 | --- | 90.5m | --- | 89.5m | |||
| 秋元正博 | --- | 89.0m | --- | 96.5m | |||
| 八木弘和 | --- | 87.5m | --- | 80.5m | |||
個人70m級
1982年2月21日
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | アルミン・コグラー | 123.6 | 82.5m | 125.7 | 83.5m | 249.3 | |
| 銀 | ヤリ・プイッコネン | 119.7 | 81.0m | 128.9 | 85.5m | 248.6 | |
| 銅 | オーレ・ブレムセット | 122.0 | 81.5m | 123.8 | 82.0m | 245.8 | |
| 4 | マッチ・ニッカネン | 122.3 | 82.0m | 122.1 | 82.5m | 244.4 | |
| 5 | アンドレアス・フェルダー | 122.1 | 82.5m | 121.8 | 82.0m | 243.9 | |
| 6 | ホースト・ビューロー | 123.4 | 83.0m | 120.0 | 81.5m | 243.4 | |
| 7 | オーラヴ・ハンソン | 123.3 | 82.0m | 118.0 | 79.0m | 241.3 | |
| 8 | マンフレート・デッケルト | 115.3 | 79.5m | 121.6 | 82.5m | 236.9 | |
| 9 | ロゲル・ルート | 117.8 | 79.5m | 118.6 | 80.0m | 236.4 | |
| 10 | アンダース・ダウン | 121.2 | 83.0m | 115.2 | 81.0m | 235.6 | |
| -- | --- | ||||||
| 22 | 西方千春 | 114.0 | 79.0m | 111.8 | 77.0m | 225.8 | |
| 31 | 八木弘和 | 107.9 | 75.5m | 108.4 | 75.5m | 216.3 | |
| 38 | 松橋暁 | 103.4 | 73.0m | 102.4 | 73.0m | 205.8 | |
| 41 | 秋元正博 | 112.5 | 79.0m | 88.5 | 81.5m | 201.0 | |
個人90m級
1985年2月28日 Holmenkollbakken
| 順位 | 国・地域 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | ||||
| 金 | マッチ・ニッカネン | --- | 108.5m | --- | 102.5m | 257.9 | |
| 銀 | オーラヴ・ハンソン | --- | 107.0m | --- | 99.5m | 255.1 | |
| 銅 | アルミン・コグラー | --- | 102.5m | --- | 100.5m | 244.7 | |
| 4 | クラウス・オストヴァルト | --- | 102.0m | --- | 102.0m | 242.6 | |
| 4 | オーレ・ブレムセット | --- | 102.0m | --- | 99.5m | 242.6 | |
| 6 | ペンティ・コッコネン | --- | 102.0m | --- | 98.0m | 238.5 | |
| 7 | マティアス・ブーゼ | --- | 99.5m | --- | 100.5m | 237.5 | |
| 8 | アンダース・ダウン | --- | 102.0m | --- | 97.5m | 232.8 | |
| 9 | フーベルト・ノイパー | --- | 99.5m | --- | 95.0m | 232.3 | |
| 10 | ホースト・ビューロー | --- | 98.5m | --- | 98.5m | 231.8 | |
| -- | --- | ||||||
| 42 | 松橋暁 | 94.6 | 86.5m | 92.6 | 86.5m | 187.2 | |
| 43 | 八木弘和 | 101.8 | 89.5m | 83.5 | 80.0m | 185.3 | |
| 46 | 西方千春 | 86.0 | 80.0m | 86.1 | 81.5m | 172.1 | |
| 53 | 秋元正博 | 50.4 | 81.0m | 93.6 | 86.5m | 144.0 | |
国別獲得メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
外部リンク
- FIS公式記録
- FIS 1982 Cross country results
- FIS 1982 Nordic combined results
- FIS 1982 Ski jumping results
- Sport 123 results - cross country skiing
- Sport 123 results - nordic combined
- Sport 123 results - ski jumping
- Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925-1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996. ISBN 82-7164-044-5
|
||||||||||
固有名詞の分類
- 1982年ノルディックスキー世界選手権のページへのリンク
