2007年世界フィギュアスケート選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/02 22:53 UTC 版)
| |
|
| 大会概要 | |
|---|---|
| 大会種 | ISU選手権 |
| シーズン | 2006-2007 |
| 日程 | 3月20日 - 3月25日 |
| 主催 | 国際スケート連盟、日本スケート連盟 |
| 開催国 | 日本 |
| 開催地 | |
| 会場 | 東京体育館 |
| 賞金総額 | 710,000 米ドル |
| 中継局 | フジテレビジョン |
| 優勝者 | |
| 男子シングル | |
| 女子シングル | |
| ペア優勝 | |
| アイスダンス | |
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2006年世界フィギュアスケート選手権 |
| 次回大会 | 2008年世界フィギュアスケート選手権 |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2007年世界フィギュアスケート選手権(2007ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、2007 World Figure Skating Championships)は、2007年(平成19年)3月20日から25日まで東京体育館で開催されたフィギュアスケートの世界選手権。日本での開催は2002年世界選手権以来5年ぶり、東京開催は1985年以来22年ぶり3回目。
概要
今大会は予選が行われず、男女シングルとペアはショートプログラムを行い、それぞれ上位24人および20組がフリースケーティングへ進む。アイスダンスはコンパルソリーダンスを行い、上位30組がオリジナルダンスへ、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。なお、前年の7月1日までに15歳に達していなければ参加資格を得られない。
男子シングルではブライアン・ジュベールがフランス人選手として42年ぶりに優勝。髙橋大輔が日本人男子では初となる2位。3位に前年王者のステファン・ランビエールが食い込んだ。織田信成が7位で前大会に続いて入賞し高橋との順位の合計が9となり次年の日本の男子シングル出場枠を3に増やした。
女子シングルではショートプログラムで金妍兒が歴代最高得点で首位に立つも、同2位につけた安藤美姫がフリーで逆転し初優勝。日本人選手の優勝は2004年の荒川静香以来4人目。フリースケーティングでは浅田真央が歴代最高得点をマークして2位。安藤、浅田、キムのアジア勢が表彰台を独占した。
ペアの優勝は申雪&趙宏博組、2位は龐清&佟健組、3位はドイツの新鋭アリオナ・サフチェンコ&ロビン・ゾルコーヴィ組。申雪&趙宏博組は今大会をもって引退することを表明。
アイスダンスは上位の5組の実力が拮抗しあう中で混戦が予想されたが、表彰台は前回と同じ顔ぶれとなり、ブルガリアのアルベナ・デンコヴァ&マキシム・スタビスキーが2連覇を果たした。
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
競技結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン・ジュベール | 240.85 | 1 | 3 | |
| 2 | 髙橋大輔 | 237.95 | 3 | 1 | |
| 3 | ステファン・ランビエール | 233.35 | 6 | 2 | |
| 4 | トマシュ・ベルネル | 226.25 | 9 | 4 | |
| 5 | エヴァン・ライサチェク | 222.18 | 5 | 5 | |
| 6 | ジェフリー・バトル | 214.96 | 2 | 8 | |
| 7 | 織田信成 | 209.94 | 14 | 6 | |
| 8 | ジョニー・ウィアー | 206.97 | 4 | 10 | |
| 9 | クリストファー・ベルントソン | 206.29 | 15 | 7 | |
| 10 | セルゲイ・ダヴィドフ | 203.05 | 8 | 12 | |
| 11 | アルバン・プレオベール | 202.60 | 10 | 11 | |
| 12 | シュテファン・リンデマン | 198.78 | 16 | 9 | |
| 13 | クリストファー・メイビー | 195.38 | 7 | 14 | |
| 14 | ヤニック・ポンセロ | 192.63 | 12 | 15 | |
| 15 | ライアン・ブラッドレイ | 188.90 | 19 | 13 | |
| 16 | エマニュエル・サンデュ | 188.59 | 11 | 16 | |
| 17 | カレル・ゼレンカ | 180.10 | 17 | 17 | |
| 18 | ジャマル・オスマン | 178.39 | 18 | 20 | |
| 19 | セルゲイ・ボロノフ | 176.57 | 22 | 19 | |
| 20 | アンドレイ・ルータイ | 175.46 | 24 | 18 | |
| 21 | イゴール・マチプラ | 174.94 | 21 | 22 | |
| 22 | グレゴール・ウルバス | 174.39 | 23 | 21 | |
| 23 | 呉家亮 | 170.10 | 13 | 24 | |
| 24 | アントン・コワレフスキー | 169.27 | 20 | 23 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 25 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | 55.79 | 25 | ||
| 26 | 徐銘 | 54.80 | 26 | ||
| 27 | アルペル・ウチャル | 50.09 | 27 | ||
| 28 | ショーン・カーロー | 49.73 | 28 | ||
| 29 | クリスティアン・ラウフバウアー | 49.19 | 29 | ||
| 30 | トリフン・ジバノビッチ | 48.45 | 30 | ||
| 31 | ナイデン・ボリチェフ | 46.69 | 31 | ||
| 32 | セルゲイ・コトフ | 43.99 | 32 | ||
| 33 | プシェミスワフ・ドマンスキー | 42.51 | 33 | ||
| 34 | 李東勳 | 42.00 | 34 | ||
| 35 | ハビエル・フェルナンデス | 41.57 | 35 | ||
| 36 | ルイス・エルナンデス | 40.33 | 36 | ||
| 37 | ジャスティン・ピーターセン | 39.73 | 37 | ||
| 38 | ボリス・マルティネツ | 37.09 | 38 | ||
| 39 | ゼウス・イザリオティス | 37.03 | 39 | ||
| 40 | 周嘉賢 | 34.63 | 40 | ||
| 41 | ゾルターン・ケレメン | 33.71 | 41 | ||
| 42 | ジョエル・ワトソン | 30.09 | 42 | ||
女子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤美姫 | 195.09 | 2 | 2 | |
| 2 | 浅田真央 | 194.45 | 5 | 1 | |
| 3 | 金妍兒 | 186.14 | 1 | 4 | |
| 4 | キミー・マイズナー | 180.23 | 4 | 3 | |
| 5 | 中野友加里 | 168.92 | 7 | 6 | |
| 6 | カロリーナ・コストナー | 168.92 | 3 | 9 | |
| 7 | サラ・マイヤー | 160.80 | 9 | 8 | |
| 8 | スザンナ・ポイキオ | 160.12 | 10 | 7 | |
| 9 | エミリー・ヒューズ | 159.06 | 6 | 13 | |
| 10 | ジョアニー・ロシェット | 158.98 | 16 | 5 | |
| 11 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 153.60 | 14 | 10 | |
| 12 | シェベシュチェーン・ユーリア | 153.50 | 8 | 15 | |
| 13 | エレーナ・ソコロワ | 149.77 | 11 | 14 | |
| 14 | キーラ・コルピ | 149.47 | 17 | 11 | |
| 15 | アリッサ・シズニー | 147.74 | 18 | 12 | |
| 16 | アリーナ・マルティノワ | 145.28 | 12 | 16 | |
| 17 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 144.40 | 13 | 17 | |
| 18 | エレーナ・グレボワ | 131.18 | 22 | 18 | |
| 19 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | 130.44 | 15 | 20 | |
| 20 | ジョアン・カーター | 127.17 | 19 | 21 | |
| 21 | イドラ・ヘーゲル | 125.66 | 24 | 19 | |
| 22 | 劉艶 | 123.22 | 21 | 23 | |
| 23 | タマル・カッツ | 122.51 | 23 | 22 | |
| 24 | ミラ・リャン | 120.74 | 20 | 24 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 25 | カトリン・フロイデルスペルガー | 42.24 | 25 | ||
| 26 | リナ・ヨハンソン | 41.87 | 26 | ||
| 27 | トゥーバ・カラデミル | 41.79 | 27 | ||
| 28 | イリナ・モウチャン | 40.76 | 28 | ||
| 29 | クリスティン・ヴィツォレク | 40.35 | 29 | ||
| 30 | ログザナ・ルカ | 39.65 | 30 | ||
| 31 | アンナ・ユルキェビッチ | 36.39 | 31 | ||
| 32 | フリスティナ・ヴァシレヴァ | 36.22 | 32 | ||
| 33 | ラトカ・バールトヴァー | 36.17 | 33 | ||
| 34 | イザベル・ピエマン | 35.12 | 34 | ||
| 35 | イバナ・フジエツォバー | 33.86 | 35 | ||
| 36 | テオドラ・ポシュティッチ | 33.77 | 36 | ||
| 37 | メロベ・エフレム | 33.01 | 37 | ||
| 38 | マリア・パパソティリウ | 32.90 | 38 | ||
| 39 | ユリヤ・テプリヒ | 31.19 | 39 | ||
| 40 | チャーリッサー・タンソンブーン | 30.46 | 40 | ||
| 41 | 何品萱 | 30.41 | 41 | ||
| 42 | アナ・セシリャ・カントゥ | 30.28 | 42 | ||
| 43 | クセニヤ・ヤストシェニスキー | 27.56 | 43 | ||
| 44 | アミ・パレック | 26.82 | 44 | ||
| 45 | 李綺欣 | 23.57 | 45 | ||
ペア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申雪 & 趙宏博 | 203.50 | 1 | 1 | |
| 2 | 龐清 & 佟健 | 188.46 | 3 | 2 | |
| 3 | アリオナ・サフチェンコ & ロビン・ゾルコーヴィ | 187.39 | 2 | 3 | |
| 4 | タチアナ・ボロソジャル & スタニスラフ・モロゾフ | 173.62 | 8 | 5 | |
| 5 | 張丹 & 張昊 | 173.39 | 10 | 4 | |
| 6 | ヴァレリー・マルコー & クレイグ・ブンタン | 167.25 | 5 | 6 | |
| 7 | ジェシカ・デュベ & ブライス・デイヴィソン | 164.59 | 7 | 7 | |
| 8 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | 163.97 | 6 | 8 | |
| 9 | 川口悠子 & アレクサンドル・スミルノフ | 163.62 | 4 | 10 | |
| 10 | アナベル・ラングロワ & コディ・ヘイ | 160.01 | 13 | 9 | |
| 11 | マリア・ムホルトワ & マキシム・トランコフ | 150.43 | 12 | 11 | |
| 12 | ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー | 139.00 | 14 | 13 | |
| 13 | ドミニカ・ピョントコフスカ & ドミトリー・フロミン | 138.98 | 15 | 12 | |
| 14 | マリリン・プラ & ヤニック・ボヌール | 131.31 | 16 | 16 | |
| 15 | Angelika Pylkina & Niklas Hogner | 130.75 | 17 | 15 | |
| 16 | ラウラ・マジッテリ & オンドレイ・ホタレック | 130.18 | 18 | 14 | |
| 17 | ステイシー・ケンプ & デヴィッド・キング | 126.95 | 19 | 17 | |
| 18 | マリ・ヴァルトマン & フロリアン・ユスト | 116.81 | 20 | 18 | |
| 棄権 | ドロタ・シュデク & マリウス・シュデク | 57.23 | 9 | ||
| 棄権 | マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ | 56.36 | 11 | ||
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 21 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | 40.60 | 21 | ||
| 22 | Diana Rennik & Aleksei Saks | 40.04 | 22 | ||
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー | 201.61 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | 200.46 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | 195.43 | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー | 195.19 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | オクサナ・ドムニナ & マキシム・シャバリン | 193.44 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア | 183.94 | 9 | 6 | 6 | |
| 7 | メリル・デイヴィス & チャーリー・ホワイト | 179.14 | 10 | 8 | 7 | |
| 8 | ヤナ・ホフロワ & セルゲイ・ノビツキー | 178.29 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ | 170.75 | 7 | 9 | 11 | |
| 10 | メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ | 170.08 | 11 | 10 | 9 | |
| 11 | シネイド・ケアー & ジョン・ケアー | 167.14 | 8 | 11 | 12 | |
| 12 | ナタリー・ペシャラ & ファビアン・ブルザ | 162.05 | 14 | 13 | 10 | |
| 13 | アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ | 158.83 | 12 | 16 | 13 | |
| 14 | アレクサンドラ・ザレツキー & ロマン・ザレツキー | 156.52 | 13 | 12 | 14 | |
| 15 | 渡辺心 & 木戸章之 | 152.21 | 15 | 17 | 15 | |
| 16 | クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン | 152.10 | 16 | 14 | 16 | |
| 17 | アンナ・ザドロズニュク & セルゲイ・ベルビーロ | 148.13 | 17 | 15 | 17 | |
| 18 | ネッリ・ジガンシナ & アレクサンダー・ガージ | 142.87 | 20 | 18 | 19 | |
| 19 | グレテ・グリュンベルク & クリスティアン・ランド | 141.55 | 23 | 19 | 18 | |
| 20 | ケイトリン・ウィーバー & アンドリュー・ポジェ | 140.14 | 18 | 23 | 20 | |
| 21 | 黄欣彤 & 鄭汛 | 138.44 | 19 | 22 | 21 | |
| 22 | アナスタシア・グレベンキナ & ヴァズゲン・アズロヤン | 137.07 | 21 | 21 | 23 | |
| 23 | キャサリン・コペリー & デイヴィダス・スタグニウナス | 136.63 | 24 | 20 | 22 | |
| 24 | オルガ・アキモワ & アレクサンドル・シャカロフ | 130.58 | 22 | 24 | 24 | |
| 以下フリーダンスに進めず | ||||||
| 25 | バルボラ・ジルナ & ドミトロ・マツユーク | 64.35 | 25 | 25 | ||
| 26 | ナジ・ジュジャンナ & エレク・ジェールジ | 55.38 | 26 | 28 | ||
| 27 | ニコレット・ハウス & アイダス・レクリース | 53.26 | 28 | 26 | ||
| 28 | Christa-Elizabeth Goulakos & Eric Neumann-Aubichon | 53.13 | 29 | 27 | ||
| 29 | ラウラ・ムナナ & ルーク・ムナナ | 52.35 | 27 | 29 | ||
脚注
出場枠
今大会の結果により、2008年世界選手権で複数の出場枠を得た国は次の通り。
| 出場枠 | 男子 | 女子 | ペア | アイスダンス |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
| 世界フィギュアスケート選手権 |
2009年世界フィギュアスケート選手権 2008年世界フィギュアスケート選手権 2007年世界フィギュアスケート選手権 2003年世界フィギュアスケート選手権 1998年世界フィギュアスケート選手権 |
| 日本開催の国際フィギュアスケート大会 |
1994年世界フィギュアスケート選手権 2005/2006 ISUグランプリファイナル 2007年世界フィギュアスケート選手権 長野オリンピックにおけるフィギュアスケート競技 札幌オリンピックにおけるフィギュアスケート競技 |
- 2007年世界フィギュアスケート選手権のページへのリンク