1960年世界フィギュアスケート選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/16 06:47 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 1960年世界フィギュアスケート選手権 | ||
| 大会種: | ISU選手権 | |
| シーズン: | 1959 - 1960 | |
| 日程: | 3月1日 - 3月5日 | |
| 開催地: | ||
| 優勝者 | ||
| 男子シングル: |
||
| 女子シングル: |
||
| ペア: |
||
| アイスダンス: |
||
| 大会情報 | ||
| 前回大会: 1959年世界フィギュアスケート選手権 |
||
| 次回大会: 1962年世界フィギュアスケート選手権 |
||
1960年世界フィギュアスケート選手権(1960 World Figure Skating Championships)は、1960年3月1日から3月5日までカナダのバンクーバーで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラン・ジレッティ | 9 | |
| 2 | ドナルド・ジャクソン | 12 | |
| 3 | アラン・カルマ | 23 | |
| 4 | ノルベルト・フェルジンガー | 30 | |
| 5 | ツィロ・グーツァイト | 39 | |
| 6 | ブラッドリー・ロード[1] | 47 | |
| 7 | マンフレート・シュネルドルファー | 52 | |
| 8 | ドナルド・マクファーソン | 49 | |
| 9 | グレゴリー・ケリー[1] | 55 | |
| 10 | ペーター・ヨナス | 78 | |
| 11 | Louis James Stong | 80 | |
| 12 | 佐藤信夫 | 87 | |
| 13 | フーベルト・ケープフラー | 90 | |
| 14 | ロビン・ジョーンズ | 94 | |
| 15 | デヴィッド・クレメンツ | 101 | |
| 16 | ティム・スペンサー | 106 | |
| 17 | William Cherrell | 119 |
女子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャロル・ヘイス | 9 | |
| 2 | ショーケ・ディクストラ | 19 | |
| 3 | バーバラ・ロールズ | 26 | |
| 4 | レギーネ・ハイツァー | 44 | |
| 5 | ヨアン・ハーンアッペル | 48 | |
| 6 | ヤナ・ムラースコヴァー | 61 | |
| 7 | ウェンディ・グライナー | 61 | |
| 8 | カリン・フローナー | 76 | |
| 9 | ローレンス・オーウェン[1] | 75 | |
| 10 | アンナ・ガルマリーニ | 89 | |
| 11 | ダニエル・リグロ | 103 | |
| 12 | ニコル・アスレ | 115 | |
| 13 | ソニア・スネーリング | 112 | |
| 14 | 福原美和 | 122 | |
| 15 | シーラ・ケンワーシー | 137 | |
| 16 | 上野純子 | 145 | |
| 17 | バルバラ・マルティン | 151 | |
| 18 | ウルゼル・バルケイ | 162 | |
| 19 | フランツィスカ・シュミット | 171 | |
| 20 | キャロリン・クラウ | 176 | |
| 21 | リリアン・クロザ | 190 | |
| 22 | カルラ・ティカツケーク | 185 | |
| 23 | Beverly Helmore | 209 | |
| 24 | Mary Lynette Wilson | 214 |
ペア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | バーバラ・ワグナー and ロバート・ポール | 9 | |
| 2 | マリア・ジェリネク and オットー・ジェリネク | 21 | |
| 3 | マリカ・キリウス and ハンス=ユルゲン・ボイムラー | 24 | |
| 4 | マーグレット・ゲーレル and フランツ・ニンゲル | 42 | |
| 5 | ニーナ・ジュク and スタニスラフ・ジュク | 53 | |
| 6 | ナンシー・ルディントン and ロナルド・ルディントン | 59 | |
| 7 | ディアナ・ヒンコ and ハインツ・デプフル | 67.5 | |
| 8 | リュドミラ・ベルソワ and オレグ・プロトポポフ | 68 | |
| 9 | リタ・ブルンバーグ and ウェーナー・メンシング | 77.5 | |
| 10 | マリベル・オーウェン[1] and ダドリー・リチャーズ[1] | 90 | |
| 11 | デビー・ウィルクス and ギー・レベル | 92 | |
| 12 | イラ・レイ・ハドリー[1] and レイ・ハドリー・ジュニア[1] | 99 |
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドレーン・デニー and コートニー・ジョーンズ | 7 | |
| 2 | ヴァージニア・トンプソン and ウイリアム・マクラクラン | 16 | |
| 3 | クリスティアーヌ・ギュエル and ジャン・ポール・ギュエル | 22 | |
| 4 | Margie Ackles and Charles Phillips | 25 | |
| 5 | Marilyn Meeker and ラリー・ピアス[1] | 39 | |
| 6 | Ann Martin and Gille Vanasse | 46 | |
| 7 | Svata Staroba and Mirek Staroba | 52 | |
| 8 | Yvonne Littlefield and ロジャー・キャンペル[1] | 52 | |
| 9 | Rita Paucka and Peter Kwiet | 56 |
脚注
関連項目
外部リンク
- 競技結果(英語)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1960年世界フィギュアスケート選手権のページへのリンク