1965年世界フィギュアスケート選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 03:15 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 1965年世界フィギュアスケート選手権 | ||
| 大会種: | ISU選手権 | |
| シーズン: | 1964 - 1965 | |
| 日程: | 3月2日 - 3月7日 | |
| 開催地: | ||
| 優勝者 | ||
| 男子シングル: |
||
| 女子シングル: |
||
| ペア: |
||
| アイスダンス: |
||
| 大会情報 | ||
| 前回大会: 1964年世界フィギュアスケート選手権 |
||
| 次回大会: 1966年世界フィギュアスケート選手権 |
||
1965年世界フィギュアスケート選手権(1965 World Figure Skating Championships)は、1965年3月2日から3月7日までアメリカ合衆国のコロラドスプリングスで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
競技結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラン・カルマ | 9 | |
| 2 | スコット・アレン | 27 | |
| 3 | ドナルド・ナイト | 29 | |
| 4 | 佐藤信夫 | 41 | |
| 5 | エメリッヒ・ダンツァー | 37 | |
| 6 | ガリー・ビスコンティ | 48 | |
| 7 | ヴォルフガング・シュヴァルツ | 72 | |
| 8 | ペーター・ヨナス | 82 | |
| 9 | ペーター・クリック | 82 | |
| 10 | ロベール・ドゥレビール | 89 | |
| 11 | ゼップ・シェーンメツラー | 98 | |
| 12 | ジェイ・ハンフリー | 103 | |
| 13 | ティモシー・ウッド | 115 | |
| 14 | ジョルダーノ・アボンダッティ | 121 | |
| 15 | パトリック・ペラ | 138 | |
| 16 | オンドレイ・ネペラ | 149 | |
| 17 | セルゲイ・チェトベルヒン | 151 | |
| 18 | ギュンター・ツェラー | 156 | |
| 19 | エベルト・イェネー | 170 | |
| 20 | ハイウェル・エヴァンス | 173 |
女子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ペトラ・ブルカ | 9 | |
| 2 | レギーネ・ハイツァー | 23 | |
| 3 | ペギー・フレミング | 28 | |
| 4 | クリスティーン・ヘイグラー | 30 | |
| 5 | ガブリエル・ザイフェルト | 55 | |
| 6 | 福原美和 | 57 | |
| 7 | バレリー・ジョーンズ | 65 | |
| 8 | ニコル・アスレ | 68 | |
| 9 | ヘリー・ゼングシュミット | 83 | |
| 10 | アルバーティーナ・ノイエス | 97 | |
| 11 | ダイアン・クリフトン=ピーチ | 100 | |
| 12 | 大川久美子 | 96 | |
| 13 | ハナ・マシュコヴァー | 120 | |
| 14 | Gloria Anne Tatton | 118 | |
| 15 | サンドラ・ブルニェーラ | 133 | |
| 16 | アンゲリカ・ワグナー | 147 | |
| 17 | エレーナ・スレポワ | 151 | |
| 18 | Zsuzsa Szentmiklóssy | 158 |
ペア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | リュドミラ・ベルソワ and オレグ・プロトポポフ | 9 | |
| 2 | ヴィヴィアン・ジョゼフ and ロナルド・ジョゼフ | 19 | |
| 3 | タチヤナ・ジュク and アレクサンドル・ゴレリク | 32 | |
| 4 | Gerda Johner and Rüdi Johner | 39 | |
| 5 | Sonja Pfersdorf and Günther Matzdorf | 45 | |
| 6 | シンシア・カウフマン and ロナルド・カウフマン | 45 | |
| 7 | タチアナ・タラソワ and ゲオルギ・プロスクリン | 67 | |
| 8 | イレーネ・ミュラー and ハンス=ゲオルク・ダルマー | 85 | |
| 9 | ジョアン・ヘッカート and ゲイリー・クラーク | 80 | |
| 10 | ゲルリンデ・シェーンバウアー and ヴィルヘルム・ビータック | 96 | |
| 11 | マーゴット・グロクシュバー and ヴォルフガング・ダンネ | 101 | |
| 12 | アレクシス・シールズ and クリス・シールズ | 102 | |
| 13 | イングリート・ボーデンドルフ and フォルカー・ヴァルデック | 112 | |
| 14 | Susan Huehnergard and Paul Huehnergard | 113 |
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 席次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | エヴァ・ロマノワ and パーヴェル・ロマン | 8 | |
| 2 | ジャネット・ソーブリッジ and デイヴィッド・ヒッキンボットム | 18 | |
| 3 | ローナ・ダイアー and ジョン・キャレル | 26 | |
| 4 | ダイアン・トウラー and バーナード・フォード | 30 | |
| 5 | Kristin Fortune and Dennis Sveum | 33 | |
| 6 | Yvonne Suddick and Roger Kennerson | 40 | |
| 7 | Susan Urban and Stanley Urban | 46 | |
| 8 | Carole Forrest and ケヴィン・レスブリッジ | 58 | |
| 9 | Brigitte Martin and Francis Gamichon | 66 | |
| 10 | Györgyi Korda and Pál Vásárhelyi | 70 | |
| 11 | リン・マシューズ and ブライオン・トッピング | 75 | |
| 12 | クリストル・トレベジナー and ゲラルト・フェルジンガー | 84 | |
| 13 | ガブリエル・ラウシュ and ルディ・マディジク | 88.5 | |
| 14 | アンネローゼ・バイアー and エベルハルト・リュガー | 93.5 |
外部リンク
- 競技結果(英語)
関連項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1965年世界フィギュアスケート選手権のページへのリンク