フェデックス・セントジュード・クラシック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/10 22:00 UTC 版)
Jump to navigation Jump to search| 創設 | 1958[1] |
|---|---|
| 開催地 | テネシー州メンフィス |
| TPCサウスウィンド(1989 - )[2] | |
| 基準打数 | 70 |
| ヤーデージ | 7,244ヤード (6,624 m)[3] |
| ツアー | PGAツアー |
| 競技方法 | ストロークプレー |
| 賞金総額 | 640万ドル |
| 開催月 | 6月 |
| 最少打数 | 258 ジョン・クック (1996) |
| 通算スコア | -26 同上 |
フェデックス・セントジュード・クラシック (FedEx St. Jude Classic) は、毎年6月にテネシー州メンフィスで開催されるPGAツアー公認のゴルフ大会である。
歴史
1958年にメンフィス・オープンとして初めて開催され、1970年からはダニー・トーマスがホストとなり、ダニー・トーマス・メンフィス・クラシックとなった。1987年からはフェデックスがスポンサーとなっているが、一時はフェデックスカップ協賛のため降板していた。1989年からの会場はTPCサウスウィンドで、全長7,244ヤードのパー70で行われている。2019年からはブリヂストン招待の代わりに世界ゴルフ選手権の一戦として開催予定。大会名もフェデックス・セントジュード・インビテーショナルに変更予定[4][5]。
大会の収益の一部はセントジュード小児病院に寄贈される。
コース
TPCサウスウィンド[3]
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤード | 434 | 401 | 554 | 196 | 485 | 445 | 482 | 178 | 457 | 3,632 | 465 | 162 | 406 | 472 | 239 | 395 | 530 | 490 | 453 | 3,612 | 7,244 |
| パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
歴代優勝者
| 年 | 優勝者 | 出身国 | スコア | パー | 2位との差 | 2位(タイ) | 総額 ($) | 1位賞金 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx St. Jude Classic | ||||||||
| 2018 | ダスティン・ジョンソン (2) | 261 | −19 | 6 strokes | 6,600,000 | 1,188,000 | ||
| 2017 | ダニエル・バーガー (2) | 270 | −10 | 1 stroke | 6,400,000 | 1,152,000 | ||
| 2016 | ダニエル・バーガー | 267 | −13 | 6,200,000 | 1,116,000 | |||
| 2015年 | ファビアン・ゴメス | 267 | −13 | 6,000,000 | 1,080,000 | |||
| 2014年 | ベン・クレーン | 270 | -10 | 5,800,000 | 1,044,000 | |||
| 2013年 | ハリス・イングリッシュ | 268 | -12 | 5,700,000 | 1,026,000 | |||
| 2012年 | ダスティン・ジョンソン | 271 | -9 | 5,600,000 | 1,008,000 | |||
| 2011年 | ハリソン・フレイザー | 267PO | -13 | 5,600,000 | 1,008,000 | |||
| セントジュード・クラシック・プレゼンテッド・バイ・スミス・アンド・ネフュー | ||||||||
| 2010年 | リー・ウエストウッド | 270PO | -10 | 5,600,000 | 1,008,000 | |||
| セントジュード・クラシック・プレゼンテッド・バイ・フェデックス | ||||||||
| 2009年 | ブライアン・ゲイ | 262 | -18 | 5,600,000 | 1,008,000 | |||
| スタンフォード・セントジュード・チャンピオンシップ | ||||||||
| 2008年 | ジャスティン・レナード (2) | 276PO | -4 | 6,000,000 | 1,080,000 | |||
| 2007年 | ウッディ・オースティン | 267 | -13 | 6,000,000 | 1,080,000 | |||
| フェデックス・セントジュード・クラシック | ||||||||
| 2006年 | ジェフ・マガート | 271 | -9 | 5,200,000 | 936,000 | |||
| 2005年 | ジャスティン・レナード | 266 | -14 | 4,900,000 | 882,000 | |||
| 2004年 | デビッド・トムズ (2) | 268 | -16 | 4,700,000 | 846,000 | |||
| 2003年 | デビッド・トムズ | 264 | -20 | 4,500,000 | 810,000 | |||
| 2002年 | レン・マティース | 266 | -18 | 3,800,000 | 684,000 | |||
| 2001年 | ボブ・エステス | 267 | -17 | 3,500,000 | 630,000 | |||
| 2000年 | ノタ・ビゲイ3世 | 271 | -13 | 3,000,000 | 540,000 | |||
| 1999年 | テッド・トリバ | 265 | -19 | 2,500,000 | 450,000 | |||
| 1998年 | ニック・プライス (2) | 268PO | -16 | 1,800,000 | 324,000 | |||
| 1997年 | グレグ・ノーマン | 268 | -16 | 1,500,000 | 270,000 | |||
| 1996年 | ジョン・クック | 258 | -26 | 1,350,000 | 243,000 | |||
| 1995年 | ジム・ギャラハー・ジュニア | 267 | -17 | 1,250,000 | 225,000 | |||
| フェデラル・エクスプレス・セントジュード・クラシック | ||||||||
| 1994年 | ディッキー・プライド | 267PO | -17 | 1,250,000 | 225,000 | |||
| 1993年 | ニック・プライス | 266 | -18 | 1,100,000 | 198,000 | |||
| 1992年 | ジェイ・ハース | 263 | -21 | 1,100,000 | 198,000 | |||
| 1991年 | フレッド・カプルス | 269 | -15 | 1,000,000 | 180,000 | |||
| 1990年 | トム・カイト | 269PO | -15 | 1,000,000 | 180,000 | |||
| 1989年 | ジョン・マハフィー | 272 | -12 | 1,000,000 | 180,000 | |||
| 1988年 | ジョディ・マッド | 273 | -15 | 953,842[6] | 171,692 | |||
| 1987年 | カーティス・ストレンジ | 275 | -13 | 724,043[7] | 130,328 | |||
| 1986年 | マイク・ハルバート | 280 | -8 | 605,912[8] | 109,064 | |||
| セントジュード・メンフィス・クラシック | ||||||||
| 1985年 | ハル・サットン | 279PO | -9 | 500,000 | 90,000 | |||
| ダニー・トーマス・メンフィス・クラシック | ||||||||
| 1984年 | ボブ・イーストウッド | 280 | -8 | 500,000 | 90,000 | |||
| 1983年 | ラリー・マイズ | 274 | -14 | 400,000 | 72,000 | |||
| 1982年 | レイモンド・フロイド | 271 | -17 | 400,000 | 72,000 | |||
| 1981年 | ジェリー・ペイト | 274 | -14 | 300,000 | 54,000 | |||
| 1980年 | リー・トレビノ (3) | 272 | -16 | 300,000 | 54,000 | |||
| 1979年 | ギル・モーガン | 278PO | -10 | 300,000 | 54,000 | |||
| 1978年 | アンディ・ビーン | 277PO | -11 | 250,000 | 50,000 | |||
| 1977年 | アル・ガイバーガー | 273 | -15 | 200,000 | 40,000 | |||
| 1976年 | ギビー・ギルバート | 273 | -15 | 200,000 | 40,000 | |||
| 1975年 | ジーン・リトラ- | 270 | -18 | 175,000 | 35,000 | |||
| 1974年 | ゲーリー・プレーヤー | 273 | -15 | 175,000 | 35,000 | |||
| 1973年 | デイブ・ヒル (4) | 283 | -5 | 175,000 | 35,000 | |||
| 1972年 | リー・トレビノ (2) | 281 | -7 | 175,000 | 35,000 | |||
| 1971年 | リー・トレビノ | 268 | -12 | 175,000 | 35,000 | |||
| 1970年 | デイブ・ヒル (3) | 267 | -13 | 150,000 | 30,000 | |||
| メンフィス・オープン・インビテーショナル | ||||||||
| 1969 | デイブ・ヒル (2) | 265 | -15 | 150,000 | 30,000 | |||
| 1968 | ボブ・ラン | 268 | -12 | 100,000 | 20,000 | |||
| 1967 | デイブ・ヒル | 272 | -8 | 100,000 | 20,000 | |||
| 1966 | バート・ヤンシー | 265 | -15 | 100,000 | 20,000 | |||
| 1965 | ジャック・ニクラス | 271PO | -9 | 60,000 | 9,000 | |||
| 1964 | マイク・スーチャック | 270 | -10 | 50,000 | 7,500 | |||
| 1963 | トニー・レマ | 270PO | -10 | 50,000 | 9,000 | |||
| 1962 | ライオネル・ヒューバート | 267PO | -13 | 40,000 | 6,400 | |||
| 1961 | ケリー・ミドルコフ | 266 | -14 | 30,000 | 4,300 | |||
| 1960 | トミー・ボルト | 273PO | -7 | 30,000 | 4,300 | |||
| メンフィス・オープン | ||||||||
| 1959 | ドン・ホワイト | 272PO | -8 | 25,000 | 3,500 | |||
| 1958 | ビリー・マックスウェル | 267 | -13 | 20,000 | 2,800 | |||
- PO:プレーオフでの決着
- 緑は大会記録
脚注
- ^ A brief history
- ^ “Inside the course:TPC Southwind”. PGA Tour (2012年6月4日). 2012年6月10日閲覧。
- ^ a b “Course: TPC Southwind”. PGA Tour. 2013年6月3日閲覧。
- ^ “FedEx announced as sponsor of World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational”. stjudeclassic.com. 2018年4月15日閲覧。
- ^ “PGA Tour to move WGC Bridgestone event from Akron to Memphis”. Golf.Com. 2018年4月15日閲覧。
- ^ “Mudd Leading by Stroke in Bid for First Tour Victory”. ロサンゼルス・タイムズ (Los Angeles, CA): p. 8. (1988年8月7日) 2010年6月10日閲覧。
- ^ “Strange, Dillard share St. Jude lead”. The Modesto Bee (Modesto, CA): p. F-3. (1987年8月2日) 2010年6月10日閲覧。
- ^ “Length bothers Zoeller”. Rome News-Tribune. AP通信 (Rome, GA): p. 5-B. (1986年8月28日) 2010年6月10日閲覧。
- ^ FedEx St. Jude Classic – Winners – at www.stjudeclassic.com
- ^ FedEx St. Jude Classic – Winners – at www.pgatour.com
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- History of Vernon Bell co-founding the event
- Coverage on PGA Tour's official site
- St. Jude Children's Research Hospital
- TPC Southwind
座標: 北緯35度03分22秒 西経89度46分41秒 / 北緯35.056度 西経89.778度
|
||||||||||||
- フェデックス・セントジュード・クラシックのページへのリンク
