第30期棋王戦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 01:40 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 第30期棋王戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2004年2月3日 - 2005年2月25日 |
| 前棋王 | 谷川浩司(3期目) |
| 第30期棋王 | 羽生善治(13期目) |
| 棋王戦 < 第29期第31期 > |
|
第30期棋王戦(だい30ききおうせん)は、2004年度(2004年2月3日 - 2005年2月25日)の棋王戦である。 棋王戦五番勝負では羽生善治二冠が谷川浩司棋王を3勝0敗で制し、タイトル奪取。3期ぶり13期目の棋王位獲得となった[1]。
第30期棋王戦五番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 2月4日 |
2005年 2月19日 |
2005年 2月25日 |
||
| 谷川浩司棋王 | ● | ● | ● | |
| 羽生善治二冠 | ○ | ○ | ○ | 棋王位奪取 |
挑戦者決定戦
全勝進出者のアドバンテージとして☆を付記。
| 1回戦 | |||||
| 全勝通過 | 森内俊之竜王名人 | ☆●● | |||
| 敗者復活 | 羽生善治二冠◎ | ★○○ | 挑戦者 | ||
挑戦者決定トーナメント
勝者組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 勝者組決勝 | ||||||||||||||||||||
| 藤井猛九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ハ | 山本真也四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ヘ | 中座真五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 中座 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 郷田真隆九段 | ● | 藤井 | ● | B | |||||||||||||||||||||
| 佐藤康光棋聖 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 阿部隆七段 | ● | 佐藤康 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ○ | 田中 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 中原誠永世十段 | ● | 羽生善治二冠 | ● | C | |||||||||||||||||||||
| 羽生善治王座 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 羽生 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ニ | 佐藤和俊四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 羽生 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 髙野秀行五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 高橋 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ○ | 羽生 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 丸山忠久九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 丸山 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 三浦弘行八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 井上 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 中村修八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 井上 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 井上慶太八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ホ | 飯塚祐紀六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森内俊之竜王名人◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| チ | 西尾明四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 西尾 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 島朗八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 中川 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 中川 | ○ | 浦野 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 中川大輔七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ○ | 森内俊之竜王名人 | ○ | 全勝通過 | |||||||||||||||||||||
| 深浦康市八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 久保利明八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 久保 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 神谷 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 先崎学八段 | ● | 深浦 | ● | A | |||||||||||||||||||||
| 鈴木大介八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ロ | 高田尚平六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 安用 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ト | 安用寺孝功四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 安用 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森下卓九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 森下 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 北浜健介七段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
敗者復活戦
| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| C | 羽生善治二冠◎ | ○ | 敗者復活 | ||||||
| A | 深浦康市八段 | ● | |||||||
| 藤井猛九段 | ● | ||||||||
| B | 藤井猛九段 | ○ | |||||||
予選
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 伊奈祐介四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊奈 | ○ | ||||||||||||||||
| 近藤正和五段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊奈 | ● | ||||||||||||||||
| 屋敷伸之八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 屋敷 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||
| 髙野秀行五段 | ○ | イ | |||||||||||||||
| 小野修一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐谷 | ● | ||||||||||||||||
| 桐谷広人六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 髙野 | ○ | ||||||||||||||||
| 髙野秀行五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 髙野 | ○ | ||||||||||||||||
| 中井広恵女流二冠 | ● | ||||||||||||||||
| 松尾歩五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||
| 松尾 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田陽一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 川上 | ● | ||||||||||||||||
| 川上猛五段 | ○ | 渡辺明五段 | ● | ||||||||||||||
| 田村康介五段 | ● | ||||||||||||||||
| 渡辺 | ○ | ||||||||||||||||
| 渡辺明五段 | ○ | 渡辺 | ○ | ||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 森 | ● | ||||||||||||||||
| 武者野勝巳六段 | ● | ||||||||||||||||
| 松本 | ● | ||||||||||||||||
| 松本佳介五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松本 | ○ | ||||||||||||||||
| 山田敦幹アマ | ● | ||||||||||||||||
| 達正光六段 | ● | ||||||||||||||||
| 達正光六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 達 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田宏樹七段 | ● | ||||||||||||||||
| 達 | ○ | ||||||||||||||||
| 窪田義行五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 窪田 | ● | ||||||||||||||||
| 大平武洋四段 | ● | ||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ● | ||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||
| 高田尚平六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||
| 熊坂学四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 熊坂 | ● | ||||||||||||||||
| 勝浦修九段 | ● | ||||||||||||||||
| 高田尚平六段 | ○ | ロ | |||||||||||||||
| 所司和晴六段 | 千○ | ||||||||||||||||
| 所司 | 千● | ||||||||||||||||
| 大内延介九段 | 千● | ||||||||||||||||
| 堀口 | ● | ||||||||||||||||
| 堀口一史座六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 堀口 | 千○ | ||||||||||||||||
| 前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 平藤眞吾六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 平藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 長沼洋六段 | ● | ||||||||||||||||
| 平藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||
| 野田敬三五段 | ● | ||||||||||||||||
| 平藤眞吾六段 | ● | ||||||||||||||||
| 有吉道夫九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉 | ● | ||||||||||||||||
| 小阪昇七段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原直哉六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤原 | ○ | ||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||||||
| 増田裕司五段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山 | ● | ||||||||||||||||
| 酒井順吉六段 | □ | ||||||||||||||||
| 酒井 | ● | ||||||||||||||||
| 有森浩三七段 | ■ | ||||||||||||||||
| 山本真也四段 | ○ | ハ | |||||||||||||||
| 神吉宏充六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 神吉 | ● | ||||||||||||||||
| 福崎文吾八段 | ● | ||||||||||||||||
| 山本 | ○ | ||||||||||||||||
| 山本真也四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 山本 | ○ | ||||||||||||||||
| 神崎健二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 富岡 | ○ | ||||||||||||||||
| 安西勝一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 富岡 | ○ | ||||||||||||||||
| 横山泰明四段 | ● | ||||||||||||||||
| 阿久 | ● | ||||||||||||||||
| 阿久津主税四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||
| 沼春雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||||||
| 鈴木輝彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 北島 | ● | ||||||||||||||||
| 加瀬純一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 北島 | ○ | ||||||||||||||||
| 北島忠雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 西村一義九段 | ● | ||||||||||||||||
| 大島 | ● | ||||||||||||||||
| 大島映二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松浦 | ● | ||||||||||||||||
| 松浦隆一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松浦 | ○ | ||||||||||||||||
| 田丸昇八段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤和俊四段 | ○ | ニ | |||||||||||||||
| 関浩五段 | ● | ||||||||||||||||
| 豊川 | ● | ||||||||||||||||
| 豊川孝弘六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤和俊四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田敦史四段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 中尾敏之四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中尾 | ● | ||||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯塚祐紀六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 飯塚祐紀六段 | ○ | ホ | |||||||||||||||
| 小倉久史六段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯野 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野健二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野 | ● | ||||||||||||||||
| 植山悦行六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 植山 | ● | ||||||||||||||||
| 小林宏六段 | ● | ||||||||||||||||
| 依田有司六段 | ● | ||||||||||||||||
| 石川 | ○ | ||||||||||||||||
| 石川陽生六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 石川 | ● | ||||||||||||||||
| 佐々木慎四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐々木 | ● | ||||||||||||||||
| 真田圭一六段 | ● | 行方尚史七段 | ● | ||||||||||||||
| 行方尚史六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 行方 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋本崇載四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋本 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地常夫七段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 堀口弘治七段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤紳哉五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤 | ● | ||||||||||||||||
| 日浦市郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||
| 木下浩一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中座真五段 | ○ | ヘ | |||||||||||||||
| 木村一基七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村 | ● | ||||||||||||||||
| 村山慈明四段 | ● | ||||||||||||||||
| 中座 | ○ | ||||||||||||||||
| 千葉幸生四段 | ● | ||||||||||||||||
| 中座 | ○ | ||||||||||||||||
| 中座真五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 南 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中魁秀九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||
| 坪内利幸七段 | ● | ||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤博文六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤博 | ● | ||||||||||||||||
| 小林裕士五段 | ● | ||||||||||||||||
| 塚田 | ● | ||||||||||||||||
| 塚田泰明九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 塚田 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤能五段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 矢倉規広五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 矢倉 | ● | ||||||||||||||||
| 杉本昌隆六段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林 | ● | ||||||||||||||||
| 小林健二九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 山崎隆之五段 | ● | ||||||||||||||||
| 安用寺孝功四段 | ○ | ト | |||||||||||||||
| 島本亮四段 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山鎮六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 安用 | ○ | ||||||||||||||||
| 安用寺孝功四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 安用 | ○ | ||||||||||||||||
| 児玉孝一七段 | ● | ||||||||||||||||
| 森安正幸六段 | ● | ||||||||||||||||
| 淡路 | ● | ||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 内藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 内藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田章道六段 | ● | ||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ● | ||||||||||||||||
| 村田智弘四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 村田 | ○ | ||||||||||||||||
| 脇謙二八段 | ● | ||||||||||||||||
| 村田 | ● | ||||||||||||||||
| 森信雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 東 | ● | ||||||||||||||||
| 東和男七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤果七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 野月 | ● | ||||||||||||||||
| 野月浩貴五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 野月 | ○ | ||||||||||||||||
| 桜井昇八段 | ● | ||||||||||||||||
| 西尾明四段 | ○ | チ | |||||||||||||||
| 飯島栄治四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯島 | ● | ||||||||||||||||
| 金沢孝史四段 | ● | ||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 勝又清和五段 | ● | ||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 西尾明四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 藤倉勇樹四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤倉 | ○ | ||||||||||||||||
| 岡崎洋五段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤倉 | ○ | ||||||||||||||||
| 大野八一雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大野 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤秀司六段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤倉勇樹四段 | ● | ||||||||||||||||
| 上野裕和四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 上野 | ● | ||||||||||||||||
| 中田功六段 | ● | ||||||||||||||||
| 真部 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田利男七段 | ● | ||||||||||||||||
| 真部 | ○ | ||||||||||||||||
| 真部一男八段 | ○ | ||||||||||||||||
脚注
- ^ “第30期棋王戦挑戦者決定トーナメント/五番勝負”. 日本将棋連盟. 2021年8月9日閲覧。
外部リンク
- 第30期棋王戦のページへのリンク