第67期棋聖戦 (将棋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/04 13:31 UTC 版)
| 第67期 棋聖戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1995年4月19日 - 1996年7月30日 |
| 前棋聖 | 羽生善治(5期目) |
| 第67期棋聖 | 三浦弘行(初) |
| 棋聖戦 < 第66期第68期 > |
|
第67期棋聖戦(だい67ききせいせん)は、1996年度(1995年4月19日 - 1996年7月30日)の棋聖戦である。 棋聖戦五番勝負では三浦弘行五段が羽生善治棋聖を3勝2敗で制し、棋聖位を獲得した[1]。
五番勝負
| 日程 (1996年) |
第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 結果 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 | 6月29日 | 7月 8日 | 7月19日 | 7月30日 | |||||||||||||||||||||
|
(会場)
対局者 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| ホテル ニューアワジ |
ホテル高輪 | 陣屋 | 大野屋迎賓閣 | 髙志の宿 髙島屋 |
|||||||||||||||||||||
|
第66期棋聖
羽生善治棋聖 |
先 | ● | ○ | 先 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
|
挑戦者
三浦弘行五段 |
○ | 先 | ● | ● | 先 | ○ | 先 | ○ | 棋聖位奪取 | ||||||||||||||||
| 手数 | 84手 | 88手 | 103手 | 167手 | 105手 | ||||||||||||||||||||
羽生は竜王・名人・王位・王座・王将・棋王の保持者
- 先:先手番 / 各局いずれも1日制で、持ち時間は両対局者とも各局5時間。
- 第1・5局では手番の先後を振り駒で決定。
決勝トーナメント
| 1回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||
| 藤井猛六段 | ○ | |||||||||||
| 藤井 | ● | |||||||||||
| 谷川浩司九段 | ● | |||||||||||
| 屋敷伸之七段 | ● | |||||||||||
| 南芳一九段 | ● | |||||||||||
| 屋敷 | ○ | |||||||||||
| 屋敷伸之七段 | ○ | |||||||||||
| 三浦弘行五段◎ | ○ | |||||||||||
| 三浦 | 千○ | |||||||||||
| 中原誠永世十段 | ● | |||||||||||
| 三浦弘行五段 | ○ | 挑戦者 | ||||||||||
| 佐藤康光七段 | ● | |||||||||||
| 米長 | 千● | |||||||||||
| 米長邦雄九段 | ○ | |||||||||||
三次予選
A組
決勝トーナメント進出2名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 屋敷伸之六段 | 3 | 0 | 決勝T進出 | ○高橋 | ○三浦 | ○有森 |
| 1 | 三浦弘行五段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | □有森 | ●屋敷 | ○高橋 |
| 2 | 高橋道雄九段 | 1 | 2 | ●屋敷 | □有森 | ●三浦 | |
| 3 | 有森浩三六段 | 0 | 3 | ■三浦 | ■高橋 | ●屋敷 |
B組
決勝トーナメント進出2名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤康光七段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | ○丸山 | ○森下 | ●南 |
| 3 | 南芳一九段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | ●森下 | ○丸山 | ○佐藤 |
| 1 | 森下卓八段 | 1 | 2 | ○南 | ●佐藤 | ●丸山 | |
| 3 | 丸山忠久六段 | 1 | 2 | ●佐藤 | ●南 | ○森下 |
C組
決勝トーナメント進出2名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川浩司九段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | ●米長 | ○深浦 | ○北浜 |
| 2 | 米長邦雄九段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | ○谷川 | ○北浜 | ●深浦 |
| 3 | 深浦康市五段 | 2 | 1 | ○北浜 | ●谷川 | ○米長 | |
| 3 | 北浜健介四段 | 0 | 3 | ●深浦 | ●米長 | ●谷川 |
D組
決勝トーナメント進出2名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中原誠永世十段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | ○大内 | ○村山 | ●藤井 |
| 3 | 藤井猛六段 | 2 | 1 | 決勝T進出 | ○村山 | ●大内 | ○中原 |
| 1 | 村山聖八段 | 1 | 2 | ●藤井 | ●中原 | ○大内 | |
| 3 | 大内延介九段 | 1 | 2 | ●中原 | ○藤井 | ●村山 |
二次予選
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 中村修八段 | ● | |||||||||||
| 藤井 | ○ | |||||||||||
| 藤井猛六段◎ | ○ | 藤井猛六段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||
| ホ | 櫛田陽一五段 | ● | ||||||||||
| 加藤一二三九段 | ○ | |||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | |||||||||||
| 鈴木輝彦七段 | ○ | |||||||||||
| 鈴木 | ● | |||||||||||
| 小野修一七段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 土佐浩司六段 | ● | |||||||||||
| 大内 | ○ | |||||||||||
| 大内延介九段◎ | ○ | 大内延介九段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||
| 田中寅彦九段 | ● | |||||||||||
| ト | 先崎学六段 | ● | ||||||||||
| 森内俊之八段 | ● | |||||||||||
| 森内俊之八段 | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 丸山忠久六段◎ | ○ | |||||||||||
| 丸山 | ○ | |||||||||||
| 神谷広志六段 | ● | 丸山忠久六段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||
| 島朗八段 | ● | |||||||||||
| ニ | 行方尚史四段 | ● | ||||||||||
| 前田祐司七段 | ● | |||||||||||
| 前田祐司七段 | ○ | |||||||||||
| 前田 | ○ | |||||||||||
| 青野照市九段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 富岡英作七段 | ● | |||||||||||
| 泉 | ● | |||||||||||
| 泉正樹六段 | ○ | 屋敷伸之六段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||
| チ | 屋敷伸之六段◎ | ○ | ||||||||||
| 福崎文吾八段 | ○ | |||||||||||
| 福崎文吾八段 | ● | |||||||||||
| 淡路仁茂八段 | ○ | |||||||||||
| 淡路 | ● | |||||||||||
| 西川慶二六段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 桐山清澄九段 | ○ | |||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | |||||||||||
| 脇謙二七段 | ● | |||||||||||
| 井上 | ● | |||||||||||
| 井上慶太六段 | ○ | |||||||||||
| 田丸昇八段 | ● | |||||||||||
| 真部 | ● | |||||||||||
| 真部一男八段 | ○ | 深浦康市五段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||
| ヘ | 深浦康市五段◎ | ○ | ||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| ハ | 北浜健介四段◎ | ○ | ||||||||||
| 北浜健介四段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||||
| 森雞二九段 | ● | |||||||||||
| 滝誠 | ● | |||||||||||
| 滝誠一郎七段 | ○ | |||||||||||
| 塚田泰明八段 | ○ | |||||||||||
| 塚田泰明八段 | ● | |||||||||||
| 石田和雄九段 | ● | |||||||||||
| 勝浦 | ● | |||||||||||
| 勝浦修九段 | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 南芳一九段◎ | ○ | |||||||||||
| 南芳一九段 | ○ | 三次予選進出 | ||||||||||
| 児玉孝一六段 | ● | |||||||||||
| 東 | ● | |||||||||||
| 東和男七段 | ○ | |||||||||||
| 有吉道夫九段 | ● | |||||||||||
| 久保利明五段 | ● | |||||||||||
| ロ | 久保利明五段 | ○ | ||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 浦野真彦六段 | ○ | |||||||||||
| 浦野 | ○ | |||||||||||
| 田中魁秀八段 | ● | 浦野真彦六段 | 千● | |||||||||
| 内藤國雄九段 | ● | |||||||||||
| 小林健二八段 | ● | |||||||||||
| 有森 | ○ | |||||||||||
| 有森浩三六段◎ | ○ | 有森浩三六段 | 千○ | 三次予選進出 | ||||||||
| イ | 平藤眞吾四段 | ● | ||||||||||
一次予選
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 森信雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 森 | ○ | ||||||||||||||||
| 矢倉規広四段 | ● | 森 | ● | ||||||||||||||
| 神崎健二六段 | ● | 平藤眞吾四段 | ○ | イ | |||||||||||||
| 平藤眞吾四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 平藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 森安正幸六段 | ● | ||||||||||||||||
| 長沼 | ● | ||||||||||||||||
| 長沼洋五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤博文五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 青木清五段 | ● | 伊藤 | ● | ||||||||||||||
| 高島弘光八段 | ● | 阿部隆六段 | ● | ||||||||||||||
| 阿部隆六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 阿部 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田章道六段 | ● | ||||||||||||||||
| 神吉 | ● | ||||||||||||||||
| 神吉宏充五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 杉本昌隆四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 杉本 | ● | ||||||||||||||||
| 木下晃六段 | ● | 畠山成 | ● | ||||||||||||||
| 畠山成幸五段 | ○ | 畠山鎮五段 | ● | ||||||||||||||
| 畠山鎮五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山鎮 | ○ | ||||||||||||||||
| 酒井順吉六段 | ● | ||||||||||||||||
| 野田 | ● | ||||||||||||||||
| 野田敬三四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤原直哉五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤原 | ● | ||||||||||||||||
| 本間博五段 | ● | 久保 | ○ | ||||||||||||||
| 久保利明五段◎ | ○ | 久保利明五段 | ○ | ロ | |||||||||||||
| 坪内利幸七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内 | ● | ||||||||||||||||
| 小阪昇六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小阪 | ● | ||||||||||||||||
| 若松政和六段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 北島忠雄四段 | ● | ||||||||||||||||
| 加瀬 | ● | ||||||||||||||||
| 加瀬純一五段 | ○ | 郷田 | ● | ||||||||||||||
| 郷田真隆五段 | ○ | 北浜健介四段 | ○ | ハ | |||||||||||||
| 佐藤義則七段 | ● | ||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | ||||||||||||||||
| 瀬戸博晴五段 | ● | ||||||||||||||||
| 北浜 | ○ | ||||||||||||||||
| 北浜健介四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 中川大輔六段 | ● | ||||||||||||||||
| 中田宏 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田宏樹六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田宏樹六段 | ● | ||||||||||||||||
| 中田功五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田功 | ● | ||||||||||||||||
| 山口千嶺七段 | ● | ||||||||||||||||
| 大野 | ● | ||||||||||||||||
| 大野八一雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 武市三郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 武市 | ● | ||||||||||||||||
| 野本虎次七段 | ● | 日浦 | ● | ||||||||||||||
| 日浦市郎六段 | ○ | 宮田利男七段 | 千● | ||||||||||||||
| 小倉久史五段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田利男七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 椎橋金司五段 | ● | ||||||||||||||||
| 行方 | ○ | ||||||||||||||||
| 行方尚史四段◎ | ○ | 行方 | ○ | ||||||||||||||
| 真田圭一五段 | ● | ||||||||||||||||
| 行方尚史四段 | 千○ | ニ | |||||||||||||||
| 丸田祐三九段 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地常夫六段 | ○ | 桜井 | ● | ||||||||||||||
| 桜井昇七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 大島映二六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大島 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤秀司五段 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田陽一五段 | ○ | ホ | |||||||||||||||
| 関浩五段 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田 | ○ | ||||||||||||||||
| 櫛田陽一五段◎ | ○ | 櫛田 | ○ | ||||||||||||||
| 佐藤大五郎九段 | ● | ||||||||||||||||
| 所司和晴六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 所司 | ● | ||||||||||||||||
| 達正光五段 | ● | ||||||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||||||
| 山口英夫七段 | ○ | 松浦隆一六段 | ● | ||||||||||||||
| 松浦隆一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松浦 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野健二六段 | ● | 松浦 | ○ | ||||||||||||||
| 河口俊彦六段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 豊川孝弘四段 | ● | ||||||||||||||||
| 深浦 | 千○ | ||||||||||||||||
| 深浦康市五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 深浦康市五段 | ○ | ヘ | |||||||||||||||
| 勝又清和四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 勝又 | ○ | ||||||||||||||||
| 清水市代女流三冠 | ● | 勝又 | 千● | ||||||||||||||
| 小林宏五段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮坂幸雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||
| 依田有司五段 | 千● | ||||||||||||||||
| 飯塚 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯塚祐紀四段 | 千○ | 飯塚祐紀四段 | ● | ||||||||||||||
| 川上猛四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 川上 | ● | ||||||||||||||||
| 武者野勝巳六段 | ● | 石川 | ● | ||||||||||||||
| 石川陽生五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 室岡克彦六段 | ● | ||||||||||||||||
| 高田 | ● | ||||||||||||||||
| 桐谷広人六段 | ● | ||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||
| 高田尚平五段 | ○ | 先崎学六段 | ○ | ト | |||||||||||||
| 堀口弘治六段 | ● | ||||||||||||||||
| 先崎 | ○ | ||||||||||||||||
| 先崎学六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤能四段 | ● | ||||||||||||||||
| 沼 | ○ | ||||||||||||||||
| 沼春雄五段 | ○ | 沼 | ○ | ||||||||||||||
| 西村一義八段 | ● | ||||||||||||||||
| 沼春雄五段 | ● | ||||||||||||||||
| 安恵照剛七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 安恵 | ○ | ||||||||||||||||
| 剱持松二八段 | ● | 安恵 | ● | ||||||||||||||
| 窪田義行四段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 伊藤果六段 | ● | ||||||||||||||||
| 鈴木 | ○ | ||||||||||||||||
| 斎田晴子女流王将 | ● | ||||||||||||||||
| 鈴木 | ○ | ||||||||||||||||
| 鈴木大介四段 | ○ | 鈴木大介四段 | ● | ||||||||||||||
| 関根茂九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関根 | ● | ||||||||||||||||
| 植山悦行六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 植山 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺一郎六段 | ● | ||||||||||||||||
| 池田修一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | ||||||||||||||||
| 岡崎洋四段 | ○ | 佐伯 | ● | ||||||||||||||
| 佐伯昌優八段 | ○ | 屋敷伸之六段 | ○ | チ | |||||||||||||
| 屋敷伸之六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 屋敷 | ○ | ||||||||||||||||
| 安西勝一五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 安西 | ● | ||||||||||||||||
| 木下浩一五段 | ● | ||||||||||||||||
脚注
- ^ “ヒューリック杯棋聖戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。
外部リンク
- 第67期棋聖戦_(将棋)のページへのリンク