第2期棋聖戦 (将棋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 18:20 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 第2期棋聖戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1962年12月10日 - 1963年7月26日 |
| 前棋聖 | 大山康晴(初) |
| 第2期棋聖 | 大山康晴(2期目) |
| 棋聖戦 < 第1期第3期 > |
|
第2期棋聖戦(だい2ききせいせん)は、1963年度前期(1962年12月10日 - 1963年7月26日)の棋聖戦である。挑戦者決定戦三番勝負の結果、二上達也王将が花村元司八段を2勝1敗で制し、大山康晴棋聖への挑戦権を獲得した[1]。棋聖戦五番勝負の結果、大山康晴棋聖が3連勝でタイトルを防衛した[2]。大山は2期連続2期目の棋聖位獲得となった[3]。
第2期棋聖戦五番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | |
|---|---|---|---|---|
| 1963年 7月5日 |
1963年 7月16日 |
1963年 7月26日 |
||
| 大山康晴 棋聖 | ○ | ○ | ○ | 棋聖位防衛 |
| 二上達也 王将 | ● | ● | ● |
本戦
- 本戦からのシード:8名
- 第1期棋聖戦 五番勝負敗者:1名
-
- 塚田正夫 九段
- 第17期順位戦時点 A級1〜7位:7名
-
- 二上達也 王将、升田幸三 九段、丸田祐三 八段、灘蓮照 八段、芹沢博文 八段、廣津久雄 八段、花村元司 八段
- 二次予選からの進出者:8名(名前の左にA〜Hを表記)
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦三番勝負 | |||||||||||||||||||||
| 廣津久雄 八段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 松田 | ● | |||||||||||||||||||||||
| D | 松田茂役 八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 升田 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 升田幸三 九段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 升田 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| H | 大野源一 八段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 花村元司 八段 | ●○● | |||||||||||||||||||||||
| A | 加藤一二三 八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 加藤一 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 塚田正夫 九段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 花村 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 花村元司 八段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 花村 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| C | 北村昌男 七段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 芹沢博文 八段 | 千○ | |||||||||||||||||||||||
| 芹沢 | 千● | |||||||||||||||||||||||
| F | 熊谷達人 八段 | 千● | ||||||||||||||||||||||
| 丸田 | ● | |||||||||||||||||||||||
| G | 板谷進 四段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 丸田 | 千○ | 五番勝負進出 | ||||||||||||||||||||||
| 丸田祐三 八段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 二上達也 王将 | ○●○ | |||||||||||||||||||||||
| 二上達也 王将 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 二上 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| B | 加藤博二 八段 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 二上 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| E | 山田道美 七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 山田 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 灘蓮照 八段 | ● | |||||||||||||||||||||||
二次予選
1組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 加藤一二三 八段 | ○ | |||||||||||
| 加藤一二三 八段 | ○ | A | ||||||||||
| 松下力 八段 | ● | |||||||||||
| 坂口允彦 八段 | ○ | |||||||||||
| 坂口允彦 八段 | ● | |||||||||||
| 高柳敏夫 八段 | ● | |||||||||||
2組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 加藤博二 八段 | ○ | |||||||||||
| 加藤博二 八段 | ○ | B | ||||||||||
| 長谷部久雄 七段 | ● | |||||||||||
| 五十嵐豊一 八段 | ○ | |||||||||||
| 五十嵐豊一 八段 | ● | |||||||||||
| 富沢幹雄 七段 | ● | |||||||||||
3組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 下平幸男 七段 | ○ | |||||||||||
| 下平幸男 七段 | ● | |||||||||||
| 関根茂 六段 | ● | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 北村昌男 七段 | ○ | |||||||||||
| 北村昌男 七段 | ○ | C | ||||||||||
| 佐藤大五郎 六段 | ● | |||||||||||
4組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 松田茂役 八段 | ○ | |||||||||||
| 松田茂役 八段 | ○ | D | ||||||||||
| 佐瀬勇次 七段 | ● | |||||||||||
| 原田泰夫 八段 | ○ | |||||||||||
| 原田泰夫 八段 | ● | |||||||||||
| 山川次彦 七段 | ● | |||||||||||
5組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 山田道美 七段 | ○ | |||||||||||
| 山田道美 七段 | ○ | E | ||||||||||
| 佐藤庄平 六段 | ● | |||||||||||
| ロ | 佐伯昌優 五段 | ○ | ||||||||||
| 佐伯昌優 五段 | ● | |||||||||||
| 大友昇 七段 | ● | |||||||||||
6組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 内藤國雄 六段 | 持● | |||||||||||
| 熊谷達人 八段 | ○ | F | ||||||||||
| 熊谷達人 八段 | 持○ | |||||||||||
| 清野静男 七段 | ○ | |||||||||||
| 清野静男 七段 | ● | |||||||||||
| 小堀清一 八段 | ● | |||||||||||
7組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| イ | 板谷進 四段 | ○ | ||||||||||
| 板谷進 四段 | ○ | G | ||||||||||
| 有吉道夫 七段 | ● | |||||||||||
| 南口繁一 八段 | ○ | |||||||||||
| 南口繁一 八段 | ● | |||||||||||
| 本間爽悦 七段 | ● | |||||||||||
8組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 本戦進出 | ||||||||||||
| 大野源一 八段 | ○ | H | ||||||||||
| 岡崎史明 六段 | ○ | |||||||||||
| 岡崎史明 六段 | ● | |||||||||||
| 松浦卓造 八段 | ● | |||||||||||
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 板谷進 四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 板谷 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 角田三男 六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 板谷 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 高島弘光 四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 高島 | ● | 二次予選進出 | ||||||||||||||||||||||
| 藤川義夫 六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 板谷進 四段 | ○ | イ | ||||||||||||||||||||||
| 二見敬三 六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 二見 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 星田啓三 六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 星田 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 賀集正三 四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 神田鎮雄 六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 神田 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北村文男 四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 神田 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北村秀治郎 七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北村秀 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 大村和久 五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 神田鎮雄 六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 山中和正 六段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山中 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 市川伸 五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 山中 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 大原英二 五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 大原 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 伊達康夫 四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 佐伯昌優 五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 佐伯 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 津村常吉 五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 津村 | ● | 二次予選進出 | ||||||||||||||||||||||
| 木村嘉孝 四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 佐伯昌優 五段 | ○ | ロ | ||||||||||||||||||||||
| 関屋喜代作 四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 関屋 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 宮坂幸雄 四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 関屋 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 木川貴一 五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 木村義徳 四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 木村義 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 斎藤銀次郎 八段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 木村義 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山本武雄 七段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 木村義徳 四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 山口千嶺 四段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 山口 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 剱持松二 五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 山口 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 吉田利勝 五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
脚注
参考文献
- 山本武雄『将棋百年』時事通信社、1966年。ASIN B000JA9I5Y。
外部リンク
- 第2期棋聖戦_(将棋)のページへのリンク