第41期王位戦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 04:08 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 第41期王位戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1999年9月14日 - 2000年9月26日 |
| 前王位 | 羽生善治(7期目) |
| 第41期王位 | 羽生善治(8期目) |
| リーグ | |
| 紅組残留 | 郷田真隆 / 谷川浩司 |
| 白組残留 | 森下卓 / 屋敷伸之 |
| 紅組陥落 | 中田功 / 中川大輔 / 南芳一 / 丸山忠久 |
| 白組陥落 | 深浦康市 / 行方尚史 / 鈴木大介 / 井上慶太 |
| 王位戦 < 第40期第42期 > |
|
第41期王位戦 (だい41きおういせん) は、2000年度(1999年9月14日 - 2000年9月26日)の王位戦である。 王位戦七番勝負では羽生善治王位が谷川浩司棋聖を4勝3敗で制し、タイトル防衛。8期連続8期目の王位獲得となった[1]。
第41期王位戦七番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 7月10日・11日 |
2000年 7月26日・27日 |
2000年 8月8日・9日 |
2000年 8月21日・22日 |
2000年 9月4日・5日 |
2000年 9月13日・14日 |
2000年 9月25日・26日 |
||
| 羽生善治王位 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 王位防衛 |
| 谷川浩司棋聖 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
リーグプレーオフ
挑戦者決定戦
| 決勝 | ||||
| 屋敷伸之七段 | ● | |||
| 谷川浩司棋聖◎ | ○ | |||
紅組
挑決1名・陥落4名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川浩司棋聖 | 4 | 1 | 挑戦 | ○丸山 | ●中田 | ○南 | ○中川 | ○郷田 |
| 2 | 郷田真隆八段 | 3 | 2 | ○中田 | ●中川 | ○丸山 | ○南 | ●谷川 | |
| 3 | 中川大輔六段 | 3 | 2 | 陥落 | ○南 | ○郷田 | ●中田 | ●谷川 | 千○丸山 |
| 3 | 中田功六段 | 2 | 3 | 陥落 | ●郷田 | ○谷川 | ○中川 | ●丸山 | ■南 |
| 3 | 丸山忠久八段 | 2 | 3 | 陥落 | ●谷川 | ○南 | ●郷田 | ○中田 | 千●中川 |
| 3 | 南芳一九段 | 1 | 4 | 陥落 | ●中川 | ●丸山 | ●谷川 | ●郷田 | □中田 |
白組
挑決1名・陥落4名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋敷伸之七段 | 4 | 1 | 挑決 | ○深浦 | ○行方 | ●森下 | ○井上 | ○鈴木 |
| 3 | 森下卓八段 | 3 | 2 | ○行方 | ○鈴木 | ○屋敷 | ●深浦 | ●井上 | |
| 3 | 深浦康市六段 | 3 | 2 | 陥落 | ●屋敷 | ○井上 | ●鈴木 | ○森下 | ○行方 |
| 2 | 行方尚史六段 | 2 | 3 | 陥落 | ●森下 | ●屋敷 | ○井上 | ○鈴木 | ●深浦 |
| 3 | 井上慶太八段 | 2 | 3 | 陥落 | ○鈴木 | ●深浦 | ●行方 | ●屋敷 | ○森下 |
| 3 | 鈴木大介六段 | 1 | 4 | 陥落 | ●井上 | ●森下 | ○深浦 | ●行方 | ●屋敷 |
残留プレーオフ
白組残留決定戦
| 決勝 | ||||
| 森下卓八段◎ | ○ | |||
| 深浦康市六段 | ● | |||
予選
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 有森浩三六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 有森 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 平藤眞吾五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 有森 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊藤博文五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森安 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森安正幸六段 | ○ | 矢倉 | ● | ||||||||||||||||||
| 矢倉規広五段 | ○ | 有森浩三六段 | ● | ||||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 藤原 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 藤原直哉五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 藤原 | ● | ||||||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 長沼 | ● | ||||||||||||||||||||
| 長沼洋六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 有吉道夫九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 有吉 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小林裕士四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小林健二八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森信雄六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||||
| 南芳一九段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 南 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 酒井順吉六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 坪内 | ● | ||||||||||||||||||||
| 坪内利幸七段 | ○ | 南 | ○ | ||||||||||||||||||
| 小阪昇七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 東 | ● | ||||||||||||||||||||
| 東和男七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 櫛田陽一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 櫛田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 椎橋金司六段 | ● | 加藤 | ○ | ||||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ○ | 加藤 | ● | ||||||||||||||||||
| 佐藤紳哉四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 室岡 | ● | ||||||||||||||||||||
| 室岡克彦六段 | ○ | 中田功六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
| 武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田 | 千○ | ||||||||||||||||||||
| 中田功六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 川上猛五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 川上 | 千● | ||||||||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 髙野 | ● | ||||||||||||||||||||
| 髙野秀行四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三浦弘行六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三浦弘行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 桜井昇七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊藤 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊藤果七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 島 | ● | ||||||||||||||||||||
| 島朗八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 島 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 関浩五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 関 | ● | ||||||||||||||||||||
| 武者野勝巳六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 西村一義八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 西村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊藤能五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 泉 | ● | ||||||||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 泉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松浦隆一六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 大野八一雄六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大野 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小倉久史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 安恵照剛七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山口千嶺七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中川大輔六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小林宏六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 畠山成幸六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 神崎健二六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中川大輔六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 内藤 | ● | ||||||||||||||||||||
| 前田祐司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
| 青木清六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 青木 | ● | ||||||||||||||||||||
| 本間博五段 | ● | 阿部 | ○ | ||||||||||||||||||
| 阿部隆七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 畠山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 畠山鎮六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 井上 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 井上慶太八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 井上 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 若松政和七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田章道六段 | ○ | 井上慶太八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
| 脇謙二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野田敬三五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山崎隆之四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 増田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 増田裕司四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 児玉 | ● | ||||||||||||||||||||
| 児玉孝一七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 児玉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 福崎文吾八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中魁秀八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中魁秀八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 神吉宏充六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山本真也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山本 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木下晃六段 | ● | 杉本 | ● | ||||||||||||||||||
| 杉本昌隆五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 中村修八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野月 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野月浩貴四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野月 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木村一基五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 真田圭一六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 松尾歩四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 真部一男八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 豊川 | ● | ||||||||||||||||||||
| 豊川孝弘五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾歩四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森内俊之八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 安西勝一五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 富岡 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 富岡英作七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 富岡 | ● | ||||||||||||||||||||
| 近藤正和四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石川 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石川陽生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦康市六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||||
| 北島忠雄五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北島 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野本虎次七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野本 | ● | ||||||||||||||||||||
| 池田修一六段 | ● | 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||
| 深浦康市六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大島映二六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 日浦市郎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 日浦 | ● | ||||||||||||||||||||
| 松本佳介四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森下 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森下卓八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森下 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 加瀬純一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 加瀬 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山口英夫七段 | ● | 森下卓八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
| 中座真四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中座 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 堀口弘治六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中座 | ● | ||||||||||||||||||||
| 塚田泰明八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 達 | ● | ||||||||||||||||||||
| 達正光六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 所司和晴六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 所司 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 滝誠一郎七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 所司 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中尾敏之四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 瀬戸博晴六段 | ● | 中尾 | ● | ||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | 久保利明六段 | ● | ||||||||||||||||||
| 窪田義行五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 先崎 | ● | ||||||||||||||||||||
| 先崎学七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 久保 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 久保利明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 久保 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 植山悦行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 菊地常夫七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 金沢 | ● | ||||||||||||||||||||
| 金沢孝史四段 | ○ | 佐藤康 | 千○ | ||||||||||||||||||
| 佐藤康光名人 | ○ | 佐藤康 | ● | ||||||||||||||||||
| 北浜健介六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 堀口 | 千● | ||||||||||||||||||||
| 堀口一史座四段 | ○ | 中田宏樹七段 | ● | ||||||||||||||||||
| 中田宏樹七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 高田尚平五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 米長邦雄永世棋聖 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 米長 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田村康介四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐藤秀司六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤秀 | ● | ||||||||||||||||||||
| 鈴木輝彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中原 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中原誠永世十段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中原 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 依田有司六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 桐谷 | ● | ||||||||||||||||||||
| 桐谷広人六段 | ○ | 鈴木大介六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
| 宮田利男七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大介六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 関根茂九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田丸 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田丸昇八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 河口俊彦六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小野 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小野修一七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木下浩一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木下 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 勝又清和五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 丸山忠久八段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||||||||
| 勝浦修九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯塚祐紀五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 清水 | ● | ||||||||||||||||||||
| 清水市代女流三冠 | ○ | 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||
| 丸山忠久八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 岡崎洋五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯野健二七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 飯野 | ● | ||||||||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 藤井猛竜王 | ● | ||||||||||||||||||||
| 剱持松二八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 沼 | ● | ||||||||||||||||||||
| 沼春雄六段 | ○ | 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||
| 藤井猛竜王 | ○ | 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大内 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐伯昌優八段 | ● | ||||||||||||||||||||
脚注
- ^ “第41期王位戦七番勝負・挑戦者決定リーグ”. 日本将棋連盟. 2021年7月31日閲覧。
外部リンク
- 第41期王位戦のページへのリンク