セリエB (サッカー)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/17 03:51 UTC 版)
| セリエB | |
|---|---|
| 加盟国 | |
| 大陸連盟 | UEFA |
| 創立 | 1929 |
| 参加クラブ | 20 |
| リーグレベル | 第2部 |
| 上位リーグ | セリエA |
| 下位リーグ | セリエC |
| 国内大会 | コッパ・イタリア |
| 最新優勝クラブ | サッスオーロ (2回目) (2024-25) |
| 最多優勝クラブ | ジェノア (6回) |
| テレビ局 | Amazon Prime Video DAZN |
| 公式サイト | 公式サイト |
| |
|
セリエB(セリエ・ビー、伊: Serie B、イタリア語発音: [ˈsɛːrje ˈbi] セーリェ・ビ)は、イタリアで上から2番目のプロサッカーリーグ。スポンサーシップにより、セリエBKT(Serie BKT)の名称が用いられる[1]。
大会形式
リーグが現在の形になったのは1929年のことである。2019-20シーズンからは20のクラブが出場し、前期(girone di andata、9月-12月)と後期(girone di ritorno、12月-翌年5月)で試合が行われる。さらに2010年のシリーズ以後は、レガ・カルチョの運営から分離しレガ・セリエBによって運営されている。カデッティ(cadetti)、カンピオナート・カデット(campionato cadetto)とも言われる。
シーズン終了後、上位2クラブは無条件で来季セリエAに昇格となる。さらに3位〜8位のクラブでプレーオフ(ホーム・アンド・アウェー)を行い、勝ち残った1チームもセリエAへ昇格となる。なお、3位と4位のクラブで勝ち点差が10以上ある場合プレーオフは行われず、3位のクラブの自動昇格となる。また、下位3クラブは自動的にセリエCに降格し、16位と17位のクラブはプレイアウト(ホーム・アンド・アウェー)の2試合を行い、敗れると降格する(計4クラブ)。16位と17位のクラブで勝ち点差が5以上ある場合はプレイアウトを行わず、17位のクラブの自動降格となる。
所属クラブ
歴代昇格クラブ
| シーズン | 1位 | 2位 | 3位 | その他の昇格クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | カザーレ | レニャーノ | ラ・ドミナンテ (残留) | |
| 1930-31 | フィオレンティーナ | バーリ | パレルモ (残留) | |
| 1931-32 | パレルモ | パドヴァ | ヴェローナ (残留) | |
| 1932-33 | リヴォルノ | ブレシア | モデナ (残留) | |
| 1933-34 | サンピエルダレネーゼ | バーリ (残留) | モデナ (残留) | |
| 1934-35 | ジェノヴァ | バーリ | ||
| 1935-36 | ルッカ | ノヴァーラ | リヴォルノ (残留) | |
| 1936-37 | リヴォルノ | アタランタ | モデナ (残留) | |
| 1937-38 | モデナ | ノヴァーラ | アレッサンドリア (残留) | |
| 1938-39 | フィオレンティーナ | ヴェネツィア | アタランタ (残留) | |
| 1939-40 | アタランタ | リヴォルノ | ルッカ (残留) | |
| 1940-41 | リグリア | モデナ | ブレシア (残留) | |
| 1941-42 | バーリ | ヴィチェンツァ | ペスカーラ (残留) | |
| 1942-43 | モデナ | ブレシア | ナポリ (残留) | |
| 1945-46 | アレッサンドリア | プロ・パトリア (残留) | ヴィジェーヴァノ (残留) | |
| 1946-47 | ジローネA: プロ・パトリア ジローネB: ルッカ ジローネC: サレルニターナ |
ジローネA: レニャーノ (残留) ジローネB: パドヴァ (残留) ジローネC: テルナーナ (残留) |
ジローネA: ノヴァーラ (残留) ジローネB: エンポリ (残留) ジローネC: ペスカーラ (残留) |
|
| 1947-48 | ジローネA: ノヴァーラ ジローネB: パドヴァ ジローネC: パレルモ |
ジローネA: ブレシア (残留) ジローネB: ヴェローナ (残留) ジローネC: ピサ (残留) |
ジローネA: コモ (残留) ジローネB: SPAL (残留) ジローネC: レッチェ (残留) |
|
| 1948-49 | コモ | ヴェネツィア | ヴィチェンツァ (残留) | |
| 1949-50 | ナポリ | ウディネーゼ | レニャーノ (残留) | |
| 1950-51 | SPAL | レニャーノ | モデナ (残留) | |
| 1951-52 | ローマ | ブレシア (残留) | メッシーナ (残留) | |
| 1952-53 | ジェノア | レニャーノ | カターニア (残留) | |
| 1953-54 | カターニア | プロ・パトリア | カリアリ (残留) | |
| 1954-55 | ヴィチェンツァ | パドヴァ | モデナ (残留) | |
| 1955-56 | ウディネーゼ | パレルモ | コモ (残留) | |
| 1956-57 | ヴェローナ | アレッサンドリア | ブレシア (残留) | |
| 1957-58 | トリエスティーナ | バーリ | ヴェネツィア (残留) | |
| 1958-59 | アタランタ | パレルモ | レッコ (残留) | |
| 1959-60 | トリノ | レッコ | カターニア | |
| 1960-61 | ヴェネツィア | マントヴァ | パレルモ | |
| 1961-62 | ジェノア | ナポリ | モデナ | |
| 1962-63 | メッシーナ | バーリ | ラツィオ | |
| 1963-64 | ヴァレーゼ | カリアリ | フォッジャ | |
| 1964-65 | ブレシア | ナポリ | SPAL | |
| 1965-66 | ヴェネツィア | レッコ | マントヴァ | |
| 1966-67 | サンプドリア | ヴァレーゼ | カタンザーロ (残留) | |
| 1967-68 | パレルモ | ヴェローナ | ピサ | |
| 1968-69 | ラツィオ | ブレシア | バーリ | |
| 1969-70 | ヴァレーゼ | フォッジャ | カターニア | |
| 1970-71 | マントヴァ | アタランタ | カタンザーロ | |
| 1971-72 | テルナーナ | ラツィオ | パレルモ | |
| 1972-73 | ジェノア | チェゼーナ | フォッジャ | |
| 1973-74 | ヴァレーゼ | アスコリ | テルナーナ | |
| 1974-75 | ペルージャ | コモ | ヴェローナ | |
| 1975-76 | ジェノア | カタンザーロ | フォッジャ | |
| 1976-77 | ヴィチェンツァ | アタランタ | ペスカーラ | |
| 1977-78 | アスコリ | カタンザーロ | アヴェッリーノ | |
| 1978-79 | ウディネーゼ | カリアリ | ペスカーラ | |
| 1979-80 | コモ | ピストイエーゼ | ブレシア | |
| 1980-81 | ミラン | ジェノア | チェゼーナ | |
| 1981-82 | ヴェローナ | ピサ | サンプドリア | |
| 1982-83 | ミラン | ラツィオ | カターニア | |
| 1983-84 | アタランタ | コモ | クレモネーゼ | |
| 1984-85 | ピサ | レッチェ | バーリ | |
| 1985-86 | アスコリ | ブレシア | ヴィチェンツァ (残留) | エンポリ |
| 1986-87 | ペスカーラ | ピサ | チェゼーナ | |
| 1987-88 | ボローニャ | レッチェ | ラツィオ | アタランタ |
| 1988-89 | ジェノア | バーリ | ウディネーゼ | クレモネーゼ |
| 1989-90 | トリノ | ピサ | カリアリ | パルマ |
| 1990-91 | フォッジャ | ヴェローナ | クレモネーゼ | アスコリ |
| 1991-92 | ブレシア | ペスカーラ | アンコーナ | ウディネーゼ |
| 1992-93 | レッジャーナ | クレモネーゼ | ピアチェンツァ | レッチェ |
| 1993-94 | フィオレンティーナ | バーリ | ブレシア | パドヴァ |
| 1994-95 | ピアチェンツァ | ウディネーゼ | ヴィチェンツァ | アタランタ |
| 1995-96 | ボローニャ | ヴェローナ | ペルージャ | レッジーナ |
| 1996-97 | ブレシア | エンポリ | レッチェ | バーリ |
| 1997-98 | サレルニターナ | ヴェネツィア | カリアリ | ペルージャ |
| 1998-99 | ヴェローナ | トリノ | レッジーナ | レッチェ |
| 1999-00 | ヴィチェンツァ | アタランタ | ブレシア | ナポリ |
| 2000-01 | トリノ | ピアチェンツァ | キエーヴォ | ヴェネツィア |
| 2001-02 | コモ | モデナ | レッジーナ | エンポリ |
| 2002-03 | シエーナ | サンプドリア | レッチェ | アンコーナ |
| 2003-04 | パレルモ | カリアリ | リヴォルノ | メッシーナ, アタランタ, フィオレンティーナ[注釈 1] |
| 2004-05 | ジェノア (降格) | エンポリ | トリノ (残留) | トレヴィーゾ, アスコリ |
| 2005-06 | アタランタ | カターニア | トリノ | |
| 2006-07 | ユヴェントス | ナポリ | ジェノア | |
| 2007-08 | キエーヴォ | ボローニャ | レッチェ | |
| 2008-09 | バーリ | パルマ | リヴォルノ | |
| 2009-10 | レッチェ | チェゼーナ | ブレシア | |
| 2010-11 | アタランタ | シエーナ | ノヴァーラ | |
| 2011-12 | ペスカーラ | トリノ | サッスオーロ (残留) | サンプドリア |
| 2012-13 | サッスオーロ | ヴェローナ | リヴォルノ | |
| 2013-14 | パレルモ | エンポリ | ラティーナ (残留) | チェゼーナ |
| 2014-15 | カルピ | フロジノーネ | ヴィチェンツァ (残留) | ボローニャ |
| 2015-16 | カリアリ | クロトーネ | トラーパニ (残留) | ペスカーラ |
| 2016-17 | SPAL | ヴェローナ | フロジノーネ (残留) | ベネヴェント |
| 2017-18 | エンポリ | パルマ | フロジノーネ | |
| 2018-19 | ブレシア | レッチェ | ベネヴェント (残留) | ヴェローナ |
| 2019-20 | ベネヴェント | クロトーネ | スペツィア | |
| 2020-21 | エンポリ | サレルニターナ | モンツァ (残留) | ヴェネツィア |
| 2021-22 | レッチェ | クレモネーゼ | ピサ (残留) | モンツァ |
| 2022-23 | フロジノーネ | ジェノア | バーリ (残留) | カリアリ |
クラブ別優勝回数
| クラブ | 優勝 | 2位 | 優勝年 |
|---|---|---|---|
| ジェノア |
|
|
1934-35, 1952-53, 1961-62, 1972-73, 1975-76, 1988-89 |
| アタランタ |
|
|
1939-40, 1958-59, 1983-84, 2005-06, 2010-11 |
| ブレシア |
|
|
1964-65, 1991-92, 1996-97, 2018-19 |
| パレルモ |
|
|
1931-32, 1967-68, 2003-04, 2013-14 |
| バーリ |
|
|
1934-35, 1941-42, 2008-09 |
| ヴェローナ |
|
|
1956-57, 1981-82, 1998-99 |
| エンポリ |
|
|
2004-05, 2017-18, 2020-21 |
| コモ |
|
|
1948-49, 1979-80, 2001-02 |
| トリノ |
|
|
1959-60, 1989-90, 2000-01 |
| ヴィチェンツァ |
|
|
1954-55, 1976-77, 1999-00 |
| ヴァレーゼ |
|
|
1963-64, 1969-70, 1973-74 |
| フィオレンティーナ |
|
|
1930-31, 1938-39, 1993-94 |
| レッチェ |
|
|
2009-10, 2021-22 |
| ヴェネツィア |
|
|
1960-61, 1965-66 |
| ノヴァーラ |
|
|
1937-38, 1947-48 |
| ペスカーラ |
|
|
1986-87, 2011-12 |
| ウディネーゼ |
|
|
1955-56, 1978-79 |
| サレルニターナ |
|
|
1946-47, 1997-98 |
| ボローニャ |
|
|
1987-88, 1995-96 |
| アスコリ |
|
|
1977-78, 1985-86 |
| リヴォルノ |
|
|
1932-33, 1936-37 |
| SPAL |
|
|
1950-51, 2016-17 |
| ミラン |
|
|
1980-81, 1982-83 |
| ルッケーゼ |
|
|
1935-36, 1946-47 |
| ピサ |
|
|
1984-85 |
| モデナ |
|
|
1942-43 |
| カリアリ |
|
|
2015-16 |
| ナポリ |
|
|
1949-50 |
| パドヴァ |
|
|
1947-48 |
| ペルージャ |
|
|
1974-75 |
| ラツィオ |
|
|
1968-69 |
| プロ・パトリア |
|
|
1946-47 |
| シエナ |
|
|
2002-03 |
| ピアチェンツァ |
|
|
1994-95 |
| レッジャーナ |
|
|
1992-93 |
| フォッジャ |
|
|
1990-91 |
| テルナーナ |
|
|
1971-72 |
| マントヴァ |
|
|
1970-71 |
| サンプドリア |
|
|
1966-67 |
| カターニア |
|
|
1953-54 |
| アレッサンドリア |
|
|
1945-46 |
| フロジノーネ |
|
|
2022-23 |
| ベネヴェント |
|
|
2019-20 |
| カルピ |
|
|
2014-15 |
| サッスオーロ |
|
|
2012-13 |
| キエーヴォ |
|
|
2007-08 |
| ユヴェントス |
|
|
2006-07 |
| メッシーナ |
|
|
1962-63 |
| トリエスティーナ |
|
|
1957-58 |
| ローマ |
|
|
1951-52 |
| リグリア |
|
|
1940-41 |
| サンピエルダレネーゼ |
|
|
1933-34 |
| カザーレ |
|
|
1929-30 |
| レニャーノ |
|
|
|
| カタンザーロ |
|
|
|
| チェゼーナ |
|
|
|
| レッコ |
|
|
|
| パルマ |
|
|
|
| クレモネーゼ |
|
|
|
| ピストイエーゼ |
|
|
|
| トレヴィーゾ |
|
|
|
| クロトーネ |
|
|
シーズン別大会名
- Serie bwin (2010–2013)
- Serie B Eurobet (2013–2014)
- Serie B (2014–2015)
- Serie B ConTe.it (2015–2018)
- Serie BKT (2018–現在)
脚注
注釈
- ^ セリエAのチーム数増(18→20)のため昇格。
出典
- ^ “La B cambia nome: si chiamerà Serie BKT fino al 2021” (2018年6月22日). 2023年7月8日閲覧。
- ^ “Squadre”. 2023年9月3日閲覧.
外部リンク
- セリエB_(サッカー)のページへのリンク