第23回朝日オープン将棋選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/04 05:51 UTC 版)
| 第23回 朝日オープン将棋選手権 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2004年6月6日 - 2005年5月4日 |
| 前選手権者 | 羽生善治 |
| 第23回選手権者 | 羽生善治 |
| 朝日オープン将棋選手権 < 第22回第24回 > |
|
第23回朝日オープン将棋選手権(だい23かいあさひオープンしょうぎせんしゅけん)は、2004年度に開催された朝日オープン将棋選手権である(五番勝負の決着は2005年度[1][2])。挑戦者決定戦では、山崎隆之六段が深浦康市八段に勝利し、羽生善治朝日オープン選手権者への挑戦を決めた[3]。五番勝負では、羽生善治朝日オープン選手権者が3勝0敗で2連覇を果たした[4]。
第23回朝日オープン将棋選手権五番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 4月7日 |
2005年 4月19日 |
2005年 5月4日 |
||
| 羽生善治朝日オープン選手権者 | ○ | ○ | ○ | 朝日オープン選手権者防衛 |
| 山崎隆之六段 | ● | ● | ● |
決勝トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 山崎隆之五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
| C | 村山慈明四段 | ● | |||||||||||||||||||
| 山崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
| N | 木村一基七段 | ● | |||||||||||||||||||
| 藤井 | ● | ||||||||||||||||||||
| 藤井猛九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 島朗八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 島 | ● | ||||||||||||||||||||
| G | 佐藤和俊四段 | ● | |||||||||||||||||||
| 佐藤康 | ● | ||||||||||||||||||||
| P | 井上慶太八段 | ● | |||||||||||||||||||
| 佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤康光棋聖 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山崎隆之六段[注 1] | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||||||
| 谷川浩司棋王 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 谷川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| F | 中村亮介四段 | ● | |||||||||||||||||||
| 谷川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| L | 藤原直哉六段 | ● | |||||||||||||||||||
| 中原 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中原誠永世十段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 谷川 | ● | ||||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 近藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
| E | 近藤正和五段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 近藤 | ● | ||||||||||||||||||||
| D | 屋敷伸之九段 | ● | |||||||||||||||||||
| 郷田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 郷田真隆九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三浦弘行八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| A | 先崎学八段 | ● | |||||||||||||||||||
| 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| M | 松尾歩五段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 松尾 | ● | ||||||||||||||||||||
| 丸山忠久九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 三浦 | ● | ||||||||||||||||||||
| 久保利明八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 宮田敦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| J | 宮田敦史五段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 宮田敦 | ● | ||||||||||||||||||||
| O | 杉本昌隆六段 | ● | |||||||||||||||||||
| 堀口一 | ● | ||||||||||||||||||||
| 堀口一史座七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦康市八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 森内俊之竜王・名人 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中田宏 | ● | ||||||||||||||||||||
| I | 中田宏樹七段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 鈴木大 | ● | ||||||||||||||||||||
| H | 中村修八段 | ● | |||||||||||||||||||
| 鈴木大 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大介八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺明五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 | ● | ||||||||||||||||||||
| K | 南芳一九段 | ● | |||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| B | 阿久津主税五段 | ● | |||||||||||||||||||
| 深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 深浦康市八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 先崎学八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 先崎 | ○ | ||||||||||||||||
| 前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||
| 先崎学八段 | ○ | A | |||||||||||||||
| 伊奈祐介四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊奈 | ● | ||||||||||||||||
| 窪田義行五段 | ● | ||||||||||||||||
| 真田圭一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 真田 | ○ | ||||||||||||||||
| 達正光六段 | ● | ||||||||||||||||
| 真田圭一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯島栄治四段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||||||
| 桐山隆アマ | ○ | 桐山 | ● | ||||||||||||||
| 石田和雄九段 | ● | ||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||
| 高田 | ● | ||||||||||||||||
| 高田尚平六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林宏六段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田利男七段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林宏 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林宏六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 勝又清和五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 勝又 | ● | ||||||||||||||||
| 熊坂学四段 | ● | ||||||||||||||||
| 阿久津主税五段[注 2] | ○ | B | |||||||||||||||
| 阿久津主税四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 阿久津 | ○ | ||||||||||||||||
| 中井広恵女流二冠 | ● | 阿久津 | ○ | ||||||||||||||
| 勝浦修九段 | ● | ||||||||||||||||
3組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 北浜健介七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 北浜 | ● | ||||||||||||||||
| 木下浩一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ● | ||||||||||||||||
| 堀口弘治七段 | ● | ||||||||||||||||
| 室岡 | ○ | ||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中座真五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中座 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地常夫七段 | ● | ||||||||||||||||
| 村山慈明四段 | ○ | C | |||||||||||||||
| 村山慈明四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 村山 | ○ | ||||||||||||||||
| 今泉健司アマ | ● | 村山 | ○ | ||||||||||||||
| 野月浩貴六段 | ● | ||||||||||||||||
4組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中寅 | ● | ||||||||||||||||
| 安西勝一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐々木慎四段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐々木慎四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐々木 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤紳哉五段 | ● | ||||||||||||||||
| 中田功六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田功 | ● | ||||||||||||||||
| 武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||
| 屋敷伸之九段 | ○ | D | |||||||||||||||
| 金沢孝史四段 | ● | ||||||||||||||||
| 小牧 | ● | ||||||||||||||||
| 小牧毅アマ | ○ | 屋敷 | ○ | ||||||||||||||
| 屋敷伸之九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
5組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 泉正樹七段 | ● | ||||||||||||||||
| 近藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 近藤正和五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 近藤正和五段 | ○ | E | |||||||||||||||
| 所司和晴六段 | ● | ||||||||||||||||
| 大内 | ● | ||||||||||||||||
| 大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 真部一男八段 | ● | ||||||||||||||||
| 加瀬 | ○ | ||||||||||||||||
| 加瀬純一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 加瀬純一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤倉勇樹四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤倉 | ● | ||||||||||||||||
| 早咲誠和アマ | ● | 小野 | ● | ||||||||||||||
| 小野修一八段 | ○ | ||||||||||||||||
6組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 中川大輔七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中川 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野健二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 中川大輔七段 | ● | ||||||||||||||||
| 田村康介五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田村 | ● | ||||||||||||||||
| 北島忠雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 飯塚祐紀六段 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田 | ● | ||||||||||||||||
| 櫛田陽一六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中村亮介四段 | ○ | F | |||||||||||||||
| 中村亮介四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 中村亮 | ○ | ||||||||||||||||
| 浜真之アマ | ● | 中村亮 | ○ | ||||||||||||||
| 佐藤秀司六段 | ● | ||||||||||||||||
7組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 行方尚史七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 行方 | ● | ||||||||||||||||
| 武者野勝巳六段 | ● | ||||||||||||||||
| 岡崎洋六段[注 2] | ● | ||||||||||||||||
| 依田有司六段 | ● | ||||||||||||||||
| 岡崎 | ○ | ||||||||||||||||
| 岡崎洋五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉久史六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小倉 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤和俊四段 | ○ | G | |||||||||||||||
| 佐藤和俊四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 佐藤和 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮地隼人アマ | ● | 佐藤和 | ○ | ||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||
8組
| 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | |||||||||||||||
| 中村修八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 中村修 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤果七段 | ● | ||||||||||||||||
| 中村修八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松本佳介五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松本 | ● | ||||||||||||||||
| 千葉幸生五段 | ● | ||||||||||||||||
| 豊川孝弘六段 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋本崇載四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋本崇載四段 | ● | H | |||||||||||||||
| 沼春雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 森雞 | ● | ||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||
9組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 神谷広志七段 | ● | ||||||||||||||||
| 川上 | ○ | ||||||||||||||||
| 川上猛五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 川上猛五段 | ● | ||||||||||||||||
| 桜井昇八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 桜井 | ● | ||||||||||||||||
| 西村一義九段 | ● | ||||||||||||||||
| 中田宏樹七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 中田宏 | ○ | ||||||||||||||||
| 植山悦行六段 | ● | ||||||||||||||||
| 中田宏樹七段 | ○ | I | |||||||||||||||
| 片上大輔四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 片上 | ● | ||||||||||||||||
| 竹内俊弘アマ | ● | 塚田 | ● | ||||||||||||||
| 塚田泰明九段 | ○ | ||||||||||||||||
10組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||
| 大野 | ● | ||||||||||||||||
| 大野八一雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田敦史五段 | ○ | J | |||||||||||||||
| 松浦隆一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮田敦 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田敦史五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 日浦市郎七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 日浦 | ○ | ||||||||||||||||
| 西尾明四段 | ● | ||||||||||||||||
| 日浦市郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 大平武洋四段 | ● | ||||||||||||||||
| 天野 | ○ | ||||||||||||||||
| 天野高志アマ | ○ | 天野 | ● | ||||||||||||||
| 土佐浩司七段 | ● | ||||||||||||||||
11組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 畠山鎮六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山鎮 | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉道夫九段 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山鎮六段 | ● | ||||||||||||||||
| 東和男七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 東 | ● | ||||||||||||||||
| 淡路仁茂九段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林健二九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林健 | ● | ||||||||||||||||
| 山本真也四段 | ● | ||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ○ | K | |||||||||||||||
| 酒井順吉六段 | ● | ||||||||||||||||
| 神吉 | ● | ||||||||||||||||
| 神吉宏充六段 | ○ | 南 | ○ | ||||||||||||||
| 南芳一九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
12組
| 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | |||||||||||||||
| 脇謙二八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 脇 | ● | ||||||||||||||||
| 安用寺孝功四段 | ● | ||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤博文六段 | ● | ||||||||||||||||
| 西川 | ○ | ||||||||||||||||
| 西川慶二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林裕士五段 | ● | ||||||||||||||||
| 藤原 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤原直哉六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 藤原直哉六段 | ○ | L | |||||||||||||||
| 村田智弘四段 | ● | ||||||||||||||||
| 内藤 | ● | ||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||
13組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 森下卓九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 森下 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤能五段 | ● | ||||||||||||||||
| 高野秀行五段 | ● | ||||||||||||||||
| 上野裕和四段 | ● | ||||||||||||||||
| 高野 | ○ | ||||||||||||||||
| 高野秀行五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 松尾歩五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 松尾歩五段 | ○ | M | |||||||||||||||
| 桐谷広人六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 桐谷 | ○ | ||||||||||||||||
| 関浩六段 | ● | 桐谷 | ● | ||||||||||||||
| 田丸昇八段 | ● | ||||||||||||||||
14組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 畠山成 | ○ | ||||||||||||||||
| 矢倉規広五段 | ● | ||||||||||||||||
| 畠山成幸七段 | ● | ||||||||||||||||
| 小阪昇七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小阪 | ● | ||||||||||||||||
| 浦野真彦七段 | ● | ||||||||||||||||
| 石川陽生六段 | ● | ||||||||||||||||
| 大島 | ● | ||||||||||||||||
| 大島映二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村一基七段 | ○ | N | |||||||||||||||
| 横山泰明四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 横山 | ● | ||||||||||||||||
| 清水市代女流二冠 | ● | 木村 | ○ | ||||||||||||||
| 木村一基七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
15組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 阿部隆七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 阿部 | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内利幸七段 | ● | ||||||||||||||||
| 阿部隆七段 | ● | ||||||||||||||||
| 野田敬三五段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山清澄九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 長沼洋六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 長沼 | ● | ||||||||||||||||
| 増田裕司五段 | ● | ||||||||||||||||
| 杉本昌隆六段 | ○ | O | |||||||||||||||
| 中尾敏之四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中尾 | ● | ||||||||||||||||
| 中川俊一アマ | ● | 杉本 | ○ | ||||||||||||||
| 杉本昌隆六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
16組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 井上慶太八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 井上 | ○ | ||||||||||||||||
| 平藤真吾六段 | ● | ||||||||||||||||
| 井上慶太八段 | ○ | P | |||||||||||||||
| 森信雄六段 | ● | ||||||||||||||||
| 神崎 | ● | ||||||||||||||||
| 神崎健二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中魁秀九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田中魁 | ● | ||||||||||||||||
| 児玉孝一七段 | ● | ||||||||||||||||
| 福崎文吾八段 | ● | ||||||||||||||||
| 島本亮四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 島本 | ● | ||||||||||||||||
| 白井厚男アマ | ● | 福崎 | ○ | ||||||||||||||
| 福崎文吾八段 | ○ | ||||||||||||||||
脚注
注釈
出典
- ^ “第23回朝日オープン将棋選手権 挑戦者決定トーナメント/五番勝負”. 日本将棋連盟. 2021年7月11日閲覧。
- ^ “第23回朝日オープン将棋選手権 五番勝負日程”. 朝日新聞社. 2021年7月11日閲覧。
- ^ “第23回朝日オープン将棋選手権挑戦者決定戦決勝”. 朝日新聞社 (2005年7月15日). 2021年7月11日閲覧。
- ^ “第23期朝日オープン将棋選手権 五番勝負第3局”. 朝日新聞社 (2004年5月4日). 2021年7月11日閲覧。
- ^ “日本将棋連盟からのお知らせ 棋士の昇段など”. 日本将棋連盟. 2004年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月14日閲覧。
- ^ “日本将棋連盟からのお知らせ 棋士の昇段など”. 日本将棋連盟. 2004年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月14日閲覧。
外部リンク
- 第23回朝日オープン将棋選手権のページへのリンク