国別政策金利の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/16 00:12 UTC 版)
当稿は金融機関向けに一時的な不足資金を貸出す受託銀行を対象とした、各国の中央銀行が設定した年率換算金利の一覧を示す。
一覧
| 国 | 政策金利 (%) | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 1.00 | 2022年3月25日[1] | |
| 20.00 | 2021年7月2日[1] | |
| 75.00 | 2022年9月15日[1] | |
| 9.25 | 2022年3月16日[1] | |
| 2.35 | 2022年9月6日[1] | |
| 7.75 | 2022年3月22日[1] | |
| 4.00 | 2016年11月22日[1] | |
| 3.75 | 2022年6月15日[1] | |
| 4.00 | 2021年7月19日[1] | |
| 7.00 | 2009年6月1日[1] | |
| 9.25 | 2021年7月21日[1] | |
| 4.00 | 2021年11月3日[1] | |
| 3.75 | 2020年10月8日[1] | |
| 13.25 | 2022年6月15日[1][2] | |
| 0.00 | 2016年1月29日[1] | |
| 3.25 | 2022年9月7日[1][2] | |
| 5.50 | 2017年7月7日[1] | |
| Central African States | 3.50 | 2021年11月6日[1] |
| 8.25 | 2022年5月5日[1] | |
| 3.70 | 2021年11月20日[1][2] | |
| 6.00 | 2022年4月29日[1] | |
| 5.50 | 2022年7月20日[1] | |
| 3.00 | 2017年9月17日[1] | |
| 7.00 | 2022年7月22日[1][2] | |
| 0.65 | 2022年9月8日[1][2] | |
| 5.50 | 2022年4月6日[1] | |
| 8.50 | 2021年7月17日[1] | |
| Eastern Caribbean | 6.50 | [1] |
| 9.75 | 2022年3月22日[1] | |
| Eurozone | 1.25 | 2022年9月8日[1][2] |
| 0.50 | 2011年11月2日[1] | |
| 10.00 | 2020年5月28日[1] | |
| 10.50 | 2021年12月8日[1] | |
| 17.00 | 2022年3月22日[1] | |
| 1.75 | 2020年6月1日[1] | |
| 3.00 | 2020年11月27日[1] | |
| 2.00 | 2022年6月16日[1] | |
| 13.00 | 2022年9月27日[1][2] | |
| 5.55 | 2022年6月23日[1] | |
| 4.90 | 2022年6月8日[1][2] | |
| 3.50 | 2021年8月1日[1][2] | |
| 8.00 | 2016年5月1日[1] | |
| 0.15 | 2022年7月4日[1][2] | |
| 2.50 | 2021年12月20日[1] | |
| -0.10 | 2016年1月29日[1] | |
| 2.50 | 2021年1月15日[1] | |
| 13.50 | 2022年2月24日[1] | |
| 7.00 | 2021年10月24日[1] | |
| 2.25 | 2022年6月15日[1] | |
| 10.00 | 2022年3月1日[1] | |
| 12.00 | 2020年11月24日[1] | |
| 2.25 | 2022年6月6日[1] | |
| 2.00 | 2022年3月10日[1] | |
| 8.5 | 2022年8月11日[1][2] | |
| 12.50 | 2022年3月25日[1] | |
| 6.00 | 2020年11月23日[1] | |
| 2.00 | 2022年9月27日[1] | |
| 13.25 | 2021年1月27日[1] | |
| 4.00 | 2022年2月12日[1] | |
| 3.00 | 2022年8月17日[1][2] | |
| 4.00 | 2022年4月13日[1] | |
| 11.50 | 2020年11月26日[1] | |
| 1.25 | 2021年10月13日[1] | |
| 2.50 | 2022年9月22日[1][2] | |
| 15.00 | 2022年7月7日[1] | |
| 6.25 | 2022年3月22日[1] | |
| 4.50 | 2022年4月7日[1] | |
| 2.00 | 2021年10月12日[1] | |
| 6.75 | 2022年9月7日[1][2] | |
| 2.25 | 2022年6月15日[1] | |
| 5.50 | 2022年8月8日[1] | |
| 7.50 | 2022年9月19日[1][2] | |
| 5.00 | 2022年2月15日[1] | |
| 0.19 | 2019年6月1日[1] | |
| 2.25 | 2022年6月15日[1][2] | |
| 1.50 | 2022年4月7日[1] | |
| 2.00 | 2021年6月5日 | |
| 14.00 | 2021年10月15日[1] | |
| 3.75 | 2021年11月19日[1][2] | |
| 3.00 | 2022年10月12日[1][2] | |
| 13.50 | 2022年4月8日[1] | |
| 1.75 | 2022年9月20日[1][2] | |
| 0.50 | 2022年9月22日[1][2] | |
| 1.375 | 2022年3月17日[1] | |
| 12.00 | 2021年4月29日[1] | |
| 0.50 | 2020年11月23日[1] | |
| 3.50 | 2020年11月30日[1] | |
| 6.25 | 2020年10月1日[1] | |
| 12.00 | 2022年9月22日[1][2] | |
| 6.50 | 2021年6月16日[1] | |
| 25.00 | 2022年6月2日[1] | |
| 1.50 | 2020年3月16日[1] | |
| 2.25 | 2022年9月22日[1] | |
| 3.00 | 2022年9月21日[1][2] | |
| 10.25 | 2022年8月15日[1] | |
| 17.00 | 2022年3月21日[1] | |
| 4.00 | 2020年9月30日[1] | |
| West African States | 4.00 | 2021年10月1日[1] |
| 9.00 | 2021年11月24日[1] | |
| 60.00 | 2022年4月6日[1] |
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu “Global Interet Rate Monitor (GIRM)”. centralbanknews.info. 2016年8月5日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v “Central banks - summary of current interest rates”. global-rates.com. 2015年10月26日閲覧。
- 国別政策金利の一覧のページへのリンク