荒井公三とは? わかりやすく解説

荒井公三

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/01 17:22 UTC 版)

荒井 公三
名前
カタカナ アライ コウゾウ
ラテン文字 ARAI Kozo
基本情報
国籍 日本
生年月日 (1950-10-24) 1950年10月24日
出身地 広島県江田島市
没年月日 (2020-12-27) 2020年12月27日(70歳没)
身長 178cm
体重 68kg
選手情報
ポジション MF
ユース
1966-1968 広島工業高校
クラブ1
クラブ 出場 (得点)
1969-1978 古河電工 124 (17)
通算 124 (17)
代表歴
1970-1977 日本 47 (4)
1. 国内リーグ戦に限る。
■テンプレート■ノート ■解説■サッカー選手pj

荒井 公三(あらい こうぞう、1950年10月24日 - 2020年12月27日[要出典])は、日本の元サッカー選手、日本代表選手広島県佐伯郡能美町(現江田島市)出身。

来歴

広島工業高校3年時の1968年全国高等学校サッカー選手権3位[1]。ユース日本代表にも選出され第11回アジアユース選手権(AFCユース選手権)出場。この時の代表メンバーは18人中9人が広島出身者で[2]、多くが日本サッカーリーグ(JSL)に進み、各チームの主力選手として活躍した[1]。(詳細は崎谷誠一の項目を参照)。

所属した古河電工でも日本代表でも1970年代の主力選手の一人として活躍。所属チームでは若き古河を象徴するダイナミックなMFとして守備を引き締め永井良和奥寺康彦らと1976年、古河電工念願の日本サッカーリーグ初制覇、天皇杯制覇の二冠、翌1977年JSLカップ制覇などに貢献した[3]。ロングパス、ロングシュートに威力を発揮、人にも強く、センターバックとしてもプレーした[1]

日本代表には1970年サウサンプトンFC来日試合Cマッチに19歳で初出場。国際Aマッチをなかなか行えない時代であったが、以降1977年まで、国際Aマッチ47試合に出場し4得点を挙げた。これは同学年では藤島信雄64試合に次ぐもので、その他を含めると123試合で日本代表としてプレーしている[1]

古河電工では守備的な仕事が多かったが、代表では攻撃的MFとしても活躍した[4]

所属クラブ

個人成績

国内大会個人成績
年度クラブ背番号リーグ リーグ戦 リーグ杯オープン杯 期間通算
出場得点 出場得点出場得点 出場得点
日本 リーグ戦 JSL杯 天皇杯 期間通算
1969 古河 JSL 6 0 -
1970 14 0 -
1971 13 3 -
1972 JSL1部 12 6 -
1973 17 2
1974 18 2 -
1975 18 2 -
1976 18 1
1977 8 1
1978 0 0
通算 日本 JSL1部 124 17
総通算 124 17

代表歴

出場大会など

試合数

  • 国際Aマッチ 47試合 4得点(1970-1977)


日本代表国際Aマッチ その他期間通算
出場得点 出場得点出場得点
1970 6 0 8 0 14 0
1971 4 0 4 0 8 0
1972 8 2 11 0 19 2
1973 5 0 8 2 13 2
1974 5 1 18 1 23 2
1975 3 1 2 0 5 1
1976 15 0 6 1 21 1
1977 1 0 19 1 20 1
通算 47 4 76 5 123 9

出場

No. 開催日 開催都市 スタジアム 対戦相手 結果 監督 大会
1. 1970年12月10日 バンコク  マレーシア ○1-0 岡野俊一郎 アジア大会
2. 1970年12月12日 バンコク  クメール ○1-0 アジア大会
3. 1970年12月14日 バンコク  ビルマ ○2-1 アジア大会
4. 1970年12月16日 バンコク  インドネシア ○2-1 アジア大会
5. 1970年12月17日 バンコク  インド ○1-0 アジア大会
6. 1970年12月18日 バンコク  韓国 ●1-2(延長) アジア大会
7. 1971年09月23日 ソウル  マレーシア ●0-3 オリンピック予選
8. 1971年09月27日 ソウル  フィリピン ○8-1 オリンピック予選
9. 1971年09月29日 ソウル  チャイニーズタイペイ ○5-1 オリンピック予選
10. 1971年10月02日 ソウル  韓国 ●1-2 オリンピック予選
11. 1972年07月12日 クアラルンプール  クメール ○4-1 長沼健 ムルデカ大会
12. 1972年07月16日 イポー  スリランカ ○5-0 ムルデカ大会
13. 1972年07月18日 クアラルンプール  フィリピン ○5-1 ムルデカ大会
14. 1972年07月22日 クアラルンプール  マレーシア ●1-3 ムルデカ大会
15. 1972年07月26日 クアラルンプール  韓国 ●0-3 ムルデカ大会
16. 1972年08月04日 シンガポール  フィリピン ○4-1 ペスタスカン大会
17. 1972年08月06日 シンガポール  インドネシア ●0-1 ペスタスカン大会
18. 1972年09月14日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  韓国 △2-2 日韓定期戦
19. 1973年05月16日 ソウル  イスラエル ●1-2 ワールドカップ予選
20. 1973年05月20日 ソウル  南ベトナム ○4-0 ワールドカップ予選
21. 1973年05月22日 ソウル  香港 ●0-1 ワールドカップ予選
22. 1973年05月26日 ソウル  イスラエル ●0-1(延長) ワールドカップ予選
23. 1973年06月23日 ソウル  韓国 ●0-2 日韓定期戦
24. 1974年02月12日 シンガポール  シンガポール ○1-0 国際親善試合
25. 1974年02月20日 香港  香港 △0-0 国際親善試合
26. 1974年07月23日 コンスタンツァ  ルーマニア ●1-4 国際親善試合
27. 1974年09月07日 テヘラン  イスラエル ●0-3 アジア大会
28. 1974年09月28日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  韓国 ○4-1 日韓定期戦
29. 1975年06月14日 香港  香港 △0-0(PK3-4) アジアカップ予選
30. 1975年06月21日 香港  シンガポール ○2-1 アジアカップ予選
31. 1975年06月23日 香港  中華人民共和国 ●1-2 アジアカップ予選
32. 1976年01月25日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  ブルガリア ●1-3 朝日国際サッカー大会
33. 1976年01月28日 大阪府 長居陸上競技場  ブルガリア △1-1 朝日国際サッカー大会
34. 1976年02月01日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  ブルガリア ●0-3 朝日国際サッカー大会
35. 1976年03月14日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  フィリピン ○3-0 オリンピック予選
36. 1976年03月17日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  フィリピン ○3-0 オリンピック予選
37. 1976年03月27日 ソウル  韓国 △2-2 オリンピック予選
38. 1976年03月31日 ソウル  イスラエル ●0-3 オリンピック予選
39. 1976年04月11日 テルアビブ  イスラエル ●1-4 オリンピック予選
40. 1976年08月08日 クアラルンプール  インド ○5-1 二宮寛 ムルデカ大会
41. 1976年08月13日 クアラルンプール  ビルマ △2-2 ムルデカ大会
42. 1976年08月16日 クアラルンプール  タイ △2-2 ムルデカ大会
43. 1976年08月18日 クアラルンプール  韓国 △0-0 ムルデカ大会
44. 1976年08月20日 クアラルンプール  マレーシア △2-2 ムルデカ大会
45. 1976年08月22日 クアラルンプール  マレーシア ●0-2 ムルデカ大会
46. 1976年12月04日 東京都 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場  韓国 ●1-2 日韓定期戦
47. 1977年06月15日 ソウル  韓国 ●1-2 日韓定期戦

得点数

# 年月日 開催地 対戦国 スコア 結果 試合概要
1 1972年7月18日 マレーシアクアラルンプール フィリピン 5-1 勝利 ムルデカ大会
2 1972年7月18日 マレーシア、クアラルンプール フィリピン 5-1 勝利 ムルデカ大会
3 1974年9月28日 日本東京 韓国 4-1 勝利 日韓定期戦
4 1975年6月23日 香港 中国 1-2 敗戦 アジアカップ予選

  1. ^ a b c d 週刊サッカーマガジン』2011年6月14日号 、p70
  2. ^ 『栄光の足跡 広島サッカー85年史』広島サッカー85年史編纂委員会 財団法人 広島県サッカー協会、2010年、p71
  3. ^ 田中孝一『サッカーの物語』kkベストセラーズ、2001年、p162
  4. ^ 時事ドットコム:サッカー今むかし -日韓戦、37年ぶりの「大勝」 時事通信社

外部リンク





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「荒井公三」の関連用語

荒井公三のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



荒井公三のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの荒井公三 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS