今井敬三
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/30 16:59 UTC 版)
|
|
この存命人物の記事には検証可能な出典が不足しています。 (2012年6月)
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | イマイ ケイゾウ | |||||
| ラテン文字 | IMAI Keizo | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1950年11月19日(73歳) | |||||
| 出身地 | 京都府京都市左京区 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 65kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FB | |||||
| ユース | ||||||
| 1966-1968 | |
|||||
| 1969-1972 | |
|||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1973-1980 | |
139 | (3) | |||
| 通算 | 139 | (3) | ||||
| 代表歴 | ||||||
| 1974-1980 | |
29 | (0) | |||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
今井 敬三(いまい けいぞう、1950年11月19日 - )は、京都府京都市左京区出身の元サッカー選手、実業家。1970年代後半の日本を代表するディフェンダー(当時はフルバック)。
人物
京都府立洛北高等学校、同志社大学を経て日本サッカーリーグ(JSL)の藤和不動産サッカー部/フジタ工業クラブサッカー部(現、湘南ベルマーレ)で9年間プレイ。1977年から1980年まで4年連続でJSLベストイレブンに選出され、1979年には日本年間最優秀選手賞(フットボーラー・オブ・ザ・イヤー)にも輝いている。古前田充と共にフジタの守備の中心選手だった。
日本代表選手としては1978年アジア大会やモスクワオリンピック予選などに出場し、代表主将も務めた。
現在は京都市下京区に本社を置く運送会社(エフ・ディ物流株式会社)の社長を務めている。
所属クラブ
- 洛北高校
- 同志社大学
- 1973年 - 1980年 藤和不動産/フジタ工業
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1973 | 藤和/ フジタ |
JSL1部 | |||||||||
| 1974 | - | ||||||||||
| 1975 | - | ||||||||||
| 1976 | |||||||||||
| 1977 | 18 | ||||||||||
| 1978 | |||||||||||
| 1979 | 18 | ||||||||||
| 1980 | |||||||||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 139 | 3 | |||||||
| 総通算 | 139 | 3 | |||||||||
代表歴
- 日本代表初出場(国際Aマッチ):1974年9月3日 対フィリピン戦(テヘラン)
- 日本代表初出場:1974年6月6日 対ミドルセックス・ワンダラーズA.F.C.(イギリス)戦(神戸中央球技場)
- 日本代表初得点:1977年9月14日 対ニューヨーク・コスモス(アメリカ)戦(国立競技場)
出場大会など
- アジア競技大会(1974年【テヘラン】, 1978年【バンコク】)
- 1978 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選
- モスクワオリンピック予選
試合数
- 国際Aマッチ 29試合 0得点(1974-1980)
| 日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1974 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 2 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 |
| 1978 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 |
| 1979 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| 1980 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 通算 | 29 | 0 | 41 | 1 | 70 | 1 |
出場
| No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1974年09月03日 | ○4-0 | 長沼健 | アジア大会 | |||
| 2. | 1977年03月06日 | ●0-2 | 二宮寛 | ワールドカップ予選 | |||
| 3. | 1977年06月15日 | ●1-2 | 日韓定期戦 | ||||
| 4. | 1978年05月23日 | 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 | ○3-1 | ジャパンカップ | |||
| 5. | 1978年07月13日 | △0-0 | ムルデカ大会 | ||||
| 6. | 1978年07月15日 | ●1-2 | ムルデカ大会 | ||||
| 7. | 1978年07月17日 | ○3-2 | ムルデカ大会 | ||||
| 8. | 1978年07月19日 | ●0-4 | ムルデカ大会 | ||||
| 9. | 1978年07月21日 | ●1-4 | ムルデカ大会 | ||||
| 10. | 1978年07月23日 | ●1-2 | ムルデカ大会 | ||||
| 11. | 1978年07月26日 | ○4-0 | ムルデカ大会 | ||||
| 12. | 1978年11月19日 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ●1-4 | 国際親善試合 | |||
| 13. | 1978年11月26日 | 長居陸上競技場 | ●0-3 | 国際親善試合 | |||
| 14. | 1978年12月11日 | ●0-2 | アジア大会 | ||||
| 15. | 1978年12月13日 | ○4-0 | アジア大会 | ||||
| 16. | 1978年12月15日 | ●1-3 | アジア大会 | ||||
| 17. | 1979年03月04日 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ○2-1 | 下村幸男 | 日韓定期戦 | ||
| 18. | 1979年05月31日 | 国立西が丘サッカー場 | ○4-0 | ジャパンカップ | |||
| 19. | 1979年06月16日 | ●1-4 | 日韓定期戦 | ||||
| 20. | 1979年06月27日 | △1-1 | ムルデカ大会 | ||||
| 21. | 1979年06月29日 | ○2-1 | ムルデカ大会 | ||||
| 22. | 1979年07月01日 | ○1-0 | ムルデカ大会 | ||||
| 23. | 1979年07月11日 | △0-0 | ムルデカ大会 | ||||
| 24. | 1979年07月13日 | ○3-1 | ムルデカ大会 | ||||
| 25. | 1979年08月23日 | △0-0 | 国際親善試合 | ||||
| 26. | 1980年03月22日 | ●1-3 | オリンピック予選 | ||||
| 27. | 1980年03月28日 | ○2-0 | オリンピック予選 | ||||
| 28. | 1980年03月30日 | △1-1 | オリンピック予選 | ||||
| 29. | 1980年04月02日 | ○2-1 | オリンピック予選 |
参考文献
- 『日本サッカーリーグ全史』日本サッカーリーグ、1993
出典
関連項目
外部リンク
- 今井敬三 - National-Football-Teams.com
- 今井敬三 - FootballDatabase.eu
- 今井敬三 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 京都新聞 - 京滋元日本代表 2002年の後輩へ 今井 敬三さん - ウェイバックマシン(2002年8月14日アーカイブ分)
- エフ・ディ物流株式会社
固有名詞の分類
- 今井敬三のページへのリンク