トーマス・エンゲ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/05 00:31 UTC 版)
| トーマス・エンゲ Tomáš Enge | |
|---|---|
|  | |
| 基本情報 | |
| 略称表記 | ENG | 
| 国籍 |  チェコ | 
| 出身地 | 同・リベレツ | 
| 生年月日 | 1976年9月11日(48歳) | 
| F1での経歴 | |
| 活動時期 | 2001 | 
| 過去の所属チーム | '01 プロスト | 
| 出走回数 | 3 (3スタート) | 
| タイトル | 0 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| 表彰台(3位以内)回数 | 0 | 
| 通算獲得ポイント | 0 | 
| ポールポジション | 0 | 
| ファステストラップ | 0 | 
| 初戦 | 2001年イタリアGP | 
| 最終戦 | 2001年日本GP | 
トーマス・エンゲ(Tomáš Enge、1976年9月11日 - )は、チェコのレーシングドライバー。同国リベレツ出身。F1に出場した唯一のチェコ出身のレーサーである。
経歴
 
   16歳の頃からレース活動を開始し、1998年から国際F3000選手権に参戦。3年目の2000年シーズンには、ホッケンハイムで初優勝を挙げた。2001年と2002年シーズンも数回の優勝を含む好成績を残し、シリーズ3位となった。2001年には、F1にもスポット参戦[1]。ポイント獲得はならなかったが、3レース中2レースで完走を果たした。2002年からは、F3000に出場する傍ら、ル・マン24時間レースにも参戦。初出場の2002年には、イギリスツーリングカー選手権(BTCC)チャンピオンのリカルド・リデルとアラン・メニュと共にプロドライブから参戦。結果はリタイアに終わるが、翌年はピーター・コックスとジェイミー・デーヴィスとのコンビでクラス優勝を達成した。また同時期には、アメリカン・ルマンシリーズやヨーロピアン・ルマンシリーズにも参戦。好成績を残し、後者のレースでは、2008年には、シリーズ3位、翌年はシリーズチャンピオンを獲得した[2]。
不祥事
2002年、国際F3000第10戦ハンガロリンクでレース後に行われたドーピング検査でマリファナが検出され、1位だったランキングが3位に降格された[3]。
2012年、FIA GT1世界選手権の第3戦スペイン終了後に、ドーピング検査を受け、再び不合格となり以降の出走を取り消されると同時に、1年半の資格停止処分を受けた[3][4]。
レース戦績
フォーミュラ
ドイツ・フォーミュラ3選手権
| 年 | チーム | エンジン | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | オペル・チームBSR | オペル | A | HOC 1 7 | HOC 2 Ret | NÜR 1 10 | NÜR 2 13 | SAC 1 6 | SAC 2 14† | NOR 1 14 | NOR 2 Ret | WUN 1 10 | WUN 2 7 | ZWE 1 9 | ZWE 2 Ret | SAL 1 Ret | SAL 2 7 | LAH 1 18† | LAH 2 9 | NÜR 1 6 | NÜR 2 12 | 12位 | 30 | ||
| 1998年 | A | HOC 1 14 | HOC 2 DNS | NÜR 1 12 | NÜR 2 9 | SAC 1 | SAC 2 | NOR 1 Ret | NOR 2 11 | LAH 1 10 | LAH 2 12 | WUN 1 | WUN 2 | ZWE 1 | ZWE 2 | SAL 1 | SAL 2 | OSC 1 | OSC 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | 20位 | 3 | 
国際F3000選手権
| 年 | チーム | シャシー | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | オートスポーツ・レーシング | ローラ・T96/50 | ザイテック | OSC | IMO | CAT | SIL | MON | PAU | A1R | HOC 15 | HUN 12 | SPA 7 | PER Ret | NÜR 6 | 23位 | 1 | 
| 1999年 | WRT フィナ | ローラ・B99/50 | IMO DNQ | MON DNQ | CAT 14 | MAG 2 | SIL 17 | A1R 11 | HOC Ret | HUN 14 | SPA 11 | NÜR Ret | 11位 | 6 | |||
| 2000年 | MySap.com | IMO 5 | SIL 13 | CAT Ret | NÜR Ret | MON DNQ | MAG 5 | A1R 16 | HOC 1 | HUN 17 | SPA 6 | 6位 | 15 | ||||
| 2001年 | コカコーラ・ノルディック・レーシング | INT 12 | IMO 3 | CAT 1 | A1R 3 | MON 7 | NÜR 1 | MAG 3 | SIL 5 | HOC 5 | HUN 11 | SPA 4 | MNZ | 3位 | 39 | ||
| 2002年 | アーデン・インターナショナル | ローラ・B02/50 | INT Ret | IMO 6 | CAT 2 | A1R 1 | MON 3 | NÜR 13 | SIL 1 | MAG 1 | HOC Ret | HUN DSQ | SPA 4 | MNZ 2 | 3位 | 50 | |
| 2004年 | マ・コン・エンジニアリング | IMO 5 | CAT Ret | MON 14 | NÜR 7 | MAG 2 | SIL 3 | HOC Ret | HUN 4 | SPA 4 | MNZ 2 | 4位 | 38 | 
- 太字はポールポジション、斜字はファステストラップ。(key)
- 2002年第10戦ハンガロリンクで決勝レース1位(レース時間/0'59:24.642 平均速度/152.546 km/h)でゴールしたが、そのレース後のドーピングチェック(薬物検査)に抵触した為、第10戦の記録から抹消された。
F1世界選手権
| 年 | チーム | シャシー | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WDC | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | プロスト・グランプリ | AP04 | エイサー・Tipo 049 3.0L V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA 12 | USA 14 | JPN Ret | 24位 | 0 | 
(key)
A1グランプリ
| 年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005–06年 | A1チーム・チェコ | GBR FEA | GBR SPR | GER FEA 11 | GER SPR Ret | POR FEA 5 | POR SPR 9 | AUS FEA Ret | AUS SPR Ret | MYS FEA 16 | MYS SPR 3 | UAE FEA 3 | UAE SPR Ret | RSA FEA 5 | RSA SPR Ret | IDN FEA 10 | IDN SPR 13 | MEX FEA 5 | MEX SPR 7 | USA FEA 18 | USA SPR Ret | CHN FEA 6 | CHN SPR 1 | 12位 | 56 | 
| 2006–07年 | NED FEA | NED SPR | CZE FEA 5 | CZE SPR 2 | BEI FEA 8 | BEI SPR 6 | MYS FEA Ret | MYS SPR 14 | IDN FEA | IDN SPR | NZL FEA 17 | NZL SPR 12 | AUS FEA 9 | AUS SPR 5 | RSA FEA 11 | RSA SPR Ret | MEX FEA | MEX SPR | SHA FEA | SHA SPR | GBR FEA | GBR SPR | 12位 | 27 | |
| 2007–08年 | NED FEA | NED SPR | CZE FEA | CZE SPR | MYS FEA | MYS SPR | ZHU FEA 5 | ZHU SPR 8 | NZL FEA Ret | NZL SPR 11 | AUS FEA 18 | AUS SPR 15 | RSA FEA | RSA SPR | MEX FEA | MEX SPR | SHA FEA | SHA SPR | GBR FEA | GBR SPR | 19位 | 10 | 
(key)
アメリカン・オープンホイール
インディカー・シリーズ
| 年 | チーム | シャシー | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | パトリック・レーシング | ダラーラ | シボレー | HMS | PHX | MOT | INDY | TXS | RIR | KAN | NSH | MIL | MCH | KTY | PPIR | NZR | CHI | FON 16 | TXS 13 | 27位 | 31 | |
| 2005年 | パンサー・レーシング | HMS 21 | PHX 20 | STP 16 | MOT DNS | INDY 19 | TXS 19 | RIR 7 | KAN 11 | NSH 23 | MIL | MCH | KTY 11 | PPIR 6 | SNM 5 | CHI 20 | WGL 13 | FON 8 | 16位 | 251 | ||
| 2006年 | チーバー・レーシング | ホンダ | HMS | STP | MOT 19 | INDY | WGL | TXS | RIR | KAN | NSH | MIL | MCH | KTY | SNM | CHI | 32位 | 12 | 
インディ500
| 年 | シャシー | エンジン | スタート | フィニッシュ | チーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | ダラーラ | シボレー | 10 | 19 | パンサー・レーシング | 
スポーツカー
ル・マン24時間レース
| ル・マン24時間レース 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 使用車両 | クラス | 周回 | 順位 | クラス 順位 | 
| 2002年 |  プロドライブ |  リカルド・リデル  アラン・メニュ | フェラーリ・550-GTS マラネロ | GTS | 167 | DNF | DNF | 
| 2003年 |  ヴェロックス・プロドライブ・レーシング |  ピーター・コックス  ジェイミー・デーヴィス | GTS | 336 | 10位 | 1位 | |
| 2004年 |  プロドライブ・レーシング |  ピーター・コックス  アラン・メニュ | GTS | 325 | 11位 | 4位 | |
| 2005年 |  アストンマーティン・レーシング |  ピーター・コックス  ペドロ・ラミー | アストンマーティン・DBR9 | GT1 | 327 | DNF | DNF | 
| 2006年 |  ダレン・ターナー  アンドレア・ピッチーニ | GT1 | 350 | 6位 | 2位 | ||
| 2007年 |  ジョニー・ハーバート  ピーター・コックス | GT1 | 337 | 9位 | 4位 | ||
| 2008年 |  チャロウズ・レーシング・システム  アストンマーティン・レーシング |  ヤン・チャロウズ  シュテファン・ミュッケ | ローラ・B08/60-アストンマーティン | LMP1 | 354 | 9位 | 9位 | 
| 2009年 |  AMR イースタン・ヨーロッパ |  ヤン・チャロウズ  シュテファン・ミュッケ | ローラ-アストンマーティン・B09/60 | LMP1 | 373 | 4位 | 4位 | 
| 2010年 |  ヤング・ドライバー AMR |  クリストファー・ニギャルド  ピーター・コックス | アストンマーティン・DBR9 | GT1 | 311 | 22位 | 3位 | 
SUPER GT
| 年 | チーム | 使用車両 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | REITER VATTANA MOTORSPORT | ランボルギーニ・ガヤルド GT3 FL2 | GT300 | OKA | FSW | CHA 12 | FSW | SUZ | SUG | AUT | TRM | NC | 0 | 
 
セブリング12時間レース
| セブリング12時間レース 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 使用車両 | クラス | 周回 | 順位 | クラス 順位 | 
| 1999年 |  チーム・ラファネリ SRL |  エリック・ヴァン・デ・ポール  デビッド・サイレンス | ライリー&スコット・Mk III C-ジャッド | LMP | 185 | DNF | DNF | 
| 2002年 |  プロドライブ |  リカルド・リデル  アラン・メニュ | フェラーリ・550-GTS マラネロ | GTS | 252 | 30位 | 6位 | 
| 2003年 |  ヴィロックス・プロドライブ・レーシング |  ピーター・コックス  ジェイミー・デーヴィス | GTS | 245 | DNF | DNF | |
| 2006年 |  アストンマーティン・レーシング |  ダレン・ターナー  ニコラス・キエーサ | アストンマーティン・DBR9 | GT1 | 324 | 6位 | 2位 | 
| 2007年 |  ピーターセン・モータースポーツ  ホワイト・ライトニング・レーシング |  ティム・ベルグマイスター  メモ・ギドリー | フェラーリ・F430 GT2 | GT2 | 300 | 22位 | 8位 | 
脚注
- ^ “トーマス・エンゲ”. ESPN F1. 2020年2月9日閲覧。
- ^ “Tomas Enge | Racing career profile | Driver Database”. www.driverdb.com. 2020年2月9日閲覧。
- ^ a b “薬物陽性反応の元F1ドライバー、1年半の資格停止処分に” (jp). TopNews (2012年8月4日). 2025年7月27日閲覧。
- ^ “元F1ドライバーのエンゲ、薬物で再び陽性反応”. autosport web. 2025年7月27日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- トーマス・エンゲ - DriverDB.com
- Biography of Tomáš Enge
 
- トーマス・エンゲのページへのリンク

 
                             
                    









