2009年アジアユースゲームズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 03:42 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 開催都市 | シンガポール |
|---|---|
| 参加国・地域数 | 45 |
| 参加人数 | 1,300人以上 |
| 競技種目数 | 9競技 |
| 開会式 | 2009年6月29日 |
| 閉会式 | 2009年7月7日 |
| 開会宣言 | リー・シェンロン |
| 最終聖火ランナー | Tao Li、Remy Ong、Jasmine Ser |
| 主競技場 | シンガポール・インドア・スタジアム |
2009年アジアユースゲームズ(2009ねんアジアユースゲームズ、英語: 2009 Asian Youth Games)は、2009年6月29日から7月7日までシンガポールで行われた第1回目のアジアユースゲームズ。
公式スローガンは「Asia's Youth, Our Future(アジアのユース、私たちの未来)」である。
2010年の第1回ユースオリンピックの開催地がシンガポールに決定したため、本大会はシンガポールユースオリンピックのテスト大会としての位置づけも担っている。
実施競技
大会マスコット
ライオンの「Frasia(フラシア)」:アジアの友人(Friends of Asia)を意味する。
各国・地域の獲得メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 11 | 52 | |
| 2 | 20 | 17 | 17 | 54 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 15 | 30 | |
| 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 6 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 91 | 89 | 92 | 272 | |
外部リンク
|
||||||||||||||||||||||
- 2009年アジアユースゲームズのページへのリンク