台北県第一選挙区 (大選挙区)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/01 15:30 UTC 版)
| 台北県第一選挙区 臺北縣第一選舉區 |
|
|---|---|
| |
|
| 所在行政区 | 台北県 |
| 区域 | 板橋市、土城市、樹林市、鶯歌鎮、三峡鎮 |
| 設置年 | 1998年 |
| 再編前 | 台北県選挙区 |
| 廃止年 | 2008年 |
| 再編後 | 台北県第五選挙区の一部 台北県第六選挙区 台北県第七選挙区 台北県第十選挙区 |
| 定数 | 8議席 |
台北県第一選挙区は、過去に存在した中華民国の立法委員選挙における選挙区。1998年立法委員選挙から設置。中華民国憲法改正による小選挙区制への移行で2008年に廃止。
2008年から2010年まで設置されていた同名の小選挙区は新北市第一選挙区を参照。
区域
廃止時の区域
投票傾向
総統選挙
| 選挙 | 年度 | 台北県第一選挙区での得票率 | 全国での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第10回 | 2000 | 陳水扁39.41% -宋楚瑜38.06% -連戦21.87% | 陳水扁39.30% -宋楚瑜36.84% -連戦23.10% | ||
| 第11回 | 2004 | 陳水扁50.16% -連戦49.84% | 陳水扁50.11% -連戦49.89% | ||
全国の得票率と比較しても総統候補者の得票率がほとんど同じになっており、勢力が均衡している激戦区とされる[1]。
台北県長選挙
| 選挙 | 年度 | 台北県第一選挙区での得票率 | 台北県全体での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第13回 | 2001 | 蘇貞昌54.72% -王建煊44.74% | 蘇貞昌51.31% -王建煊48.16% | ||
| 第14回 | 2005 | 周錫瑋52.26% -羅文嘉46.99% | 周錫瑋54.87% -羅文嘉44.30% | ||
一方で台北県全体の得票率と比較すると、民主進歩党候補者の得票率が僅かに高い傾向にある[2]。
歴史
最多人口を誇る台北県の選挙区として、設立以来から泛藍連盟と泛緑連盟が熾烈な議席争いを繰り広げてきた。
選出立法委員
| 台北県第一選挙区 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙 | 年度 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | ||||||||
| 第4回 | 1998 | 李嘉進 ( |
呉清池 ( |
周錫瑋 ( → → |
劉炳偉 ( |
李文忠 ( |
周伯倫 ( |
張清芳 ( |
葉憲修 (全国民主非政党連盟) |
||||||||
| 第5回 | 2001 | 鄭志龍 ( →無所属) |
王淑慧 ( |
廖本煙 ( → |
|||||||||||||
| 第6回 | 2004 | 呉清池 ( |
林鴻池 ( |
荘碩漢 ( |
|||||||||||||
選挙結果
第6回立法委員選挙
| 2004年台北県第一選挙区立法委員選挙結果[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数8議席 | |||||
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 張清芳 | 32,115 | 7.44% | ||
| 2 | 李文忠 | 37,216 | 8.62% | ||
| 3 | 林鴻池 | 54,000 | 12.51% | ||
| 4 | 李嘉進 | 49,955 | 11.57% | ||
| 5 | 林憲同 | 584 | 0.14% | ||
| 6 | 陳誠鈞 | 無所属 | 261 | 0.06% | |
| 7 | 蕭貫誉 | 24,294 | 5.63% | ||
| 8 | 周錫瑋 | 51,767 | 11.99% | ||
| 9 | 王淑慧 | 32,913 | 7.63% | ||
| 10 | 呉清池 | 35,225 | 8.16% | ||
| 11 | 廖本煙 | 32,204 | 7.46% | ||
| 12 | 羅福助 | 無所属 | 584 | 0.14% | |
| 13 | 李勝峰 | 27,946 | 6.48% | ||
| 14 | 荘碩漢 | 52,534 | 12.17% | ||
| 有権者数 | 783,824 | ||||
| 投票者数 | 435,149 | ||||
| 有効票数 | 431,598 | ||||
| 無効票数 | 3,551 | ||||
| 投票率 | 55.52% | ||||
第5回立法委員選挙
| 2001年台北県第一選挙区立法委員選挙結果[4] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数8議席 | |||||
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 劉朝金 | 無所属 | 17,905 | 3.59% | |
| 2 | 葉賜華 | 無所属 | 266 | 0.05% | |
| 3 | 張清芳 | 40,921 | 8.21% | ||
| 4 | 陳清田 | 無所属 | 672 | 0.13% | |
| 5 | 蕭貫誉 | 14,421 | 2.89% | ||
| 6 | 傅琨成 | 8,580 | 1.72% | ||
| 7 | 陳誠鈞 | 無所属 | 195 | 0.04% | |
| 8 | 劉炳偉 | 14,133 | 2.84% | ||
| 9 | 林仁崑 | 無所属 | 626 | 0.13% | |
| 10 | 呉清池 | 26,273 | 5.27% | ||
| 11 | 鄭志龍 | 45,447 | 9.12% | ||
| 12 | 周錫瑋 | 66,337 | 13.31% | ||
| 13 | 簡意鴻 | 台湾慧行志工党 | 3,224 | 0.65% | |
| 14 | 王淑慧 | 48,371 | 9.71% | ||
| 15 | 李嘉進 | 39,426 | 7.91% | ||
| 16 | 江恵貞 | 24,125 | 4.84% | ||
| 17 | 廖本煙 | 35,606 | 7.15% | ||
| 18 | 葉憲修 | 全国民主非政党連盟 | 22,784 | 4.57% | |
| 19 | 呉善誠 | 無所属 | 196 | 0.04% | |
| 20 | 李文忠 | 41,657 | 8.36% | ||
| 21 | 黄忠信 | 無所属 | 15,911 | 3.19% | |
| 22 | 周伯倫 | 26,709 | 5.36% | ||
| 23 | 王美月 | 無所属 | 4,477 | 0.90% | |
| 有権者数 | 736,128 | ||||
| 投票者数 | 506,148 | ||||
| 有効票数 | 498,262 | ||||
| 無効票数 | 7,886 | ||||
| 投票率 | 68.76% | ||||
第4回立法委員選挙
| 1998年台北県第一選挙区立法委員選挙結果[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数8議席 | |||||
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 廖進貴 | 無所属 | 22,512 | 5.44% | |
| 2 | 李文忠 | 33,513 | 8.10% | ||
| 3 | 陳婉真 | 無所属 | 10,423 | 2.52% | |
| 4 | 周伯倫 | 38,571 | 9.32% | ||
| 5 | 傅琨成 | 17,926 | 4.33% | ||
| 6 | 李嘉進 | 37,748 | 9.12% | ||
| 7 | 石翊靖 | 無所属 | 403 | 0.10% | |
| 8 | 呉清池 | 34,736 | 8.39% | ||
| 9 | 周錫瑋 | 41,295 | 9.98% | ||
| 10 | 張清芳 | 30,405 | 7.35% | ||
| 11 | 葉憲修 | 全国民主非政党連盟 | 26,864 | 6.49% | |
| 12 | 頼振昌 | 無所属 | 4,787 | 1.16% | |
| 13 | 黄声鏞 | 無所属 | 1,908 | 0.46% | |
| 14 | 尤清 | 23,250 | 5.62% | ||
| 15 | 黄忠信 | 無所属 | 461 | 0.11% | |
| 16 | 廖裕徳 | 民主聯盟 | 23,742 | 5.74% | |
| 17 | 陳明雄 | 無所属 | 12,680 | 3.06% | |
| 18 | 謝明輝 | 9,918 | 2.40% | ||
| 19 | 陳誠鈞 | 無所属 | 161 | 0.04% | |
| 20 | 周朝陽 | 1,555 | 0.38% | ||
| 21 | 李偉群 | 無所属 | 3,264 | 0.79% | |
| 22 | 劉炳偉 | 37,100 | 8.97% | ||
| 23 | 蕭富庭 | 無所属 | 564 | 0.14% | |
| 有権者数 | 673,753 | ||||
| 投票者数 | 420,441 | ||||
| 有効票数 | 413,786 | ||||
| 無効票数 | 6,655 | ||||
| 投票率 | 62.40% | ||||
出典
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2004 ー 第06屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2001 ー 第05屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “1998 ー 第04屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
関連項目
- 台北県第一選挙区_(大選挙区)のページへのリンク