桃園県選挙区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/27 01:00 UTC 版)
桃園県選挙区 桃園縣選舉區 |
|
---|---|
|
|
所在行政区 | 桃園県 |
区域 | 桃園県全域 |
設置年 | 1989年 |
廃止年 | 2008年 |
再編後 | 桃園県第一選挙区 桃園県第二選挙区 桃園県第三選挙区 桃園県第四選挙区 桃園県第五選挙区 桃園県第六選挙区 |
定数 | 5議席(1989年-) 7議席(1992年-) 8議席(1995年-) 12議席(1998年-) 13議席(2001年-) |
桃園県選挙区は、過去に存在した中華民国の立法委員選挙における選挙区。1989年立法委員増額選挙から台湾省第三選挙区として設置。1998年立法委員選挙から公式に桃園県選挙区となった。中華民国憲法改正による小選挙区制への移行で2008年に廃止。
区域
廃止時の区域
投票傾向
総統選挙
選挙 | 年度 | 桃園県選挙区での得票率 | 全国での得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
第9回 | 1996 | 李登輝55.85% -彭明敏16.97% -林洋港15.16% | 李登輝54.00% -彭明敏21.13% -林洋港14.90% | ||
第10回 | 2000 | 宋楚瑜43.83% -陳水扁31.72% -連戦22.15% | 陳水扁39.30% -宋楚瑜36.84% -連戦23.10% | ||
第11回 | 2004 | 連戦55.32% -陳水扁44.68% | 陳水扁50.11% -連戦49.89% |
全国の得票率と比較すると、中国国民党(泛藍連盟)候補者の得票率が約5%高い傾向にある。第10回、第11回では泛藍連盟候補者の得票率が民主進歩党の陳水扁の得票率を上回っている[1]。
歴史
2001年選挙以降は全国最多の定数を誇り、中国国民党が強い選挙区として、泛藍連盟が僅かに優位な議席争いを繰り広げてきた。
選出立法委員
台湾省第三選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 | 年度 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | |||||||||||||||||||||
第6次 | 1989 | 朱鳳芝 ( ![]() |
楊敏盛 ( ![]() |
劉興善 ( ![]() |
黄主文 ( ![]() |
許国泰 ( ![]() |
|||||||||||||||||||||
桃園県選挙区 | |||||||||||||||||||||||||||
選挙 | 年度 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | |||||||||||||
第2回 | 1992 | 朱鳳芝 ( ![]() |
呂新民 ( ![]() |
游日正 ( ![]() |
黄主文 ( ![]() |
許国泰 ( ![]() |
邱垂貞 ( ![]() |
呂秀蓮 ( ![]() |
|||||||||||||||||||
第3回 | 1995 | 郁慕明 ( ![]() |
呉克清 ( ![]() |
鄭宝清 ( ![]() |
彭紹瑾 ( ![]() |
頼来焜 ( ![]() |
|||||||||||||||||||||
第4回 | 1998 | 呂新民 ( ![]() |
陳根徳 ( ![]() |
鄭金玲 ( ![]() → ![]() |
朱立倫 ( ![]() |
黄木添 ( ![]() |
許鍾碧霞 ( ![]() |
邱創良 (無所属→ ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
第5回 | 2001 | 張昌財 ( ![]() |
郭栄宗 ( ![]() |
陳宗義 ( ![]() |
楊麗環 ( ![]() |
彭添富 ( ![]() |
李鎮楠 ( ![]() |
孫大千 ( ![]() → ![]() |
|||||||||||||||||||
第6回 | 2004 | 呉志揚 ( ![]() |
林正峰 ( ![]() |
彭紹瑾 ( ![]() |
黄宗源 ( ![]() |
||||||||||||||||||||||
選挙結果
第6回立法委員選挙
2004年桃園県選挙区立法委員選挙結果[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
定数13議席 | |||||
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 林正峰 | ![]() |
45,170 | 6.13% | ![]() |
2 | 彭添富 | ![]() |
37,549 | 5.10% | ![]() |
3 | 陳宗義 | ![]() |
29,137 | 3.95% | |
4 | 陳江順 | ![]() |
17,091 | 2.32% | |
5 | 張昌財 | ![]() |
38,595 | 5.24% | ![]() |
6 | 陳根徳 | ![]() |
44,763 | 6.07% | ![]() |
7 | 鄭金玲 | ![]() |
34,012 | 4.62% | ![]() |
8 | 林逸青 | 無所属 | 3,179 | 0.43% | |
9 | 孫大千 | ![]() |
45,376 | 6.16% | ![]() |
10 | 邱創良 | ![]() |
15,689 | 2.13% | |
11 | 李鎮楠 | ![]() |
40,513 | 5.50% | ![]() |
12 | 李月琴 | ![]() |
30,670 | 4.16% | |
13 | 羅煥鑪 | ![]() |
15,381 | 2.09% | |
14 | 朱鳳芝 | ![]() |
50,488 | 6.85% | ![]() |
15 | 彭紹瑾 | ![]() |
48,192 | 6.54% | ![]() |
16 | 頼注醒 | 無所属 | 933 | 0.13% | |
17 | 黄宗源 | ![]() |
32,077 | 4.35% | ![]() |
18 | 陳麗玲 | ![]() |
25,394 | 3.45% | |
19 | 郭栄宗 | ![]() |
35,762 | 4.85% | ![]() |
20 | 黄徳隆 | 無所属 | 3,909 | 0.53% | |
21 | 邱垂貞 | ![]() |
29,962 | 4.07% | |
22 | 呉志揚 | ![]() |
51,225 | 6.95% | ![]() |
23 | 呂志明 | ![]() |
20,616 | 2.80% | |
24 | 甘国秀 | 無所属 | 926 | 0.13% | |
25 | 黄飛鴻 | 無所属 | 483 | 0.07% | |
26 | 王学慧 | 台湾慧行志工党 | 820 | 0.11% | |
27 | 余恵南 | 無所属 | 187 | 0.03% | |
28 | 楊麗環 | ![]() |
38,744 | 5.26% | ![]() |
有権者数 | 1,263,071 | ||||
投票者数 | 743,654 | ||||
有効票数 | 736,843 | ||||
無効票数 | 6,811 | ||||
投票率 | 58.88% |
第5回立法委員選挙
2001年桃園県選挙区立法委員選挙結果[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
定数13議席 | |||||
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 孫大千 | ![]() |
90,344 | 11.48% | ![]() |
2 | 邱創良 | ![]() |
38,258 | 4.86% | ![]() |
3 | 黄金徳 | ![]() |
23,326 | 2.97% | |
4 | 王啓盛 | 無所属 | 384 | 0.05% | |
5 | 李鎮楠 | ![]() |
35,613 | 4.53% | ![]() |
6 | 陳宗義 | ![]() |
39,110 | 4.97% | ![]() |
7 | 曽茂興 | 無所属 | 18,758 | 2.38% | |
8 | 呂新民 | ![]() |
30,911 | 3.93% | ![]() |
9 | 鄭金玲 | ![]() |
37,666 | 4.79% | ![]() |
10 | 劉東隆 | ![]() |
21,149 | 2.69% | |
11 | 彭添富 | ![]() |
68,758 | 8.74% | ![]() |
12 | 呉克清 | ![]() |
29,281 | 3.72% | |
13 | 李文明 | 無所属 | 505 | 0.06% | |
14 | 呉振寰 | ![]() |
6,778 | 0.86% | |
15 | 林哲芸 | ![]() |
30,561 | 3.88% | |
16 | 邱垂貞 | ![]() |
54,351 | 6.91% | ![]() |
17 | 張昌財 | ![]() |
32,938 | 4.19% | ![]() |
18 | 邱奕彬 | ![]() |
6,674 | 0.85% | |
19 | 呂志明 | ![]() |
10,503 | 1.34% | |
20 | 楊麗環 | ![]() |
32,870 | 4.18% | ![]() |
21 | 許鍾碧霞 | ![]() |
28,864 | 3.67% | |
22 | 李新 | ![]() |
15,408 | 1.96% | |
23 | 郭栄宗 | ![]() |
43,482 | 5.53% | ![]() |
24 | 朱鳳芝 | ![]() |
46,027 | 5.85% | ![]() |
25 | 陳根徳 | ![]() |
41,449 | 5.27% | ![]() |
26 | 黄雅琴 | 無所属 | 2,674 | 0.34% | |
有権者数 | 1,165,237 | ||||
投票者数 | 798,551 | ||||
有効票数 | 786,642 | ||||
無効票数 | 11,909 | ||||
投票率 | 68.53% |
第4回立法委員選挙
1998年桃園県選挙区立法委員選挙結果[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
定数12議席 | |||||
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 朱鳳芝 | ![]() |
56,235 | 8.38% | ![]() |
2 | 陳根徳 | ![]() |
61,014 | 9.09% | ![]() |
3 | 許鍾碧霞 | ![]() |
41,752 | 6.22% | ![]() |
4 | 邱創良 | 無所属 | 38,180 | 5.69% | ![]() |
5 | 郁慕明 | ![]() |
24,459 | 3.65% | |
6 | 藍照慶 | 無所属 | 644 | 0.10% | |
7 | 関介福 | 無所属 | 499 | 0.07% | |
8 | 鄭宝清 | ![]() |
37,386 | 5.57% | ![]() |
9 | 徐鴻進 | ![]() |
27,432 | 4.09% | |
10 | 曽茂興 | 無所属 | 9,335 | 1.39% | |
11 | 鄭金玲 | ![]() |
36,361 | 5.42% | ![]() |
12 | 戴浙 | 無所属 | 1,953 | 0.29% | |
13 | 彭添富 | ![]() |
28,895 | 4.31% | |
14 | 黄智銘 | 無所属 | 14,137 | 2.11% | |
15 | 呂新民 | ![]() |
42,277 | 6.30% | ![]() |
16 | 呉克清 | ![]() |
30,089 | 4.48% | ![]() |
17 | 李光源 | 無所属 | 2,055 | 0.31% | |
18 | 余恵南 | 無所属 | 527 | 0.08% | |
19 | 朱立倫 | ![]() |
34,971 | 5.21% | ![]() |
20 | 張慶恵 | ![]() |
16,297 | 2.43% | |
21 | 黄木添 | ![]() |
28,926 | 4.31% | ![]() |
22 | 彭紹瑾 | ![]() |
46,331 | 6.90% | ![]() |
23 | 頼来焜 | ![]() |
23,101 | 3.44% | |
24 | 黄玉嬌 | 無所属 | 1,885 | 0.28% | |
25 | 邱垂貞 | ![]() |
45,855 | 6.83% | ![]() |
26 | 陳鄭権 | 無所属 | 20,385 | 3.04% | |
有権者数 | 1,058,166 | ||||
投票者数 | 680,750 | ||||
有効票数 | 670,981 | ||||
無効票数 | 9,769 | ||||
投票率 | 64.33% |
第3回立法委員選挙
1995年桃園県選挙区立法委員選挙結果[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
定数8議席 | |||||
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 林啓栄 | 無所属 | 3,083 | 0.48% | |
2 | 彭勝遙 | 無所属 | 1,839 | 0.29% | |
3 | 黄主文 | ![]() |
57,799 | 9.06% | ![]() |
4 | 郁慕明 | ![]() |
74,119 | 11.61% | ![]() |
5 | 翁仁彦 | 無所属 | 4,347 | 0.68% | |
6 | 呉克清 | ![]() |
44,196 | 6.92% | ![]() |
7 | 鄭宝清 | ![]() |
46,243 | 7.24% | ![]() |
8 | 魏廷朝 | ![]() |
39,767 | 6.23% | |
9 | 彭紹瑾 | ![]() |
60,343 | 9.45% | ![]() |
10 | 朱鳳芝 | ![]() |
94,326 | 14.78% | ![]() |
11 | 頼来焜 | ![]() |
42,318 | 6.63% | ![]() |
12 | 邱垂貞 | ![]() |
78,926 | 12.37% | ![]() |
13 | 鍾栄炎 | 無所属 | 1,022 | 0.16% | |
14 | 張昌財 | ![]() |
36,020 | 5.64% | |
15 | 呂新民 | ![]() |
40,539 | 6.35% | |
16 | 唐雲明 | ![]() |
13,404 | 2.10% | |
有権者数 | 956,002 | ||||
投票者数 | 648,643 | ||||
有効票数 | 638,291 | ||||
無効票数 | 10,352 | ||||
投票率 | 67.85% |
第2回立法委員選挙
1992年桃園県選挙区立法委員選挙結果[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
定数7議席 | |||||
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 邱垂貞 | ![]() |
67,183 | 10.69% | ![]() |
2 | 許国泰 | ![]() |
54,420 | 8.66% | ![]() |
3 | 呂新民 | ![]() |
57,142 | 9.19% | ![]() |
4 | 呂秀蓮 | ![]() |
71,079 | 11.31% | ![]() |
5 | 楊良茂 | 無所属 | 3,017 | 0.48% | |
6 | 朱鳳芝 | ![]() |
110,570 | 17.60% | ![]() |
7 | 張貴木 | ![]() |
43,647 | 6.95% | |
8 | 游日正 | ![]() |
54,068 | 8.61% | ![]() |
9 | 徐鴻進 | ![]() |
31,296 | 4.98% | |
10 | 劉興善 | ![]() |
42,500 | 6.76% | |
11 | 楊敏盛 | ![]() |
36,986 | 5.89% | |
12 | 藍照慶 | ![]() |
6,118 | 0.97% | |
13 | 黄主文 | ![]() |
50,279 | 8.00% | ![]() |
有権者数 | 869,457 | ||||
投票者数 | 642,643 | ||||
有効票数 | 628,305 | ||||
無効票数 | 14,338 | ||||
投票率 | 73.91% |
第1回第6次増額立法委員選挙
1989年台湾省第三選挙区立法委員増額選挙結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定数5議席 | |||||
番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
1 | 林熺模 | ![]() |
53,298 | 10.37% | |
2 | 陳益男 | ![]() |
5,598 | 1.09% | |
3 | 劉興善 | ![]() |
69,697 | 13.56% | ![]() |
4 | 朱鳳芝 | ![]() |
115,971 | 22.57% | ![]() |
5 | 楊敏盛 | ![]() |
58,573 | 11.40% | ![]() |
6 | 余恵南 | 無所属 | 4,053 | 0.79% | |
7 | 許国泰 | ![]() |
112,314 | 21.86% | ![]() |
8 | 黄主文 | ![]() |
94,333 | 18.36% | ![]() |
有権者数 | 704,857 | ||||
投票者数 | 531,513 | ||||
有効票数 | 513,837 | ||||
無効票数 | 17,676 | ||||
投票率 | 75.41% |
出典
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “第 02 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況”. vote.nccu.edu.tw. 2024年5月20日閲覧。
関連項目
- 桃園県選挙区のページへのリンク