台北県第二選挙区 (大選挙区)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/01 15:30 UTC 版)
| 台北県第二選挙区 臺北縣第二選舉區 |
|
|---|---|
| |
|
| 所在行政区 | 台北県 |
| 区域 | 三重市、蘆洲市、新荘市、五股郷、泰山郷、林口郷、淡水鎮、八里郷、三芝郷、石門郷、金山郷、万里郷 |
| 設置年 | 1998年 |
| 再編前 | 台北県選挙区 |
| 廃止年 | 2008年 |
| 再編後 | 台北県第一選挙区 台北県第二選挙区 台北県第三選挙区 台北県第四選挙区 台北県第五選挙区の一部 台北県第十二選挙区の一部 |
| 定数 | 10議席(1998年-) 11議席(2004年-) |
台北県第二選挙区は、過去に存在した中華民国の立法委員選挙における選挙区。1998年立法委員選挙から設置。中華民国憲法改正による小選挙区制への移行で2008年に廃止。
2008年から2010年まで設置されていた同名の小選挙区は新北市第二選挙区を参照。
区域
廃止時の区域
投票傾向
総統選挙
| 選挙 | 年度 | 台北県第二選挙区での得票率 | 全国での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第10回 | 2000 | 陳水扁40.59% -宋楚瑜33.87% -連戦24.94% | 陳水扁39.30% -宋楚瑜36.84% -連戦23.10% | ||
| 第11回 | 2004 | 陳水扁52.55% -連戦47.45% | 陳水扁50.11% -連戦49.89% | ||
全国の得票率と比較すると、民主進歩党候補者の得票率が約3%高い傾向にある[1]。
台北県長選挙
| 選挙 | 年度 | 台北県第二選挙区での得票率 | 台北県全体での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第13回 | 2001 | 蘇貞昌58.33% -王建煊41.06% | 蘇貞昌51.31% -王建煊48.16% | ||
| 第14回 | 2005 | 羅文嘉49.82% -周錫瑋49.24% | 周錫瑋54.87% -羅文嘉44.30% | ||
一方で台北県全体の得票率と比較すると、民主進歩党候補者の得票率がかなり高い傾向にある[2]。
歴史
最多人口を誇る台北県の中で民主進歩党が強い選挙区として、泛緑連盟が僅かに優位な議席争いを繰り広げてきた。
選出立法委員
| 台北県第二選挙区 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙 | 年度 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | 当選者 | |||||||||||
| 第4回 | 1998 | 陳宏昌 ( |
李先仁 ( |
郭素春 ( |
蔡家福 ( |
李顕栄 ( → |
李応元 ( |
陳景峻 ( |
周慧瑛 ( |
羅福助 (無所属) |
林志嘉 (民主聯盟 → |
||||||||||||
| 第5回 | 2001 | 李鴻鈞 ( |
柯淑敏 ( |
陳茂男 ( |
鄭余鎮 ( →無所属 → |
許登宮 ( |
|||||||||||||||||
| 第6回 | 2004 | 呉育昇 ( |
朱俊暁 ( |
呉秉叡 ( |
林淑芬 ( |
曹来旺 ( |
黄剣輝 ( |
||||||||||||||||
選挙結果
第6回立法委員選挙
| 2004年台北県第二選挙区立法委員選挙結果[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数11議席 | |||||
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 陳景峻 | 31,857 | 5.80% | ||
| 2 | 劉一徳 | 27,691 | 5.04% | ||
| 3 | 蘇卿彦 | 無所属 | 477 | 0.09% | |
| 4 | 蔡家福 | 34,486 | 6.28% | ||
| 5 | 林麗容 | 無所属 | 1,075 | 0.20% | |
| 6 | 許登宮 | 24,142 | 4.39% | ||
| 7 | 李顕栄 | 44,442 | 8.09% | ||
| 8 | 朱俊暁 | 48,874 | 8.89% | ||
| 9 | 呉育昇 | 73,164 | 13.31% | ||
| 10 | 謝鎮安 | 無所属 | 323 | 0.06% | |
| 11 | 邵建興 | 無所属 | 226 | 0.04% | |
| 12 | 曹来旺 | 42,411 | 7.72% | ||
| 13 | 陳茂男 | 24,958 | 4.54% | ||
| 14 | 黄剣輝 | 35,989 | 6.55% | ||
| 15 | 鄭余鎮 | 995 | 0.18% | ||
| 16 | 柯淑敏 | 29,472 | 5.36% | ||
| 17 | 呉秉叡 | 45,821 | 8.34% | ||
| 18 | 林淑芬 | 43,680 | 7.95% | ||
| 19 | 李鴻鈞 | 39,441 | 7.18% | ||
| 有権者数 | 981,318 | ||||
| 投票者数 | 554,118 | ||||
| 有効票数 | 549,524 | ||||
| 無効票数 | 4,594 | ||||
| 投票率 | 56.47% | ||||
第5回立法委員選挙
| 2001年台北県第二選挙区立法委員選挙結果[4] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数10議席 | |||||
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 羅恩敏 | 無所属 | 1,238 | 0.21% | |
| 2 | 鄭余鎮 | 67,710 | 11.27% | ||
| 3 | 蔡家福 | 37,656 | 6.27% | ||
| 4 | 郭金龍 | 無所属 | 863 | 0.14% | |
| 5 | 郭素春 | 32,155 | 5.35% | ||
| 6 | 陳景峻 | 41,999 | 6.99% | ||
| 7 | 仉桂美 | 7,584 | 1.26% | ||
| 8 | 王政雄 | 無所属 | 326 | 0.05% | |
| 9 | 李日煌 | 8,107 | 1.35% | ||
| 10 | 李先仁 | 22,262 | 3.70% | ||
| 11 | 周慧瑛 | 42,754 | 7.11% | ||
| 12 | 李鴻鈞 | 60,624 | 10.09% | ||
| 13 | 柯淑敏 | 38,799 | 6.46% | ||
| 14 | 李顕栄 | 36,816 | 6.13% | ||
| 15 | 陳宏昌 | 36,611 | 6.09% | ||
| 16 | 林志嘉 | 無所属 | 31,470 | 5.24% | |
| 17 | 呂鈞鴻 | 17,363 | 2.89% | ||
| 18 | 陳茂男 | 76,101 | 12.66% | ||
| 19 | 許登宮 | 40,521 | 6.74% | ||
| 有権者数 | 911,610 | ||||
| 投票者数 | 610,602 | ||||
| 有効票数 | 600,959 | ||||
| 無効票数 | 9,643 | ||||
| 投票率 | 66.98% | ||||
第4回立法委員選挙
| 1998年台北県第二選挙区立法委員選挙結果[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数10議席 | |||||
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 朱世紀 | 無所属 | 333 | 0.07% | |
| 2 | 郭照文 | 無所属 | 694 | 0.14% | |
| 3 | 呉楽天 | 無所属 | 2,690 | 0.53% | |
| 4 | 陳宏昌 | 38,723 | 7.63% | ||
| 5 | 張国慶 | 新国家連線 | 3,267 | 0.64% | |
| 6 | 鄭余鎮 | 31,868 | 6.28% | ||
| 7 | 李応元 | 41,277 | 8.13% | ||
| 8 | 李志煌 | 無所属 | 313 | 0.06% | |
| 9 | 李先仁 | 36,375 | 7.17% | ||
| 10 | 江文如 | 無所属 | 3,362 | 0.66% | |
| 11 | 羅福助 | 無所属 | 35,504 | 6.99% | |
| 12 | 許栄棋 | 無所属 | 7,769 | 1.53% | |
| 13 | 李日煌 | 無所属 | 4,122 | 0.81% | |
| 14 | 林志嘉 | 民主聯盟 | 41,276 | 8.13% | |
| 15 | 郭素春 | 32,216 | 6.35% | ||
| 16 | 陳景峻 | 47,813 | 9.42% | ||
| 17 | 周荃 | 無所属 | 12,912 | 2.54% | |
| 18 | 劉銘龍 | 17,546 | 3.46% | ||
| 19 | 蔡家福 | 46,598 | 9.18% | ||
| 20 | 李顕栄 | 37,166 | 7.32% | ||
| 21 | 周慧瑛 | 38,076 | 7.50% | ||
| 22 | 高金郎 | 1,977 | 0.39% | ||
| 23 | 蕭正用 | 無所属 | 763 | 0.15% | |
| 24 | 陳照郎 | 24,257 | 4.78% | ||
| 25 | 簡吉元 | 20,894 | 0.14% | ||
| 有権者数 | 828,853 | ||||
| 投票者数 | 515,049 | ||||
| 有効票数 | 507,620 | ||||
| 無効票数 | 7,429 | ||||
| 投票率 | 62.14% | ||||
出典
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2004 ー 第06屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2001 ー 第05屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “1998 ー 第04屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
関連項目
- 台北県第二選挙区 (大選挙区)のページへのリンク