グリーゼ667Cc
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/23 10:07 UTC 版)
グリーゼ667Cc Gliese 667 Cc |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
グリーゼ667Ccの表面の想像図
|
||||||||||||||||||||||||
星座 | さそり座 | |||||||||||||||||||||||
分類 | 太陽系外惑星 スーパーアース? |
|||||||||||||||||||||||
発見 | ||||||||||||||||||||||||
発見年 | 2011年[1] | |||||||||||||||||||||||
発見者 | X. Bonfils et al.[2] | |||||||||||||||||||||||
発見方法 | ドップラー分光法[1] | |||||||||||||||||||||||
位置 元期:J2000.0[3] |
||||||||||||||||||||||||
赤経 (RA, α) | 17h 18m 58.8271844065s[3] | |||||||||||||||||||||||
赤緯 (Dec, δ) | −34° 59′ 48.612934284″[3] | |||||||||||||||||||||||
固有運動 (μ) | 赤経: 1,131.612 ミリ秒/年[3] 赤緯: -215.545 ミリ秒/年[3] |
|||||||||||||||||||||||
年周視差 (π) | 138.0171 ± 0.0918ミリ秒[3] (誤差0.1%) |
|||||||||||||||||||||||
距離 | 23.63 ± 0.02 光年[注 1] (7.245 ± 0.005 パーセク[注 1]) |
|||||||||||||||||||||||
軌道要素と性質 | ||||||||||||||||||||||||
軌道長半径 (a) | 0.125 ± 0.004 au[4] | |||||||||||||||||||||||
離心率 (e) | 0.122 ± 0.029[4] | |||||||||||||||||||||||
公転周期 (P) | 28.143 ± 0.001 日[4] | |||||||||||||||||||||||
軌道傾斜角 (i) | >30° | |||||||||||||||||||||||
近点黄経 (![]() |
||||||||||||||||||||||||
惑星の種類 |
|
|||||||||||||||||||||||
形成と進化 | ||||||||||||||||||||||||
惑星系 | ||||||||||||||||||||||||
主星 | ||||||||||||||||||||||||
検出 | ||||||||||||||||||||||||
探査 |
|
|||||||||||||||||||||||
居住可能性 |
|
|||||||||||||||||||||||
カタログ |
|
|||||||||||||||||||||||
一覧 |
|
|||||||||||||||||||||||
その他 |
- グリーゼ667Ccのページへのリンク