1980年のメジャーリーグベースボール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 09:02 UTC 版)
以下は、メジャーリーグベースボール(MLB)における1980年のできごとを記す。1980年4月9日に開幕し10月20日に全日程を終えた。アメリカンリーグはカンザスシティ・ロイヤルズが、ナショナルリーグはフィラデルフィア・フィリーズが優勝。ワールドシリーズはフィラデルフィア・フィリーズが制した。
1979年のメジャーリーグベースボール - 1980年のメジャーリーグベースボール - 1981年のメジャーリーグベースボール
できごと
|
この節の加筆が望まれています。
|
最終成績
レギュラーシーズン
アメリカンリーグ
|
ナショナルリーグ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールスターゲーム
- アメリカンリーグ 2 - 4 ナショナルリーグ
- MVP:ケン・グリフィーSr. (CIN)
ポストシーズン
| リーグチャンピオンシップシリーズ | ワールドシリーズ | |||||
| アメリカンリーグ | ||||||
| ニューヨーク・ヤンキース | 0 | |||||
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | |||||
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | |||||
| フィラデルフィア・フィリーズ | 4 | |||||
| ナショナルリーグ | ||||||
| フィラデルフィア・フィリーズ | 3 | |||||
| ヒューストン・アストロズ | 2 | |||||
リーグチャンピオンシップシリーズ
アメリカンリーグ
詳細は1980年のALCS参照
|
ナショナルリーグ
詳細は1980年のNLCS参照
|
ワールドシリーズ
- フィリーズ 4 - 2 ロイヤルズ
| 10/14 – | ロイヤルズ | 6 | - | 7 | フィリーズ | |
| 10/15 – | ロイヤルズ | 4 | - | 6 | フィリーズ | |
| 10/17 – | フィリーズ | 3 | - | 4 | ロイヤルズ | |
| 10/18 – | フィリーズ | 3 | - | 5 | ロイヤルズ | |
| 10/19 – | フィリーズ | 4 | - | 3 | ロイヤルズ | |
| 10/21 – | ロイヤルズ | 1 | - | 4 | フィリーズ |
個人タイトル
アメリカンリーグ
打者成績
|
投手成績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナショナルリーグ
打者成績
|
投手成績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰
全米野球記者協会(BBWAA)表彰
| 表彰 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| MVP | ジョージ・ブレット (KC) | マイク・シュミット (PHI) |
| サイヤング賞 | スティーブ・ストーン (BAL) | スティーブ・カールトン (PHI) |
| 最優秀新人賞 | ジョー・シャボニュー (CLE) | スティーヴ・ハウ (LAD) |
ゴールドグラブ賞
| 守備位置 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| 投手 | マイク・ノリス (OAK) | フィル・ニークロ (ATL) |
| 捕手 | ジム・サンドバーグ (TEX) | ゲイリー・カーター (MON) |
| 一塁手 | セシル・クーパー (MIL) | キース・ヘルナンデス (STL) |
| 二塁手 | フランク・ホワイト (KC) | ダグ・フリン (NYM) |
| 三塁手 | バディ・ベル (TEX) | マイク・シュミット (PHI) |
| 遊撃手 | アラン・トランメル (DET) | オジー・スミス (SD) |
| 外野手 | ウィリー・ウィルソン (KC) | アンドレ・ドーソン (MON) |
| ドウェイン・マーフィー (OAK) | ギャリー・マドックス (PHI) | |
| フレッド・リン (BOS) | デーブ・ウィンフィールド (SD) |
シルバースラッガー賞
| 守備位置 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| 投手 | - | ボブ・フォーシュ (STL) |
| 捕手 | ランス・パリッシュ (DET) | テッド・シモンズ (STL) |
| 一塁手 | セシル・クーパー (MIL) | キース・ヘルナンデス (STL) |
| 二塁手 | ウィリー・ランドルフ (NYY) | マニー・トリーヨ (PHI) |
| 三塁手 | ジョージ・ブレット (KC) | マイク・シュミット (PHI) |
| 遊撃手 | ロビン・ヨーント (MIL) | ギャリー・テンプルトン (STL) |
| 外野手 | ベン・オグリビー (MIL) | ダスティ・ベイカー (LAD) |
| ウィリー・ウィルソン (KC) | ジョージ・ヘンドリック (STL) | |
| アル・オリバー (TEX) | アンドレ・ドーソン (MON) | |
| 指名打者 | レジー・ジャクソン (NYY) | - |
その他表彰
| 表彰 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| カムバック賞 | マット・キーオ (OAK) | ジェリー・ロイス (LAD) |
| 最優秀救援投手賞 | ダン・クイゼンベリー (KC) | ローリー・フィンガーズ (SD) |
| トム・ユーム (CIN) | ||
| 最優秀指名打者賞 | ハル・マクレー (KC) | - |
| ロベルト・クレメンテ賞 | - | フィル・ニークロ (ATL) |
| ハッチ賞 | ジョージ・ブレット (KC) | - |
| ルー・ゲーリッグ賞 | トニー・ペレス (BOS) | - |
| ベーブ・ルース賞 | - | タグ・マグロウ (PHI) |
アメリカ野球殿堂入り表彰者
BBWAA投票
- アル・ケーライン (有資格初年度)
- デューク・スナイダー
ベテランズ委員会選出
関連項目
外部リンク
- 1980年のメジャーリーグベースボールのページへのリンク