松本山雅FCの年度別成績一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/29 13:38 UTC 版)
|
|
この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。
|
松本山雅FCの年度別成績一覧(まつもとやまがエフシーのねんどべつせいせきいちらん)では、松本山雅FCの各年度ごとの成績を詳述する。
年度別成績・歴代監督
- 凡例
- 太字はリーグ、カップ戦優勝
- 表中の略記・着色セルの内訳は以下の通り
-
リーグ、カップ戦優勝 リーグ、カップ戦準優勝 リーグ、カップ戦3位
J1:J1 J2:J2 J3:J3 天皇杯:天皇杯全日本サッカー選手権大会 Jリーグ杯:Jリーグカップ 入替戦:J2・J3入れ替え戦 JFL:日本フットボールリーグ
北信越:北信越フットボールリーグ
| 山雅サッカークラブ | ||||||||||||
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 天皇杯 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 北信越 | 6位 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 地区予選敗退 | - |
| 1976 | 6位 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | |||
| 1977 | 8位 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | |||
| 1978 | 10位 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | |||
| 1979 | 2位 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | |||
| 1980 | 4位 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | |||
| 1981 | 3位 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | |||
| 1982 | 5位 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | |||
| 1983 | 7位 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |||
| 1984 | 7位 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |||
| 1985 | 優勝 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | |||
| 1986 | 4位 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | |||
| 1987 | 4位 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |||
| 1988 | 3位 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | |||
| 1989 | 2位 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | |||
| 1990 | 4位 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 | |||
| 1991 | 5位 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | |||
| 1992 | 5位 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | |||
| 1993 | 6位 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | |||
| 1994 | 5位 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | |||
| 1995 | 6位 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | |||
| 1996 | 5位 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 県予選敗退 | ||
| 1997 | 8位 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 1回戦敗退 | ||
| 1998 | 3位 | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 17 | 24 | -7 | 県予選敗退 | ||
| 1999 | 9位 | 4 | 9 | 2(1) | - | 7 | 4 | 29 | -25 | |||
| 2000 | 8位 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | |||
| 2001 | 9位 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 24 | -20 | |||
| 2002 | 8位 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | |||
| 2003 | 9位 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 42 | -29 | |||
| 2004 | 北信越2部 | 6位 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | ||
- ( )はPK戦
| 松本山雅FC | |||||||||||||||
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | Jリーグ杯 | 天皇杯 | 他公式戦 | 監督 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 北信越2部 | 優勝 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 11 | +25 | - | 県予選敗退 | - | ||
| 2006 | 北信越1部 | 2位 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 | 2回戦敗退 | ||||
| 2007 | 優勝 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 15 | +32 | 県予選敗退 | 地域決勝大会 1次R敗退 |
||||
| 2008 | 4位 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 4回戦敗退 | 地域決勝大会 1次R敗退 |
||||
| 2009 | 4位 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 14 | +26 | 3回戦敗退 | 地域決勝大会 優勝 |
||||
| 2010 | JFL | 7位 (18) | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 41 | +7 | 2回戦敗退 | - | |||
| 2011 | 4位 (18) | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 60 | 38 | +22 | 4回戦敗退 | / |
||||
| 2012 | J2 | 12位 (22) | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 46 | 43 | +3 | 2回戦敗退 | ||||
| 2013 | 7位 (22) | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 3回戦敗退 | |||||
| 2014 | 2位 (22) | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 35 | +30 | 3回戦敗退 | |||||
| 2015 | J1 | 16位 (18) | 1st:15位 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 予選リーグ敗退 | 4回戦敗退 | ||
| 2nd:15位 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | |||||||
| 2016 | J2 | 3位 (22) | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 62 | 32 | +30 | - | 2回戦敗退 | 昇格PO 準決勝敗退 |
||
| 2017 | 8位 (22) | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 45 | +16 | 4回戦敗退 | - | ||||
| 2018 | 優勝 (22) | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 54 | 34 | +20 | 3回戦敗退 | |||||
| 2019 | J1 | 17位 (18) | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 21 | 40 | -19 | GL敗退 | 2回戦敗退 | |||
| 2020 | J2 | 13位 (22) | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 52 | -8 | グループステージ敗退[注釈 1] | - | / |
||
| 2021 | 22位 (22) | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 36 | 71 | -35 | - | 3回戦敗退 | / |
|||
| 2022 | J3 | 4位 (18) | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 46 | 33 | +13 | - | 2回戦敗退 | |||
| 2023 | 9位 (20) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 47 | +4 | - | 県予選敗退 | ||||
| 2024 | 4位 (20) | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | +16 | 2回戦敗退 | 昇格PO 準優勝 |
||||
| 2025 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||||||||||||
通算対戦成績と得失点
2023年終了時点(現Jリーグ加盟クラブのみ)
- 太字は各所属リーグごとの歴代最多
| 対戦クラブ | J1 | J2 | J3 | Jリーグ杯 | 天皇杯 | J1参入PO | 通算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |||||||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | ||||||
| ヴァンラーレ八戸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| いわてグルージャ盛岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ブラウブリッツ秋田 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| ベガルタ仙台 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| モンテディオ山形 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 | ||||||
| 福島ユナイテッドFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| いわきFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| 水戸ホーリーホック | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | ||||||
| 栃木SC | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 | ||||||
| ザスパクサツ群馬 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | ||||||
| 浦和レッズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 大宮アルディージャ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| ジェフユナイテッド千葉 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 7 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 7 | 23 | 24 | ||||||
| 柏レイソル | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| FC東京 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| 東京ヴェルディ | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | ||||||
| FC町田ゼルビア | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | ||||||
| 川崎フロンターレ | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 横浜F・マリノス | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||||||
| 横浜FC | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | ||||||
| Y.S.C.C.横浜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 湘南ベルマーレ | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 16 | 22 | ||||||
| SC相模原 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | ||||||
| AC長野パルセイロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | ||||||
| カターレ富山 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 14 | 16 | ||||||
| ツエーゲン金沢 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 24 | 5 | ||||||
| 清水エスパルス | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||
| ジュビロ磐田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | ||||||
| 藤枝MYFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| アスルクラロ沼津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 名古屋グランパス | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||||||
| FC岐阜 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 20 | 17 | ||||||
| 京都サンガF.C. | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 1 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 17 | 13 | ||||||
| ガンバ大阪 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | ||||||
| セレッソ大阪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| FC大阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ヴィッセル神戸 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 | ||||||
| 奈良クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| ガイナーレ鳥取 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | ||||||
| ファジアーノ岡山 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 19 | ||||||
| サンフレッチェ広島 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| レノファ山口FC | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | ||||||
| カマタマーレ讃岐 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 0 | 22 | 5 | ||||||
| 徳島ヴォルティス | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | ||||||
| 愛媛FC | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 4 | 24 | 21 | ||||||
| FC今治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||
| アビスパ福岡 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | ||||||
| ギラヴァンツ北九州 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 2 | 21 | 11 | ||||||
| サガン鳥栖 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||
| V・ファーレン長崎 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | ||||||
| ロアッソ熊本 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 3 | 18 | 8 | ||||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| テゲバジャーロ宮崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 鹿児島ユナイテッドFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||||
| FC琉球 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | ||||||
| 計 | 13 | 20 | 35 | 51 | 94 | 142 | 97 | 97 | 422 | 366 | 35 | 15 | 22 | 97 | 80 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | 8 | 2 | 11 | 26 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200 | 137 | 174 | 612 | 611 | ||||||
年度別入場者数
- 略記について
- サンアル(松本):サンプロ アルウィン、南長野:南長野運動公園総合球技場(改修前)、飯田:飯田市松尾総合運動場、中銀スタ:山梨中銀スタジアム
- 試合数および入場者数のデータはリーグ戦のみ(関連:日本プロサッカーリーグ#試合入場者数)。
- 太字は各所属リーグごとの歴代最多、斜字は歴代最少
| 年度 | 所属 | 合計入場者数 | 最多入場者数 | 最少入場者数 | 平均入場者数 | 試合数 | ホームゲーム開催スタジアム | 備考 | |||||||||
| 入場者数 | 相手 | 会場 | 入場者数 | 相手 | 会場 | リーグ戦 | Jリーグ杯 | 昇格・参入PO | |||||||||
| 2006 | 北信越 | 10,552 | 2,120 | テイヘンズ | 松本 | 1,046 | 新潟経営大学 | 松本 | 1,507 | 7 | 松本7 | (不参加) | (開催なし) | ||||
| 2007 | 21,311 | 6,399 | 長野 | 483 | 南長野 | 3,044 | 松本6、南長野1 | ||||||||||
| 2008 | 15,561 | 4,126 | 1,122 | G新潟 | 松本 | 2,223 | 松本7 | ||||||||||
| 2009 | 24,335 | 6,012 | 2,334 | 金沢 | 3,476 | ||||||||||||
| 2010 | JFL | 62,297 | 8,243 | 鳥取 | 3,271 | SAGAWA | 飯田 | 5,080 | 17 | 松本16、飯田1 | |||||||
| 2011 | 128,900 | 11,956 | ソニー | 4,032 | 町田 | 松本 | 7,461 | 松本17 | JFL年間入場者数記録 | ||||||||
| 2012 | J2 | 200,143 | 13,098 | 山形 | 4,471 | 北九州 | 9,531 | 21 | 松本21 | (不参加) | |||||||
| 2013 | 231,861 | 17,148 | G大阪 | 7,153 | 水戸 | 11,041 | |||||||||||
| 2014 | 267,402 | 18,496 | 水戸 | 8,608 | 栃木SC | 12,733 | |||||||||||
| 2015 | J1 | 285,992 | 18,906 | 横浜FM | 11,743 | 神戸 | 16,823 | 17 | 松本17 | 松本3 | |||||||
| 2016 | J2 | 286,246 | 19,632 | 横浜FC | 10,796 | 札幌 | 13,631 | 21 | 松本21 | (不参加) | 松本1 | ||||||
| 2017 | 255,076 | 15,872 | 京都 | 8,982 | 岐阜 | 12,146 | (不参加) | ||||||||||
| 2018 | 278,948 | 19,066 | 徳島 | サンアル | 9,490 | 山口 | サンアル | 13,283 | サンアル20、中銀スタ1 | ||||||||
| 2019 | J1 | 296,072 | 19,744 | 横浜FM | 14,078 | 仙台 | 17,416 | 17 | サンアル17 | サンアル3 | |||||||
| 2020 | J2 | 83,488 | 7,560 | 新潟 | 0[注釈 2] | 甲府 | 3,976 | 21 | サンアル21 | ※[注釈 3] | (開催なし) | 新型コロナウイルスの影響で全試合入場者数の制限付きで試合を開催 | |||||
| 2021 | 129,226 | 7,811 | 山口 | 3,904 | 京都 | 6,154 | (不参加) | ||||||||||
| 2022 | J3 | 142,812 | 15,912 | 長野 | 5,802 | 藤枝 | 8,401 | 17 | サンアル17 | 新型コロナウイルスの影響で一部試合入場者数の制限付きで試合を開催 | |||||||
| 2023 | 155,441 | 12,457 | 5,169 | 愛媛 | 8,181 | 19 | サンアル19 | ||||||||||
| 2024 | 161,300 | 14,411 | 5,213 | FC大阪 | 8,489 | サンアル2 | サンアル1 | ||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||
参考文献
脚注
注釈
- ^ 新型コロナウイルス感染拡大に伴うリーグ戦及びJリーグカップの日程再編成により、グループステージ第2節以降は松本は試合を実施せずグループステージ敗退扱いとなった[1]。
- ^ 新型コロナウイルスによる制限付きの試合開催による無観客試合のため。
- ^ サンプロ アルウィンにてJリーグ杯3試合を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響で大会方式が変更となり、松本山雅FCはアウェーで開催された第1節のセレッソ大阪戦のみの開催となり、その後の試合は実施を見送られたため。
出典
- ^ 『2020JリーグYBCルヴァンカップ 大会方式の変更について』(プレスリリース)日本プロサッカーリーグ、2020年6月5日。2020年6月6日閲覧。
- 松本山雅FCの年度別成績一覧のページへのリンク