NEVER無差別級王座
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/18 15:28 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2016年8月)
|
| NEVER無差別級王座 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | |||||||||||||||
| 現王者 | EVIL | ||||||||||||||
| 獲得日 | 2025年10月13日 | ||||||||||||||
| 管理団体 | 新日本プロレス | ||||||||||||||
| 創立 | 2012年10月5日 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
NEVER無差別級王座(ネバーむさべつきゅうおうざ)は、新日本プロレスが管理、NEVERが認定している王座。
概要
2012年10月5日、若手選手育成の為に若手選手主体で興行が行われるNEVERのリニューアルが発表され、それと共に同王座の設立を発表。初代王者決定トーナメントは11月15日(1回戦)と11月19日(2回戦から決勝)に行われた。当初は発案者である内藤哲也を中心に据えたポスターが作られたが、当人の負傷欠場により差し替えとなり、会場で100名限定で配布された[1]。
初代王者決定トーナメントは高橋広夢、旭志織、YOSHI-HASHI、関根龍一、キャプテン・ニュージャパン、滝澤大志、田口隆祐、ヒロ・トウナイ、石井智宏、佐々木大輔、BUSHI、真霜拳號、カール・アンダーソン、高橋裕二郎、KUSHIDA、田中将斗の16選手で行われた。
初代王座決定トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 11分12秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| カール・アンダーソン | 〇 | |||||||||||||
| 3分59秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 高橋裕二郎 | × | |||||||||||||
| カール・アンダーソン | 〇 | |||||||||||||
| 6分14秒 モダンタイムス | ||||||||||||||
| 旭志織 | × | |||||||||||||
| 高橋広夢 | × | |||||||||||||
| 6分14秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 旭志織 | 〇 | |||||||||||||
| カール・アンダーソン | 〇 | |||||||||||||
| 8分19秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 真霜拳號 | × | |||||||||||||
| 田口隆祐 | 〇 | |||||||||||||
| 7分54秒 無道 | ||||||||||||||
| ヒロ・トウナイ | × | |||||||||||||
| 田口隆祐 | × | |||||||||||||
| 8分2秒 体固め | ||||||||||||||
| 真霜拳號 | 〇 | |||||||||||||
| BUSHI | × | |||||||||||||
| 14分11秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 真霜拳號 | 〇 | |||||||||||||
| カール・アンダーソン | × | |||||||||||||
| 13分2秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 田中将斗 | 〇 | |||||||||||||
| KUSHIDA | × | |||||||||||||
| 4分28秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 田中将斗 | 〇 | |||||||||||||
| 田中将斗 | 〇 | |||||||||||||
| 7分22秒 体固め | ||||||||||||||
| 滝澤大志 | × | |||||||||||||
| キャプテン・ニュージャパン | × | |||||||||||||
| 10分47秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| 滝澤大志 | 〇 | |||||||||||||
| 田中将斗 | 〇 | |||||||||||||
| 8分39秒 体固め | ||||||||||||||
| 石井智宏 | × | |||||||||||||
| 石井智宏 | 〇 | |||||||||||||
| 6分57秒 エビ固め | ||||||||||||||
| 佐々木大輔 | × | |||||||||||||
| 石井智宏 | 〇 | |||||||||||||
| 7分14秒 片エビ固め | ||||||||||||||
| YOSHI-HASHI | × | |||||||||||||
| YOSHI-HASHI | 〇 | |||||||||||||
| 関根龍一 | × | |||||||||||||
歴代王者
| 歴代 | チャンピオン | 戴冠回数 | 防衛回数 | 日付 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 田中将斗 | 1 | 4 | 2012年11月19日 | SHIBUYA-AX |
| 第2代 | 内藤哲也 | 1 | 2 | 2013年9月29日 | 神戸ワールド記念ホール |
| 第3代 | 石井智宏 | 1 | 4 | 2014年2月11日 | 大阪府立体育会館 |
| 第4代 | 高橋裕二郎 | 1 | 1 | 2014年6月29日 | 後楽園ホール |
| 第5代 | 石井智宏 | 2 | 1 | 2014年10月13日 | 両国国技館 |
| 第6代 | 真壁刀義 | 1 | 0 | 2015年1月4日 | 東京ドーム、王座返上 |
| 第7代 | 石井智宏 | 3 | 0 | 2015年2月14日 | 仙台サンプラザホール |
| 第8代 | 真壁刀義 | 2 | 2 | 2015年4月29日 | グランメッセ熊本 |
| 第9代 | 石井智宏 | 4 | 1 | 2015年10月12日 | 両国国技館 |
| 第10代 | 柴田勝頼 | 1 | 3 | 2016年1月4日 | 東京ドーム |
| 第11代 | 永田裕志 | 1 | 0 | 2016年5月3日 | 福岡国際センター |
| 第12代 | 柴田勝頼 | 2 | 3 | 2016年6月19日 | 大阪城ホール |
| 第13代 | EVIL | 1 | 0 | 2016年11月5日 | 大阪府立体育会館 |
| 第14代 | 柴田勝頼 | 3 | 0 | 2016年11月15日 | マリーナベイ・サンズ |
| 第15代 | 後藤洋央紀 | 1 | 3 | 2017年1月4日 | 東京ドーム |
| 第16代 | 鈴木みのる | 1 | 4 | 2017年4月27日 | 広島グリーンアリーナ |
| 第17代 | 後藤洋央紀 | 2 | 3 | 2018年1月4日 | 東京ドーム |
| 第18代 | マイケル・エルガン | 1 | 0 | 2018年6月9日 | 大阪城ホール |
| 第19代 | 後藤洋央紀 | 3 | 1 | 2018年6月17日 | 後楽園ホール |
| 第20代 | タイチ | 1 | 0 | 2018年9月17日 | ビーコンプラザ |
| 第21代 | 後藤洋央紀 | 4 | 0 | 2018年11月3日 | 大阪府立体育会館 |
| 第22代 | 飯伏幸太 | 1 | 0 | 2018年12月9日 | 岩手産業文化センターアピオ |
| 第23代 | ウィル・オスプレイ | 1 | 1 | 2019年1月4日 | 東京ドーム |
| 第24代 | ジェフ・コブ | 1 | 0 | 2019年4月7日 | マディソン・スクエア・ガーデン |
| 第25代 | タイチ | 2 | 0 | 2019年5月3日 | 福岡国際センター |
| 第26代 | 石井智宏 | 5 | 0 | 2019年6月9日 | 大阪城ホール |
| 第27代 | KENTA | 1 | 2 | 2019年8月31日 | カッパー・ボックス |
| 第28代 | 後藤洋央紀 | 5 | 0 | 2020年1月5日 | 東京ドーム |
| 第29代 | 鷹木信悟 | 1 | 3 | 2020年2月1日 | 北海きたえーる |
| 第30代 | 鈴木みのる | 2 | 0 | 2020年8月29日 | 明治神宮球場 |
| 第31代 | 鷹木信悟 | 2 | 1 | 2020年11月7日 | 大阪府立体育会館 |
| 第32代 | 棚橋弘至 | 1 | 1 | 2021年1月30日 | 愛知県体育館 |
| 第33代 | ジェイ・ホワイト | 1 | 1 | 2021年5月3日 | 福岡国際センター |
| 第34代 | 石井智宏 | 6 | 0 | 2021年11月14日 | サンノゼ市公会堂 |
| 第35代 | EVIL | 2 | 2 | 2022年1月4日 | 東京ドーム |
| 第36代 | タマ・トンガ | 1 | 0 | 2022年5月1日 | 福岡PayPayドーム |
| 第37代 | カール・アンダーソン | 1 | 2 | 2022年6月12日 | 大阪城ホール |
| 第38代 | タマ・トンガ | 2 | 1 | 2023年1月4日 | 東京ドーム |
| 第39代 | デビッド・フィンレー | 1 | 1 | 2023年5月3日 | 福岡国際センター |
| 第40代 | タマ・トンガ | 3 | 0 | 2023年10月9日 | 両国国技館 |
| 第41代 | 鷹木信悟 | 3 | 1 | 2023年10月28日 | Sam’s Town Live |
| 第42代 | タマ・トンガ | 4 | 0 | 2024年1月4日 | 東京ドーム |
| 第43代 | EVIL | 3 | 1 | 2024年1月20日 | 愛知県体育館 |
| 第44代 | 鷹木信悟 | 4 | 3 | 2024年4月6日 | 両国国技館 |
| 第45代 | HENARE | 1 | 1 | 2024年6月16日 | 北海きたえーる |
| 第46代 | 鷹木信悟 | 5 | 1 | 2024年9月29日 | 神戸ワールド記念ホール |
| 第47代 | KONOSUKE TAKESHITA | 1 | 6 | 2025年1月4日 | 東京ドーム |
| 第48代 | ボルチン・オレッグ | 1 | 2 | 2025年6月15日 | 大阪城ホール |
| 第49代 | EVIL | 4 | 2025年10月13日 | 両国国技館 |
主な記録
- 最多戴冠回数:6回 - 石井智宏(第3・5・7・9・26・34代)
- 最多連続防衛回数:6回 - KONOSUKE TAKESHITA(第47代)
- 最多通算防衛:9回 - 鷹木信悟
- 最長保持期間:314日 - 田中将斗(初代)
- 最短保持期間:8日 - マイケル・エルガン(第18代)
- 同時保持:内藤哲也(G1 CLIMAX 23 東京ドーム挑戦権利証)、柴田勝頼(第16代 RPWブリティッシュ・ヘビー級王座)、ジェフ・コブ(第21代 ROH世界TV王座)、鷹木信悟(第20代 NEVER無差別級6人タッグ王座)、EVIL(第22代 NEVER無差別級6人タッグ王座)、KONOSUKE TAKESHITA(第10代 AEWインターナショナル王座)
- 最年長戴冠記録:52歳2か月 - 鈴木みのる(第30代)
- 最年少戴冠記録:25歳7か月 - ウィル・オスプレイ(第23代)
- デビュー最長戴冠記録:32年2か月 - 鈴木みのる(第30代)
- デビュー最短戴冠記録:2年2か月 - ボルチン・オレッグ(第48代)
脚注
関連項目
外部リンク
- NEVER無差別級王座のページへのリンク