第32回日本カーリング選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/01 04:56 UTC 版)
| 第32回日本カーリング選手権 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催都市 |   | 
   
| 会場 | アドヴィックス常呂カーリングホール | 
| 日程 | 2015年2月8日 - 2月15日 | 
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 |   | 
   
| スキップ | 両角友佑 | 
| サード | 山口剛史 | 
| セカンド | 清水徹郎 | 
| リード | 両角公佑 | 
| 準優勝 |   | 
   
| 3位 |   | 
   
| 女子 | |
| 優勝 |   | 
   
| スキップ | 小笠原歩 | 
| サード | 吉村紗也香 | 
| セカンド | 小野寺佳歩 | 
| リード | 近江谷杏菜 | 
| リザーブ | 船山弓枝 | 
| 準優勝 |   | 
   
| 3位 |   | 
   
| 
      
      « 2014
       
     
      2016 »
       | 
   |
第32回日本カーリング選手権大会(だい32かいにほんカーリングせんしゅけんたいかい)は、2015年2月8日から15日まで北海道北見市のアドヴィックス常呂カーリングホールで開催された日本カーリング選手権大会である。
概要
2014年パシフィックアジアカーリング選手権日本代表チーム(SC軽井沢クラブ、北海道銀行フォルティウス)、開催地推薦、各ブロック予選(北海道、東北、関東、中部、西日本)を兼ねた大会で勝ち抜いた9チームが出場[1]。
 男子優勝チームは、2015年3月28日からカナダ・ノバスコシア州ハリファックスで開催される2015年世界男子カーリング選手権、女子優勝チームは、2015年3月14日から日本・札幌市で開催される2015年世界女子カーリング選手権へ日本代表として出場する。
 男子はSC軽井沢クラブが3年連続6回目、女子は北海道銀行フォルティウスが初の優勝を飾った[2]。 
形式
- ラウンドロビンは9チームによる総当り(リーグ戦)で行い、上位4チームにより決勝トーナメントを戦う。
 - 決勝トーナメントは、予選の1位から4位のチームでプレイオフシステム(ページシステム)にて優勝チームを決定。
 - ラウンドロビン及び決勝トーナメントは10エンド(シンキング持ち時間38分、チームタイムアウト1回)、タイブレークは8エンド(シンキング持ち時間30分、チームタイムアウト1回)とする。
 - ラウンドロビンの順位は以下の順で決定する。
 
- 勝率
 - 直接対決の勝敗
 - DSC (Draw Shot Challenge)
 
男子
参加チーム
| ブロック大会 | 枠 | 都道府県 | チーム | 
|---|---|---|---|
| 日本代表 | 1 | SC軽井沢クラブ | |
| 開催地推薦 | 1 | 北見工業大学 | |
| 北海道選手権 | 3 | 札幌 | |
| Team DOI | |||
| チーム北見 | |||
| 東北選手権 | 1 | 青森県庁 | |
| 関東選手権 | 1 | チーム東京 | |
| 中部選手権 | 1 | チーム荻原 | |
| 西日本選手権 | 1 | 岡山CA | 
ラウンドロビン順位表
| 備考 | |
|---|---|
| 決勝トーメント進出 | |
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得失点 | エンド | 対戦表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 [注 1] | 7 | 1 | 72 | 41 | 35 | 28 | 8 | 8 | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 [注 1] | 7 | 1 | 68 | 41 | 36 | 26 | 9 | 10 | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 54 | 47 | 34 | 26 | 9 | 16 | × | × | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 [注 2] | 4 | 4 | 52 | 44 | 32 | 33 | 13 | 8 | ○ | × | × | - | ○ | ○ | × | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 [注 2] | 4 | 4 | 60 | 53 | 35 | 31 | 9 | 9 | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 [注 3] | 3 | 5 | 39 | 51 | 27 | 35 | 14 | 7 | × | × | ○ | × | × | - | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 [注 3] | 3 | 5 | 58 | 63 | 32 | 34 | 7 | 7 | × | × | × | ○ | × | × | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 [注 3] | 3 | 5 | 45 | 68 | 30 | 36 | 7 | 8 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 8 | 25 | 65 | 21 | 33 | 15 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
タイブレーク
2月13日 16:40
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 
決勝トーナメント
| プレーオフ | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 |   |  
    4 | |||||||||||
| 2 |   |  
    7 | 2 |   |  
    7 | ||||||||
| 1 |   |  
    5 | 1 |   |  
    3 | ||||||||
| 3 |   |  
    1 | |||||||||||
| 3 |   |  
    6 | 3位決定戦 | ||||||||||
| 4 |   |  
    4 | |||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
1 vs 2
2月14日 9:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 
3 vs 4
2月14日 9:30
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 
準決勝
2月14日 15:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 
3位決定戦
2月15日 10:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 9 | 
決勝
2月15日 14:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 
女子
参加チーム
| ブロック大会 | 枠 | 都道府県 | チーム | 
|---|---|---|---|
| 日本代表 | 1 | 北海道銀行フォルティウス | |
| 開催地推薦 | 1 | 北見工業大学 | |
| 北海道選手権 | 3 | LS北見 | |
| ヒト・コミュニケーションズ red WINS | |||
| 名寄協会 | |||
| 東北選手権 | 1 | 青森県協会 | |
| 関東選手権 | 1 | チームフジヤマ | |
| 中部選手権 | 1 | 中部電力カーリング部 | |
| 西日本選手権 | 1 | チーム京都 | 
ラウンドロビン順位表
| 備考 | |
|---|---|
| 決勝トーメント進出 | |
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得失点 | エンド | 対戦表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 [注 1] | 7 | 1 | 76 | 29 | 37 | 21 | 9 | 17 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 [注 1] | 7 | 1 | 76 | 29 | 34 | 18 | 16 | 15 | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 58 | 52 | 28 | 33 | 13 | 8 | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 61 | 47 | 38 | 29 | 7 | 13 | ○ | × | × | - | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 [注 2] | 3 | 5 | 47 | 61 | 32 | 35 | 4 | 10 | × | × | × | ○ | - | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 [注 2] | 3 | 5 | 44 | 56 | 26 | 32 | 11 | 5 | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 [注 2] | 3 | 5 | 44 | 58 | 28 | 32 | 14 | 7 | × | × | ○ | ○ | × | × | - | ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 [注 3] | 2 | 6 | 33 | 73 | 23 | 37 | 5 | 8 | × | × | × | × | ○ | × | × | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 [注 3] | 2 | 6 | 39 | 73 | 28 | 37 | 9 | 7 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント
| プレーオフ | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 |   |  
    3 | |||||||||||
| 2 |   |  
    12 | 2 |   |  
    8 | ||||||||
| 1 |   |  
    5 | 1 |   |  
    5 | ||||||||
| 4 |   |  
    2 | |||||||||||
| 3 |   |  
    4 | 3位決定戦 | ||||||||||
| 4 |   |  
    8 | |||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
1 vs 2
2月14日 9:30
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | X | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | 
3 vs 4
2月14日 9:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 | 
準決勝
2月14日 15:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 
3位決定戦
2月15日 10:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 
決勝
2月15日 18:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 
脚注
- ^ “第32回 全農 日本カーリング選手権大会 開催要項”. 公益社団法人 日本カーリング協会. 2019年1月4日閲覧。
 - ^ “第32回 全農 日本カーリング選手権大会 結果”. 公益社団法人 日本カーリング協会. 2019年1月4日閲覧。
 - ^ a b c d “第32回 全農 日本カーリング選手権大会 速報”. 常呂カーリング倶楽部 公式サイト. 2019年1月4日閲覧。
 
外部リンク
- 第32回全農日本カーリング選手権大会 - 日本カーリング協会
 - 第32回全農日本カーリング選手権大会速報- 常呂カーリング倶楽部 公式サイト
 - 公益社団法人 日本カーリング協会
 
- 第32回日本カーリング選手権大会のページへのリンク