2025年千葉県知事選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/30 00:23 UTC 版)
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年千葉県知事選挙(2025ねんちばけんちじせんきょ)とは、2025年(令和7年)3月16日に実施された千葉県知事を選出するための選挙である。
選挙データ
- 選挙事由 - 現職の熊谷俊人の任期満了(期日:2025年4月4日)
- 告示日 - 2025年2月27日
- 執行日 - 2025年3月16日
- 同日選挙
立候補者
(届け出順)
氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新 | 職業・肩書 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|
熊谷俊人 (くまがい としひと) |
47 | 無所属 | 現 | 千葉県知事(現職) 前千葉市長 |
自由民主党千葉県連・公明党千葉県本部・立憲民主党千葉県連・日本維新の会千葉県総支部・国民民主党千葉県連・市民ネットワーク千葉県支持 |
小倉正行 (おぐら まさゆき) |
72 | 無所属 | 新 | ジャーナリスト 元国会議員秘書 |
日本共産党推薦 |
黒川敦彦 (くろかわ あつひこ) |
46 | 政治団体Q | 新 | つばさの党代表 | |
立花孝志 (たちばな たかし) |
57 | NHKから国民を守る党 | 新 | NHKから国民を守る党党首 元参議院議員 |
経緯
- 2024年
- 12月16日 - 現職の熊谷が立候補を表明[2]。
- 2025年
選挙結果
現職の熊谷が新人3候補を大差で下し再選(2期目)を果たした。[6]
※当日有権者数:5,186,664人 最終投票率:31.93%(前回比:-7.06pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊谷俊人 | 47 | 無所属 | 現 | 1,405,905票 | 85.91% | 自由民主党千葉県連・立憲民主党千葉県連・千葉維新の会・公明党千葉県本部・国民民主党千葉県連・市民ネットワーク千葉県支持 |
小倉正行 | 72 | 無所属 | 新 | 140,435票 | 8.59% | 日本共産党推薦 |
立花孝志 | 57 | NHKから国民を守る党 | 新 | 79,060票 | 4.83% | |
黒川敦彦 | 46 | 政治団体Q | 新 | 10,948票 | 0.67% |
市町村 | 熊谷俊人 | 小倉正行 | 立花孝志 | 黒川敦彦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | |
合計 | 1,404,905 | 85.91% | 140,435 | 8.59% | 79,060 | 4.83% | 10,948 | 0.67% |
千葉市中央区 | 53,189 | 87.36% | 4,570 | 7.51% | 2,797 | 4.59% | 330 | 0.54% |
千葉市花見川区 | 41,958 | 85.20% | 4,889 | 9.93% | 2,124 | 4.31% | 273 | 0.55% |
千葉市稲毛区 | 41,371 | 88.10% | 3,565 | 7.59% | 1,839 | 3.92% | 182 | 0.39% |
千葉市若葉区 | 34,587 | 87.27% | 3,181 | 8.03% | 1,657 | 4.18% | 207 | 0.52% |
千葉市緑区 | 34,553 | 88.24% | 3,026 | 7.73% | 1,437 | 3.67% | 140 | 0.36% |
千葉市美浜区 | 44,188 | 88.56% | 3,626 | 7.27% | 1,819 | 3.65% | 261 | 0.52% |
銚子市 | 12,767 | 89.09% | 873 | 6.09% | 589 | 4.11% | 101 | 0.70% |
市川市 | 96,805 | 82.36% | 13,068 | 11.12% | 6,930 | 5.90% | 732 | 0.62% |
船橋市 | 129,041 | 83.83% | 15,749 | 10.23% | 7,969 | 5.18% | 1,176 | 0.76% |
館山市 | 11,757 | 89.75% | 723 | 5.52% | 546 | 4.17% | 73 | 0.56% |
木更津市 | 27,622 | 87.05% | 2,056 | 6.48% | 1,730 | 5.45% | 322 | 1.01% |
松戸市 | 94,606 | 82.99% | 12,212 | 10.71% | 6,322 | 5.55% | 860 | 0.75% |
野田市 | 25,315 | 82.96% | 3,186 | 10.44% | 1,733 | 5.68% | 282 | 0.92% |
茂原市 | 21,938 | 87.95% | 1,693 | 6.79% | 1,168 | 4.68% | 146 | 0.59% |
成田市 | 26,277 | 86.66% | 2,260 | 7.45% | 1,588 | 5.24% | 196 | 0.65% |
佐倉市 | 42,375 | 86.72% | 3,969 | 8.12% | 2,289 | 4.68% | 230 | 0.47% |
東金市 | 17,878 | 86.20% | 1,513 | 7.30% | 1,151 | 5.55% | 198 | 0.95% |
旭市 | 14,942 | 89.85% | 831 | 5.00% | 702 | 4.22% | 155 | 0.93% |
習志野市 | 43,357 | 85.62% | 4,781 | 9.44% | 2,277 | 4.50% | 225 | 0.44% |
柏市 | 88,095 | 83.96% | 10,354 | 9.87% | 5,531 | 5.27% | 941 | 0.90% |
勝浦市 | 4,042 | 90.30% | 245 | 5.47% | 158 | 3.53% | 31 | 0.69% |
市原市 | 55,548 | 87.23% | 4,540 | 7.13% | 3,216 | 5.05% | 374 | 0.59% |
流山市 | 43,987 | 83.78% | 5,798 | 11.04% | 2,434 | 4.64% | 281 | 0.54% |
八千代市 | 42,169 | 84.75% | 4,725 | 9.50% | 2,573 | 5.17% | 292 | 0.59% |
我孫子市 | 29,127 | 85.51% | 3,159 | 9.27% | 1,501 | 4.41% | 275 | 0.81% |
鴨川市 | 12,718 | 88.44% | 809 | 5.63% | 710 | 4.94% | 143 | 0.99% |
鎌ケ谷市 | 22,979 | 85.96% | 2,201 | 8.23% | 1,371 | 5.13% | 182 | 0.68% |
君津市 | 20,789 | 88.49% | 1,484 | 6.32% | 990 | 4.21% | 231 | 0.98% |
富津市 | 10,461 | 89.56% | 655 | 5.61% | 448 | 3.84% | 116 | 0.99% |
浦安市 | 33,369 | 84.18% | 3,760 | 9.49% | 2,269 | 5.72% | 243 | 0.61% |
四街道市 | 22,296 | 88.05% | 1,737 | 6.86% | 1,148 | 4.53% | 140 | 0.55% |
袖ケ浦市 | 14,944 | 88.46% | 1,062 | 6.29% | 769 | 4.55% | 118 | 0.70% |
八街市 | 12,482 | 87.53% | 949 | 6.65% | 705 | 4.94% | 124 | 0.87% |
印西市 | 24,812 | 87.06% | 2,166 | 7.60% | 1,389 | 4.87% | 133 | 0.47% |
白井市 | 15,285 | 85.36% | 1,690 | 9.44% | 836 | 4.67% | 95 | 0.53% |
富里市 | 9,906 | 86.72% | 756 | 6.62% | 659 | 5.77% | 102 | 0.89% |
南房総市 | 10,658 | 90.98% | 634 | 5.41% | 343 | 2.93% | 80 | 0.68% |
匝瑳市 | 8,922 | 90.68% | 479 | 4.87% | 351 | 3.57% | 87 | 0.88% |
香取市 | 19,542 | 88.58% | 1,463 | 6.63% | 920 | 4.17% | 137 | 0.62% |
山武市 | 10,729 | 88.85% | 803 | 6.65% | 470 | 3.89% | 73 | 0.60% |
いすみ市 | 10,261 | 89.33% | 718 | 6.25% | 420 | 3.66% | 87 | 0.76% |
大網白里市 | 12,221 | 86.83% | 1,033 | 7.34% | 720 | 5.12% | 100 | 0.71% |
酒々井町 | 5,026 | 88.47% | 374 | 6.58% | 252 | 4.44% | 29 | 0.51% |
栄町 | 6,013 | 88.65% | 454 | 6.69% | 265 | 3.91% | 51 | 0.75% |
神崎町 | 1,827 | 87.96% | 136 | 6.55% | 97 | 4.67% | 17 | 0.82% |
多古町 | 4,230 | 90.66% | 210 | 4.50% | 193 | 4.14% | 33 | 0.71% |
東庄町 | 3,484 | 91.64% | 146 | 3.84% | 136 | 3.58% | 36 | 0.95% |
九十九里町 | 3,393 | 88.06% | 214 | 5.55% | 191 | 4.96% | 55 | 1.43% |
芝山町 | 1,628 | 89.06% | 107 | 5.85% | 84 | 4.60% | 9 | 0.49% |
横芝光町 | 6,206 | 90.53% | 305 | 4.45% | 299 | 4.36% | 45 | 0.66% |
一宮町 | 3,485 | 90.38% | 202 | 5.24% | 149 | 3.86% | 20 | 0.52% |
睦沢町 | 2,142 | 89.40% | 154 | 6.43% | 79 | 3.30% | 21 | 0.88% |
長生村 | 3,410 | 87.64% | 283 | 7.27% | 160 | 4.11% | 38 | 0.98% |
白子町 | 2,833 | 88.34% | 204 | 6.36% | 129 | 4.02% | 41 | 1.28% |
長柄町 | 1,940 | 91.34% | 94 | 4.43% | 78 | 3.67% | 12 | 0.56% |
長南町 | 2,414 | 91.40% | 124 | 4.70% | 88 | 3.33% | 15 | 0.57% |
大多喜町 | 2,545 | 90.89% | 139 | 4.96% | 97 | 3.46% | 19 | 0.68% |
御宿町 | 2,090 | 89.78% | 135 | 5.80% | 85 | 3.65% | 18 | 0.77% |
鋸南町 | 2,371 | 90.19% | 163 | 6.20% | 80 | 3.04% | 15 | 0.57% |
問題
一部候補者が他の候補者の応援目的(いわゆる2馬力選挙)で立候補することを示唆し、応援指名を受けた当事者が困惑する事態となったり[注 2][7][8][9]、選挙区から遠く離れた大阪府や兵庫県などでも選挙活動を行った行為に対して、批判の声が相次いだ[10][11][12]。また、選挙期間中の東京都千代田区にて、演説前の候補者が暴漢に襲われ怪我をする事件も発生した[13]。
脚注・出典
注釈
出典
- ^ “千葉・鴨川市長選、日程を1週間後ろ倒し 知事選と同日に 事務負担軽減へ”. 産経新聞. (2025年1月28日) 2025年3月1日閲覧。
{{cite news}}
: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ “千葉県の熊谷知事、再選出馬を正式表明 25年3月投開票”. 日本経済新聞. (2024年12月16日) 2025年3月10日閲覧。
{{cite news}}
: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ 長屋文太 (2025年2月1日). “千葉県知事選挙に食ジャーナリストの小倉正行さんが出馬表明「水道料金の値上げが最大の争点」 無所属新人”. 東京新聞 2025年3月10日閲覧。
{{cite news}}
: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ “NHK党の立花孝志氏、千葉県知事選への立候補表明「発信したいことが山ほどある」”. 産経新聞. (2025年2月7日) 2025年3月10日閲覧。
{{cite news}}
: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ “千葉知事選につばさの党の黒川代表が立候補を表明 別の政治団体から、選挙妨害罪で公判中”. 産経新聞. (2025年2月19日) 2025年3月10日閲覧。
{{cite news}}
: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ “千葉県知事選挙2025 立候補者紹介・選挙速報(3月16日投票)”. NHK (2025年3月17日). 2025年3月17日閲覧。
- ^ 藤原慎一 (2025年2月7日). “NHK党・立花氏、千葉県知事選に立候補表明 「2馬力選挙やる」”. 朝日新聞. 2025年3月18日閲覧。
- ^ “立花孝志氏の「2馬力選挙」表明、千葉県の熊谷知事「迷惑だし困惑している」…自制を求める”. 読売新聞 (2025年2月13日). 2025年3月18日閲覧。
- ^ “【速報】N党立花氏「2馬力選挙はやらない」 千葉県知事選で方針転換 「『迷惑』と言っているのに逆らうのはよくない」 出馬意向は変わらず”. 千葉日報 (2025年2月14日). 2025年3月18日閲覧。
- ^ “立花氏、兵庫で千葉知事選活動 選管に質問や苦情相次ぐ 規制求める声も”. 神戸新聞 (2025年3月13日). 2025年3月18日閲覧。
- ^ “「現行法は熟知しています」兵庫問題を大阪で語る千葉県知事選候補者、N党立花氏の目論見”. 産経新聞 (2025年3月16日). 2025年3月18日閲覧。
- ^ “N党・立花氏言動が物議 県外活動、規制求める声も―千葉知事選”. 時事通信 (2025年3月17日). 2025年3月18日閲覧。
- ^ “NHKから国民を守る党 立花党首 財務省前で襲われけが 男は逮捕”. NHKニュース. 日本放送協会 (2025年3月14日). 2025年7月30日閲覧。
関連項目
- 2025年千葉県知事選挙のページへのリンク