2025年の大宮アルディージャ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/17 22:54 UTC 版)
2025 シーズン | |||
代表者 | 原博実 | ||
---|---|---|---|
監督 | 長澤徹 | ||
スタジアム | NACK5スタジアム大宮 | ||
天皇杯 | 1回戦敗退 | ||
ルヴァン杯 | 2回戦敗退 | ||
|
ここでは2025年におけるRB大宮アルディージャの試合結果などについて記載する。
概要
クラブスローガン:「さあ、始めようか。快進撃を。」
- 前年J3優勝を果たし、1年でJ2復帰を果たした。レッドブル体制下になって初めてのシーズンとなる。
- 佐野秀彦が代表取締役社長を退任。後任にフットボール本部長を務めていた原博実が就任した[1]。
- 前年に引き続き長澤徹が指揮を執る。
加入・移籍選手
IN
POS | 選手 | 前所属先 | 発表日 | 移籍形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() |
ヴィッセル神戸 | 2024年12月28日 | 期限付き移籍 | |
DF | ![]() |
筑波大 | 2024年8月2日 | 新加入 | |
![]() |
カターレ富山 | 2024年12月23日 | 完全移籍 | ||
![]() |
横浜FC | 2024年12月27日 | |||
![]() |
サンフレッチェ広島 | 2025年6月9日 | 期限付き移籍 | ||
MF | ![]() |
東洋大 | 2024年3月5日 | 新加入 | |
![]() |
ヴィッセル神戸 | 2024年12月27日 | 完全移籍に移行 | ||
![]() |
京都サンガF.C. | 完全移籍 | |||
![]() |
水戸ホーリーホック | 2025年6月10日 | |||
FW | ![]() |
大宮アルディージャU18 | 2024年7月18日 | トップチーム昇格 | |
![]() |
ジュビロ磐田 | 2024年12月25日 | 完全移籍に移行 | ||
![]() |
京都サンガF.C. | 2024年12月29日 | 完全移籍 | ||
![]() |
横浜FC | 2025年1月4日 |
OUT
POS | 選手 | 移籍先 | 発表日 | 移籍形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ![]() |
いわてグルージャ盛岡 | 2024年12月26日 | 育成型期限付き移籍 | |
DF | ![]() |
ベガルタ仙台 | 2024年12月22日 | 期限付き移籍期間終了 | |
![]() |
ラインメール青森 | 2024年12月23日 | 育成型期限付き移籍期間延長 | ||
![]() |
京都サンガF.C. | 2025年1月5日 | 育成型期限付き移籍期間終了 | ||
![]() |
高知ユナイテッドSC | 期限付き移籍 | |||
![]() |
北海道コンサドーレ札幌 | 2025年6月10日 | 完全移籍 | ||
MF | ![]() |
ギラヴァンツ北九州 | 2024年12月23日 | 期限付き移籍 | |
![]() |
鹿児島ユナイテッドFC | 完全移籍 | |||
![]() |
FC岐阜 | 2024年12月26日 | |||
![]() |
ガイナーレ鳥取 | 2024年12月27日 | 期限付き移籍 | ||
FW | ![]() |
ツエーゲン金沢 | 2024年12月28日 | 育成型期限付き移籍 | |
![]() |
ヴァンラーレ八戸 | 2025年1月1日 | 期限付き移籍 |
所属選手
POS | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() |
1988年11月21日(36歳) | |||
21 | ![]() |
1997年9月20日(27歳) | ||||
40 | ![]() |
1996年4月27日(29歳) | ||||
45 | ![]() |
1999年8月23日(25歳) | ||||
DF | 4 | ![]() |
2005年7月7日(20歳) | |||
5 | ![]() |
1996年11月11日(28歳) | ||||
13 | ![]() |
1998年6月23日(27歳) | ||||
16 | ![]() |
1999年11月2日(25歳) | ||||
20 | ![]() |
1998年5月2日(27歳) | ||||
22 | ![]() |
1996年9月28日(28歳) | ||||
26 | ![]() |
1990年5月18日(35歳) | ||||
34 | ![]() |
2002年2月4日(23歳) | ||||
37 | ![]() |
2001年9月24日(23歳) | ||||
44 | ![]() |
2002年5月19日(23歳) | ||||
55 | ![]() ![]() |
1995年3月14日(30歳) | ||||
MF | 6 | ![]() |
1991年7月10日(34歳) | |||
7 | ![]() |
1996年9月17日(28歳) | ||||
14 | ![]() |
2000年12月2日(24歳) | ||||
15 | ![]() |
2002年7月6日(23歳) | ||||
18 | ![]() |
2002年4月30日(23歳) | ||||
30 | ![]() |
1995年4月26日(30歳) | ||||
31 | ![]() |
2004年12月17日(20歳) | ||||
33 | ![]() |
1990年7月28日(35歳) | ||||
41 | ![]() |
2001年11月1日(23歳) | ||||
FW | 9 | ![]() |
1992年11月23日(32歳) | |||
10 | ![]() |
1994年9月9日(30歳) | ||||
23 | ![]() |
1992年11月18日(32歳) | ||||
28 | ![]() |
1990年12月26日(34歳) | ||||
29 | ![]() |
1997年11月11日(27歳) | ||||
42 | ![]() |
2001年9月30日(23歳) | ||||
48 | ![]() |
2006年5月26日(19歳) | ||||
90 | ![]() |
2003年4月18日(22歳) |
結果
J2リーグ
年間成績
年間順位表
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 23 | +17 | 51 | J1 2026へ昇格 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 | 23 | +14 | 48 | |
3 | V・ファーレン長崎 | 26 | 12 | 9 | 5 | 43 | 37 | +6 | 45 | J1昇格プレーオフ進出 |
4 | RB大宮アルディージャ | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 22 | +15 | 44 | |
5 | 徳島ヴォルティス | 26 | 12 | 8 | 6 | 26 | 14 | +12 | 44 | |
6 | ベガルタ仙台 | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 25 | +5 | 43 | |
7 | サガン鳥栖 | 26 | 12 | 6 | 8 | 27 | 24 | +3 | 42 | |
8 | ジュビロ磐田 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 36 | +5 | 41 | |
9 | FC今治 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 26 | +7 | 40 | |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 26 | 10 | 8 | 8 | 25 | 23 | +2 | 38 | |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 43 | −11 | 34 | |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 43 | −9 | 31 | |
13 | いわきFC | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 36 | −3 | 30 | |
14 | モンテディオ山形 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 38 | −2 | 29 | |
15 | 藤枝MYFC | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 34 | −5 | 29 | |
16 | 大分トリニータ | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 28 | −6 | 28 | |
17 | ロアッソ熊本 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 41 | −9 | 27 | |
18 | カターレ富山 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 33 | −11 | 23 | J3 2026へ降格 |
19 | レノファ山口FC | 26 | 3 | 12 | 11 | 23 | 33 | −10 | 21 | |
20 | 愛媛FC | 26 | 2 | 10 | 14 | 23 | 45 | −22 | 16 |
順位の決定基準: 1) 勝点、2) 得失点差、3) 総得点、4)直接対決の勝点、5) 直接対決の得失点差、6) 直接対決の得点数、7) 抽選
試合結果
節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/15(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-1 | モンテディオ山形 | NACK | 13,418 |
2 | 02/22(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | NACK | 9,872 |
3 | 03/02(日) | 13:00 | ロアッソ熊本 | 0-4 | RB大宮アルディージャ | えがおS | 4,959 |
4 | 03/08(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-1 | レノファ山口FC | NACK | 8,868 |
5 | 03/15(土) | 14:00 | サガン鳥栖 | 1-0 | RB大宮アルディージャ | 駅スタ | 5,588 |
6 | 03/23(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-0 | 水戸ホーリーホック | NACK | 11,759 |
7 | 03/30(日) | 16:00 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | RB大宮アルディージャ | 鳴門大塚 | 6,745 |
8 | 04/05(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-2 | 大分トリニータ | NACK | 10,923 |
9 | 04/13(日) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-2 | RB大宮アルディージャ | ソユスタ | 3,847 |
10 | 04/20(日) | 14:00 | FC今治 | 0-0 | RB大宮アルディージャ | アシさと | 4,801 |
11 | 04/25(金) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | NACK | 11,222 |
12 | 04/29(火) | 14:00 | いわきFC | 2-1 | RB大宮アルディージャ | ハワスタ | 4,846 |
13 | 05/03(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-2 | カターレ富山 | NACK | 11,565 |
14 | 05/06(火) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | RB大宮アルディージャ | 国立 | 49,991 |
15 | 05/10(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 3-0 | ベガルタ仙台 | NACK | 11,250 |
16 | 05/17(土) | 14:00 | 藤枝MYFC | 0-1 | RB大宮アルディージャ | 藤枝サ | 3,308 |
18 | 05/31(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-2 | ジュビロ磐田 | NACK | 10,299 |
17 | 06/08(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 1-1 | 愛媛FC | NACK | 10,527 |
19 | 06/15(日) | 17:00 | V・ファーレン長崎 | 3-3 | RB大宮アルディージャ | ピースタ | 14,655 |
20 | 06/21(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 0-0 | サガン鳥栖 | NACK | 11,836 |
21 | 06/28(土) | 19:00 | 大分トリニータ | 0-0 | RB大宮アルディージャ | クラド | 7,930 |
22 | 07/05(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-2 | いわきFC | NACK | 11,952 |
23 | 07/12(土) | 18:30 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | RB大宮アルディージャ | JITス | 9,637 |
24 | 08/02(土) | 18:00 | カターレ富山 | 0-2 | RB大宮アルディージャ | 富山 | 7,768 |
25 | 08/09(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | NACK | 12,271 |
26 | 08/17(日) | 19:00 | 愛媛FC | 0-3 | RB大宮アルディージャ | ニンスタ | 4,167 |
27 | 08/23(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | ロアッソ熊本 | NACK | ||
28 | 08/30(土) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | RB大宮アルディージャ | プレド | ||
29 | 09/13(土) | RB大宮アルディージャ | V・ファーレン長崎 | NACK | |||
30 | 09/20(土) | RB大宮アルディージャ | FC今治 | NACK | |||
31 | 09/27(土) | ジュビロ磐田 | RB大宮アルディージャ | ヤマハ | |||
32 | 未定 | ベガルタ仙台 | RB大宮アルディージャ | ユアスタ | |||
33 | 10/18(土) | RB大宮アルディージャ | 藤枝MYFC | NACK | |||
34 | 10/26(日) | モンテディオ山形 | RB大宮アルディージャ | NDスタ | |||
35 | 11/02(日) | RB大宮アルディージャ | ブラウブリッツ秋田 | NACK | |||
36 | 11/09(日) | 水戸ホーリーホック | RB大宮アルディージャ | Ksスタ | |||
37 | 11/23(日) | RB大宮アルディージャ | 徳島ヴォルティス | NACK | |||
38 | 11/29(土) | レノファ山口FC | RB大宮アルディージャ | みらスタ |
脚注
注釈
出典
- ^ 『代表取締役社長 交代について』(プレスリリース)RB大宮アルディージャ、2024年12月20日 。2025年1月11日閲覧。
- 2025年の大宮アルディージャのページへのリンク