台北市第二選挙区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/01 15:00 UTC 版)
| 台北市第二選挙区 臺北市第二選舉區 |
|
|---|---|
| |
|
| 所在行政区 | 台北市 |
| 区域 | 大同区、士林区の一部 |
| 設置年 | 2008年 |
| 再編前 | 台北市第一選挙区 (大選挙区) 台北市第二選挙区 (大選挙区) |
| 選出立法委員 | 王世堅( |
| 有権者数 | 254,827人 |
台北市第二選挙区(繁: 臺北市第二選舉區)は、中華民国の立法委員選挙における選挙区。2008年立法委員選挙から設置。
区域
現在の区域
投票傾向
総統選挙
| 選挙 | 年度 | 台北市第二選挙区での得票率 | 全国での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第12回 | 2008 | 馬英九52.04% -謝長廷47.96% | 馬英九58.45% -謝長廷41.55% | ||
| 第13回 | 2012 | 蔡英文50.22% -馬英九47.34% | 馬英九51.60% -蔡英文45.63% | ||
| 第14回 | 2016 | 蔡英文61.56% -朱立倫28.70% | 蔡英文56.12% -朱立倫31.04% | ||
| 第15回 | 2020 | 蔡英文62.10% -韓国瑜33.70% | 蔡英文57.13% -韓国瑜38.61% | ||
| 第16回 | 2024 | 頼清徳45.05% -侯友宜30.84% -柯文哲24.06% | 頼清徳40.05% -侯友宜33.49% -柯文哲26.46% | ||
全国の得票率と比較すると、民主進歩党候補者の得票率が約5%高い傾向にある。第13回では民主進歩党の蔡英文の得票率が中国国民党の馬英九の得票率を上回っている[2]。
台北市長選挙
| 選挙 | 年度 | 台北市第二選挙区での得票率 | 台北市全体での得票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 2010 | 蘇貞昌55.14% -郝龍斌44.35% | 郝龍斌55.65% -蘇貞昌43.81% | ||
| 第6回 | 2014 | 柯文哲65.09% -連勝文32.74% | 柯文哲57.16% -連勝文40.82% | ||
| 第7回 | 2018 | 柯文哲43.14% -丁守中32.64% -姚文智23.40% | 柯文哲41.07% -丁守中40.82% -姚文智17.28% | ||
| 第8回 | 2022 | 陳時中39.19% -蔣万安34.83% -黄珊珊25.24% | 蔣万安42.29% -陳時中31.93% -黄珊珊25.14% | ||
台北市全体の得票率と比較しても民主進歩党候補者の得票率が非常に高い傾向にある[3]。
歴史
2008年立法委員選挙では、中国国民党の周守訓が当選した。
2012年立法委員選挙では、民主進歩党の姚文智が再選を目指していた周守訓を破り初当選した。2016年選挙でも台北市最多得票数で再選されたが、2018年の台北市長選挙に出馬するため辞職した。
2019年補欠選挙では民主進歩党の何志偉が初当選し、2020年選挙でも60%以上の得票率で再選された。
2024年立法委員選挙では民主進歩党の王世堅が60%以上の得票率で当選した。
選出立法委員
| 選挙 | 年度 | 当選者 | 政党 | 就任日 | 退任日 | 得票数 | 得票率 | 注釈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7回 | 2008 | 周守訓 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 81,386 | 52.40% | |||
| 第8回 | 2012 | 姚文智 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 99,229 | 50.05% | |||
| 第9回 | 2016 | 2016年2月1日 | 2018年11月18日 | 107,366 | 59.29% | [4] | |||
| (補選) | 2019 | 何志偉 | 2019年2月1日 | 2020年1月31日 | 38,951 | 47.76% | |||
| 第10回 | 2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 123,652 | 62.87% | ||||
| 第11回 | 2024 | 王世堅 | 2024年2月1日 | 現職 | 111,605 | 60.53% | |||
選挙結果
第11回立法委員選挙
| 2024年台北市第二選挙区立法委員選挙結果[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 熊嘉玲 | 制度救世島 | 968 | 0.53% | |
| 2 | 何梅娟 | 1,741 | 0.94% | ||
| 3 | 王世堅 | 111,605 | 60.53% | ||
| 4 | 郭啓源 | 中華統一促進党 | 305 | 0.17% | |
| 5 | 游淑慧 | 69,754 | 37.83% | ||
| 有権者数 | 254,827 | ||||
| 投票者数 | 189,075 | ||||
| 有効票数 | 184,373 | ||||
| 無効票数 | 4,702 | ||||
| 投票率 | 74.20% | ||||
第10回立法委員選挙
| 2020年台北市第二選挙区立法委員選挙結果[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 何志偉 | 123,652 | 62.87% | ||
| 2 | 郭啓源 | 中華統一促進党 | 418 | 0.21% | |
| 3 | 巫超勝 | 宗 宗教連盟 | 394 | 0.20% | |
| 4 | 陳民乾 | TA 一辺一国行動党 | 1,192 | 0.61% | |
| 5 | 孫大千 | 68,667 | 34.91% | ||
| 6 | 熊嘉玲 | 合 合一行動連盟 | 2,360 | 1.20% | |
| 有権者数 | 265,434 | ||||
| 投票者数 | 202,135 | ||||
| 有効票数 | 196,683 | ||||
| 無効票数 | 5,452 | ||||
| 投票率 | 76.15% | ||||
第9回立法委員補選
| 2019年台北市第二選挙区立法委員補欠選挙結果[7] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 陳源奇 | 全民無党連盟 | 89 | 0.11% | |
| 2 | 何志偉 | 38,591 | 47.76% | ||
| 3 | 王奕凱 | 無所属 | 897 | 1.11% | |
| 4 | 陳炳甫 | 31,532 | 39.03% | ||
| 5 | 陳思宇 | 無所属 | 9,689 | 11.99% | |
| 有権者数 | 266,907 | ||||
| 投票者数 | 81,107 | ||||
| 有効票数 | 80,798 | ||||
| 無効票数 | 309 | ||||
| 投票率 | 30.39% | ||||
第9回立法委員選挙
| 2016年台北市第二選挙区立法委員選挙結果[8] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 王銘宗 | 無所属 | 1,342 | 0.74% | |
| 2 | 陳民乾 | 台 台湾独立党 | 865 | 0.48% | |
| 3 | 呉俊徳 | FH 信心希望連盟 | 3,550 | 1.96% | |
| 4 | 林幸蓉 | 1,561 | 0.86% | ||
| 5 | 潘懐宗 | 65,967 | 36.43% | ||
| 6 | 姚文智 | 107,366 | 59.29% | ||
| 7 | 陳建斌 | 443 | 0.24% | ||
| 有権者数 | 268,464 | ||||
| 投票者数 | 185,228 | ||||
| 有効票数 | 181,084 | ||||
| 無効票数 | 4,144 | ||||
| 投票率 | 69.00% | ||||
第8回立法委員選挙
| 2012年台北市第二選挙区立法委員選挙結果[9] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 周守訓 | 96,119 | 48.48% | ||
| 2 | 王美崴 | 1,154 | 0.58% | ||
| 3 | 姚文智 | 99,229 | 50.05% | ||
| 4 | 夏林清 | 1,364 | 0.69% | ||
| 5 | 傅文忠 | 405 | 0.20% | ||
| 有権者数 | 259,298 | ||||
| 投票者数 | 200,699 | ||||
| 有効票数 | 198,271 | ||||
| 無効票数 | 2,428 | ||||
| 投票率 | 77.40% | ||||
第7回立法委員選挙
| 2008年台北市第二選挙区立法委員選挙結果[10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 候補者 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当選 |
| 1 | 周奕成 | 2,812 | 1.81% | ||
| 2 | 周守訓 | 81,386 | 52.40% | ||
| 3 | 王世堅 | 71,119 | 45.19% | ||
| 有権者数 | 253,636 | ||||
| 投票者数 | 157,585 | ||||
| 有効票数 | 155,317 | ||||
| 無効票数 | 2,268 | ||||
| 投票率 | 62.13% | ||||
脚注
- ^ “中央選舉委員會 公告” (中国語). 中央選舉委員會. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ 台北市長選挙に出馬するため辞職
- ^ “2024 ー 第11屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2020 ー 第10屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2019 ー 第9屆立法委員臺北市第02選舉區缺額補選” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2016 ー 第09屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2012 ー 第08屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
- ^ “2008 ー 第07屆立法委員選舉” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月20日閲覧。
関連項目
- 台北市第二選挙区のページへのリンク