1970年アルペンスキー世界選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/01 05:30 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動1970年アルペンスキー世界選手権はイタリアのヴァル・ガルデナ(Val Gardena)で1970年2月7日から2月15日までの日程で開催された。男女の滑降、大回転、回転、アルペン複合の計8種目が実施された。
競技結果
男子滑降
- 2月15日
- エントリー:91人、完走82人
- コース:Saslong
- 標高差830m、コース長3750m、旗門数25
- FIS公式記録[1]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ベルンハルト・ルッシ | 2分24秒57 | |
| 銀 | Karl Cordin | 2分24秒79 | |
| 銅 | Malcolm Milne | 2分25秒09 | |
| 4 | カール・シュランツ | 2分25秒46 | |
| 5 | Marcello Varallo | 2分25秒52 | |
| 5 | Billy Kidd | 2分25秒52 | |
| 7 | Rudolf Sailer | 2分26秒12 | |
| 8 | Jean-Luc Pinel | 2分26秒59 | |
| 9 | Stefan Handson | 2分26秒89 | |
| 10 | Jon Terje Overland | 2分27秒05 | |
| 35 | 大杖正彦 | 2分31秒23 |
男子大回転
- 2月9日・10日
- エントリー:99人、完走85人
- コース:Ciampinoi
- 標高差447m、コース長1490m、旗門数1本目66、2本目68
- FIS公式記録[2]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | カール・シュランツ | 4分19秒19 | |
| 銀 | Werner Bleine | 4分19秒58 | |
| 銅 | Dumeng Giovanoli | 4分21秒15 | |
| 4 | Max Rieger | 4分22秒11 | |
| 4 | Heinrich Messner | 4分22秒11 | |
| 6 | Andrzej Bachleda-Curuś | 4分22秒76 | |
| 7 | Kurt Schnider | 4分22秒81 | |
| 8 | Patrick Russel | 4分22秒97 | |
| 9 | Alain Penz | 4分23秒04 | |
| 10 | Erik Haker | 4分24秒49 | |
| 40 | 柏木正義 | 4分36秒83 | |
| 56 | 古川年正 | 4分46秒39 | |
| 65 | 村上吉弘 | 4分52秒84 |
男子回転
- 2月8日
- エントリー:120人(2月7日予選実施、51人予選通過)、完走24人
- コース:Ronc
- 標高差197m、コース長575m、旗門数1本目69、2本目69
- FIS公式記録[3]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | Jean-Noël Augert | 1分39秒47 | |
| 銀 | Patrick Russel | 1分39秒51 | |
| 銅 | Billy Kidd | 1分39秒53 | |
| 4 | グスタヴォ・トエニ | 1分39秒53 | |
| 5 | Alain Penz | 1分40秒54 | |
| 6 | Dumeng Giovanoli | 1分42秒88 | |
| 7 | Peter Frei | 1分43秒33 | |
| 8 | Håkon Bjørge | 1分43秒59 | |
| 9 | フランシスコ・フェルナンデス・オチョア | 1分43秒74 | |
| 10 | Andrzej Bachleda-Curuś | 1分43秒94 | |
| 19 | 古川年正 | 1分48秒33 |
男子アルペン複合
- エントリー:51人、完走30人
- FIS公式記録[4]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | Billy Kidd | 21.25p | |
| 銀 | Patrick Russel | 50.15p | |
| 銅 | Andrzej Bachleda-Curuś | 60.90p | |
| 4 | Max Rieger | 66.31p | |
| 5 | Edmund Bruggmann | 69.29p | |
| 6 | Hans-Jörg Schlager | 70.08p | |
| 7 | Peter Duncan | 72.48p | |
| 8 | Aurelio García Oliver | 72.48p | |
| 9 | フランシスコ・フェルナンデス・オチョア | 93.23p | |
| 10 | Keith Shepherd | 99.31p |
女子滑降
- 2月11日
- エントリー:50人、完走43人
- コース:Cir
- 標高差675m、コース長2750m、旗門数31
- FIS公式記録[5]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | Annerösli Zryd | 1分58秒34 | |
| 銀 | Isabelle Mir | 1分58秒84 | |
| 銅 | アンネマリー・プレル | 2分00秒43 | |
| 4 | Judy Crawford | 2分00秒65 | |
| 5 | Judy Crawford | 2分01秒00 | |
| 6 | Florence Steurer | 2分01秒25 | |
| 7 | Margret Hafen | 2分01秒34 | |
| 8 | Michèle Jacot | 2分02秒17 | |
| 9 | マリリン・コクラン | 2分02秒47 | |
| 10 | Karianne Christiansen | 2分02秒60 | |
| 27 | 南雲美津代 | 2分07秒18 | |
| 35 | 沖津はる江 | 2分11秒87 |
女子大回転
- 2月14日
- エントリー:54人、完走49人
- コース:Ciampinoi
- 標高差338m、コース長1200m、旗門数48
- FIS公式記録[6]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | Betsy Clifford | 1分20秒46 | |
| 銀 | Ingrid Lafforgue | 1分20秒53 | |
| 銅 | Françoise Macchi | 1分20秒60 | |
| 4 | Michèle Jacot | 1分20秒62 | |
| 5 | Gertrud Gabl | 1分20秒85 | |
| 6 | マリリン・コクラン | 1分21秒17 | |
| 7 | ロジー・ミッターマイヤー | 1分21秒19 | |
| 8 | Florence Steurer | 1分21秒30 | |
| 9 | バーバラ・コクラン | 1分21秒76 | |
| 10 | ディビナ・ガリカ | 1分21秒92 | |
| 28 | 沖津はる江 | 1分27秒41 | |
| 35 | 南雲美津代 | 1分29秒41 | |
| 45 | 片桐美雪 | 1分34秒01 |
女子回転
- 2月13日
- エントリー:55人、完走34人
- コース:Ronc
- 標高差160m、コース長480m、旗門数1本目59、2本目60
- FIS公式記録[7]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | Ingrid Lafforgue | 1分40秒44 | |
| 銀 | バーバラ・コクラン | 1分42秒15 | |
| 銅 | Michèle Jacot | 1分42秒20 | |
| 4 | Gertrud Gabl | 1分42秒26 | |
| 5 | Judy Nagel | 1分42秒15 | |
| 6 | マリリン・コクラン | 1分43秒34 | |
| 7 | Florence Steurer | 1分43秒35 | |
| 8 | Betsy Clifford | 1分45秒78 | |
| 9 | Bernadette Rauter | 1分45秒84 | |
| 10 | Gina Hathorn | 1分46秒26 | |
| 25 | 沖津はる江 | 1分55秒30 | |
| 26 | 南雲美津代 | 1分57秒13 | |
| 29 | 片桐美雪 | 1分58秒45 |
女子アルペン複合
- エントリー:50人、完走25人
- FIS公式記録[8]
| 順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | Michèle Jacot | 30.31p | |
| 銀 | Florence Steurer | 37.69p | |
| 銅 | マリリン・コクラン | 41.84p | |
| 4 | バーバラ・コクラン | 51.70p | |
| 5 | ロジー・ミッターマイヤー | 77.98p | |
| 6 | アンネマリー・プレル | 78.36p | |
| 7 | Gina Hathorn | 84.73p | |
| 8 | Karianne Christiansen | 94.19p | |
| 9 | Conchita Puig | 97.88p | |
| 10 | Edith Sprecher | 101.31p |
各国のメダル獲得数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
脚注
- ^ “Men's Downhill Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Men's Giant Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Men's Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Men's Combined Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Downhill Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Giant Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Combined Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
|
|||||||||
- 1970年アルペンスキー世界選手権のページへのリンク